各市科技局、财政局,国家税务总局安徽省各市税务局:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,我省2025年第一批2648家、第二批1686家企业通过高新技术企业认定,现将名单予以公布。经认定的高新技术企业自2025年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
附件:1.安徽省2025年第一批高新技术企业名单
2.安徽省2025年第二批高新技术企业名单
安徽省工业和信息化厅
安徽省财政厅
国家税务总局安徽省税务局
2025年12月24日
附件1
安徽省2025年第一批高新技术企业名单
(发证日期:2025年10月28日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 行政区域 |
| 1 | 安徽轶记机械科技有限公司 | GR202534000001 | 宿州市 |
| 2 | 合肥华特义齿加工有限公司 | GR202534000002 | 合肥市 |
| 3 | 淮南皖淮机电股份有限公司 | GR202534000003 | 淮南市 |
| 4 | 芜湖虹飞机械有限公司 | GR202534000004 | 芜湖市 |
| 5 | 安徽金财数科信息科技有限公司 | GR202534000005 | 合肥市 |
| 6 | 凤阳县大明农牧科技发展有限公司 | GR202534000006 | 滁州市 |
| 7 | 安徽熠阳新能源科技有限公司 | GR202534000007 | 合肥市 |
| 8 | 安徽台达塑胶科技有限公司 | GR202534000008 | 芜湖市 |
| 9 | 合肥筑安科技有限公司 | GR202534000009 | 合肥市 |
| 10 | 滁州市博瑞特工贸有限公司 | GR202534000010 | 滁州市 |
| 11 | 中科国测(合肥)科技有限公司 | GR202534000011 | 合肥市 |
| 12 | 合肥莱茵家具有限公司 | GR202534000012 | 合肥市 |
| 13 | 马鞍山含成路桥工程有限公司 | GR202534000013 | 马鞍山市 |
| 14 | 安徽瑞和坊食品科技有限公司 | GR202534000014 | 合肥市 |
| 15 | 安徽华谷机械科技有限公司 | GR202534000015 | 芜湖市 |
| 16 | 滁州安瑞汇龙电子有限公司 | GR202534000016 | 滁州市 |
| 17 | 安徽中漫影业股份有限公司 | GR202534000017 | 芜湖市 |
| 18 | 合肥星火工贸有限公司 | GR202534000018 | 合肥市 |
| 19 | 合肥市华林模具有限公司 | GR202534000019 | 合肥市 |
| 20 | 安徽精创科技发展有限公司 | GR202534000020 | 宿州市 |
| 21 | 安徽晶飞科技有限公司 | GR202534000021 | 马鞍山市 |
| 22 | 安徽博广档案科技有限公司 | GR202534000022 | 合肥市 |
| 23 | 合肥艾迪康医学检验实验室有限公司 | GR202534000023 | 合肥市 |
| 24 | 淮北矿业股份有限公司 | GR202534000024 | 淮北市 |
| 25 | 合肥华林精工科技有限公司 | GR202534000025 | 合肥市 |
| 26 | 吉祥三宝高科新材料有限公司 | GR202534000026 | 阜阳市 |
| 27 | 安徽悦波电气设备有限公司 | GR202534000027 | 六安市 |
| 28 | 芜湖华美过滤净化技术有限公司 | GR202534000028 | 芜湖市 |
| 29 | 安徽捷东纺织科技有限公司 | GR202534000029 | 蚌埠市 |
| 30 | 安徽海之纳科技有限公司 | GR202534000030 | 合肥市 |
| 31 | 阜南椰枫食品有限公司 | GR202534000031 | 阜阳市 |
| 32 | 安徽厚容实业有限公司 | GR202534000032 | 宿州市 |
| 33 | 安徽艳阳电气集团有限公司 | GR202534000033 | 滁州市 |
| 34 | 铜陵光华铝业制造有限公司 | GR202534000034 | 铜陵市 |
| 35 | 沐坤科技有限公司 | GR202534000035 | 合肥市 |
| 36 | 安徽中品网络技术有限公司 | GR202534000036 | 合肥市 |
| 37 | 安徽雅斯迪新能源科技有限公司 | GR202534000037 | 合肥市 |
| 38 | 巢湖市暖万家供热有限责任公司 | GR202534000038 | 合肥市 |
| 39 | 合肥市迪孚信息技术有限责任公司 | GR202534000039 | 合肥市 |
| 40 | 安徽惠更斯电气科技有限公司 | GR202534000040 | 合肥市 |
| 41 | 亳州市中正中药材饮片有限公司 | GR202534000041 | 亳州市 |
| 42 | 芜湖固驰轴承配件有限公司 | GR202534000042 | 芜湖市 |
| 43 | 合肥豪艺激光技术有限公司 | GR202534000043 | 合肥市 |
| 44 | 安徽同创电力科技有限公司 | GR202534000044 | 合肥市 |
| 45 | 铜陵鑫丰机械科技有限公司 | GR202534000045 | 铜陵市 |
| 46 | 安徽轻运达科技股份有限公司 | GR202534000046 | 六安市 |
| 47 | 安徽禾田电气有限公司 | GR202534000047 | 滁州市 |
| 48 | 安徽巨泰视显光电有限公司 | GR202534000048 | 安庆市 |
| 49 | 铜陵黄庭材料科技有限公司 | GR202534000049 | 铜陵市 |
| 50 | 阜阳蓝声智能科技有限公司 | GR202534000050 | 阜阳市 |
| 51 | 安徽海轩教育科技有限公司 | GR202534000051 | 合肥市 |
| 52 | 安徽安车新材料有限公司 | GR202534000052 | 宣城市 |
| 53 | 安徽省金裕印铁制罐有限公司 | GR202534000053 | 六安市 |
| 54 | 芜湖市天申新材料科技有限公司 | GR202534000054 | 芜湖市 |
| 55 | 安徽丹马电机技术有限公司 | GR202534000055 | 滁州市 |
| 56 | 迪卡控股有限公司 | GR202534000056 | 合肥市 |
| 57 | 合肥瀚网软件科技有限公司 | GR202534000057 | 合肥市 |
| 58 | 安徽德通智联科技有限公司 | GR202534000058 | 合肥市 |
| 59 | 芜湖良仕机械科技有限公司 | GR202534000059 | 芜湖市 |
| 60 | 安徽世红智能纺织有限公司 | GR202534000060 | 池州市 |
| 61 | 合肥捷翔电子有限公司 | GR202534000061 | 合肥市 |
| 62 | 安徽凯宇机械制造有限公司 | GR202534000062 | 芜湖市 |
| 63 | 安徽影联云享医疗科技有限公司 | GR202534000063 | 合肥市 |
| 64 | 安徽三文鱼网络科技有限公司 | GR202534000064 | 合肥市 |
| 65 | 安徽博诺美科生物医药有限公司 | GR202534000065 | 合肥市 |
| 66 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | GR202534000066 | 马鞍山市 |
| 67 | 安徽奕海汽车科技有限公司 | GR202534000067 | 芜湖市 |
| 68 | 合肥安普利机械制造有限公司 | GR202534000068 | 合肥市 |
| 69 | 池州市创裕金属科技有限公司 | GR202534000069 | 池州市 |
| 70 | 合肥合美电子技术有限公司 | GR202534000070 | 合肥市 |
| 71 | 合肥市龙阳节能新材料有限公司 | GR202534000071 | 合肥市 |
| 72 | 黄山市瑞博汽车配件有限公司 | GR202534000072 | 黄山市 |
| 73 | 安徽精强新材料有限公司 | GR202534000073 | 黄山市 |
| 74 | 安徽精益电工材料有限公司 | GR202534000074 | 宣城市 |
| 75 | 安徽澳润新材料有限公司 | GR202534000075 | 滁州市 |
| 76 | 安徽安大清能电气科技有限公司 | GR202534000076 | 合肥市 |
| 77 | 安徽孚明中药饮片有限公司 | GR202534000077 | 亳州市 |
| 78 | 合肥震曜塑业有限公司 | GR202534000078 | 合肥市 |
| 79 | 合肥松数科技有限公司 | GR202534000079 | 合肥市 |
| 80 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 | GR202534000080 | 合肥市 |
| 81 | 合肥骅芯技术有限公司 | GR202534000081 | 合肥市 |
| 82 | 合肥市远大轴承锻造有限公司 | GR202534000082 | 合肥市 |
| 83 | 安徽省美极调味食品有限公司 | GR202534000083 | 阜阳市 |
| 84 | 安徽熵沃智能科技有限公司 | GR202534000084 | 合肥市 |
| 85 | 安徽斯塔克机器人有限公司 | GR202534000085 | 马鞍山市 |
| 86 | 安徽瑞邦橡塑助剂集团有限公司 | GR202534000086 | 阜阳市 |
| 87 | 信和航遥信息技术(安徽)有限责任公司 | GR202534000087 | 合肥市 |
| 88 | 安徽峰森家俬有限责任公司 | GR202534000088 | 六安市 |
| 89 | 安徽科博航空装备有限公司 | GR202534000089 | 芜湖市 |
| 90 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 | GR202534000090 | 合肥市 |
| 91 | 安徽仁智信纸塑材料有限公司 | GR202534000091 | 蚌埠市 |
| 92 | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 | GR202534000092 | 亳州市 |
| 93 | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | GR202534000093 | 宿州市 |
| 94 | 安徽芜湖宝丰输送机械有限公司 | GR202534000094 | 芜湖市 |
| 95 | 安徽乐达精密合金有限公司 | GR202534000095 | 滁州市 |
| 96 | 安徽红象人造板有限公司 | GR202534000096 | 六安市 |
| 97 | 滁州中唯信环境科技有限公司 | GR202534000097 | 滁州市 |
| 98 | 安徽达胜电子有限公司 | GR202534000098 | 宣城市 |
| 99 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 | GR202534000099 | 铜陵市 |
| 100 | 安徽和盛新材料科技有限公司 | GR202534000100 | 安庆市 |
| 101 | 安徽巨能环保材料科技研发有限公司 | GR202534000101 | 滁州市 |
| 102 | 安徽维龙新材料科技有限公司 | GR202534000102 | 马鞍山市 |
| 103 | 安徽中一阀门集团有限公司 | GR202534000103 | 滁州市 |
| 104 | 合肥德盛包装有限公司 | GR202534000104 | 合肥市 |
| 105 | 合肥栈顶信息科技有限公司 | GR202534000105 | 合肥市 |
| 106 | 滁州云顷塑业有限公司 | GR202534000106 | 滁州市 |
| 107 | 马鞍山奕瑞实业有限公司 | GR202534000107 | 马鞍山市 |
| 108 | 安徽金锡机械科技有限公司 | GR202534000108 | 合肥市 |
| 109 | 滁州益佳模具设备制造有限公司 | GR202534000109 | 滁州市 |
| 110 | 芜湖兴申汽车部件有限公司 | GR202534000110 | 芜湖市 |
| 111 | 马鞍山常裕机械设备股份有限公司 | GR202534000111 | 马鞍山市 |
| 112 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | GR202534000112 | 合肥市 |
| 113 | 安徽冠至印刷包装有限公司 | GR202534000113 | 合肥市 |
| 114 | 物华智慧城市(铜陵)物联网科技有限公司 | GR202534000114 | 铜陵市 |
| 115 | 合肥文沥大数据服务有限公司 | GR202534000115 | 合肥市 |
| 116 | 安徽青芒科技有限公司 | GR202534000116 | 铜陵市 |
| 117 | 芜湖增亿精密模具有限公司 | GR202534000117 | 芜湖市 |
| 118 | 安徽克琦环保科技有限公司 | GR202534000118 | 马鞍山市 |
| 119 | 安徽鹏睿智能科技有限公司 | GR202534000119 | 马鞍山市 |
| 120 | 安徽米阳智能科技有限公司 | GR202534000120 | 合肥市 |
| 121 | 中泽电气科技有限公司 | GR202534000121 | 阜阳市 |
| 122 | 安徽易新能科技有限公司 | GR202534000122 | 安庆市 |
| 123 | 安徽春茂环保材料有限公司 | GR202534000123 | 淮南市 |
| 124 | 安徽云铁科技有限公司 | GR202534000124 | 合肥市 |
| 125 | 宿松县春江粮油有限公司 | GR202534000125 | 安庆市 |
| 126 | 滁州市宝塔绢云母矿业有限责任公司 | GR202534000126 | 滁州市 |
| 127 | 安徽鑫涂科技有限责任公司 | GR202534000127 | 马鞍山市 |
| 128 | 合肥亦威科技有限公司 | GR202534000128 | 合肥市 |
| 129 | 安徽博斯特科技有限公司 | GR202534000129 | 芜湖市 |
| 130 | 安徽塑沣电子科技有限公司 | GR202534000130 | 合肥市 |
| 131 | 金菜地食品股份有限公司 | GR202534000131 | 马鞍山市 |
| 132 | 合肥丰祥热缩材料科技有限公司 | GR202534000132 | 合肥市 |
| 133 | 芜湖市永泰特种气体有限公司 | GR202534000133 | 芜湖市 |
| 134 | 安徽日威数控重机有限公司 | GR202534000134 | 宣城市 |
| 135 | 安徽汉邦智汇科技有限公司 | GR202534000135 | 滁州市 |
| 136 | 安徽海勤科技有限公司 | GR202534000136 | 蚌埠市 |
| 137 | 合肥鑫贝电子科技有限公司 | GR202534000137 | 合肥市 |
| 138 | 安徽佳峰汽车部件有限公司 | GR202534000138 | 安庆市 |
| 139 | 安徽中鼎智能科技有限公司 | GR202534000139 | 宣城市 |
| 140 | 六安恒佳生物科技有限公司 | GR202534000140 | 六安市 |
| 141 | 安徽盘石农业科技股份有限公司 | GR202534000141 | 淮北市 |
| 142 | 安徽中科新源半导体科技有限公司 | GR202534000142 | 合肥市 |
| 143 | 安徽梦思康中药材有限公司 | GR202534000143 | 铜陵市 |
| 144 | 安徽宏远电镀表面处理有限公司 | GR202534000144 | 阜阳市 |
| 145 | 黄山鑫联精工机械有限公司 | GR202534000145 | 黄山市 |
| 146 | 安徽裕隆模具铸业有限公司 | GR202534000146 | 宣城市 |
| 147 | 安徽维多食品配料有限公司 | GR202534000147 | 宿州市 |
| 148 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | GR202534000148 | 铜陵市 |
| 149 | 芜湖市欣安建材科技有限公司 | GR202534000149 | 芜湖市 |
| 150 | 太湖宇能绝缘新材料有限公司 | GR202534000150 | 安庆市 |
| 151 | 安徽香冕实业有限公司 | GR202534000151 | 宿州市 |
| 152 | 宁国市宁武新材料科技有限公司 | GR202534000152 | 宣城市 |
| 153 | 六安鑫成材料科技有限公司 | GR202534000153 | 六安市 |
| 154 | 安徽国科昂辉科技有限公司 | GR202534000154 | 合肥市 |
| 155 | 安徽天祥粮油食品有限公司 | GR202534000155 | 阜阳市 |
| 156 | 安徽威普达材料科技有限公司 | GR202534000156 | 滁州市 |
| 157 | 合肥昱微新材料科技有限公司 | GR202534000157 | 合肥市 |
| 158 | 安徽中科思源科技有限公司 | GR202534000158 | 合肥市 |
| 159 | 安徽鸿德铝业股份有限公司 | GR202534000159 | 滁州市 |
| 160 | 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司 | GR202534000160 | 铜陵市 |
| 161 | 天长市康弘石油管材有限公司 | GR202534000161 | 滁州市 |
| 162 | 安徽皖泰门业科技有限公司 | GR202534000162 | 蚌埠市 |
| 163 | 安徽灵商联盟数据科技有限公司 | GR202534000163 | 合肥市 |
| 164 | 芜湖勤惠科技有限公司 | GR202534000164 | 芜湖市 |
| 165 | 安徽美盛卫浴科技有限公司 | GR202534000165 | 宣城市 |
| 166 | 安徽佳晟金属科技有限公司 | GR202534000166 | 池州市 |
| 167 | 安徽禄弘新材料科技有限公司 | GR202534000167 | 淮南市 |
| 168 | 合肥珺安机电设备有限公司 | GR202534000168 | 合肥市 |
| 169 | 安徽鑫铝科技有限公司 | GR202534000169 | 亳州市 |
| 170 | 铜陵市华兴化工有限公司 | GR202534000170 | 铜陵市 |
| 171 | 安徽禾泰传动科技有限公司 | GR202534000171 | 合肥市 |
| 172 | 马鞍山市天力机械有限公司 | GR202534000172 | 马鞍山市 |
| 173 | 安徽占一科技有限公司 | GR202534000173 | 滁州市 |
| 174 | 安徽广信成辰科技有限公司 | GR202534000174 | 宣城市 |
| 175 | 安徽省寿县春申府食品有限公司 | GR202534000175 | 淮南市 |
| 176 | 安徽安宁智能科技有限公司 | GR202534000176 | 宣城市 |
| 177 | 安徽网华信息科技有限公司 | GR202534000177 | 合肥市 |
| 178 | 铜陵市三爱思电子有限公司 | GR202534000178 | 铜陵市 |
| 179 | 马鞍山奥天机械科技有限公司 | GR202534000179 | 马鞍山市 |
| 180 | 合肥佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | GR202534000180 | 合肥市 |
| 181 | 滁州润翰微波科技有限公司 | GR202534000181 | 滁州市 |
| 182 | 安徽科清水环境技术有限公司 | GR202534000182 | 铜陵市 |
| 183 | 安徽华宝建材有限公司 | GR202534000183 | 池州市 |
| 184 | 安徽创赢智能玻璃机械有限公司 | GR202534000184 | 蚌埠市 |
| 185 | 安徽安瑞智能工程机械有限公司 | GR202534000185 | 马鞍山市 |
| 186 | 安徽畅九衢环保科技有限公司 | GR202534000186 | 淮南市 |
| 187 | 安徽芮艺建筑工程有限公司 | GR202534000187 | 阜阳市 |
| 188 | 安徽林农时代科技有限公司 | GR202534000188 | 亳州市 |
| 189 | 安徽富顺镀膜科技有限公司 | GR202534000189 | 宣城市 |
| 190 | 安徽辉隆中成科技有限公司 | GR202534000190 | 合肥市 |
| 191 | 安徽中远农业科技有限公司 | GR202534000191 | 亳州市 |
| 192 | 合肥腾海汽车零部件有限公司 | GR202534000192 | 合肥市 |
| 193 | 安徽泰铭新材料有限公司 | GR202534000193 | 滁州市 |
| 194 | 安徽禾精材料科技有限公司 | GR202534000194 | 铜陵市 |
| 195 | 安徽百世佳包装有限公司 | GR202534000195 | 安庆市 |
| 196 | 宁国嘉翔智能装备科技有限公司 | GR202534000196 | 宣城市 |
| 197 | 合肥苏长建筑装饰工程有限公司 | GR202534000197 | 合肥市 |
| 198 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | GR202534000198 | 芜湖市 |
| 199 | 合肥微太电子有限公司 | GR202534000199 | 合肥市 |
| 200 | 合肥普联朗霁软件有限公司 | GR202534000200 | 合肥市 |
| 201 | 泰逸精密科技(滁州)有限公司 | GR202534000201 | 滁州市 |
| 202 | 安徽森普新型材料发展有限公司 | GR202534000202 | 六安市 |
| 203 | 铜陵有色设计研究院有限责任公司 | GR202534000203 | 铜陵市 |
| 204 | 滁州乾钼智能制造有限责任公司 | GR202534000204 | 滁州市 |
| 205 | 滁州市东华模具制造有限公司 | GR202534000205 | 滁州市 |
| 206 | 芜湖锐研机电设备有限公司 | GR202534000206 | 芜湖市 |
| 207 | 安徽省赛威输送设备有限公司 | GR202534000207 | 合肥市 |
| 208 | 安徽恒诺机电科技有限公司 | GR202534000208 | 六安市 |
| 209 | 马鞍山市正大传动机械有限公司 | GR202534000209 | 马鞍山市 |
| 210 | 安徽科居新材料科技有限公司 | GR202534000210 | 池州市 |
| 211 | 安徽中石易科信息技术有限公司 | GR202534000211 | 合肥市 |
| 212 | 合肥铭一机械制造有限公司 | GR202534000212 | 合肥市 |
| 213 | 安徽智渊希创信息科技有限公司 | GR202534000213 | 合肥市 |
| 214 | 芜湖中意液压科技股份有限责任公司 | GR202534000214 | 芜湖市 |
| 215 | 安徽智数软件科技有限公司 | GR202534000215 | 合肥市 |
| 216 | 东洋铁球(马鞍山)有限公司 | GR202534000216 | 马鞍山市 |
| 217 | 安徽维塔精工科技有限公司 | GR202534000217 | 合肥市 |
| 218 | 安徽美拓照明有限公司 | GR202534000218 | 六安市 |
| 219 | 怀宁上峰水泥有限公司 | GR202534000219 | 安庆市 |
| 220 | 安徽金财智物联科技股份有限公司 | GR202534000220 | 合肥市 |
| 221 | 芜湖翡叶动力科技有限公司 | GR202534000221 | 芜湖市 |
| 222 | 安徽炫弘数控科技有限公司 | GR202534000222 | 宣城市 |
| 223 | 安徽佰特包装制品股份有限公司 | GR202534000223 | 淮北市 |
| 224 | 安徽和润信息科技有限公司 | GR202534000224 | 合肥市 |
| 225 | 安徽金尚机械制造股份有限公司 | GR202534000225 | 六安市 |
| 226 | 安徽高顿网络科技股份有限公司 | GR202534000226 | 阜阳市 |
| 227 | 安徽琦鸿高分子材料有限公司 | GR202534000227 | 滁州市 |
| 228 | 阁壹系统集成设备(滁州)有限公司 | GR202534000228 | 滁州市 |
| 229 | 枞阳县横生新型建材有限公司 | GR202534000229 | 铜陵市 |
| 230 | 芜湖优尼特精密制造有限公司 | GR202534000230 | 芜湖市 |
| 231 | 合肥万时科技有限公司 | GR202534000231 | 合肥市 |
| 232 | 合肥果捷机电科技有限公司 | GR202534000232 | 合肥市 |
| 233 | 安徽智锐汽车有限公司 | GR202534000233 | 合肥市 |
| 234 | 安徽航佑智能装备有限公司 | GR202534000234 | 滁州市 |
| 235 | 安徽阳光心健科技发展有限公司 | GR202534000235 | 合肥市 |
| 236 | 安徽虹科电力科技有限公司 | GR202534000236 | 合肥市 |
| 237 | 安徽思瑞盟新材料有限公司 | GR202534000237 | 宣城市 |
| 238 | 宝瀛(马鞍山)新能源科技有限公司 | GR202534000238 | 马鞍山市 |
| 239 | 安徽英凯环境技术有限公司 | GR202534000239 | 合肥市 |
| 240 | 安徽时俱新材料科技有限公司 | GR202534000240 | 宣城市 |
| 241 | 宣城伟仁厨卫科技有限公司 | GR202534000241 | 宣城市 |
| 242 | 宁国市裕华电器有限公司 | GR202534000242 | 宣城市 |
| 243 | 安徽和怡光电新材料有限公司 | GR202534000243 | 滁州市 |
| 244 | 淮北宇光纺织器材有限公司 | GR202534000244 | 淮北市 |
| 245 | 芜湖普菲斯特电液技术有限公司 | GR202534000245 | 芜湖市 |
| 246 | 合肥利夫生物科技有限公司 | GR202534000246 | 合肥市 |
| 247 | 合肥鑫拓自动化设备有限公司 | GR202534000247 | 合肥市 |
| 248 | 合肥伊丰电子封装有限公司 | GR202534000248 | 合肥市 |
| 249 | 安徽江南泵阀集团有限公司 | GR202534000249 | 宣城市 |
| 250 | 合肥鑫博达机电科技有限公司 | GR202534000250 | 合肥市 |
| 251 | 安徽经邦软件技术有限公司 | GR202534000251 | 合肥市 |
| 252 | 安徽金馨智能科技有限公司 | GR202534000252 | 六安市 |
| 253 | 中安联合煤化有限责任公司 | GR202534000253 | 淮南市 |
| 254 | 安徽瑞庆休闲用品有限公司 | GR202534000254 | 安庆市 |
| 255 | 安徽通意凌新材料科技有限公司 | GR202534000255 | 铜陵市 |
| 256 | 蚌埠市宝发混凝土特种构件制造有限公司 | GR202534000256 | 蚌埠市 |
| 257 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 | GR202534000257 | 合肥市 |
| 258 | 安徽灵敏特电力设备有限公司 | GR202534000258 | 合肥市 |
| 259 | 创历电器(滁州)股份有限公司 | GR202534000259 | 滁州市 |
| 260 | 马鞍山远荣机器人智能装备有限公司 | GR202534000260 | 马鞍山市 |
| 261 | 合肥九晟机电科技有限公司 | GR202534000261 | 合肥市 |
| 262 | 芜湖之乐轴承有限公司 | GR202534000262 | 芜湖市 |
| 263 | 安徽星星服装股份有限公司 | GR202534000263 | 六安市 |
| 264 | 安徽贲鼎工程科技有限公司 | GR202534000264 | 合肥市 |
| 265 | 合肥知冷低温科技有限公司 | GR202534000265 | 合肥市 |
| 266 | 安徽鸿运仪表线缆股份有限公司 | GR202534000266 | 滁州市 |
| 267 | 安徽创亿食品有限公司 | GR202534000267 | 淮南市 |
| 268 | 安徽高歌智能设备有限公司 | GR202534000268 | 合肥市 |
| 269 | 安徽兴宝羽绒科技有限公司 | GR202534000269 | 六安市 |
| 270 | 安徽省通驰数控机床有限公司 | GR202534000270 | 马鞍山市 |
| 271 | 合肥天鑫新型建材有限公司 | GR202534000271 | 合肥市 |
| 272 | 安徽迈明亚克力科技有限公司 | GR202534000272 | 六安市 |
| 273 | 帕威斯智能制造(安徽)有限公司 | GR202534000273 | 安庆市 |
| 274 | 安徽创新检测技术有限公司 | GR202534000274 | 合肥市 |
| 275 | 安徽步乐自动化设备有限公司 | GR202534000275 | 合肥市 |
| 276 | 安徽新诚创塑料科技有限公司 | GR202534000276 | 淮南市 |
| 277 | 合肥文晨精密设备有限公司 | GR202534000277 | 合肥市 |
| 278 | 安徽雪浪华宝化工装备科技有限公司 | GR202534000278 | 宣城市 |
| 279 | 滁州华星塑业有限公司 | GR202534000279 | 滁州市 |
| 280 | 安徽嘉鹰纸业股份有限公司 | GR202534000280 | 安庆市 |
| 281 | 安徽皖通邮电股份有限公司 | GR202534000281 | 合肥市 |
| 282 | 安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司 | GR202534000282 | 滁州市 |
| 283 | 安徽海螺中南智能机器人有限责任公司 | GR202534000283 | 芜湖市 |
| 284 | 安徽擎天智能科技有限公司 | GR202534000284 | 合肥市 |
| 285 | 蒙城永盛汽车科技有限公司 | GR202534000285 | 亳州市 |
| 286 | 安徽立光电子材料股份有限公司 | GR202534000286 | 滁州市 |
| 287 | 安徽绿色经典健康科技有限公司 | GR202534000287 | 六安市 |
| 288 | 安徽格蕴市政建材有限公司 | GR202534000288 | 合肥市 |
| 289 | 东华(安徽)生态规划院有限公司 | GR202534000289 | 合肥市 |
| 290 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 | GR202534000290 | 亳州市 |
| 291 | 安徽银力铸造有限公司 | GR202534000291 | 马鞍山市 |
| 292 | 安徽沃尔德新材料有限公司 | GR202534000292 | 淮南市 |
| 293 | 安徽立注机械有限公司 | GR202534000293 | 芜湖市 |
| 294 | 安徽华甬新材料股份有限公司 | GR202534000294 | 滁州市 |
| 295 | 安徽呀呀乐儿童用品有限公司 | GR202534000295 | 六安市 |
| 296 | 明光市明泰五金制品有限公司 | GR202534000296 | 滁州市 |
| 297 | 安徽汉泰生物工程股份有限公司 | GR202534000297 | 六安市 |
| 298 | 安徽王仁和米线食品有限公司 | GR202534000298 | 合肥市 |
| 299 | 安徽省韬智工程咨询有限公司 | GR202534000299 | 合肥市 |
| 300 | 安徽三志制动器有限公司 | GR202534000300 | 亳州市 |
| 301 | 安徽玥琪新材料科技有限公司 | GR202534000301 | 淮北市 |
| 302 | 固镇县江泰塑业股份有限公司 | GR202534000302 | 蚌埠市 |
| 303 | 安徽灿邦电气有限公司 | GR202534000303 | 合肥市 |
| 304 | 安徽中科国金智能科技有限公司 | GR202534000304 | 合肥市 |
| 305 | 安徽新彩新材料股份有限公司 | GR202534000305 | 滁州市 |
| 306 | 太和县和睿建筑工程咨询有限公司 | GR202534000306 | 阜阳市 |
| 307 | 安徽凯聚特智能装备有限公司 | GR202534000307 | 合肥市 |
| 308 | 合肥瓦力觉启机器人科技有限公司 | GR202534000308 | 合肥市 |
| 309 | 安徽捷思新材料科技有限公司 | GR202534000309 | 合肥市 |
| 310 | 合肥同创机械有限责任公司 | GR202534000310 | 合肥市 |
| 311 | 合肥健威智能科技有限公司 | GR202534000311 | 合肥市 |
| 312 | 宿州世纪华悦展具制作有限公司 | GR202534000312 | 宿州市 |
| 313 | 安徽天意环保科技有限公司 | GR202534000313 | 合肥市 |
| 314 | 宿州和君纵达数据科技有限公司 | GR202534000314 | 宿州市 |
| 315 | 合肥宽特姆量子科技有限公司 | GR202534000315 | 合肥市 |
| 316 | 安徽云海铝业有限公司 | GR202534000316 | 合肥市 |
| 317 | 铜陵国传电子材料科技有限公司 | GR202534000317 | 铜陵市 |
| 318 | 黄山豪泰塑胶有限公司 | GR202534000318 | 黄山市 |
| 319 | 安徽隆东家具有限公司 | GR202534000319 | 宿州市 |
| 320 | 安徽省繁昌县皖南阀门铸造有限公司 | GR202534000320 | 芜湖市 |
| 321 | 芜湖予秦半导体科技有限公司 | GR202534000321 | 芜湖市 |
| 322 | 安徽鑫泰新材料有限公司 | GR202534000322 | 池州市 |
| 323 | 黄山伟启智能科技有限公司 | GR202534000323 | 黄山市 |
| 324 | 安徽晟极电力设备有限公司 | GR202534000324 | 马鞍山市 |
| 325 | 铜陵市宏飞科技有限公司 | GR202534000325 | 铜陵市 |
| 326 | 安徽公有云软件有限公司 | GR202534000326 | 合肥市 |
| 327 | 安徽申众工程科技有限责任公司 | GR202534000327 | 合肥市 |
| 328 | 安徽省兴业科工贸(集团)有限公司 | GR202534000328 | 滁州市 |
| 329 | 安徽正山信息技术有限公司 | GR202534000329 | 合肥市 |
| 330 | 宣城匠心液力机械有限公司 | GR202534000330 | 宣城市 |
| 331 | 芜湖市启舸流体技术有限公司 | GR202534000331 | 芜湖市 |
| 332 | 迪福润丝(合肥)生物科技有限公司 | GR202534000332 | 合肥市 |
| 333 | 安徽科宝生物工程有限公司 | GR202534000333 | 淮北市 |
| 334 | 安庆市泰发能源科技有限公司 | GR202534000334 | 安庆市 |
| 335 | 合肥市凯昇智能装备有限公司 | GR202534000335 | 合肥市 |
| 336 | 中安逢源电力建设有限公司 | GR202534000336 | 合肥市 |
| 337 | 安徽顺达模具制造有限公司 | GR202534000337 | 滁州市 |
| 338 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | GR202534000338 | 芜湖市 |
| 339 | 安徽中智智能装备股份有限公司 | GR202534000339 | 淮南市 |
| 340 | 安徽福亚希汽车零部件有限公司 | GR202534000340 | 蚌埠市 |
| 341 | 亿策科技有限公司 | GR202534000341 | 滁州市 |
| 342 | 亳州市贡药饮片厂 | GR202534000342 | 亳州市 |
| 343 | 安徽汇泰建设工程有限公司 | GR202534000343 | 合肥市 |
| 344 | 安徽蓝魔玻璃科技有限公司 | GR202534000344 | 宿州市 |
| 345 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 | GR202534000345 | 宣城市 |
| 346 | 安徽国创洁源环境科技有限公司 | GR202534000346 | 合肥市 |
| 347 | 安徽省三方新材料科技有限公司 | GR202534000347 | 宣城市 |
