关于2022年合肥市科技创新政策兑现结果的公示

申报通知 (5278) 发布于:2023-03-22 更新于:2023-03-22 来自:合肥市科学技术局
链通高新

根据《合肥市2021年推动经济高质量发展若干政策(科技创新政策)实施细则(修订)》(合科〔2023〕18号)要求,现将2022年合肥市科技创新政策兑现结果予以公示,公示期5个工作日(3月22日至3月28日)。

公示期间,如对公示情况有异议,任何单位或个人可向市科技局机关纪委提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。

市科技局资源配置与管理处:63538652

市科技局机关纪委电话:63538658

附件:2022年合肥市科技创新政策兑现资金明细表.xlsx

合肥市科学技术局

2023年3月22日

附件

2022年合肥市科技创新政策兑现资金明细表
政策第2条-5:租用仪器设备补助
(业务咨询:吴莹 65369577)
序号 申报单位 申报金额(元) 拟兑现金额(元)
1 合肥市未来药物开发有限公司 11,344.00 11,344.00
2 安徽万安汽车零部件有限公司 15,562.00 15,562.00
3 合肥江淮铸造有限责任公司 10,200.00 10,200.00
4 合肥恒大江海泵业股份有限公司 5,524.00 5,524.00
5 彩虹(合肥)光伏有限公司 5,578.00 5,578.00
6 合肥视涯显示科技有限公司 27,882.00 27,882.00
7 安徽红星机电科技股份有限公司 36,000.00 36,000.00
8 安徽金星预应力工程技术有限公司 19,000.00 19,000.00
9 安徽蓝田农业开发有限公司 83,400.00 83,400.00
10 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 1,002,200.00 1,002,200.00
11 中广核新能源安徽有限公司 7,440.00 7,440.00
12 合肥登特菲医疗设备有限公司 50,000.00 50,000.00
13 合肥雪祺电气股份有限公司 184,997.00 184,997.00
14 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 18,300.00 18,300.00
15 千辉药业(安徽)有限责任公司 61,566.00 61,566.00
16 合肥永道医药科技有限公司 6,416.00 6,416.00
17 长虹美菱股份有限公司 174,958.00 174,958.00
18 合肥金锤计量有限公司 21,677.00 21,677.00
19 威胜利工程有限公司 47,742.00 47,742.00
20 合肥合滨智能机器人有限公司 10,000.00 10,000.00
21 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 88,817.00 88,817.00
22 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 12,290.00 12,290.00
23 科大讯飞股份有限公司 25,700.00 25,700.00
24 合肥康居人智能科技有限公司 20,000.00 20,000.00
25 华东微电子技术研究所(中国电子科技集团公司第四十三研究所) 37,765.00 37,765.00
26 华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所) 200,583.00 200,583.00
27 安徽创新检测技术有限公司 5,799.00 5,799.00
28 合肥新沪新能源有限公司 5,346.00 5,346.00
29 安徽羲禾航空科技有限公司 71,383.00 71,383.00
30 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 20,000.00 20,000.00
31 合肥联诺科技股份有限公司 41,000.00 41,000.00
32 安徽青松食品有限公司 68,560.00 68,560.00
33 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 44,038.00 44,038.00
34 合肥美亚光电技术股份有限公司 150,000.00 150,000.00
35 合肥英睿系统技术有限公司 30,000.00 30,000.00
36 安徽工和环境监测有限责任公司 22,472.00 22,472.00
37 合肥海图微电子有限公司 199,800.00 199,800.00
38 合肥科大生物技术有限公司 1,580.00 1,580.00
39 合肥金科生物医药科技有限公司 6,000.00 6,000.00
40 合肥元贞电力科技股份有限公司 8,456.00 8,456.00
41 合肥阿基米德电子科技有限公司 4,506.00 4,506.00
42 合肥讯飞数码科技有限公司 110,254.00 110,254.00
43 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 23,530.00 23,530.00
44 合肥华威药业有限公司 10,151.00 10,151.00
45 合肥久诺医药科技有限公司 15,200.00 15,200.00
46 安徽省先锋制药有限公司 17,100.00 17,100.00
47 合肥航箭欣智能电气有限公司 8,917.00 8,917.00
48 合肥美的电冰箱有限公司 325,211.00 325,211.00
49 会通新材料股份有限公司 183,856.00 183,856.00
50 安徽金联地矿科技有限公司 429,000.00 429,000.00
51 合肥拓锐生物科技有限公司 1,560.00 1,560.00
52 安徽省四维环境工程有限公司 62,520.00 62,520.00
53 合肥博雷电子信息技术有限公司 5,140.00 5,140.00
54 合肥金星智控科技股份有限公司 2,800.00 2,800.00
55 合肥恒钧检测技术有限公司 76,248.00 76,248.00
56 合肥博雷电气有限公司 37,294.00 37,294.00
57 阳光储能技术有限公司 152,409.00 152,409.00
58 阳光电源股份有限公司 558,863.00 558,863.00
59 安徽应天环保科技咨询有限公司 36,920.00 36,920.00
60 安徽万维环保科技咨询有限公司 32,700.00 32,700.00
61 合肥低温电子研究所(中国电子科技集团公司第十六研究所) 163,010.00 163,010.00
62 合肥医工医药股份有限公司 22,600.00 22,600.00
63 合肥海正环境监测有限责任公司 4,830.00 4,830.00
64 安徽航天信息科技有限公司 1,600.00 1,600.00
65 安徽航天信息有限公司 800.00 800.00
66 安徽万邦医药科技股份有限公司 23,779.00 23,779.00
67 安徽美芝制冷设备有限公司 34,109.00 34,109.00
68 合肥市睿电电气技术咨询服务有限责任公司 18,946.00 18,946.00
69 安徽国祯环境修复股份有限公司 125,664.00 125,664.00
70 合肥九鼎医药科技有限公司 2,496.00 2,496.00
71 安徽宏振光电科技有限公司 6,265.00 6,265.00
72 安徽新力电业高技术有限责任公司 1,884.00 1,884.00
73 合肥远志医药科技开发有限公司 3,080.00 3,080.00
74 合肥中科光博量子科技有限公司 1,580.00 1,580.00
75 合肥思立普医疗科技发展有限公司 1,900.00 1,900.00
76 合肥科大立安安全技术有限责任公司 4,000.00 4,000.00
77 安徽奥飞声学科技有限公司 12,600.00 12,600.00
78 安徽美欣制药有限公司 15,300.00 15,300.00
79 合肥华方医药科技有限公司 1,700.00 1,700.00
80 合肥观池科技股份有限公司 580.00 580.00
81 安徽睿极智能科技有限公司 1,180.00 1,180.00
82 安徽久易农业股份有限公司 33,600.00 33,600.00
83 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 297,180.00 297,180.00
84 安徽新宇环保科技股份有限公司 12,374.00 12,374.00
85 安徽国泰众信检测技术有限公司 7,834.00 7,834.00
86 安徽江淮汽车集团股份有限公司 377,100.00 377,100.00
87 安徽雷克环境科技有限公司 13,700.00 13,700.00
88 合肥市开凡检测科技有限公司 5,600.00 5,600.00
89 安徽长之源环境工程有限公司 139,600.00 139,600.00
90 安徽大为电气科技有限公司 46,762.00 46,762.00
91 华益药业科技(安徽)有限公司 127,200.00 127,200.00
92 安徽国科检测科技有限公司 55,000.00 55,000.00
93 合肥西果智能装备有限公司 20,000.00 20,000.00
94 合肥华润神鹿药业有限公司 15,500.00 15,500.00
95 合肥华林精工科技有限公司 77,300.00 77,300.00
96 安徽省粮油产品质量监督检测站 8,265.00 8,265.00
97 合肥华耀电子工业有限公司 283,791.00 283,791.00
98 安徽天灿环境工程有限公司 4,040.00 4,040.00
99 合肥合源药业有限公司 19,469.00 19,469.00
100 合肥诺明药物安全研究有限公司 1,090.00 1,090.00
101 安徽正豪电缆有限公司 4,000.00 4,000.00
102 安徽省润成生物科技有限公司 124,000.00 124,000.00
103 安徽海峰分析测试科技有限公司 33,100.00 33,100.00
104 合肥新沪屏蔽泵有限公司 43,858.04 43,858.00
105 平光制药股份有限公司 89,765.40 89,765.00
106 合肥艾创微电子科技有限公司 36,084.40 36,084.00
107 合肥盛亚电机电泵有限公司 6,811.60 6,811.00
108 四创电子股份有限公司 90,147.60 90,147.00
109 安徽中青检验检测有限公司 6,631.80 6,631.00
110 安徽赛如分析检测科技有限公司 7,677.80 7,677.00
111 合肥美的暖通设备有限公司 39,928.80 39,928.00
112 安徽科博产品检测研究院有限公司 2,793.00 2,792.00
113 合肥阳光电动力科技有限公司 41,252.00 41,251.00
114 合肥紫金钢管股份有限公司 44,770.00 44,769.00
115 合肥丰蓝电器有限公司 59,009.28 59,000.00
116 格力电器(合肥)有限公司 164,300.00 164,274.00
117 合肥中科微电子创新中心有限公司 57,300.00 57,270.00
118 合肥长安汽车有限公司 57,600.00 57,565.00
119 安徽亚辉电气自动化有限公司 3,120.00 2,880.00
120 阳光氢能科技有限公司 29,130.00 28,269.00
121 合肥航谱时代科技有限公司 10,028.00 9,084.00
122 科讯嘉联信息技术有限公司 1,440.00 320.00
123 安徽众锐质量检测有限公司 29,100.00 27,565.00
124 安徽微明环境科技有限公司 11,400.00 9,800.00
125 合肥江航飞机装备股份有限公司 112,300.00 110,510.00
126 科大国创软件股份有限公司 7,400.00 5,000.00
127 合肥正阳光电科技有限责任公司 26,796.00 22,896.00
128 合肥恩瑞特药业有限公司 12,600.00 7,384.00
129 合肥晶弘电器有限公司 86,530.00 77,965.00
130 合肥泽延微电子有限公司 17,860.00 9,067.00
131 合肥美的洗衣机有限公司 251,700.00 242,617.00
132 安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所) 843,301.00 833,411.00
133 合肥凌达压缩机有限公司 24,400.00 14,445.00
134 合肥星宇化学有限责任公司 63,280.00 51,364.00
135 安徽环境科技研究院股份有限公司 42,690.00 27,060.00
136 合肥英太制药有限公司 262,957.92 243,637.00
137 合肥星波通信技术有限公司 207,560.00 187,560.00
138 安徽一天电气技术股份有限公司 27,930.00 5,586.00
139 安徽银杉环保科技有限公司 35,240.00 11,640.00
140 安徽恒星制药有限公司 102,600.00 76,000.00
141 合肥创新医药技术有限公司 478,100.00 256,200.00
142 安徽正药医药科技有限公司 400,000.00 160,000.00
143 安徽贝克生物制药有限公司 1,369,000.00 749,261.00
144 中国科学院合肥物质科学研究院 843,337.00 114,300.00
145 安徽实朴检测技术服务有限公司 386,000.00 0.00
146 合肥聚能电物理高技术开发有限公司 8,066.00 0.00
合计 13,549,757.64 11,139,605.00
政策第2条-6:承担国家科技重大项目补贴
(业务咨询:龚雷 63538652)
序号 申报单位 申报金额(元) 拟兑现金额(元)
1 合肥通用机电产品检测院有限公司 722,000.00 722,000.00
2 长鑫存储技术有限公司 2,400,000.00 2,400,000.00
3 科大讯飞股份有限公司 1,744,000.00 1,744,000.00
4 中节能(合肥)可再生能源有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00
5 合肥美亚光电技术股份有限公司 614,000.00 572,480.00
6 合肥通用机械研究院有限公司 244,760.00 244,760.00
7 合肥通用机械研究院有限公司 604,000.00 346,000.00
8 合肥通用机械研究院有限公司 263,500.00 263,500.00
9 合肥知常光电科技有限公司 177,200.00 177,200.00
10 科大讯飞股份有限公司 68,000.00 68,000.00
11 科大讯飞股份有限公司 366,000.00 366,000.00
12 讯飞医疗科技股份有限公司 72,000.00 72,000.00
13 合肥低碳研究院 14,124.80 0.00
14 合肥国轩高科动力能源有限公司 250,000.00 0.00
15 安徽江淮汽车集团股份有限公司 411,000.00 0.00
16 安徽江淮园艺种业股份有限公司 568,000.00 0.00
17 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 840,000.00 0.00
18 合肥中科能源研究院有限公司 23,860.00 0.00
19 合肥通用机械研究院有限公司 66,520.00 0.00
20 合肥通用机械研究院有限公司 140,400.00 0.00
21 合肥通用环境控制技术有限责任公司 208,000.00 0.00
22 合肥通用机械研究院有限公司 92,360.00 0.00
23 合肥通用机械研究院有限公司 70,600.00 0.00
24 合肥通用机械研究院有限公司 492,000.00 0.00
合计 12,052,324.80 8,575,940.00
政策第2条-7:科技保险补贴
(业务咨询:胡健 63538659)
序号 申报单位 申报金额(元) 拟兑现金额(元)
1 安徽康味然食品科技有限公司 4,560.00 4,560.00
2 安徽元琛环保科技股份有限公司 39,200.00 39,150.00
3 安徽灵珠人才服务有限公司 2,322.00 2,322.00
4 合肥京东方半导体有限公司 1,900.00 1,900.00
5 安徽中瑞通信科技股份有限公司 4,926.00 4,926.00
6 合肥领盛电子有限公司 16,143.00 16,143.00
7 安徽电信规划设计有限责任公司 102,700.00 102,700.00
8 安徽嘉伟新材料科技有限责任公司 30,159.00 30,159.00
9 中徽机电科技股份有限公司 16,059.00 16,059.00
10 安徽唯雅诺净水科技有限公司 7,830.00 7,830.00
11 志邦家居股份有限公司 194,900.00 194,900.00
12 科希曼电器有限公司 15,720.00 15,720.00
13 安徽唯雅诺智能净水设备有限公司 4,140.00 4,140.00
14 合肥悠遥科技有限公司 15,270.00 15,270.00
15 徽辰智电科技股份有限公司 49,500.00 49,500.00
16 安徽省通信产业服务有限公司 8,496.00 8,496.00
17 合肥晓阳工贸有限公司 30,420.00 30,420.00
18 安徽中信货运有限公司 40,522.00 40,522.00
19 合肥禾盛新型材料有限公司 51,248.00 51,248.00
20 巢湖市海风门窗有限公司 10,728.00 10,728.00
21 合肥冠怡涂层织物有限公司 20,490.00 20,490.00
22 安徽晨阳橡塑股份有限公司 32,025.00 32,025.00
23 安徽兆尹安联科技有限公司 25,100.00 25,100.00
24 中通服和信科技有限公司 74,430.00 74,430.00
25 安徽三禾一信息科技有限公司 13,900.00 13,900.00
26 国维技术有限公司 211,200.00 211,200.00
27 安徽金河电子科技有限公司 990.00 990.00
28 安徽博达项目管理咨询有限公司 31,475.00 31,474.00
29 合肥矽迈微电子科技有限公司 31,400.00 31,400.00
30 合肥清溢光电有限公司 70,175.16 70,175.00
31 安徽乐库智能停车设备有限公司 45,000.00 45,000.00
32 中衡保险公估股份有限公司 115,800.00 115,800.00
33 安徽卓越电气有限公司 61,950.00 61,950.00
34 安徽安凯汽车股份有限公司 26,500.00 26,500.00
35 合肥市惠华电子有限公司 51,276.76 51,276.00
36 安徽中技国医医疗科技有限公司 6,450.00 6,450.00
37 合肥京东方显示光源有限公司 3,780.00 3,780.00
38 彩虹(合肥)光伏有限公司 18,593.00 18,593.00
39 安徽新大洋汽车配件有限公司 24,480.00 24,480.00
40 安徽中盈国创环保科技有限公司 2,160.00 2,160.00
41 安徽宇润道路保洁服务有限公司 55,700.00 55,700.00
42 安徽华业香料合肥有限公司 17,600.00 17,600.00
43 安徽朗凯奇科技股份有限公司 13,200.00 13,200.00
44 安徽商信政通信息技术股份有限公司 24,493.50 24,493.00
45 合肥星宇化学有限责任公司 30,846.00 30,000.00
46 安徽合力股份有限公司 300,000.00 300,000.00
47 安徽一天电气技术股份有限公司 13,112.09 13,112.00
48 合肥新品冠玻璃科技有限公司 13,275.00 13,275.00
49 科大国盾量子技术股份有限公司 27,041.00 27,041.00
50 安徽百商百德电缆有限公司 7,693.50 7,693.00
51 巢湖宜安云海科技有限公司 24,710.22 24,710.00
52 合肥中亚建材装备有限责任公司 39,497.00 39,497.00
53 安徽凌慧信息科技有限公司 4,200.00 4,200.00
54 合肥雪祺电气股份有限公司 272,600.00 272,600.00
55 合肥天麦生物科技发展有限公司 28,482.00 28,482.00
56 安徽力翔电池科技有限公司 165,000.00 165,000.00
57 合肥市振兴中空玻璃有限公司 32,100.00 32,100.00
58 格力电器(合肥)有限公司 268,960.15 268,960.00
59 安徽皖维高新材料股份有限公司 300,000.00 300,000.00
60 合肥高科科技股份有限公司 54,000.00 54,000.00
61 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 300,000.00 300,000.00
62 科大讯飞股份有限公司 119,392.00 119,391.00
63 合肥中科九衡科技有限公司 4,800.00 4,800.00
64 合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司 4,680.00 4,680.00
65 安徽龙多智控科技有限公司 6,400.00 6,399.00
66 安徽合凯电气科技股份有限公司 11,913.00 11,913.00
67 合肥国轩高科动力能源有限公司 163,700.00 163,700.00
68 安徽青松食品有限公司 69,800.00 69,800.00
69 安徽凯晨塑业科技有限公司 9,704.00 9,704.00
70 安徽修武工业技术有限公司 2,341.00 2,341.00
71 科威尔技术股份有限公司 29,355.00 29,355.00
72 安徽博诚汽车部件有限公司 3,915.00 3,915.00
73 合肥同宏机电科技有限公司 23,268.00 23,268.00
74 安徽大洋自动化科技有限公司 8,970.00 8,970.00
75 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 12,000.00 12,000.00
76 合肥京东方光电科技有限公司 300,000.00 300,000.00
77 安徽红星机电科技股份有限公司 74,400.00 74,384.00
78 欧普康视科技股份有限公司 10,200.00 10,200.00
79 合肥美的暖通设备有限公司 47,444.78 47,444.00
80 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 300,000.00 300,000.00
81 安徽华信电动科技股份有限公司 127,200.00 127,170.00
82 科大智能物联技术股份有限公司 41,281.50 41,281.00
83 四创电子股份有限公司 128,603.16 128,603.00
84 合肥美亚光电技术股份有限公司 10,080.00 10,080.00
85 安徽冠厨厨房设备有限公司 10,326.00 10,326.00
86 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 10,440.00 10,440.00
87 合肥众禾动力新能源科技有限公司 55,014.00 55,007.00
88 安徽荃银高科种业股份有限公司 30,051.00 30,051.00
89 合肥兆芯电子有限公司 33,102.00 33,102.00
90 安徽丰乐农化有限责任公司 44,000.00 43,950.00
91 国仪量子(合肥)技术有限公司 43,788.00 43,788.00
92 安徽科幂仪器有限公司 9,930.26 9,930.00
93 安徽威尔低碳科技股份有限公司 16,619.00 16,619.00
94 合肥杜威智能科技股份有限公司 10,530.00 10,530.00
95 安徽环瑞电热器材有限公司 11,241.87 11,241.00
96 安徽凯旋智能停车设备有限公司 16,500.00 16,500.00
97 安徽启威生物科技有限公司 900.00 900.00
98 尚特杰电力科技有限公司 17,078.00 17,078.00
99 庐江县金鑫金属表面处理有限公司 8,424.00 8,424.00
100 安徽立卓智能电网科技有限公司 2,546.00 2,546.00
101 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 7,622.00 7,622.00
102 安徽新理念信息科技有限公司 64,980.00 64,980.00
103 合肥越之澜机电设备有限公司 5,500.00 5,500.00
104 安徽骏飞标识设计制作有限公司 8,310.00 8,310.00
105 安徽德恩普智能科技有限责任公司 6,000.00 6,000.00
106 合肥中车轨道交通车辆有限公司 8,910.00 8,910.00
107 合肥德通电驱动系统有限公司 9,702.00 9,702.00
108 安徽瑞佰创物联科技有限公司 1,440.00 1,440.00
109 安徽中盛溯源生物科技有限公司 7,800.00 7,800.00
110 合肥通彩自动化设备有限公司 45,080.00 45,080.00
111 合肥市恒新基电子有限公司 45,770.00 45,770.00
112 安徽光阵光电科技有限公司 16,300.00 16,300.00
113 安徽海义源进出口有限公司 18,174.00 18,174.00
114 合肥合纵光电科技有限公司 1,144.00 1,144.00
115 合肥晶弘电器有限公司 58,200.00 58,200.00
116 安徽隆平高科种业有限公司 28,764.00 28,764.00
117 安徽江淮汽车集团股份有限公司 300,000.00 300,000.00
118 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 32,864.00 32,864.00
119 合肥通升捷电子有限公司 1,747.00 1,747.00
120 安徽微特电机科技有限公司 53,033.00 53,033.00
121 安徽巨盛石油钻采配件有限公司 11,514.00 11,514.00
122 华霆(合肥)动力技术有限公司 300,000.00 300,000.00
123 安徽凯承源电子科技有限公司 13,368.00 13,368.00
124 创新美兰(合肥)股份有限公司 7,656.60 7,656.00
125 中科美菱低温科技股份有限公司 195,285.44 195,285.00
126 安徽高山智能装备有限公司 9,686.00 9,685.00
127 合肥富芯元半导体有限公司 3,000.00 3,000.00
128 富芯微电子有限公司 39,300.00 39,298.00
129 安徽枡水新能源科技有限公司 3,306.00 3,306.00
130 合肥远传包装科技有限公司 34,086.51 34,086.00
131 壹物科技股份有限公司 42,578.00 42,578.00
132 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 54,932.00 54,931.00
133 合肥鑫晟光电科技有限公司 300,000.00 300,000.00
134 合肥汉邦希瑞护理用品有限公司 61,358.00 61,273.00
135 合肥万豪能源设备有限责任公司 77,834.00 76,844.00
136 安徽万瑞冷电科技有限公司 17,325.00 17,325.00
137 合肥国为电子有限公司 9,030.00 9,030.00
138 上海衡威生物技术长丰有限公司 16,428.00 16,428.00
139 安徽永锋防护科技股份有限公司 32,926.80 32,926.00
140 安徽省友林林业技术发展有限公司 6,530.00 6,530.00
141 安徽博微智能电气有限公司 22,770.00 22,770.00
142 合肥凌达压缩机有限公司 35,300.00 35,300.00
143 合肥长虹美菱生活电器有限公司 141,900.00 141,900.00
144 安徽能通新能源科技有限公司 45,800.00 45,800.00
145 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 25,084.11 25,084.00
146 合肥市金佰嘉精密科技有限公司 5,693.00 5,693.00
147 安徽万维美思信息科技有限公司 10,000.00 10,000.00
148 合肥非度信息技术有限公司 19,837.00 19,837.00
149 合肥金星智控科技股份有限公司 35,785.96 35,785.00
150 安徽特恩智能科技有限公司 5,400.00 5,400.00
151 合肥泰森机电有限公司 11,160.00 11,160.00
152 科大智能电气技术有限公司 89,865.00 89,865.00
153 安徽龙磁精密器件有限公司 3,600.00 3,600.00
154 合肥视尔信息科技有限公司 2,653.00 2,653.00
155 安徽创谱仪器科技有限公司 4,478.10 4,478.00
156 安徽省英菲尼科技股份有限公司 11,934.00 11,934.00
157 安徽明辨电子科技有限公司 120,000.00 120,000.00
158 安徽宏路新材料科技有限公司 3,433.20 3,433.00
159 合肥福春机械有限公司 20,460.00 20,460.00
160 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 13,500.00 13,500.00
161 合肥景云软件工程有限责任公司 15,681.00 15,681.00
162 安徽美芝制冷设备有限公司 109,100.00 109,100.00
163 安徽华驰环保科技有限公司 3,600.00 3,600.00
164 安徽南瑞中天电力电子有限公司 6,951.00 6,951.00
165 合肥京东方显示技术有限公司 300,000.00 300,000.00
166 安徽富光生活科技有限公司 16,077.00 16,077.00
167 合肥丰蓝电器有限公司 5,200.80 5,200.00
168 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 13,020.00 13,020.00
169 安徽省东超科技有限公司 43,692.00 43,692.00
170 安徽超清科技股份有限公司 7,740.00 7,740.00
171 博微太赫兹信息科技有限公司 10,467.00 10,467.00
172 合肥市瑞宏重型机械有限公司 7,200.00 7,200.00
173 合肥和广奕机电工程有限公司 12,500.00 12,500.00
174 讯喆微电子(合肥)有限公司 9,000.00 8,994.00
175 天立泰科技股份有限公司 11,172.00 11,172.00
176 安徽宾肯环境科技股份有限公司 2,160.00 2,160.00
177 合肥新沪屏蔽泵有限公司 64,709.00 64,709.00
178 劲旅环境科技股份有限公司 26,013.00 26,013.00
179 科大智能(合肥)科技有限公司 64,740.00 64,740.00
180 中徽建技术有限公司 300,000.00 300,000.00
181 安徽正广电电力技术有限公司 9,600.00 9,600.00
182 合肥乾谷新能源技术有限公司 2,430.00 2,430.00
183 安徽艾伊德动力科技有限公司 10,200.00 10,200.00
184 合肥博微田村电气有限公司 32,960.00 32,959.00
185 通威太阳能(合肥)有限公司 300,000.00 300,000.00
186 安徽省新能电气科技有限公司 12,195.00 12,195.00
187 安徽航天立安安全科技有限公司 13,500.00 13,500.00
188 安徽扬基环保科技有限公司 450.00 450.00
189 安徽皖通科技股份有限公司 26,244.02 26,244.00
190 合肥非凡生物科技有限公司 7,751.40 7,751.00
191 安徽久易农业股份有限公司 35,100.00 35,100.00
192 合肥智圣新创信息技术有限公司 22,800.00 22,800.00
193 合肥福森传感科技有限公司 11,489.10 11,489.00
194 安徽科力信息产业有限责任公司 17,640.00 17,640.00
195 安徽庆宇光电科技有限公司 16,800.00 16,800.00
196 固力发电气有限公司 24,426.00 24,426.00
197 合肥福瞳光电科技有限公司 10,009.20 10,009.00
198 兆科药业(合肥)有限公司 63,900.00 63,895.00
199 安徽普氏生态环境有限公司 45,675.00 45,675.00
200 合肥安宇复合材料有限公司 15,500.00 15,500.00
201 安徽美图信息科技有限公司 10,005.00 10,005.00
202 长虹美菱股份有限公司 300,000.00 300,000.00
203 安徽富煌三珍食品集团有限公司 38,700.00 38,700.00
204 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 30,135.00 30,135.00
205 合肥同智机电控制技术有限公司 24,835.00 24,835.00
206 合肥国晨线束科技有限公司 10,080.00 10,080.00
207 安徽中青检验检测有限公司 7,740.00 7,740.00
208 安徽蓝田农业开发有限公司 24,686.28 7,405.00
209 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 10,350.00 10,350.00
210 伏达半导体(合肥)股份有限公司 5,310.00 5,310.00
211 通威太阳能(安徽)有限公司 150,380.00 150,380.00
212 安徽浩悦环境科技有限责任公司 16,194.00 16,194.00
213 合肥旭阳铝颜料有限公司 4,590.00 4,590.00
214 安徽凯博生物科技有限公司 25,500.00 25,500.00
215 合肥市天马塑胶有限公司 84,100.00 84,063.00
216 合肥融捷能源材料有限公司 5,175.00 5,175.00
217 安徽环名精控有限公司 10,200.00 10,200.00
218 安徽康瑞高科新材料技术工程有限公司 1,728.00 1,728.00
219 安徽国风新材料股份有限公司 212,021.00 212,021.00
220 安徽西太华信息科技有限公司 6,237.00 6,237.00
221 合肥科颖医药科技有限公司 7,255.96 7,255.00
222 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 37,658.00 37,658.00
223 巢湖威能光电科技有限公司 11,143.00 11,143.00
224 合肥乐凯科技产业有限公司 96,156.60 96,156.00
225 合肥精显电子科技有限公司 10,140.00 10,140.00
226 安徽璞佳服饰有限公司 3,600.00 3,600.00
227 合肥方源机电有限公司 31,992.84 31,992.00
228 中科美络科技股份有限公司 11,298.00 11,298.00
229 合肥慧拓电力系统自动化有限公司 5,268.90 5,268.00
230 合肥优尔电子科技有限公司 15,822.00 15,822.00
231 合肥广骅自动化装备有限公司 1,518.00 1,518.00
232 合肥明韩电子有限公司 17,500.00 17,500.00
233 合肥锐翰光电科技有限公司 10,500.00 10,500.00
234 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 58,506.00 58,506.00
235 合肥仁邦电子科技有限公司 2,549.97 2,549.00
236 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 49,680.00 49,680.00
237 安徽华创鸿度光电科技有限公司 39,086.00 39,086.00
238 合肥智海科技有限公司 9,483.00 9,483.00
239 安徽新力电业高技术有限责任公司 41,595.00 41,595.00
240 合肥德良机械有限公司 17,220.00 17,220.00
241 合肥云之微电子有限公司 15,700.00 15,700.00
242 安徽普泛能源技术有限公司 15,900.00 15,900.00
243 安徽迪科数金科技有限公司 42,942.00 42,942.00
244 安徽中科智充新能源科技有限公司 10,200.00 10,200.00
245 合肥海明科技股份有限公司 11,074.00 11,074.00
246 安徽继远软件有限公司 18,845.90 18,845.00
247 安徽同速科技有限公司 7,979.89 7,979.00
248 安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司 10,353.00 10,353.00
249 合肥精创科技有限公司 3,043.80 3,043.00
250 易高家居有限公司 147,736.85 147,736.00
251 安徽成威消防科技有限公司 8,133.00 8,133.00
252 安徽久吾天虹环保科技有限公司 12,812.00 12,811.00
253 安徽富煌钢构股份有限公司 49,614.00 49,614.00
254 合肥中科光博量子科技有限公司 26,220.00 26,220.00
255 安徽省软件评测中心 2,070.00 2,070.00
256 安徽航大智能科技有限公司 11,268.00 11,268.00
257 合肥恺文重工机械有限公司 11,565.00 11,565.00
258 安徽汉高信息科技有限公司 26,958.00 26,958.00
259 安徽智泓净化科技股份有限公司 10,740.00 10,706.00
260 客来福家居股份有限公司 40,900.00 40,900.00
261 合肥正进自动化设备有限公司 5,874.00 5,874.00
262 阳光新能源开发股份有限公司 4,215.00 4,215.00
263 阳光储能技术有限公司 300,000.00 300,000.00
264 安徽晶海纳光电科技有限公司 26,900.00 26,900.00
265 卓智网络科技有限公司 11,040.00 11,040.00
266 阳光电源股份有限公司 300,000.00 300,000.00
267 安徽亘鼎智能科技有限公司 2,310.00 2,310.00
268 梯升科技发展(合肥)股份有限公司 5,073.00 5,073.00
269 合肥长兴汽车配件有限公司 2,376.00 2,376.00
270 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 73,800.00 73,772.00
271 合肥国瑞集成建筑科技有限公司 11,700.00 11,700.00
272 安徽安利材料科技股份有限公司 300,000.00 300,000.00
273 安徽宇烁光电科技有限公司 12,526.50 12,526.00
274 安徽自然美环境科技有限公司 206,589.00 206,589.00
275 安徽国祯环境修复股份有限公司 13,428.00 13,428.00
276 合肥美的洗衣机有限公司 116,900.00 116,900.00
277 安徽梓云智能建筑科技有限公司 8,100.00 8,100.00
278 合肥立方制药股份有限公司 14,459.00 14,459.00
279 环亮环境科技有限公司 123,948.00 123,948.00
