各有关单位:
为加快推动芜湖市智能网联汽车道路测试与示范应用工作,市工信局征集了芜湖市2024年第二批(总第四批)智能网联汽车公开测试道路,经市智能网联汽车测试联席工作小组充分调研论证后,现将测试道路予以公开。
附件:芜湖市2024年第二批(总第四批)智能网联汽车公开测试道路.doc
芜湖市智能网联汽车测试联席工作小组
2024年8月20日
附件
芜湖市2024年第二批(总第四批)智能网联汽车公开测试道路
本次公开测试道路涉及鸠江区、经开区、镜湖区和弋江区,测试道路单向里程共计150.1公里,其中绿色路线为本批次公开道路,其他颜色为以往批次公开测试道路。
| 序号 | 区域 | 道路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 1 | 鸠江区、镜湖区 | 鸠江北路 | 赤铸山路 | 北京中路 | 1.8 | 68.5 |
| 2 | 仁和路 | 鸠江北路 | 中江大道 | 1.3 | ||
| 3 | 站南路 | 火车站进站道路 | 弋江路 | 0.3 | ||
| 4 | 徽州路 | 赤铸山路 | 官陡门路 | 3.8 | ||
| 5 | 万春中路 | 徽州路 | 梦溪路 | 3.5 | ||
| 6 | 官陡门路 | 徽州路 | 清水河路 | 5.8 | ||
| 7 | 站东路 | 站北路 | 站南路 | 0.8 | ||
| 8 | 文化路 | 九华路 | 文化路辅路 | 1.0 | ||
| 9 | 站北路 | 文化路 | 弋江路 | 1.0 | ||
| 10 | 楚江大道 | 江北区政府 | 站东路(江北) | 4.7 | ||
| 11 | 站东路(江北) | 楚江大道 | 通江大道 | 1.5 | ||
| 12 | 站北路(江北) | 站东路 | 站西路 | 1.0 | ||
| 13 | 站西路(江北) | 站北路 | 站南路 | 0.4 | ||
| 14 | 站南路(江北) | 站西路 | 站东路 | 1.0 | ||
| 15 | 通江大道 | 无为站 | 站东路 | 29.8 | ||
| 16 | 中江大道 | 赤铸山中路 | 陈棱路 | 1.1 | ||
| 17 | 鸠兹创业街陈棱路 | 鸠江北路 | 湛江路 | 4.6 | ||
| 18 | 安澜路 | 陈棱路 | 赤铸山中路 | 1.6 |
| 序号 | 区域 | 道路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 19 | 鸠江区、镜湖区 | 鸠江北路 | 赤铸山路 | 陈棱路 | 1.3 | 68.5 |
| 20 | 清水河路 | 官陡门路 | 万春路 | 1.5 | ||
| 21 | 湛江路 | 陈棱路 | 万春中路 | 0.7 |

| 序号 | 区域 | 道路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 22 | 经开区(江北片区) | 深圳路 | 皖兴路 | 长河路 | 1.7 | 24.8 |
| 23 | 南港河路 | 福州路 | 临江路 | 5.4 | ||
| 24 | 皖兴路 | 和谐大道 | 上海路 | 1.8 | ||
| 25 | 万象路 | 玉带路 | 上海路 | 1.3 | ||
| 26 | 玉带路 | 皖兴路 | 南港河路 | 1.0 | ||
| 27 | 常州路 | 万象路 | 南港河路 | 0.4 | ||
| 28 | 上海路 | 皖兴路 | 南港河路 | 0.8 | ||
| 29 | 皖江路 | 深圳路 | 和谐大道 | 1.0 | ||
| 30 | 玉带路 | 长河路 | 西梁山路 | 2.1 | ||
| 31 | 常州路 | 长河路 | 西梁山路 | 2.0 | ||
| 32 | 龙湾东路 | 玉带路 | 临江路 | 2.2 | ||
| 33 | 皖江路 | 上海路 | 临江路 | 1.0 | ||
| 34 | 长河路 | 上海路 | 临江路 | 1.3 | ||
| 35 | 和熙路 | 皖江路 | 长河路 | 1.1 | ||
| 36 | 临江路 | 南港河路 | 皖江路 | 1.5 | ||
| 37 | 西梁山路 | 玉带路 | 常州路 | 0.2 |

| 序号 | 区域 | 道路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 38 | 经开区(东区) | 欧阳湖路 | 之优轴承公司 | 万春路 | 4.3 | 18.7 |
| 39 | 清水河路 | 纬三次路 | 北京东路 | 3.4 | ||
| 40 | 祠山路 | 梦溪路 | 杨清河路 | 3.9 | ||
| 41 | 杨清河路 | 新胜路 | 赤铸山路 | 0.8 | ||
| 42 | 赤铸山路 | 清水河路 | 杨清河路 | 1.7 | ||
| 43 | 北京东路 | 梦溪路 | 清水河路 | 1.8 | ||
| 44 | 梦溪路 | 纬三次路 | 北京东路 | 2.0 | ||
| 45 | 如意路 | 纬三次路 | 人本轴承公司 | 0.8 |

| 序号 | 区域 | 道路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 46 | 经开区(北区) | 保顺路 | 千岛湖路 | 九华北路 | 1.1 | 19.3 |
| 47 | 九华北路 | 保顺路 | 港湾路 | 6.4 | ||
| 48 | 向阳路 | 保顺路 | 泰山路 | 2.3 | ||
| 49 | 华山路 | 千岛湖路 | 九华北路 | 1.0 | ||
| 50 | 泰山路衡山支路 | 千岛湖路 | 衡山路 | 2.1 | ||
| 51 | 衡山路 | 千岛湖路 | 衡山支路 | 1.3 | ||
| 52 | 千岛湖路 | 衡山路 | 九华北路 | 2.4 | ||
| 53 | 龙山路 | 千岛湖路 | 九华北路 | 0.6 | ||
| 54 | 港湾路 | 凤鸣湖路 | 九华北路 | 2.1 |

| 序号 | 区域 | 道路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 55 | 镜湖区、弋江区 | 更兴路 | 铁山宾馆 | 中山北路 | 0.4 | 18.8 |
| 56 | 中山北路 | 银湖南路 | 黄山中路 | 0.8 | ||
| 57 | 黄山中路黄山东路 | 中山北路 | 弋江路 | 3.0 | ||
| 58 | 弋江路 | 北京中路 | 大工山路 | 4.8 | ||
| 59 | 大工山路 | 弋江路 | 会展路 | 2.7 | ||
| 60 | 长江南路银湖南路 | 黄山西路 | 乌霞山路 | 4.7 | ||
| 61 | 乌霞山路 | 长江南路 | 会展路 | 1.8 | ||
| 62 | 会展路 | 大工山路 | 乌霞山路 | 0.6 |
