各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对安徽省认定机构2022年认定的第一批4893家高新技术企业备案名单(详见附件)予以公告。
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2022年11月8日
| 安徽省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业
备案名单 (发证日期:2022 年 10 月 18 日) |
||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 合肥鹏鹰信息科技有限公司 | GR202234000001 |
| 2 | 芜湖海螺挤出装备有限公司 | GR202234000002 |
| 3 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | GR202234000003 |
| 4 | 安徽威智建设集团有限公司 | GR202234000004 |
| 5 | 合肥六菱汽车电子有限公司 | GR202234000005 |
| 6 | 淮北市世恒矿山机械有限公司 | GR202234000006 |
| 7 | 安徽省绩溪华林环保科技股份有限公司 | GR202234000007 |
| 8 | 芜湖楚睿智能科技有限公司 | GR202234000008 |
| 9 | 合肥科邦轴承有限公司 | GR202234000009 |
| 10 | 蚌埠市金鹏压缩机制造有限公司 | GR202234000010 |
| 11 | 安徽精赛计量有限公司 | GR202234000011 |
| 12 | 合肥扩凯机电设备有限公司 | GR202234000012 |
| 13 | 芜湖市海联机械设备有限公司 | GR202234000013 |
| 14 | 合肥风神科技有限公司 | GR202234000014 |
| 15 | 安徽高伟新材料科技有限公司 | GR202234000015 |
| 16 | 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 | GR202234000016 |
| 17 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | GR202234000017 |
| 18 | 安徽华创环保设备科技有限公司 | GR202234000018 |
| 19 | 安徽艾特赛思智能科技有限公司 | GR202234000019 |
| 20 | 芜湖永威电气科技有限公司 | GR202234000020 |
| 21 | 安徽筑新建筑规划设计有限公司 | GR202234000021 |
| 22 | 合肥通泰光电科技有限公司 | GR202234000022 |
| 23 | 合肥中科艾迪尔生物科技有限公司 | GR202234000023 |
| 24 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | GR202234000024 |
| 25 | 滁州市玉林聚氨酯有限公司 | GR202234000025 |
| 26 | 合肥鼎典创造体设计有限公司 | GR202234000026 |
| 27 | 合肥江雪信息科技有限公司 | GR202234000027 |
| 28 | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | GR202234000028 |
| 29 | 安徽卫家健康科技有限公司 | GR202234000029 |
| 30 | 合肥哈维特光电科技有限公司 | GR202234000030 |
| 31 | 安徽徽韵防水保温科技有限公司 | GR202234000031 |
| 32 | 蚌埠厚德换热器有限公司 | GR202234000032 |
| 33 | 宜庭家纺有限公司 | GR202234000033 |
| 34 | 合肥英乾电子科技有限公司 | GR202234000034 |
| 35 | 合肥珂玛环保科技有限公司 | GR202234000035 |
| 36 | 安徽省北拓新材料有限公司 | GR202234000036 |
| 37 | 芜湖辉宇机电科技有限公司 | GR202234000037 |
| 38 | 安徽丽鑫智能科技有限公司 | GR202234000038 |
| 39 | 安徽宝辉清洗设备制造有限公司 | GR202234000039 |
| 40 | 蚌埠市万达电子有限公司 | GR202234000040 |
| 41 | 黄山市信达丝线有限公司 | GR202234000041 |
| 42 | 安徽恒生皖美网络科技有限公司 | GR202234000042 |
| 43 | 安徽中科超核科技有限公司 | GR202234000043 |
| 44 | 芜湖中意液压科技股份有限责任公司 | GR202234000044 |
| 45 | 芜湖市爱德运输机械有限公司 | GR202234000045 |
| 46 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | GR202234000046 |
| 47 | 合肥沃普光电有限公司 | GR202234000047 |
| 48 | 安徽昊华环保科技有限公司 | GR202234000048 |
| 49 | 安徽易合新能源科技有限公司 | GR202234000049 |
| 50 | 黄山诚创轴承有限公司 | GR202234000050 |
| 51 | 安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 | GR202234000051 |
| 52 | 中建四局第六建设有限公司 | GR202234000052 |
| 53 | 合肥神辉弹簧有限公司 | GR202234000053 |
| 54 | 芜湖百得思维信息科技有限公司 | GR202234000054 |
| 55 | 合肥亚摩斯电气有限公司 | GR202234000055 |
| 56 | 黄山瑞盛新材料科技有限公司 | GR202234000056 |
| 57 | 安徽尚舟电子科技有限公司 | GR202234000057 |
| 58 | 安徽省宏图信息技术有限公司 | GR202234000058 |
| 59 | 合肥康柏斯工业设备有限公司 | GR202234000059 |
| 60 | 芜湖市迅全机械有限公司 | GR202234000060 |
| 61 | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 | GR202234000061 |
| 62 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 | GR202234000062 |
| 63 | 天津大学合肥创新发展研究院 | GR202234000063 |
| 64 | 安徽今腾昇空间结构技术有限公司 | GR202234000064 |
| 65 | 安徽灵敏特电力设备有限公司 | GR202234000065 |
| 66 | 安徽金兄弟环保科技股份有限公司 | GR202234000066 |
| 67 | 安徽开达电力科技有限公司 | GR202234000067 |
| 68 | 合肥市艾比特信息科技有限责任公司 | GR202234000068 |
| 69 | 安徽凯聚特智能装备有限公司 | GR202234000069 |
| 70 | 黄山市茗江纸制品包装有限公司 | GR202234000070 |
| 71 | 合肥赛欧机械制造有限公司 | GR202234000071 |
| 72 | 合肥博软电子科技有限公司 | GR202234000072 |
| 73 | 芜湖麦可威电磁科技有限公司 | GR202234000073 |
| 74 | 芜湖市浙金管业有限公司 | GR202234000074 |
| 75 | 中汇睿能凤阳新材料科技有限公司 | GR202234000075 |
| 76 | 合肥瑞洲软件科技有限公司 | GR202234000076 |
| 77 | 安徽省凤阳县九棵松矿业有限公司 | GR202234000077 |
| 78 | 安徽易刚信息技术有限公司 | GR202234000078 |
| 79 | 滁州市浩博机械制造有限公司 | GR202234000079 |
| 80 | 安徽邦尼特轨道装备有限公司 | GR202234000080 |
| 81 | 马鞍山市东江冶金材料有限公司 | GR202234000081 |
| 82 | 蚌埠市爱瑞特电子有限责任公司 | GR202234000082 |
| 83 | 安徽朗道信息科技有限公司 | GR202234000083 |
| 85 | 安徽宇睿环保科技有限公司 | GR202234000085 |
| 86 | 安徽中源环保科技有限公司 | GR202234000086 |
| 87 | 淮南胜奇新能源科技有限公司 | GR202234000087 |
| 88 | 安徽呵宝儿童用品有限公司 | GR202234000088 |
| 89 | 安庆市阳光雨露食品有限责任公司 | GR202234000089 |
| 90 | 芜湖德旭智能装备有限公司 | GR202234000090 |
| 91 | 芜湖市西贝克科技有限公司 | GR202234000091 |
| 92 | 芜湖戎征达伺服驱动技术有限公司 | GR202234000092 |
| 93 | 安庆飞凯新材料有限公司 | GR202234000093 |
| 94 | 安徽帝业分析仪器有限公司 | GR202234000094 |
| 95 | 合肥海威客科技有限公司 | GR202234000095 |
| 96 | 安徽中漫影业有限公司 | GR202234000096 |
| 97 | 芜湖市球精汽车部件铸模有限公司 | GR202234000097 |
| 98 | 滁州晶田新型装饰材料有限公司 | GR202234000098 |
| 99 | 宿州市同科机械有限公司 | GR202234000099 |
| 100 | 安徽铭慧城包装科技有限公司 | GR202234000100 |
| 101 | 安徽和众风机有限公司 | GR202234000101 |
| 102 | 合肥仁洁智能科技有限公司 | GR202234000102 |
| 103 | 安徽德鹭聚合精密工具有限公司 | GR202234000103 |
| 104 | 合肥新生代智能科技有限公司 | GR202234000104 |
| 105 | 芜湖易升塑业有限公司 | GR202234000105 |
| 106 | 合肥鸿山工程科技有限公司 | GR202234000106 |
| 107 | 合肥云水源环保科技有限公司 | GR202234000107 |
| 108 | 安徽滨江农业科技股份有限公司 | GR202234000108 |
| 109 | 安徽海华科技集团有限公司 | GR202234000109 |
| 110 | 伯泰克汽车电子(芜湖)有限公司 | GR202234000110 |
| 111 | 安徽悟芯智能科技有限公司 | GR202234000111 |
| 112 | 安徽鼎泓包装有限公司 | GR202234000112 |
| 113 | 安徽泰合信息技术有限公司 | GR202234000113 |
| 115 | 安徽精锐机械维修有限公司 | GR202234000115 |
| 116 | 芜湖科翔动力机械有限公司 | GR202234000116 |
| 117 | 合肥旭冉信息科技有限公司 | GR202234000117 |
| 118 | 安徽天裕电力器材有限公司 | GR202234000118 |
| 119 | 安徽项中信息技术有限公司 | GR202234000119 |
| 120 | 合肥舒实工贸有限公司 | GR202234000120 |
| 121 | 安徽哈科数控机床制造有限公司 | GR202234000121 |
| 122 | 安徽沃华电力设备有限公司 | GR202234000122 |
| 123 | 宣城凯欧纺织有限公司 | GR202234000123 |
| 124 | 安徽硕通车辆部件科技有限责任公司 | GR202234000124 |
| 125 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | GR202234000125 |
| 126 | 安徽省创冠电子技术有限公司 | GR202234000126 |
| 127 | 安徽柏拉图涂层织物有限公司 | GR202234000127 |
| 128 | 安徽凯炫来纺织科技有限公司 | GR202234000128 |
| 129 | 芜湖龙跃汽车部件有限公司 | GR202234000129 |
| 130 | 安徽辰启信息科技有限公司 | GR202234000130 |
| 131 | 安徽迅普科技有限公司 | GR202234000131 |
| 132 | 涡阳县幸福门业有限公司 | GR202234000132 |
| 133 | 合肥库能自动化装备有限公司 | GR202234000133 |
| 134 | 安徽青松食品有限公司 | GR202234000134 |
| 135 | 滁州市南谯生辉新型建材有限公司 | GR202234000135 |
| 136 | 安徽柯莱雅信息科技有限公司 | GR202234000136 |
| 137 | 安徽科力达电气设备有限公司 | GR202234000137 |
| 138 | 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 | GR202234000138 |
| 139 | 安徽宜万丰电器有限公司 | GR202234000139 |
| 140 | 安徽汉楠建设工程有限公司 | GR202234000140 |
| 141 | 安徽臻荣科技防护用品有限公司 | GR202234000141 |
| 142 | 芜湖博远机电工程有限公司 | GR202234000142 |
| 143 | 合肥芯防光电科技有限公司 | GR202234000143 |
| 145 | 铜陵市同威科技有限公司 | GR202234000145 |
| 146 | 马鞍山市恺鸾鑫实业有限责任公司 | GR202234000146 |
| 147 | 安徽斯塔克机器人有限公司 | GR202234000147 |
| 148 | 安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司 | GR202234000148 |
| 149 | 铜陵市宏飞科技有限公司 | GR202234000149 |
| 150 | 安徽简清信息科技有限公司 | GR202234000150 |
| 151 | 安徽旭鸿特氟科技有限公司 | GR202234000151 |
| 152 | 安徽道普机械科技有限公司 | GR202234000152 |
| 153 | 滁州市金捷机械制造有限公司 | GR202234000153 |
| 154 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | GR202234000154 |
| 155 | 芜湖蜜蜂金服汽车科技有限公司 | GR202234000155 |
| 156 | 安徽本立机械配件制造有限公司 | GR202234000156 |
| 157 | 安徽轶记机械科技有限公司 | GR202234000157 |
| 158 | 安徽舜邦精细化工有限公司 | GR202234000158 |
| 159 | 合肥一展展览有限公司 | GR202234000159 |
| 160 | 颍上宇晴服饰有限公司 | GR202234000160 |
| 161 | 铜陵市三爱思电子有限公司 | GR202234000161 |
| 162 | 安徽旌旗软件技术有限公司 | GR202234000162 |
| 163 | 安徽立诺信息科技发展有限公司 | GR202234000163 |
| 164 | 芜湖长捷航空动力科技有限责任公司 | GR202234000164 |
| 165 | 安徽柒零玖信息技术有限公司 | GR202234000165 |
| 166 | 芜湖强超建筑材料有限公司 | GR202234000166 |
| 167 | 中安联合煤化有限责任公司 | GR202234000167 |
| 168 | 合肥秦益机电科技有限公司 | GR202234000168 |
| 169 | 安徽敏诚汽车零部件有限公司 | GR202234000169 |
| 170 | 合肥晓阳工贸有限公司 | GR202234000170 |
| 171 | 芜湖冠锋模具塑料有限公司 | GR202234000171 |
| 172 | 安徽奥凯普电容器有限公司 | GR202234000172 |
| 173 | 合肥裕元塑料包装科技有限公司 | GR202234000173 |
| 175 | 安徽菲雷克斯科技发展有限公司 | GR202234000175 |
| 176 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | GR202234000176 |
| 177 | 沐坤科技有限公司 | GR202234000177 |
| 178 | 铜陵市铜都特种线缆有限公司 | GR202234000178 |
| 179 | 安徽国青智能环保科技有限公司 | GR202234000179 |
| 180 | 合肥科悦网络服务有限公司 | GR202234000180 |
| 181 | 安徽柳溪智能装备有限公司 | GR202234000181 |
| 182 | 合肥图久智能科技有限公司 | GR202234000182 |
| 183 | 铜陵市智想信息科技有限公司 | GR202234000183 |
| 184 | 安徽酷贝童车有限公司 | GR202234000184 |
| 185 | 合肥华徽安防智能化工程有限公司 | GR202234000185 |
| 186 | 合肥市深朝电子有限公司 | GR202234000186 |
| 187 | 芜湖浙鑫新能源有限公司 | GR202234000187 |
| 188 | 安徽三环水泵有限责任公司 | GR202234000188 |
| 189 | 含山县大力精密机械有限公司 | GR202234000189 |
| 190 | 芜湖海华金属材料有限公司 | GR202234000190 |
| 191 | 合肥立其机械加工有限公司 | GR202234000191 |
| 192 | 安徽微沃信息科技股份有限公司 | GR202234000192 |
| 193 | 安徽广盛真空技术有限公司 | GR202234000193 |
| 194 | 安徽建盛铸业有限公司 | GR202234000194 |
| 195 | 阜阳市人民电气实业有限公司 | GR202234000195 |
| 196 | 合肥中科加点智能科技有限公司 | GR202234000196 |
| 197 | 安徽杰亚装饰工程有限公司 | GR202234000197 |
| 198 | 安徽瑞洲信息科技有限公司 | GR202234000198 |
| 199 | 安徽庞源机械工程有限公司 | GR202234000199 |
| 200 | 安徽耀亚电子有限公司 | GR202234000200 |
| 201 | 安徽昊森机电设备有限公司 | GR202234000201 |
| 202 | 宣城品宙洁净科技有限公司 | GR202234000202 |
| 203 | 芜湖昌立包装有限公司 | GR202234000203 |
| 205 | 安徽循通包装制品有限公司 | GR202234000205 |
| 206 | 合肥睿智忠信文化传播有限公司 | GR202234000206 |
| 207 | 安徽亢信电子科技有限公司 | GR202234000207 |
| 208 | 安徽易道靖文信息科技有限公司 | GR202234000208 |
| 209 | 安徽荣宁智能制造有限公司 | GR202234000209 |
| 210 | 芜湖晟泽自动化装备设计有限责任公司 | GR202234000210 |
| 211 | 宿州长林生态农业发展有限公司 | GR202234000211 |
| 212 | 芜湖德仓光电有限公司 | GR202234000212 |
| 213 | 安徽正山信息技术有限公司 | GR202234000213 |
| 214 | 安徽易恒云创科技有限公司 | GR202234000214 |
| 215 | 安徽祥安热能设备有限公司 | GR202234000215 |
| 216 | 滁州新佳诚模具制造有限公司 | GR202234000216 |
| 217 | 中化学交通建设集团建筑工程有限公司 | GR202234000217 |
| 218 | 安庆金野新材料有限公司 | GR202234000218 |
| 219 | 合肥中科国禹智能工程有限公司 | GR202234000219 |
| 220 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | GR202234000220 |
| 221 | 宿州信达养殖有限公司 | GR202234000221 |
| 222 | 合肥中科蓝睿科技有限公司 | GR202234000222 |
| 223 | 芜湖瑞鹄检具科技有限公司 | GR202234000223 |
| 224 | 淮北市三丰肥业有限公司 | GR202234000224 |
| 225 | 滁州松久电器电泵有限公司 | GR202234000225 |
| 226 | 安徽华辰制药有限公司 | GR202234000226 |
| 227 | 安徽振徽智能科技有限公司 | GR202234000227 |
| 228 | 合肥佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | GR202234000228 |
| 229 | 安徽省恒泰新材料有限公司 | GR202234000229 |
| 230 | 合肥肯得教育科技有限公司 | GR202234000230 |
| 231 | 大成普瑞新材料有限责任公司 | GR202234000231 |
| 232 | 安徽遇建科技有限公司 | GR202234000232 |
| 233 | 安徽春河建筑科技有限公司 | GR202234000233 |
| 235 | 界首市东威塑业有限公司 | GR202234000235 |
| 236 | 芜湖航悦智能科技有限公司 | GR202234000236 |
| 237 | 安徽中正电气有限公司 | GR202234000237 |
| 238 | 六安市恒隆服饰有限公司 | GR202234000238 |
| 239 | 安徽源昇新型材料有限公司 | GR202234000239 |
| 240 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | GR202234000240 |
| 241 | 安徽百超激光科技有限公司 | GR202234000241 |
| 242 | 合肥斯威特科技有限公司 | GR202234000242 |
| 243 | 安徽中容电子有限公司 | GR202234000243 |
| 244 | 五河县绍峰电器有限公司 | GR202234000244 |
| 245 | 安徽枡水新能源科技有限公司 | GR202234000245 |
| 246 | 安徽新熙盟生物科技有限公司 | GR202234000246 |
| 247 | 有方(合肥)医疗科技有限公司 | GR202234000247 |
| 248 | 马钢集团绿能技术开发有限公司 | GR202234000248 |
| 249 | 安徽动创机电科技有限公司 | GR202234000249 |
| 250 | 明光猛将消防设备有限公司 | GR202234000250 |
| 251 | 合肥仓颉物联科技有限公司 | GR202234000251 |
| 252 | 合肥祥顺信息科技有限公司 | GR202234000252 |
| 253 | 安徽悠然云端科技有限公司 | GR202234000253 |
| 254 | 滁州市永通交通设备有限公司 | GR202234000254 |
| 255 | 安徽国源电力工程有限公司 | GR202234000255 |
| 256 | 蚌埠市福淋乳业有限公司 | GR202234000256 |
| 257 | 合肥中远复合材料科技有限公司 | GR202234000257 |
| 258 | 岳西县山之友农业发展有限公司 | GR202234000258 |
| 259 | 安徽夏星食品有限公司 | GR202234000259 |
| 260 | 安徽仁和光电科技有限公司 | GR202234000260 |
| 261 | 安徽扬山联合精密技术有限公司 | GR202234000261 |
| 262 | 安徽景呈广告标识有限公司 | GR202234000262 |
| 263 | 安徽关键点展览设计工程有限公司 | GR202234000263 |
| 264 | 铜陵晶越电子股份有限公司 | GR202234000264 |
| 265 | 安徽通利预应力科技有限公司 | GR202234000265 |
| 266 | 安徽中科国金智能科技有限公司 | GR202234000266 |
| 267 | 安徽科达智慧能源科技有限公司 | GR202234000267 |
| 268 | 安徽隆玖电气科技有限公司 | GR202234000268 |
| 269 | 安徽汇盛农业科技有限公司 | GR202234000269 |
| 270 | 安徽海挺环境科技股份有限公司 | GR202234000270 |
| 271 | 合肥迪泰真空技术有限公司 | GR202234000271 |
| 272 | 淮南市乐森黑马乐器有限公司 | GR202234000272 |
| 273 | 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 | GR202234000273 |
| 274 | 合肥科飞视觉科技有限公司 | GR202234000274 |
| 275 | 宿州市科鸣农业机械股份有限公司 | GR202234000275 |
| 276 | 安徽不贰智能装备股份有限公司 | GR202234000276 |
| 277 | 合肥平豪光电科技有限公司 | GR202234000277 |
| 278 | 博瑞特热能设备股份有限公司 | GR202234000278 |
| 279 | 庐江兆如电子科技有限公司 | GR202234000279 |
| 280 | 安庆恒孚测控技术有限公司 | GR202234000280 |
| 281 | 合肥哈工热气球数字科技有限公司 | GR202234000281 |
| 282 | 宿州世纪华悦展具制作有限公司 | GR202234000282 |
| 283 | 安徽博约信息科技股份有限公司 | GR202234000283 |
| 284 | 淮北市盘石农业科技发展有限公司 | GR202234000284 |
| 285 | 池州市容大电气有限公司 | GR202234000285 |
| 286 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 | GR202234000286 |
| 287 | 安徽瑞成土木工程设计咨询有限公司 | GR202234000287 |
| 288 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | GR202234000288 |
| 289 | 安徽成和智能科技有限公司 | GR202234000289 |
| 290 | 安徽途睦科技有限公司 | GR202234000290 |
| 291 | 马鞍山甬宁金属制品有限公司 | GR202234000291 |
| 292 | 安徽省爱夫卡电子科技有限公司 | GR202234000292 |
| 293 | 安徽尼睿光电科技有限公司 | GR202234000293 |
| 294 | 安徽江淮华霆电池系统有限公司 | GR202234000294 |
| 295 | 安徽凌工智能科技有限公司 | GR202234000295 |
| 296 | 安徽多多利农业科技有限公司 | GR202234000296 |
| 297 | 合肥原若金环境科技有限公司 | GR202234000297 |
| 298 | 安徽禾田电气有限公司 | GR202234000298 |
| 299 | 权伟压缩机(芜湖)有限公司 | GR202234000299 |
| 300 | 安徽省金宜食品有限公司 | GR202234000300 |
| 301 | 合肥联跃科自动化技术有限公司 | GR202234000301 |
| 302 | 安徽爱邻智能科技有限公司 | GR202234000302 |
| 303 | 蚌埠旭之鑫科技有限公司 | GR202234000303 |
| 304 | 合肥辰辉防务技术有限公司 | GR202234000304 |
| 305 | 合肥德特飞思信息技术有限责任公司 | GR202234000305 |
| 306 | 天长市鹏展消防设备制造有限公司 | GR202234000306 |
| 307 | 安徽美再美新材料科技有限公司 | GR202234000307 |
| 308 | 全椒赛德利机械有限公司 | GR202234000308 |
| 309 | 安徽佳源油脂有限公司 | GR202234000309 |
| 310 | 合肥金果缘视觉科技有限公司 | GR202234000310 |
| 311 | 安徽中科卓越智能科技有限公司 | GR202234000311 |
| 312 | 滁州华宇机件有限公司 | GR202234000312 |
| 313 | 合肥市健翔家具用品有限公司 | GR202234000313 |
| 314 | 合肥金维信息科技有限公司 | GR202234000314 |
| 315 | 阜阳市风雅颂生产力促进中心有限责任公司 | GR202234000315 |
| 316 | 安徽来福电子科技有限公司 | GR202234000316 |
| 317 | 合肥品望自动化设备有限公司 | GR202234000317 |
| 318 | 滁州众石玻璃科技有限公司 | GR202234000318 |
| 319 | 安徽通邦有色金属材料有限公司 | GR202234000319 |
| 320 | 安徽蓝涛科技有限公司 | GR202234000320 |
| 321 | 合肥信瑞档案管理有限公司 | GR202234000321 |
| 322 | 安徽三马信息科技有限公司 | GR202234000322 |
| 323 | 滁州市伟博电气有限公司 | GR202234000323 |
| 325 | 安徽中石金属制品有限公司 | GR202234000325 |
| 326 | 安徽省中翰机电设备有限公司 | GR202234000326 |
| 327 | 合肥中诺信息技术有限公司 | GR202234000327 |
| 328 | 安徽超远企业管理咨询有限公司 | GR202234000328 |
| 329 | 安徽国顺源新能源科技有限公司 | GR202234000329 |
| 330 | 和县华顺铸造有限公司 | GR202234000330 |
| 331 | 马鞍山市威利坚机械科技有限公司 | GR202234000331 |
| 332 | 安徽瑞联高新材料有限公司 | GR202234000332 |
| 333 | 安徽和源中电科技股份有限公司 | GR202234000333 |
| 334 | 安徽酷哇机器人有限公司 | GR202234000334 |
| 335 | 安徽五洋机床制造有限公司 | GR202234000335 |
| 336 | 安徽清朗信息科技有限公司 | GR202234000336 |
| 337 | 佳天下建设集团有限公司 | GR202234000337 |
| 338 | 中盐安徽润华强旺盐业有限公司 | GR202234000338 |
| 339 | 黄山杰尔马热交换系统有限公司 | GR202234000339 |
| 340 | 安徽日升机械制造有限公司 | GR202234000340 |
| 341 | 安徽科雷迪智能科技有限公司 | GR202234000341 |
| 342 | 合肥远志模塑有限公司 | GR202234000342 |
| 343 | 芜湖顶贴电子有限公司 | GR202234000343 |
| 344 | 安徽神华特种线缆有限公司 | GR202234000344 |
| 345 | 安徽金三通管道技术有限公司 | GR202234000345 |
| 346 | 安徽辉隆中成科技有限公司 | GR202234000346 |
| 347 | 铜陵通港流体机电科技有限责任公司 | GR202234000347 |
| 348 | 芜湖县伯特利电器有限公司 | GR202234000348 |
| 349 | 安徽焕智科技有限公司 | GR202234000349 |
| 350 | 合肥思行科技有限公司 | GR202234000350 |
| 351 | 滁州中氟环保科技有限公司 | GR202234000351 |
| 352 | 安徽鼎立网络科技有限公司 | GR202234000352 |
| 353 | 繁昌县华特机械制造有限公司 | GR202234000353 |
| 354 | 泗县宁宇市政设施科技有限公司 | GR202234000354 |
| 355 | 安徽漫延信息技术有限公司 | GR202234000355 |
| 356 | 安徽联讯智能科技有限公司 | GR202234000356 |
| 357 | 芜湖市荣联信息科技有限公司 | GR202234000357 |
| 358 | 合肥树众科技有限公司 | GR202234000358 |
| 359 | 壹物科技股份有限公司 | GR202234000359 |
| 360 | 安徽振兴拉丝模有限公司 | GR202234000360 |
| 361 | 安徽智锐汽车有限公司 | GR202234000361 |
| 362 | 合肥利恩机电配件有限公司 | GR202234000362 |
| 363 | 合肥融捷能源材料有限公司 | GR202234000363 |
| 364 | 安徽科宝生物工程有限公司 | GR202234000364 |
| 365 | 正光电气有限公司 | GR202234000365 |
| 366 | 合肥源泓蓁信息技术有限公司 | GR202234000366 |
| 367 | 蚌埠市振华包装机械有限责任公司 | GR202234000367 |
| 368 | 芜湖易节税企业管理服务有限公司 | GR202234000368 |
| 369 | 安徽高盛化工股份有限公司 | GR202234000369 |
| 370 | 安徽银东光学科技有限公司 | GR202234000370 |
| 371 | 安徽智元互联信息科技有限公司 | GR202234000371 |
| 372 | 合肥润宇科技有限公司 | GR202234000372 |
| 373 | 合肥明信软件技术有限公司 | GR202234000373 |
| 374 | 安徽灵杰环境净化科技有限公司 | GR202234000374 |
| 375 | 吉祥三宝高科纺织有限公司 | GR202234000375 |
| 376 | 安徽通成五金制品科技有限公司 | GR202234000376 |
| 377 | 安徽希普生物科技有限公司 | GR202234000377 |
| 378 | 铜陵博雅渡业新材料科技有限公司 | GR202234000378 |
| 379 | 安徽中环生态园林集团有限公司 | GR202234000379 |
| 380 | 安徽省恒达电子科技有限公司 | GR202234000380 |
| 381 | 安徽中慧创联网络科技有限公司 | GR202234000381 |
| 382 | 安徽安大清能电气科技有限公司 | GR202234000382 |
| 383 | 合肥腾日工业技术有限公司 | GR202234000383 |
| 384 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | GR202234000384 |
| 385 | 安徽九陆生物科技有限公司 | GR202234000385 |
| 386 | 安徽三雕起重机械有限公司 | GR202234000386 |
| 387 | 合肥科扬信息科技有限公司 | GR202234000387 |
| 388 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 | GR202234000388 |
| 389 | 滁州市聚康扬电器有限公司 | GR202234000389 |
| 390 | 安徽安力肽生物科技有限公司 | GR202234000390 |
| 391 | 安徽康能电气有限公司 | GR202234000391 |
| 392 | 合肥博尔佳电子科技有限公司 | GR202234000392 |
| 393 | 安徽三花制冷新材料科技有限公司 | GR202234000393 |
| 394 | 安徽航帆环保科技有限公司 | GR202234000394 |
| 395 | 合肥瑞邦机械模具有限公司 | GR202234000395 |
| 396 | 安徽铭泰仪表有限公司 | GR202234000396 |
| 397 | 安徽伟晔机械有限公司 | GR202234000397 |
| 398 | 安徽一鸣塑胶有限公司 | GR202234000398 |
| 399 | 合肥恒岩电子科技有限公司 | GR202234000399 |
| 400 | 芜湖市万奇模具有限公司 | GR202234000400 |
| 401 | 安徽中能矿机制造有限公司 | GR202234000401 |
| 402 | 马鞍山市银鼎机械制造股份有限公司 | GR202234000402 |
| 403 | 安徽影迈吉文化传媒有限公司 | GR202234000403 |
| 404 | 安徽天极英策技术服务有限公司 | GR202234000404 |
| 405 | 安徽通和环境工程有限公司 | GR202234000405 |
| 406 | 合肥鼎盛激光切割有限公司 | GR202234000406 |
| 407 | 合肥莱瑞科技有限公司 | GR202234000407 |
| 408 | 安徽神狙信息科技有限公司 | GR202234000408 |
| 409 | 广德正大电子科技有限公司 | GR202234000409 |
| 410 | 合肥新胜电达电子科技有限公司 | GR202234000410 |
| 411 | 安徽远信重工有限公司 | GR202234000411 |
| 412 | 利辛县富亚纱网有限公司 | GR202234000412 |
| 413 | 安徽精菱玻璃机械有限公司 | GR202234000413 |
| 414 | 滁州恒通磁电科技有限公司 | GR202234000414 |
| 415 | 安徽永昌金属制品有限公司 | GR202234000415 |
| 416 | 安徽翔驰电子科技有限公司 | GR202234000416 |
| 417 | 合肥戎科信息技术开发有限公司 | GR202234000417 |
| 418 | 安徽上缆仪表集团股份有限公司 | GR202234000418 |
| 419 | 安徽川江环保科技有限公司 | GR202234000419 |
| 420 | 滁州市成业机械制造股份有限公司 | GR202234000420 |
| 421 | 安徽行远环境科技有限公司 | GR202234000421 |
| 422 | 马鞍山市徽农农业科技发展有限公司 | GR202234000422 |
| 423 | 安徽智测环境科技有限公司 | GR202234000423 |
| 424 | 安徽金鼎新材料有限公司 | GR202234000424 |
| 425 | 安徽薄荷三维科技有限公司 | GR202234000425 |
| 426 | 安徽慧天新能源技术有限公司 | GR202234000426 |
| 427 | 安徽蓝海之光科技有限公司 | GR202234000427 |
| 428 | 岳西县思远生态农业有限公司 | GR202234000428 |
