安徽省关于做好2021年度企业环境信用评价工作的通知

申报通知 (5446) 发布于:2022-04-22 更新于:2022-04-22 来自:安徽省生态环境
链通高新

安徽省生态环境厅

皖环函〔2022〕267号


安徽省生态环境厅办公室关于做好2021年度企业环境信用评价工作的通知

各市生态环境局:

根据《安徽省企业环境信用评价实施方案》(皖环函〔2019〕662号,以下简称《方案》)要求,为切实加强生态环境领域社会信用体系建设,助力构建一流营商环境,切实服务经济发展。现就2021年度企业环境信用评价工作有关事项通知如下:

1、参评企业及范围

省生态环境厅负责纳入生态环境部重点污染源单位的环境信用评价工作,共2987家。其它类型企业由各市生态环境局组织实施(广德市、宿松县纳入所在市参评),对于上一年度被处以5万元以上罚款、暂扣或者吊销许可证、责令停产整顿、挂牌督办等条件的企业必须纳入评价范围。

2、工作安排

省厅拟于3月份对市级生态环境部门负责信用评价工作的相关业务人员进行技术培训,县(市、区)及参评单位的相关业务人员由市生态环境局组织培训,原则上于4月完成。企业申报,市、县(市、区)审核工作,完成评价时限等相关要求将在培训中进行明确。各地生态环境部门要严格把关,紧密推进,加强保障,确保上半年基本完成评价工作。

3、工作要求

各地要高度重视,加强领导,明确责任分工,按照规定时限、程序抓好评价工作。对符合评价范围的企业要全部纳入,不参评企业要严格审核把关和实地核查,确保应评尽评。评价工作开展期间,省厅将指定专人,加强各地对运用评价系统的监督和管理,及时回应和协调有关问题。省厅将对各地评价情况开展随机抽查,一旦发现弄虚作假现象,将依据《方案》有关规定进行严格处理。

环境信用工作已纳入省厅对市局领导班子考核,各级要高度重视,积极作为。同时,设区市生态环境部门要认真组织辖区内企业环境信用评价工作,于10月底前将评价结果报送省厅。对于企业环境信用建设各相关工作中形成的新的探索机制、经验做法以及联合惩戒案例,及时报送省厅并推送本市信用办,数量和字数不作统一要求,但要确保实效性,力求创造性,省厅将适时通报工作进展和各地好的案例。

联 系 人:综合处  李少俊

联系电话:0551—62775372(兼传真)

安徽省生态环境厅办公室

2022年3月2日

 

2021年度安徽省重点排污单位信用评价计划名单

序号 县、区、市 企业名称 统一社会信用代码 组织机构代码
1 合肥市 瑶海区 合肥朱砖井污水处理有限公司 91340100748905686Y(  ) 74890568-6(  )
2 瑶海区 合肥热电集团有限公司安能分公司 91340100MA2N04BX25(  ) MA2N04BX-2(  )
3 瑶海区 安徽省合肥小汽车维修服务有限责任公司 91340000148953174A(  ) 14895317-4(  )
4 瑶海区 安徽蓝天巾被有限公司 91340100748945784D(  ) 74894578-4(  )
5 庐阳区 中盐安徽银华工贸有限公司 913401007233397967() 72333979-6()
6 庐阳区 合肥市板桥生猪定点屠宰厂 91340100731652977X(  ) 73165297-7(  )
7 庐阳区 合肥星辰电线电缆股份有限公司 913401006103118347(  ) 61031183-4(  )
8 庐阳区 合肥炭素有限责任公司 91340100149231501U(  ) 14923150-1(  )
9 庐阳区 安徽伟宏钢结构集团股份有限公司 91340100746764365E(  ) 74676436-5(  )
10 庐阳区 安徽新华印刷股份有限公司 91340000744854201F(  ) 74485420-1(  )
11 庐阳区 皖能合肥发电有限公司 91340100784910466L(  ) 78491046-6(  )
12 蜀山区 华润雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司 913401007233378544(  ) 72333785-4(  )
13 蜀山区 合肥市安山涂层织物有限公司 91340100686866385E(  ) 68686638-5(  )
14 蜀山区 合肥市殡葬管理处 123401004850239712() 48502397-1()
15 蜀山区 合肥市清溪净水厂 913401003438488987() 34384889-8()
16 蜀山区 合肥望塘污水处理厂 9134000071177511XW() 71177511-X()
17 蜀山区 合肥热电集团有限公司众诚分公司 91340100MA2N09AU5T(  ) MA2N09AU-5(  )
18 蜀山区 安徽四创电子股份有限公司精密电路事业部 91340000719986552R(  ) 71998655-2(  )
19 蜀山区 安徽安贝尔合成革有限公司 91340100554579245C(  ) 55457924-5(  )
20 蜀山区 安徽安贝尔环保科技有限公司 91340100MA2MTLTX0E(  ) MA2MTLTX-0(  )
21 蜀山区 盛州医药包装材料科技(中国)有限公司 91340100677560763X() 67756076-3()
22 蜀山区 肥西老母鸡食品有限公司 913401006928306377(  ) 69283063-7(  )
23 包河区 合肥京水水务科技有限公司(塘西河再生水厂) 91340100MA2MX6JWXU(  ) MA2MX6JW-X(  )
24 包河区 合肥华瑞汽车零部件有限公司 913401007448808213(  ) 74488082-1(  )
25 包河区 合肥市十五里河污水处理厂 91340100MA2T1U936K(01) MA2T1U93-6(01)
26 包河区 合肥市小仓房污水处理厂 9134000071177511XW(02) 71177511-X(02)
27 包河区 合肥江航飞机装备有限公司 913401006709173443(  ) 67091734-4(  )
28 包河区 合肥王小郢污水处理有限公司(王小郢污水处理厂) 91340000766887864E(  ) 76688786-4(  )
29 包河区 合肥胡大郢国祯污水处理有限公司 91340100MA2MYW3F5M() MA2MYW3F-5()
30 包河区 合肥非凡生物科技有限公司 91340100073921783M() 07392178-3()
31 包河区 安徽国祯环保节能科技股份有限公司(滨湖新区北涝圩污水处理厂) 9134000071177511XW() 71177511-X()
32 包河区 安徽国风木塑科技有限公司 91340100760806496U() 76080649-6()
33 包河区 安徽安凯汽车股份有限公司 91340000148975314D(  ) 14897531-4(  )
34 包河区 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 9134000074086332XM(  ) 74086332-X(  )
35 包河区 安徽江淮专用汽车有限公司 91340100728508288M(  ) 72850828-8(  )
36 包河区 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司 91340000566398740M(  ) 56639874-0(  )
37 包河区 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 91340000MA2MYPGD2T(  ) MA2MYPGD-2(  )
38 包河区 安徽盛运环保工程有限公司 913401007935840336() 79358403-3()
39 包河区 正兴集团合肥车轮有限公司 9134010077498375XM(  ) 77498375-X(  )
40 长丰县 合肥万达蓄电池厂 913401211491061538(  ) 14910615-3(  )
41 长丰县 合肥伊利乳业有限责任公司 91340121779060372D(  ) 77906037-2(  )
42 长丰县 合肥市北城污水处理厂 9134000071177511XW() 71177511-X()
43 长丰县 合肥市长城电镀厂 91340121149237305M(  ) 14923730-5(  )
44 长丰县 合肥春然肉食品有限公司 91340121784948405R(  ) 78494840-5(  )
45 长丰县 合肥远大燃料油有限公司 91340121783057563J(  ) 78305756-3(  )
46 长丰县 安徽华恒生物科技股份有限公司 91340100772825344H(  ) 77282534-4(  )
47 长丰县 安徽嘉朋特环保科技服务有限公司 91340121062471406L() 06247140-6()
48 长丰县 安徽广银铝业有限公司 913401215861342677(  ) 58613426-7(  )
49 长丰县 安徽浩悦环境科技有限责任公司 9134012175095863XB(  ) 75095863-X(  )
50 长丰县 安徽金诺创新科技有限公司 91340121MA2N2HHH62() MA2N2HHH-6()
51 长丰县 安徽长丰海螺水泥有限公司 70496471-3(  )
52 长丰县 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 91340100743065219J(  ) 74306521-9(  )
53 长丰县 平光制药股份有限公司 913401007330275509() 73302755-0()
54 长丰县 长丰县碧尔水处理有限公司 91340121666249291D(  ) 66624929-1(  )
55 肥西县 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 91340100149113345D(  ) 14911334-5(  )
56 肥西县 合肥王小郢污水处理有限公司西部组团污水处理厂 91340000766887864E() 76688786-4()
57 肥西县 合肥紫蓬污水处理厂 09076540-1(  )
58 肥西县 安徽东风机电科技股份有限公司 91340000795050879G(  ) 79505087-9(  )
59 肥西县 安徽好运机械有限公司 56898712-7(  )
60 肥西县 安徽安利材料科技股份有限公司 91340000610307077M(  ) 61030707-7(  )
61 肥西县 安徽宏源铁塔有限公司 73003967-9(  )
62 肥西县 安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车制造公司 71177504-8(02)
63 肥西县 安徽省富光实业股份有限公司 71392223-2(  )
64 肥西县 安徽鑫之源工贸有限公司 91340123551831468R() 55183146-8()
65 肥西县 肥西县三河污水处理厂 69284244-3(  )
66 肥西县 肥西县中派污水处理厂 9134000071177511XW(04) 71177511-X(04)
67 肥西县 肥西县新街垃圾填埋厂 34012310-3(LJ)
68 庐江县 国投安徽城市资源循环利用有限公司 91340124394167187T() 39416718-7()
69 庐江县 安徽万磁电子有限公司 91340124754851389G(  ) 75485138-9(  )
70 庐江县 安徽大地熊新材料股份有限公司 91340100754889192Q(  ) 75488919-2(  )
71 庐江县 安徽天星金属工艺有限公司 91340100796436597W(  ) 79643659-7(  )
72 庐江县 安徽庐江龙桥工业园区污水处理厂 91340124MA2RT1H989() MA2RT1H9-8()
73 庐江县 安徽海神黄酒集团有限公司 91340124153669063W(  ) 15366906-3(  )
74 庐江县 安徽省东方磁磁铁制造有限公司 913401247408998245(  ) 74089982-4(  )
75 庐江县 安徽辉隆中成科技有限公司 913401246989749224(  ) 69897492-2()
76 庐江县 安徽金牛矿业有限公司 91340124667933933M(  ) 66793393-3(  )
77 庐江县 安徽龙川橡塑科技有限公司 91340124153664879R(  ) 15366487-9(  )
78 庐江县 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 91340124799822557R(  ) 79982255-7(  )
79 庐江县 庐江县县城污水处理厂(二期) 9134000071177511XW(03) 71177511-X(03)
80 庐江县 庐江县益民污水处理有限公司 91340124667903574Y(  ) 66790357-4(  )
81 庐江县 神皖合肥庐江发电有限责任公司 91340124343847107L() 34384710-7()
82 合肥高新技术产业开发区 3M材料技术(合肥)有限公司 91340100574446917U(  ) 57444691-7(  )
83 合肥高新技术产业开发区 中建材(合肥)新能源有限公司 91340100570418775Y(  ) 57041877-5(  )
84 合肥高新技术产业开发区 会通新材料股份有限公司 91340100677597662Y(  ) 67759766-2(  )
85 合肥高新技术产业开发区 合肥丰创光罩有限公司 91340100MA2PEQYY5T() MA2PEQYY-5()
86 合肥高新技术产业开发区 合肥凌达压缩机有限公司 913401006973956117(  ) 69739561-1(  )
87 合肥高新技术产业开发区 合肥凯邦电机有限公司 9134010069739554XB(  ) 69739554-X(  )
88 合肥高新技术产业开发区 合肥华清伽马科技有限公司 91340100MA2RFYT55J() MA2RFYT5-5()
89 合肥高新技术产业开发区 合肥华清方兴表面技术有限公司 91340100052931536U() 05293153-6()
90 合肥高新技术产业开发区 合肥华清海阳表面处理科技有限公司 91340100MA2MR9LL8L() MA2MR9LL-8()
91 合肥高新技术产业开发区 合肥娃哈哈饮料有限公司 91340100790140840J(  ) 79014084-0(  )
92 合肥高新技术产业开发区 合肥恩斯克有限公司 9134000057709235XY(  ) 57709235-X(  )
93 合肥高新技术产业开发区 合肥新能热电有限公司 91340100MA2N00618H() MA2N0061-8()
94 合肥高新技术产业开发区 合肥旺旺食品有限公司 76279097-7(  )
95 合肥高新技术产业开发区 合肥晶澳太阳能科技有限公司 91340100578518244G(  ) 57851824-4(  )
96 合肥高新技术产业开发区 合肥热电集团有限公司天源分公司 91340100MA2N09FL3R(  ) MA2N09FL-3(  )
97 合肥高新技术产业开发区 合肥矽迈微电子科技有限公司 91340100MA2MRLBJ06() MA2MRLBJ-0()
98 合肥高新技术产业开发区 合肥禾盛新型材料有限公司 91340100550196167M(  ) 55019616-7(  )
99 合肥高新技术产业开发区 合肥美的暖通设备有限公司 91340100563410046X(  ) 56341004-6(  )
100 合肥高新技术产业开发区 合肥美的洗衣机有限公司 91340100149067617J(  ) 14906761-7(  )
101 合肥高新技术产业开发区 合肥长安汽车有限公司 66143118-2(  )
102 合肥高新技术产业开发区 同路生物制药有限公司 91340100610306701H(  ) 61030670-1(  )
103 合肥高新技术产业开发区 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 913400006928140634(  ) 69281406-3(  )
104 合肥高新技术产业开发区 安徽威尔曼制药有限公司 913401006103789162(  ) 61037891-6(  )
105 合肥高新技术产业开发区 安徽安大华泰新材料有限公司 9134010074088047XF(  ) 74088047-X(  )
106 合肥高新技术产业开发区 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 91340100149030777L(  ) 14903077-7(  )
107 合肥高新技术产业开发区 安徽江南机械有限责任公司 913401001489739335(  ) 14897393-3(  )
108 合肥高新技术产业开发区 安徽省先锋制药有限公司 91340100758501263P(  ) 75850126-3(  )
109 合肥高新技术产业开发区 安徽美芝制冷设备有限公司 913400006709403419(  ) 67094034-1(  )
110 合肥高新技术产业开发区 安徽贝克生物制药有限公司 91340100752990430A(  ) 75299043-0(  )
111 合肥高新技术产业开发区 富芯微电子有限公司 913401003488192795() 34881927-9()
112 合肥高新技术产业开发区 惠而浦(中国)股份有限公司 91340100610307130N(00) 61030713-0(00)
113 合肥高新技术产业开发区 格力电器(合肥)有限公司 913401007981032432(  ) 79810324-3(  )
114 合肥高新技术产业开发区 通威太阳能(合肥)有限公司 91340100560687779D(  ) 56068777-9(  )
115 合肥经济技术开发区 丝艾(合肥)包装材料有限公司 91340100730004409J(  ) 73000440-9(  )
116 合肥经济技术开发区 千辉药业(安徽)有限责任公司 91340100793583479C(  ) 79358347-9(  )
117 合肥经济技术开发区 双维伊士曼纤维有限公司 91340100575719884G(  ) 57571988-4(  )
118 合肥经济技术开发区 合肥国化石油环保有限公司 913401007199447152() 71994471-5()
119 合肥经济技术开发区 合肥国轩电池有限公司 91340111MA2RL0UA20() MA2RL0UA-2()
120 合肥经济技术开发区 合肥永升机械有限公司 91340100754872518F() 75487251-8()
121 合肥经济技术开发区 合肥汇通控股股份有限公司 91340100786528930Y(  ) 78652893-0(  )
122 合肥经济技术开发区 合肥河钢新材料科技有限公司 913401007233067755(  ) 72330677-5(  )
123 合肥经济技术开发区 合肥海尔电冰箱有限公司 913401006662067778(  ) 66620677-7(  )
124 合肥经济技术开发区 合肥热电集团有限公司金源分公司 91340100MA2N0ADR2P() MA2N0ADR-2(  )
125 合肥经济技术开发区 合肥神马科技集团有限公司 913400007117728670(  ) 71177286-7(  )
126 合肥经济技术开发区 合肥经济技术开发区污水处理厂 9134000071177511XW(  ) 71177511-X(  )
127 合肥经济技术开发区 合肥经纬电子科技有限公司 913401000570325482(  ) 05703254-8(  )
128 合肥经济技术开发区 合肥统一企业有限公司 91340100705057015M(  ) 70505701-5(  )
129 合肥经济技术开发区 合肥诚志生物制药有限公司 91340100750967528N(  ) 75096752-8(  )
130 合肥经济技术开发区 合肥通富微电子有限公司 9134010032803903XA() 32803903-X()
131 合肥经济技术开发区 合肥首创长岗水务有限责任公司 91340111MA2RG1RM7P() MA2RG1RM-7()
132 合肥经济技术开发区 安徽佳通轮胎有限公司 913401006103068595(  ) 61030685-9(  )
133 合肥经济技术开发区 安徽合力股份有限公司 91340000148950117P(  ) 14895011-7(  )
134 合肥经济技术开发区 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 913400008489454314(  ) 84894543-1(  )
135 合肥经济技术开发区 安徽安泰新型包装材料有限公司 913401007448588946(  ) 74485889-4(  )
136 合肥经济技术开发区 安徽广源科技发展有限公司 913401007529681537(  ) 75296815-3(  )
137 合肥经济技术开发区 安徽应流机电股份有限公司 91340000719975888H(  ) 71997588-8(  )
138 合肥经济技术开发区 安徽康明斯动力有限公司 91340100598671588L() 59867158-8()
139 合肥经济技术开发区 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司 913400007585409759(  ) 75854097-5(  )
140 合肥经济技术开发区 安徽江淮汽车集团股份有限公司新能源乘用车分公司 91340111MA2RG0E447() MA2RG0E4-4()
141 合肥经济技术开发区 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司 91340000670941897L(  ) 67094189-7(  )
142 合肥经济技术开发区 安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司 91340000771106073T(  ) 77110607-3(  )
143 合肥经济技术开发区 安徽神剑科技股份有限公司 91340100756816990G(  ) 75681699-0(  )
144 合肥经济技术开发区 尼普洛医疗器械合肥有限公司 91340100563419577H(11) 56341957-7(11)
145 合肥经济技术开发区 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 91340100731644694C(  ) 73164469-4(  )
146 合肥经济技术开发区 捷敏电子(合肥)有限公司 91340100791894863R(  ) 79189486-3(  )
147 合肥经济技术开发区 日立建机(中国)有限公司 91340100610308512Q(  ) 61030851-2(  )
148 合肥经济技术开发区 洽洽食品股份有限公司 913400007300294381(  ) 73002943-8(  )
149 合肥经济技术开发区 淀川盛馀(合肥)高科技钢板有限公司 91340100584581135R(  ) 58458113-5(  )
150 合肥经济技术开发区 联合利华(中国)有限公司 91340000607408459K(  ) 60740845-9(  )
151 合肥经济技术开发区 联宝(合肥)电子科技有限公司 91340100586142822H() 58614282-2()
152 合肥经济技术开发区 臼井管路(合肥)有限公司 91340100062457401K() 06245740-1()
153 合肥经济技术开发区 长亨汽车饰件(合肥)有限公司 9134010079358608XA(  ) 79358608-X(  )
154 合肥经济技术开发区 长鑫存储技术有限公司 91340111MA2R95NL69() MA2R95NL-6()
155 合肥经济技术开发区 雷特玛(合肥)感压粘合涂层材料有限公司 913401006726401076() 67264010-7()
156 合肥新站高新技术产业开发区 中国铁路上海局集团公司合肥机务段 91340100X103545076() X1035450-7(  )
157 合肥新站高新技术产业开发区 住化电子材料科技(合肥)有限公司 91340100694129617Q(  ) 69412961-7(  )
158 合肥新站高新技术产业开发区 合肥三贡化工有限公司 91340100MA2MWD6M9D() MA2MWD6M-9()
159 合肥新站高新技术产业开发区 合肥东方热电有限公司 91340100573020340U(  ) 57302034-0(  )
160 合肥新站高新技术产业开发区 合肥东进世美肯科技有限公司 91340100559221656X() 55922165-6()
161 合肥新站高新技术产业开发区 合肥乐凯科技产业有限公司 91340100784902132T(  ) 78490213-2(  )
162 合肥新站高新技术产业开发区 合肥京东方光电科技有限公司 91340100680822891E(  ) 68082289-1(  )
163 合肥新站高新技术产业开发区 合肥京东方显示技术有限公司 91340100336752636R() 33675263-6()
164 合肥新站高新技术产业开发区 合肥冠怡涂层织物有限公司 91340100795087823P() 79508782-3()
165 合肥新站高新技术产业开发区 合肥市于湾污水处理厂 91340100MA2NL3YW2K() MA2NL3YW-2()
166 合肥新站高新技术产业开发区 合肥市陶冲污水处理厂 91340100MA2T41BM1D() MA2T41BM-1()
167 合肥新站高新技术产业开发区 合肥彩虹蓝光科技有限公司 913401005592358988(  ) 55923589-8(  )
168 合肥新站高新技术产业开发区 合肥新汇成微电子有限公司 91340100MA2MRF2E6D() MA2MRF2E-6()
169 合肥新站高新技术产业开发区 合肥格林达电子材料有限公司 913401005744486720() 57444867-2()
170 合肥新站高新技术产业开发区 合肥海润光伏科技有限公司 913401005634019323() 56340193-2(  )
171 合肥新站高新技术产业开发区 合肥鑫晟光电科技有限公司 91340100694100662X(  ) 69410066-2(  )
172 合肥新站高新技术产业开发区 合肥长源液压股份有限公司 91340100148974936M(  ) 14897493-6(  )
173 合肥新站高新技术产业开发区 合肥鼎昌五金制造有限公司 9134010075680851X2(  ) 75680851-X(  )
174 合肥新站高新技术产业开发区 安徽元琛环保科技股份有限公司 913401007749523631() 77495236-3()
175 合肥新站高新技术产业开发区 安徽省庐峰镀锌有限公司 91340100740894265D(  ) 74089426-5(  )
176 合肥新站高新技术产业开发区 安徽红星机电科技股份有限公司 91340000705041937Q(  ) 70504193-7(  )
177 合肥新站高新技术产业开发区 康宁显示科技(合肥)有限公司 91340100MA2MQQ8B4F() MA2MQQ8B-4()
178 合肥新站高新技术产业开发区 彩虹(合肥)光伏有限公司 91340100563415795U() 56341579-5()
179 合肥新站高新技术产业开发区 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 91340100692849362J(  ) 69284936-2(  )
180 合肥巢湖经济开发区 合肥融捷金属科技有限公司 913401006662080782(  ) 66620807-8(  )
181 合肥巢湖经济开发区 安徽海容电源动力股份有限公司 913401007981306124(  ) 79813061-2(  )
182 合肥巢湖经济开发区 安徽省城建花山污水处理有限公司 91340100680830824R() 68083082-4()
183 合肥巢湖经济开发区 安徽齐天文具制造有限公司 91340100694100910K(  ) 69410091-0(  )
184 巢湖市 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 91340181744869155N(  ) 74486915-5(  )
185 巢湖市 中材安徽水泥有限公司 91340181799819446C(  ) 79981944-6(  )
186 巢湖市 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 913401005563399159(  ) 55633991-5(  )
187 巢湖市 华能巢湖发电有限责任公司 913401006679285019(  ) 66792850-1(  )
188 巢湖市 安徽光明槐祥工贸集团有限公司 91340181153631129H(  ) 15363112-9(  )
189 巢湖市 安徽天意环保科技有限公司 9134018159269202XY(  ) 59269202-X(  )
190 巢湖市 安徽富煌三珍食品集团有限公司 913401817448895008(  ) 74488950-0(  )
191 巢湖市 安徽富煌钢构股份有限公司 91340100769033274W(  ) 76903327-4(  )
192 巢湖市 安徽汇源镀锌有限公司 91340181554598729M(  ) 55459872-9(  )
193 巢湖市 安徽皖维高新材料股份有限公司 15358404-3(  )
194 巢湖市 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 913401811535806326(  ) 15358063-2(  )
195 巢湖市 巢湖云海镁业有限公司 913401006789117642(  ) 67891176-4(  )
196 巢湖市 巢湖娃哈哈昌盛饮料有限公司 91340100798137718Y(  ) 79813771-8(  )
197 巢湖市 巢湖娃哈哈食品有限公司 91340100758532713D(  ) 75853271-3(  )
198 巢湖市 巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司 913401817810946430(  ) 78109464-3(  )
199 巢湖市 巢湖市城北污水处理厂 91340181153632498X(01) 15363249-8(01)
200 巢湖市 巢湖市巢城食品有限公司 15362504-4(  )
201 巢湖市 巢湖市报废汽车回收有限责任公司 91340181743075417R(  ) 74307541-7(  )
202 巢湖市 巢湖市槐林镇亚庆污油处理 91340181MA2NYBK12T() MA2NYBK1-2()
203 巢湖市 巢湖市污水处理工程有限公司 91340181153632498X(02) 15363249-8(02)
204 巢湖市 巢湖市生活废弃物管理中心 55631460-3(  )
205 巢湖市 巢湖市鑫皖新能源有限公司 91340181394454549F() 39445454-9()
206 巢湖市 巢湖海螺水泥有限责任公司 91340181355213507P(  ) 35521350-7(  )
207 瑶海区 合肥市第二人民医院 12340100485022127T() 48502212-7()
208 瑶海区 合肥市第五人民医院 123401004850351630() 48503516-3()
209 瑶海区 安徽亚华羽绒有限公司 91340100784936252N() 78493625-2()
210 庐阳区 合肥市妇幼保健院 123401004850351630() 48503516-3()
211 庐阳区 合肥市第一人民医院 12340100485026531W() 48502653-1()
212 庐阳区 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) 123400004850003071() 48500030-7()
213 蜀山区 中国人民解放军联勤保障部队第九〇一医院 A1100000MK00539579() MK005395-7()
214 蜀山区 合肥鹏宇新型建材有限公司 913401007885779044() 78857790-4()
215 蜀山区 安徽中医药大学第一附属医院 12340000485004674W() 48500467-4()
216 蜀山区 安徽医科大学第一附属医院 12340000485005650M() 48500565-0()
217 蜀山区 安徽心脑血管医院 123400007773798306() 77737983-0()
218 蜀山区 安徽省中西医结合医院 12340000327940774G() 32794077-4()
219 蜀山区 安徽省肿瘤医院 12340000485000999J() 48500099-9()
220 蜀山区 安徽省胸科医院 12340000485003970A() 48500397-0()
221 蜀山区 安徽金锐铝幕墙制造有限公司 91340100682057214G() 68205721-4()
222 蜀山区 蜀山区西部新城污水处理厂 91340104MA2U4DT0XN() MA2U4DT0-X()
223 包河区 合肥市滨湖医院 123401006973578770() 69735787-7()
224 包河区 合肥市第三人民医院 12340100485022653X() 48502265-3()
225 包河区 合肥常青机械股份有限公司 91340100149223333G(02) 14922333-3(02)
226 包河区 安徽省儿童医院 123400004850000751() 48500007-5()
227 长丰县 合肥万力轮胎有限公司 91340121328106052U() 32810605-2()
228 长丰县 安徽省庆云医药股份有限公司 913401217529904735(  ) 75299047-3(  )
229 肥东县 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 91340100592683713A() 59268371-3()
230 肥东县 优耐德引发剂合肥有限公司 91340122598673444Q(  ) 59867344-4(  )
231 肥东县 合肥东华建材有限责任公司 66949244-9(  )
232 肥东县 合肥中聚合臣电子材料有限公司 91340122MA2N03D45L() MA2N03D4-5()
233 肥东县 合肥亚龙化工有限责任公司 91340122705055781M(  ) 70505578-1(  )
234 肥东县 合肥岱山湖羽绒制品有限公司 91340122050170905Y(  ) 05017090-5(  )
235 肥东县 合肥荷强新型建材有限公司 91340122078713609N() 07871360-9()
236 肥东县 合肥蒙牛现代牧业乳制品有限公司 91340122697386301G() 69738630-1()
237 肥东县 合肥铁鹏水泥有限公司 91340122MA2NQD682R(11) MA2NQD68-2(11)
238 肥东县 合肥鸿厦环保建材有限公司 91340122683620849W() 68362084-9()
239 肥东县 合肥龙泉山环保能源有限责任公司 91340122MA2T4HDR95() MA2T4HDR-9()
240 肥东县 安徽华业香料合肥有限公司 91340122066522098P() 06652209-8()
241 肥东县 安徽斯坦德纺织有限公司 91340122769044002Y() 76904400-2()
242 肥东县 安徽永昌新材料有限公司 91340122358555035H() 35855503-5()
243 肥东县 安徽海源机械科技有限公司 913401225872066568() 58720665-6()
244 肥东县 安徽灵达化工科技有限公司 91340122682071120F(11) 68207112-0(11)
245 肥东县 安徽省肥东县人民医院 12340122485099271P() 48509927-1()
246 肥东县 安徽省银山药业有限公司 91340122783075585A(  ) 78307558-5(  )
247 肥东县 安徽绿力环保科技有限公司 91340122MA2RF95M3R() MA2RF95M-3()
248 肥东县 安徽联合辐化有限公司 91340122666209601A() 66620960-1()
249 肥东县 肥东县中顺建材有限公司 91340122078706986L() 07870698-6()
250 肥东县 肥东县兴杨建材厂 91340122754851194R() 75485119-4()
251 肥东县 肥东县合力建材有限公司 913401223439273340() 34392733-4()
252 肥东县 肥东温氏畜牧有限公司梁园种猪场 91340122590173111W() 59017311-1()
253 肥西县 中国石化销售股份有限公司安徽合肥石油分公司合肥油库 9134010071177925XQ() 71177925-X()
254 肥西县 中节能(肥西)环保能源有限公司 91340123MA2NBWG00A() MA2NBWG0-0()
255 肥西县 合肥利民制药有限公司 91340123149193656T() 14919365-6()
256 肥西县 合肥华庆建材有限公司 913401235770725941() 57707259-4()
257 肥西县 合肥市科睦佰水性材料有限公司 913401235663829688() 56638296-8()
258 肥西县 合肥市聚丰制丝有限责任公司 78651492-6(06 )
259 肥西县 合肥恩瑞特药业有限公司 91340123581543926G() 58154392-6()
260 肥西县 合肥科天水性科技有限责任公司 91340123MA2MWDLX40() MA2MWDLX-4()
261 肥西县 安徽万达羽绒制品有限公司 9134012357179692X7() 57179692-X()
262 肥西县 安徽省富光实业股份有限公司二厂区 91340100713922232B(01) 71392223-2(01)
263 肥西县 肥西东羽羽绒有限公司 91340123743088429E() 74308842-9()
264 肥西县 肥西县人民医院 123401234851101437() 48511014-3()
265 肥西县 肥西县新兴羽毛加工有限公司 91340123664216197X() 66421619-7()
266 肥西县 肥西县鸿腾羽绒有限公司 9134012371392289XH() 71392289-X()
267 肥西县 肥西豪瑞羽绒有限公司 91340123055756964T() 05575696-4()
268 庐江县 安徽省庐江县中医院 123401244864195213() 48641952-1()
269 庐江县 安徽省庐江县人民医院 12340124486419505D() 48641950-5()
270 庐江县 安徽省欣振纺织有限公司 91340124MA2U5DK08L() MA2U5DK0-8()
271 庐江县 安徽省爱维斯环保科技有限公司 91340124MA2MQE9AX2() MA2MQE9A-X()
272 庐江县 安徽金三隆再生资源有限公司 91340124051480315G() 05148031-5()
273 庐江县 巢湖外加剂有限公司 913401247981154981() 79811549-8()
274 庐江县 庐江凯创五金科技有限公司 91340124051484148E(00) 05148414-8(00)
275 庐江县 庐江海创环保科技有限责任公司 91340124MA2TCDYB4M() MA2TCDYB-4()
276 合肥高新技术产业开发区 兆科药业(合肥)有限公司 91340100610308045Q() 61030804-5()
277 合肥高新技术产业开发区 合肥圣达电子科技实业有限公司 91340100149183861M() 14918386-1()
278 合肥高新技术产业开发区 合肥立方制药股份有限公司 91340100740870052B() 74087005-2()
