安徽省申报2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息公示

申报通知 (4720) 发布于:2022-05-26 更新于:2022-05-26 来自:安徽省经济和信息化厅
链通高新

根据《财政部办公厅 工业和信息化部办公厅 科技部办公厅 国家发展改革委办公厅关于开展2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金及2020年度充电基础设施奖励资金清算申报的通知》(财办建〔2022〕4号)有关要求,现对我省拟申报2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆相关信息予以公示。

公示时间为2022年5月25日-2022年5月31日。

单位和个人如有异议,请以书面形式向省经济和信息化厅提出,并提供必要材料,凡匿名提出异议或不能提供必要材料或超出公示时间的异议不予受理。

联系单位:省经济和信息化厅,电话:0551-62871786。

附件:安徽省申报2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息表

安徽省经济和信息化厅

2022年5月25日

附件:

安徽省申报2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息表

年度 序号 车辆生产企业 车辆型号 企业申报新能源汽车(辆) 企业申请补助资金(万元) 地方审核情况 地方实地核查情况 地方拟申报新能源汽车(辆) 地方拟申请补助资金
(万元)
总计 267767 492289.8385 267763 492275.8448
2021年 合计 184754 241179.7642 184754 241179.7642
1 安徽江淮汽车股份有限公司 小计 100251 139154.3203 100251 139154.3203
HFC1031EV4 25 34.84 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 25 34.84
HFC5037XGCDEV1 2 2.88 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 2 2.88
HFC5037XXYD4EV2 20 35.64 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 20 35.64
HFC5045CCYEV1 23 56.09 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 23 56.09
HFC5045XXYEV1-2 81 223.74 抽查10辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 81 223.74
HFC5045XXYSEV1 1 2.37 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 2.37
HFC5049XCCEV6H 1 2.32 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 2.32
HFC5049XXYEV6H 35 99.86 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 35 99.86
HFC5065XLCEV1 4 10.97 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 10.97
HFC5021XLHAEV1 12 11.04 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 12 11.04
HFC7000BEV10 7 9.07 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 7 9.07
HFC7000BEV11 450 451.95 抽查了29辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异,因疫情原因联系4位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 450 451.95
HFC7000BEV7 3 2.72 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 2.72
HFC7000BEV9 94 102.34 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 94 102.34
HFC7000EWEV6 5 4.68 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 4.68
HFC7000EWEV7 101 94.54 抽查了7辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 101 94.54
HFC7000EWEV8 75 57.98 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 75 57.98
HFC7000WEV10 22172 25,063.23 抽查了1176辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。因疫情原因联系2位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 22172 25,063.23
HFC7000WEV4 258 241.49 抽查了11辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 258 241.49
HFC7000WEV7 3725 3,598.68 抽查了201辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3725 3,598.68
HFC7000WEV8 106 81.95 抽查了7辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 106 81.95
HFC7001AEV5 36 33.01 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 36 33.01
HFC7001AEV6 34 33.72 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 34 33.72
HFC7001E1AEV5 2076 2,687.61 抽查了119辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。因疫情原因联系3位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 2076 2,687.61
HFC7001EAEV10 20 28.80 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 20 28.80
HFC7002BEV 393 677.07 抽查了18辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 393 677.07
HFC7002BEV1 3 3.97 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 3.97
HFC7002BEV2 166 290.97 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 166 290.97
HFC7002BEV3 21 33.62 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 21 33.62
HFC7002BEV6 1279 1,984.99 抽查了72辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1279 1,984.99
HFC7002MEV3 30 43.20 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 30 43.20
HFC7002MEV4 50 62.89 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 50 62.89
HFC7002MEV7 365 575.63 抽查了22辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 365 575.63
HFC6483ECEV2-W 59 66.93 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 59 66.93
HFC6483ECEV3-W 1 1.01 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.01
HFC6483ECEV-W 144 160.70 抽查了5辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 144 160.70
HFC6483ECSEV2-W 22304 31,146.95 抽查了1185辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 22304 31,146.95
HFC6483ECSEV5-W 8601 13,562.78 抽查了418辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 8601 13,562.78
HFC6483ECSEV6-W 15762 24,305.22 抽查了766辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 15762 24,305.22
HFC6483ECSEV-W 9509 13,849.70 抽查了545辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 9509 13,849.70
HFC6502ECEV5-W 128 177.41 抽查了7辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 128 177.41
HFC6502ECSEV5-W 12070 19,239.77 抽查了643辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 12070 19,239.77
2 合肥长安汽车有限公司 小计 1478 2210.445 1478 2210.445
SC7003AACBEV 677 965.7225 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查33辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 677 965.7225
SC7003AGCBEV 91 114.66 抽查4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 91 114.66
SC7003AGFBEV 43 67.95 抽查5辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 43 67.95
SC7004CCBEV 667 1062.1125 抽查124辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 667 1062.1125
3 安徽安凯汽车股份有限公司 小计 358 2091.6 358 2091.6
HFF6100G03EV-62 71 575.1 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 71 575.1
HFF6109G03EV15 5 40.5 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 40.5
HFF6109G03EV16 21 170.1 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 21 170.1
HFF6110A6EV21 4 32.4 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 32.4
HFF6119A6EV11 5 36.45 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 36.45
HFF6119A6EV21 13 105.3 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 13 105.3
HFF6650GEV32 19 42.75 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 19 42.75
HFF6800G03EV64 1 4.95 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 4.95
HFF6800G03EV78 19 94.05 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 19 94.05
HFF6800G03EV79 6 29.7 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 6 29.7
HFF6800G9EV21 20 99 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 20 99
HFF6800G9EV22 52 257.4 抽查了5辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异,因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 52 257.4
HFF6829GEV2 10 49.5 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异 10 49.5
HFF6829KEV 5 24.75 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异 5 24.75
HFF6854G03EV 72 356.4 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异 72 356.4
HFF6855G03EV11 8 39.6 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异 8 39.6
HFF6855G03EV6 27 133.65 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异,因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 27 133.65
4 奇瑞商用车(安徽)有限公司 小计 3226 4229.3632 3226 4229.3632
SQR5032XXYBEVK06 1510 1899.58 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查81辆,核查通过。联系3位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 1510 1899.58
SQR5035XXYBEVH12 116 158.9548 抽查9辆,核查通过 116 158.9548
SQR5032XXYBEVH12 886 1241.9948 抽查65辆,核查通过。联系2位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 886 1241.9948
SQR5037XXYBEVK06 229 279.1739 抽查13辆,核查通过 229 279.1739
SQR1032BEVH08 291 378.9402 抽查15辆,核查通过 291 378.9402
SQR5036XXYBEVK06 111 151.0488 抽查10辆,核查通过 111 151.0488
SQR5034XXYBEVH12 18 31.6962 抽查2辆,核查通过 18 31.6962
SQR5043XXYBEVH16 2 6.048 抽查2辆,核查通过 2 6.048
SQR5030TYHBEVH08 58 75.5276 抽查4辆,核查通过 58 75.5276
SQR5033XXYBEVH08 4 5.2088 抽查1辆,核查通过 4 5.2088
SQR5034XXYBEVK06 1 1.1901 抽查1辆,核查通过 1 1.1901
5 奇瑞汽车股份有限公司 小计 1117 1914.462 1117 1914.462
SQR7000BEVT192 378 678.51 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查72辆,核查通过。联系3位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 378 678.51
SQR7000BEVT19 468 839.61 抽查78辆,核查通过。联系3位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 468 839.61
SQR7000BEVT191 82 132.84 抽查14辆,核查通过。联系1位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 82 132.84
SQR7000BEVT193 2 3.6 抽查1辆,核查通过 2 3.6
SQR7000BEVJ606 144 189.5805 抽查11辆,核查通过 144 189.5805
SQR7000BEVT195 23 41.4 抽查2辆,核查通过 23 41.4
SQR7000BEVJ607 15 21.1815 抽查2辆,核查通过 15 21.1815
SQR7000BEVJ728 2 2.34 抽查1辆,核查通过 2 2.34
SQR7001BEVJ693 3 5.4 抽查1辆,核查通过 3 5.4
6 奇瑞新能源汽车股份有限公司 小计 78324 91579.5737 78324 91579.5737
NEQ7000BEVJ72Q 26480 29170.368 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查1399辆,核查通过。联系25位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 26480 29170.368
NEQ7000BEVJ72F 3789 4252.4369 抽查204辆,核查通过。联系6位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 3789 4252.4369
NEQ7000BEVJ72G 6092 6883.6576 抽查305辆,核查通过。联系8位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 6092 6883.6576
NEQ7000BEVJ72E 2002 2219.8176 抽查101辆,核查通过。联系3位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 2002 2219.8176
NEQ7000BEVJ72N 4367 7092.008 抽查229辆,核查通过。联系5位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 4367 7092.008
NEQ7000BEVJ72B 18224 21321.729 抽查901辆,核查通过。联系11位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 18224 21321.729
NEQ7000BEVJ72P 12286 13573.5728 抽查619辆,核查通过。联系18位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 12286 13573.5728
NEQ7000BEVJ72D 2255 2486.363 抽查110辆,核查通过。联系3位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 2255 2486.363
NEQ6460BEVS61D 107 192.6 抽查4辆,核查通过 107 192.6
NEQ7000BEVJ60A 170 299.385 抽查7辆,核查通过 170 299.385
NEQ6460BEVS61A 1108 1987.425 抽查58辆,核查通过。联系2位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 1108 1987.425
NEQ6460BEVS61B 150 269.46 抽查4辆,核查通过 150 269.46
NEQ7000BEVJ60 1255 1767.015 抽查63辆,核查通过 1255 1767.015
NEQ7000BEVJ72S 31 49.9658 抽查1辆,核查通过 31 49.9658
NEQ7000BEVJ60C 7 12.6 抽查1辆,核查通过 7 12.6
NEQ7000BEVJ72A 1 1.17 抽查1辆,核查通过 1 1.17
2020年 合计 19903 39316.8803 19903 39315.0578
1 安徽江淮汽车股份有限公司 小计 5614 7124.2928 5614 7124.2928
HFC1031EV4 17 29.81 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了5辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 17 29.81
HFC1037D1EV4 5 8.00 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 8.00
HFC1037D1EV5 3 6.00 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 6.00
HFC5031XXYEV41 13 20.32 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 13 20.32
HFC5037XXYD4EV1 3 4.00 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 4.00
HFC5037XXYD4EV2 6 10.80 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 6 10.80
HFC5045XXYEV1 79 186.28 抽查了5辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 79 186.28
HFC5045XXYEV1-2 83 279.42 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 83 279.42
HFC5045XXYEV5 7 16.29 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 7 16.29
HFC5045XXYEV6 5 12.67 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 12.67
HFC5045XXYSEV1 2 5.92 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 5.92
HFC5049XXYEV6H 37 115.48 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 37 115.48
HFC5065XLCEV1 1 3.05 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 3.05
HFC7000BEV7 1 1.13 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.13
HFC7000BEV9 878 1,036.95 抽查了53辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 878 1,036.95
HFC7000EWEV4 2 1.30 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 1.30
HFC7000EWEV6 3 3.12 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 3.12
HFC7000EWEV7 1 0.82 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 0.82
HFC7000WEV2 2 1.30 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 1.30
HFC7000WEV4 25 24.35 抽查了11辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 25 24.35
HFC7001AEV5 21 20.94 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 21 20.94
HFC7001CEV 5 5.67 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 5.67
HFC7001E1AEV5 1 1.13 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.13
HFC7001EAEV10 1 1.26 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.26
HFC7002BEV 290 461.70 抽查了17辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 290 461.70
HFC7002MEV 1 0.90 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 0.90
HFC7002MEV3 9 13.44 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 9 13.44
HFC7002MEV4 75 95.00 抽查了5辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 75 95.00
HFC6483ECEV1-W 20 31.08 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 20 31.08
HFC6483ECEV2-W 820 921.67 抽查了67辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 820 921.67
HFC6483ECEV3-W 7 10.78 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 7 10.78
HFC6483ECEV4-W 40 49.73 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 40 49.73
HFC6483ECEV-W 708 788.10 抽查了61辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 708 788.10
HFC6483ECSEV2-W 437 467.46 抽查了41辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 437 467.46
HFC6483ECSEV5-W 116 154.22 抽查了15辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 116 154.22
HFC6483ECSEV6-W 102 140.31 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 102 140.31
HFC6483ECSEV-W 274 284.97 抽查了20辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 274 284.97
HFC6502ECEV1-W 6 4.84 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 6 4.84
HFC6502ECEV2-W 90 59.16 抽查了11辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 90 59.16
HFC6502ECEV3-W 4 4.90 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 4.90
HFC6502ECEV4-W 3 2.42 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 2.42
HFC6502ECEV5-W 860 1,100.34 抽查了67辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 860 1,100.34
HFC6502ECEV6-W 39 62.10 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 39 62.10
HFC6502ECEV-W 1 0.40 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 0.40
HFC6502ECSEV5-W 511 674.77 抽查了29辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 511 674.77
2 合肥长安汽车有限公司 小计 6824 10153.3005 6824 10151.478
SC7003AACBEV 5938 8417.115 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查306辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。因疫情原因联系3位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 5938 8417.115
SC7004CCBEV 880 1726.6275 抽查104辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 880 1724.805
SC7004DBBEV 6 9.558 抽查2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 6 9.558
3 安徽安凯汽车股份有限公司 小计 2304 14412.351 2304 14412.351
HFF6100G03EV-62 93 837 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 93 837
HFF6100G9EV21 170 1530 抽查了9辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 170 1530
HFF6100G9EV22 2 18 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 18
HFF6109G03EV14 1 9 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异,因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 1 9
HFF6109G03EV15 45 405 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 45 405
HFF6109G03EV16 106 954 抽查了5辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 106 954
HFF6113KEV2 16 129.6 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 16 129.6
HFF6119A6EV11 40 324 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 40 324
HFF6119GEV2 21 189 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 21 189
HFF6119KEV2 5 41.885 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 41.885
HFF6120G9EV11 629 4528.8 抽查了28辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异,因疫情原因联系3位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 629 4528.8
HFF6120G9EV21 40 288 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 40 288
HFF6124GS03EV1 6 43.2 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 6 43.2
HFF6650GEV1 61 122 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 61 122
HFF6650GEV3 1 2.5 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 2.5
HFF6650GEV32 270 675 抽查了17辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 270 675
HFF6650GEV33 24 60 抽查了5辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 24 60
HFF6800G03EV76 2 9.366 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 9.366
HFF6800G03EV77 15 82.5 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 15 82.5
HFF6800G03EV78 27 148.5 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 27 148.5
HFF6800G03EV79 85 467.5 抽查了7辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 85 467.5
HFF6800G9EV21 88 484 抽查了11辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异,因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 88 484
HFF6800G9EV22 5 27.5 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 27.5
HFF6829A6EV21 28 154 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 28 154
HFF6829GEV2 62 341 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 62 341
HFF6829KEV 5 27.5 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 27.5
HFF6854G03EV 24 132 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 24 132
HFF6855G03EV 1 5.5 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 1 5.5
HFF6855G03EV11 103 566.5 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异,因疫情原因联系1位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 103 566.5
HFF6855G03EV12 265 1457.5 抽查了15辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 265 1457.5
HFF6855G03EV6 64 352 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异,因疫情原因联系2位车主通过拍照或视频对车辆情况进行核实。 64 352
4 奇瑞商用车(安徽)有限公司 小计 4040 5938.584 4040 5938.584
SQR5032XXYBEVH12 1294 2015.405 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查91辆,核查通过 1294 2015.405
SQR5032XXYBEVH08 43 44.1317 抽查4辆,核查通过 43 44.1317
SQR1032BEVH08 406 587.4414 抽查23辆,核查通过。联系1位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 406 587.4414
SQR5032XXYBEVK06 2098 2932.5844 抽查122辆,核查通过。联系2位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 2098 2932.5844
SQR5043XXYBEVH16 19 63.84 抽查1辆,核查通过 19 63.84
SQR5036XYZBEVK06 42 58.7076 抽查2辆,核查通过 42 58.7076
SQR5036XXYBEVK06 50 75.6 抽查2辆,核查通过 50 75.6
SQR5034XXYBEVK06 47 62.1481 抽查3辆,核查通过 47 62.1481
SQR5043CCYBEVH16 5 16.8 抽查1辆,核查通过 5 16.8
SQR5045XXYBEVH16 18 36.2012 抽查2辆,核查通过 18 36.2012
SQR1045BEVH16 1 1.2929 抽查1辆,核查通过 1 1.2929
SQR5041XLCBEVH16 9 30.24 抽查1辆,核查通过 9 30.24
SQR5021XXYBEVK061 1 1.3978 抽查1辆,核查通过 1 1.3978
SQR5037XXYBEVK06 5 6.7725 抽查1辆,核查通过 5 6.7725
SQR5040CCYBEVH16 2 6.0214 抽查1辆,核查通过 2 6.0214
5 奇瑞汽车股份有限公司 小计 566 842.2236 566 842.2236
SQR7000BEVT192 3 6.75 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查3辆,核查通过 3 6.75
SQR7000BEVT19 36 59.85 抽查14辆,核查通过。联系1位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 36 59.85
SQR7000BEVJ728 6 7.2252 抽查5辆,核查通过 6 7.2252
SQR7003BEVJ51 9 4.0284 抽查2辆,核查通过 9 4.0284
SQR7001BEVJ693 4 6.3 抽查1辆,核查通过 4 6.3
SQR7000BEVJ607 132 205.2225 抽查11辆,核查通过 132 205.2225
SQR7000BEVJ606 355 522.1125 抽查39辆,核查通过。联系2位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 355 522.1125
SQR7000BEVJ604 14 19.215 抽查3辆,核查通过 14 19.215
SQR7000BEVT191 6 10.26 抽查2辆,核查通过 6 10.26
SQR7000BEVJ602 1 1.26 抽查1辆,核查通过 1 1.26
6 奇瑞新能源汽车股份有限公司 小计 555 846.1284 555 846.1284
NEQ6460BEVS61A 8 14.8 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查2辆,核查通过 8 14.8
NEQ7000BEVJ72B 78 103.4856 抽查26辆,核查通过。联系1位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 78 103.4856
NEQ7000BEVJ72E 14 17.422 抽查7辆,核查通过 14 17.422
NEQ7000BEVJ60 294 473.725 抽查32辆,核查通过。联系1位车主实车拍照,检查销售合同、发运记录、收付款等,核查通过 294 473.725
