12月5日,上海市企业联合会、上海市企业家协会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会、浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、安徽省企业联合会和安徽省企业家联合会在中国金融信息中心联合召开2025长三角百强企业新闻发布会。会上,三省一市企联作为主办方发布了2025长三角服务业企业100强。
| 2 0 2 5 长 三 角 服 务 业 企 业 1 0 0 强 | |||
| 排名 | 企业名称 | 2024年营业收入 (万元) |
省/直辖市 |
| 1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 99634700 | 浙江省 |
| 2 | 中国远洋海运集团有限公司 | 46670034 | 上海市 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 46657200 | 上海市 |
| 4 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 40408867 | 上海市 |
| 5 | 拼多多控股公司 | 39383610 | 上海市 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 35112800 | 上海市 |
| 7 | 美团公司 | 33759157 | 上海市 |
| 8 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 28417954 | 浙江省 |
| 9 | 绿地控股集团股份有限公司 | 24063973 | 上海市 |
| 10 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 20190100 | 浙江省 |
| 11 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17778794 | 浙江省 |
| 12 | 绿城房地产集团有限公司 | 17529003 | 浙江省 |
| 13 | 江苏银行股份有限公司 | 15742565 | 江苏省 |
| 14 | 浙江省能源集团有限公司 | 15618456 | 浙江省 |
| 15 | 中国东方航空集团有限公司 | 15595214 | 上海市 |
| 16 | 物产中大国际贸易集团有限公司 | 15514265 | 浙江省 |
| 17 | 物产中大金属集团有限公司 | 15272163 | 浙江省 |
| 18 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 15229339 | 浙江省 |
| 19 | 传化集团有限公司 | 14465922 | 浙江省 |
| 20 | 中基宁波集团股份有限公司 | 14161395 | 浙江省 |
| 21 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 13011767 | 江苏省 |
| 22 | 苏美达股份有限公司 | 11717441 | 江苏省 |
| 23 | 太平人寿保险有限公司 | 11406162 | 上海市 |
| 24 | 上海银行股份有限公司 | 11228530 | 上海市 |
| 25 | 南京银行股份有限公司 | 10561690 | 江苏省 |
| 26 | 网易股份有限公司 | 10529524 | 浙江省 |
| 27 | 江苏交通控股有限公司 | 10470988 | 江苏省 |
| 28 | 物产中大化工集团有限公司 | 9493122 | 浙江省 |
| 29 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 8754026 | 浙江省 |
| 30 | 远大物产集团有限公司 | 8552853 | 浙江省 |
| 31 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 8054899 | 上海市 |
| 32 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 7672787 | 浙江省 |
| 33 | 浙江省冶金物资有限公司 | 7553727 | 浙江省 |
| 34 | 宁波开发投资集团有限公司 | 7462069 | 浙江省 |
| 35 | 东方国际(集团)有限公司 | 7286514 | 上海市 |
| 36 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 7167528 | 安徽省 |
| 37 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 7089076 | 江苏省 |
| 38 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 7002454 | 安徽省 |
| 39 | 江苏满运软件科技有限公司 | 6956518 | 江苏省 |
| 40 | 杭州东恒石油有限公司 | 6950579 | 浙江省 |
| 41 | 圆通速递股份有限公司 | 6903267 | 上海市 |
| 42 | 弘阳集团有限公司 | 6800452 | 江苏省 |
| 43 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 6703318 | 江苏省 |
| 44 | 通鼎集团有限公司 | 6617152 | 江苏省 |
| 45 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 6342023 | 上海市 |
| 46 | 上海闽路润贸易有限公司 | 6217110 | 上海市 |
| 47 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司 | 6040024 | 安徽省 |
| 48 | 汇通达网络股份有限公司 | 6005933 | 江苏省 |
| 49 | 浙江前程投资股份有限公司 | 5697906 | 浙江省 |
| 50 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 5679146 | 江苏省 |
| 51 | 携程集团有限公司 | 5337700 | 上海市 |
| 52 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 5167183 | 上海市 |
| 53 | 江苏省国信集团有限公司 | 5116631 | 江苏省 |
| 54 | 大华(集团)有限公司 | 5019707 | 上海市 |
| 55 | 万洋集团有限公司 | 5003170 | 浙江省 |
| 56 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 4769352 | 上海市 |
| 57 | 申通快递有限公司 | 4717136 | 上海市 |
| 58 | 中通快递股份有限公司 | 4428072 | 上海市 |
| 59 | 极兔速递有限公司 | 4405922 | 上海市 |
| 60 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 4373831 | 上海市 |
| 61 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 4344675 | 安徽省 |
| 62 | 国泰海通证券股份有限公司 | 4339713 | 上海市 |
| 63 | 百联集团有限公司 | 4213140 | 上海市 |
| 64 | 华东医药股份有限公司 | 4190571 | 浙江省 |
| 65 | 华泰证券股份有限公司 | 4146637 | 江苏省 |
| 66 | 旭辉集团股份有限公司 | 4028243 | 上海市 |
| 67 | 南通化工轻工股份有限公司 | 3985808 | 江苏省 |
| 68 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3923494 | 上海市 |
| 69 | 浙江建华集团有限公司 | 3885138 | 浙江省 |
| 70 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3811697 | 上海市 |
| 71 | 安徽省能源集团有限公司 | 3734570 | 安徽省 |
| 72 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 3704099 | 浙江省 |
| 73 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 3599039 | 安徽省 |
| 74 | 月星集团有限公司 | 3509259 | 上海市 |
| 75 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 3383608 | 江苏省 |
| 76 | 浙江英特集团股份有限公司 | 3335165 | 浙江省 |
| 77 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 3290279 | 江苏省 |
| 78 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 3262595 | 江苏省 |
| 79 | 日出实业集团有限公司 | 3245100 | 浙江省 |
| 80 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 3150869 | 江苏省 |
| 81 | 江阴市金桥化工有限公司 | 3130031 | 江苏省 |
| 82 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 3093772 | 浙江省 |
| 83 | 东华能源股份有限公司 | 3093770 | 江苏省 |
| 84 | 金鹏控股集团有限公司 | 3092963 | 安徽省 |
| 85 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 3024128 | 安徽省 |
| 86 | 宁波凯创物产有限公司 | 3004963 | 浙江省 |
| 87 | 宁波君安控股有限公司 | 2979531 | 浙江省 |
| 88 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 2968119 | 江苏省 |
| 89 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 2906695 | 江苏省 |
| 90 | 中智经济技术合作股份有限公司 | 2708317 | 上海市 |
| 91 | 中国万向控股有限公司 | 2706074 | 上海市 |
| 92 | 哔哩哔哩股份有限公司 | 2683153 | 上海市 |
| 93 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2655213 | 江苏省 |
| 94 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 2568721 | 江苏省 |
| 95 | 上海塑来信息技术有限公司 | 2541019 | 上海市 |
| 96 | 上海协通(集团)有限公司 | 2499707 | 上海市 |
| 97 | 中煤能源南京有限公司 | 2470311 | 江苏省 |
| 98 | 常州市化工轻工材料总公司 | 2456872 | 江苏省 |
| 99 | 科大讯飞股份有限公司 | 2334309 | 安徽省 |
| 100 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 2297299 | 上海市 |
下一篇
已是最新文章