7月21日,2026年《财富》中国500强榜单正式发布。《财富》中国500强榜单采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。
今年500家上榜的中国公司在2025年的总营业收入达到14.26万亿美元,和上年上榜公司相比,增长约0.3%;净利润达到7,949亿美元,较上年增长约5%。今年上榜公司的年营收门槛约为35.4亿美元。
榜单显示,国家电网有限公司以5,553.7亿美元的营收位居榜首,中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团,苹果最大代工企业鸿海精密位列第五,较去年上升1位,仍是排名最高的台湾地区公司。中国工商银行位列第六。京东集团成为今年前十位中唯一的大陆民营企业,位列第9位,较去年上升2位,仍是排名最高的大陆民营企业。
| 排名 | 公司 | 2025年营业收入 (百万美元) |
| 1 | 国家电网有限公司 | 555,371.40 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 401,927.00 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 364,032.50 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 289,892.60 |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 260,083.60 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 210,589.80 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 190,707.60 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 188,656.70 |
| 9 | 京东集团股份有限公司 | 182,129.10 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 178,215.40 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 171,582.60 |
| 12 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158,649.90 |
| 13 | 中国铁路工程集团有限公司 | 152,201.00 |
| 14 | 中国移动通信集团有限公司 | 146,550.20 |
| 15 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 144,169.60 |
| 16 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 143,506.50 |
| 17 | 中国中信集团有限公司 | 139,275.60 |
| 18 | 中国交通建设集团有限公司 | 134,088.70 |
| 19 | 中国华润有限公司 | 133,290.10 |
| 20 | 恒力集团有限公司 | 125,084.80 |
| 21 | 华为投资控股有限公司 | 122,562.70 |
| 22 | 台积公司 | 122,258.40 |
| 23 | 中国海洋石油集团有限公司 | 120,914.50 |
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,796.70 |
| 25 | 山东能源集团有限公司 | 116,559.10 |
| 26 | 比亚迪股份有限公司 | 111,853.30 |
| 27 | 腾讯控股有限公司 | 104,591.00 |
| 28 | 中国五矿集团有限公司 | 104,139.20 |
| 29 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 102,980.00 |
| 30 | 中国电力建设集团有限公司 | 101,853.50 |
| 31 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 98,343.90 |
| 32 | 厦门建发集团有限公司 | 97,028.40 |
| 33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 94,831.10 |
| 34 | 中国邮政集团有限公司 | 94,215.30 |
| 35 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 93,111.30 |
| 36 | 上海汽车集团股份有限公司 | 91,301.30 |
| 37 | 中国医药集团有限公司 | 89,352.10 |
| 38 | 中国电信集团有限公司 | 88,630.70 |
| 39 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 87,866.40 |
| 40 | 联想集团有限公司 | 83,074.60 |
| 41 | 物产中大集团股份有限公司 | 82,984.10 |
| 42 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 82,302.60 |
| 43 | 中粮集团有限公司 | 81,954.70 |
| 44 | 盛虹控股集团有限公司 | 81,810.60 |
| 45 | 江西铜业集团有限公司 | 80,487.80 |
| 46 | 太平洋建设集团有限公司 | 79,293.10 |
| 47 | 中国第一汽车集团有限公司 | 74,397.80 |
| 48 | 交通银行股份有限公司 | 71,790.50 |
| 49 | 纬创集团 | 70,180.40 |
| 50 | 浙江恒逸集团有限公司 | 69,781.40 |
| 51 | 中国铝业集团有限公司 | 68,909.40 |
| 52 | 广达电脑股份有限公司 | 68,163.60 |
| 53 | 中国保利集团有限公司 | 68,120.50 |
| 54 | 金川集团股份有限公司 | 68,116.40 |
| 55 | 招商银行股份有限公司 | 66,303.10 |
| 56 | 厦门象屿集团有限公司 | 64,537.40 |
| 57 | 美的集团股份有限公司 | 63,790.10 |
| 58 | 小米集团 | 63,621.00 |
| 59 | 中国能源建设集团有限公司 | 63,441.50 |
| 60 | 中国远洋海运集团有限公司 | 63,201.90 |
| 61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 60,542.00 |
| 62 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 60,538.30 |
| 63 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60,296.10 |
| 64 | 青山控股集团有限公司 | 60,130.70 |
| 65 | 拼多多控股公司 | 60,081.40 |
| 66 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 58,948.40 |
| 67 | 河钢集团有限公司 | 57,303.60 |
| 68 | 国家电力投资集团有限公司 | 56,220.80 |
| 69 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 54,568.80 |
| 70 | 中国华能集团有限公司 | 53,840.40 |
| 71 | 兴业银行股份有限公司 | 53,050.40 |
| 72 | 泰康保险集团股份有限公司 | 51,920.50 |
| 73 | 广州汽车工业集团有限公司 | 51,836.50 |
| 74 | 敬业集团有限公司 | 51,354.30 |
| 75 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 50,818.80 |
| 76 | 美团公司 | 50,761.20 |
| 77 | 东风汽车集团有限公司 | 49,247.40 |
| 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 48,566.30 |
| 79 | 立讯精密工业股份有限公司 | 46,238.10 |
| 80 | 苏商建设集团有限公司 | 45,907.00 |
| 81 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 45,245.50 |
| 82 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 44,032.90 |
| 83 | 中国华电集团有限公司 | 43,412.10 |
| 84 | 顺丰控股股份有限公司 | 42,882.70 |
| 85 | 中国机械工业集团有限公司 | 42,444.10 |
| 86 | 海尔智家股份有限公司 | 42,064.60 |
| 87 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 41,778.00 |
| 88 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 41,181.00 |
| 89 | 晋能控股集团有限公司 | 41,130.50 |
| 90 | 山东高速集团有限公司 | 40,984.90 |
| 91 | 中国建材集团有限公司 | 40,975.50 |
| 92 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 40,812.30 |
| 93 | 广东省广新控股集团有限公司 | 39,788.40 |
| 94 | 友邦保险控股有限公司 | 39,639.00 |
| 95 | 中国中车集团有限公司 | 39,502.40 |
| 96 | 上海医药集团股份有限公司 | 39,453.60 |
| 97 | 北京汽车集团有限公司 | 39,392.60 |
| 98 | 新华人寿保险股份有限公司 | 39,379.50 |
| 99 | 杭州钢铁集团有限公司 | 39,235.90 |
| 100 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 38,759.60 |
| 101 | 深圳市投资控股有限公司 | 38,663.90 |
| 102 | 山东黄金集团有限公司 | 37,936.40 |
| 103 | 广州市建筑集团有限公司 | 37,815.70 |
| 104 | 文晔科技股份有限公司 | 37,808.40 |
| 105 | 海亮集团有限公司 | 37,472.60 |
| 106 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 37,391.20 |
| 107 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 37,213.40 |
| 108 | 中国民生银行股份有限公司 | 37,038.80 |
| 109 | 江苏沙钢集团有限公司 | 36,982.60 |
| 110 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 36,980.60 |
| 111 | 中国大唐集团有限公司 | 36,173.40 |
| 112 | 长江和记实业有限公司 | 35,923.00 |
| 113 | 和硕联合科技股份有限公司 | 35,857.30 |
| 114 | 湖南钢铁集团有限公司 | 35,622.50 |
| 115 | 通威集团有限公司 | 35,601.90 |
| 116 | 广州医药集团有限公司 | 35,509.40 |
| 117 | 德龙钢铁产业集团有限公司 | 34,925.60 |
| 118 | 新希望控股集团有限公司 | 34,462.00 |
| 119 | 怡和集团 | 34,217.00 |
| 120 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,202.40 |
| 121 | 鞍钢集团有限公司 | 33,893.70 |
| 122 | 广西投资集团有限公司 | 33,399.20 |
| 123 | 台湾中油股份有限公司 | 33,024.20 |
| 124 | 国泰金融控股股份有限公司 | 32,488.90 |
| 125 | 万科企业股份有限公司 | 32,476.70 |
| 126 | 潍柴动力股份有限公司 | 32,250.80 |
| 127 | 大联大投资控股股份有限公司 | 32,068.20 |
| 128 | 中国航空油料集团有限公司 | 31,982.70 |
| 129 | 富邦金融控股股份有限公司 | 31,637.50 |
| 130 | 长城汽车股份有限公司 | 31,000.80 |
| 131 | 亨通集团有限公司 | 30,639.50 |
| 132 | 纬颖科技服务股份有限公司 | 30,513.20 |
| 133 | 万向集团公司 | 29,965.90 |
| 134 | 首钢集团有限公司 | 29,747.60 |
| 135 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 28,755.20 |
| 136 | 上海建工集团股份有限公司 | 28,659.60 |
| 137 | 京东方科技集团股份有限公司 | 28,463.90 |
| 138 | 云南省投资控股集团有限公司 | 28,358.60 |
| 139 | 万华化学集团股份有限公司 | 28,275.30 |
| 140 | 万洲国际有限公司 | 28,026.00 |
| 141 | 中国长安汽车集团有限公司 | 28,009.30 |
| 142 | 山东省港口集团有限公司 | 27,522.50 |
| 143 | 中国化学工程股份有限公司 | 26,451.40 |
| 144 | TCL科技集团股份有限公司 | 25,628.60 |
| 145 | 中国南方航空股份有限公司 | 25,356.70 |
| 146 | 绿地控股集团股份有限公司 | 25,113.30 |
| 147 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 24,313.70 |
| 148 | 复星国际有限公司 | 24,128.10 |
| 149 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 23,937.30 |
| 150 | 中国国际航空股份有限公司 | 23,858.10 |
| 151 | 华勤技术股份有限公司 | 23,851.40 |
| 152 | 珠海格力电器股份有限公司 | 23,807.10 |
| 153 | TCL实业控股股份有限公司 | 23,748.10 |
| 154 | 华硕电脑股份有限公司 | 23,716.40 |
| 155 | 华夏银行股份有限公司 | 23,645.10 |
| 156 | 赛力斯集团股份有限公司 | 22,963.30 |
| 157 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 22,925.60 |
| 158 | 中升集团控股有限公司 | 22,872.90 |
| 159 | 江苏银行股份有限公司 | 22,838.70 |
| 160 | 中国宏桥集团有限公司 | 22,587.70 |
| 161 | 九州通医药集团股份有限公司 | 22,453.60 |
| 162 | 英业达股份有限公司 | 22,185.00 |
| 163 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21,788.80 |
| 164 | 统一企业股份有限公司 | 21,596.70 |
| 165 | 卓尔智联集团有限公司 | 21,568.70 |
| 166 | 绿城中国控股有限公司 | 21,559.90 |
| 167 | 碧桂园控股有限公司 | 21,549.70 |
| 168 | 宁波金田投资控股有限公司 | 20,982.70 |
| 169 | 日月光投资控股股份有限公司 | 20,714.80 |
| 170 | 中国东方航空股份有限公司 | 20,507.30 |
| 171 | 台塑石化股份有限公司 | 20,097.70 |
| 172 | 牧原食品股份有限公司 | 20,054.40 |
| 173 | 神州数码集团股份有限公司 | 19,999.60 |
| 174 | 快手科技 | 19,863.90 |
| 175 | 其亚集团有限公司 | 19,682.80 |
| 176 | 联发科技股份有限公司 | 19,128.60 |
| 177 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 19,027.00 |
| 178 | 北京银行股份有限公司 | 18,996.30 |
| 179 | 中兴通讯股份有限公司 | 18,628.40 |
| 180 | 新奥天然气股份有限公司 | 18,296.10 |
| 181 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 18,170.90 |
| 182 | 百度集团股份有限公司 | 17,958.30 |
| 183 | 广东海大集团股份有限公司 | 17,873.30 |
| 184 | 台达电子工业股份有限公司 | 17,810.00 |
| 185 | 宁波银行股份有限公司 | 17,525.10 |
| 186 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 17,380.70 |
| 187 | 浙商银行股份有限公司 | 16,962.70 |
| 188 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 16,226.70 |
| 189 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 16,129.10 |
| 190 | 网易公司 | 15,669.20 |
| 191 | 理想汽车 | 15,625.70 |
| 192 | 中天科技集团有限公司 | 15,259.80 |
| 193 | 中国重汽(香港)有限公司 | 15,240.00 |
| 194 | 四川长虹电器股份有限公司 | 15,139.20 |
| 195 | 南京银行股份有限公司 | 15,033.20 |
| 196 | 唯品会控股有限公司 | 14,736.20 |
| 197 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 14,561.00 |
| 198 | 温氏食品集团股份有限公司 | 14,450.00 |
| 199 | 国泰海通证券股份有限公司 | 14,429.20 |
| 200 | 上海银行股份有限公司 | 14,302.00 |
| 201 | 山东融汇物产集团有限公司 | 14,219.40 |
| 202 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 14,027.10 |
| 203 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,969.80 |
| 204 | 深圳市立业集团有限公司 | 13,688.60 |
| 205 | 特变电工股份有限公司 | 13,539.50 |
| 206 | 龙湖集团控股有限公司 | 13,538.20 |
| 207 | 中国外运股份有限公司 | 13,468.70 |
| 208 | 歌尔股份有限公司 | 13,432.70 |
| 209 | 阳光保险集团股份有限公司 | 13,162.00 |
| 210 | 贝壳控股有限公司 | 13,158.60 |
| 211 | 桐昆集团股份有限公司 | 13,062.80 |
| 212 | 北京金隅集团股份有限公司 | 12,676.30 |
| 213 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 12,523.40 |
| 214 | 三一重工股份有限公司 | 12,479.60 |
| 215 | 阳光电源股份有限公司 | 12,407.90 |
| 216 | 蔚来集团 | 12,171.80 |
| 217 | 极兔速递环球有限公司 | 12,157.80 |
| 218 | 北京控股有限公司 | 12,135.70 |
| 219 | 周大福珠宝集团有限公司 | 12,109.30 |
| 220 | 越秀地产股份有限公司 | 12,028.50 |
| 221 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,998.50 |
| 222 | 白银有色集团股份有限公司 | 11,889.50 |
| 223 | 珠海华发实业股份有限公司 | 11,606.80 |
| 224 | 安徽建工集团股份有限公司 | 11,575.10 |
| 225 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 11,531.90 |
| 226 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 11,442.50 |
| 227 | 心里程控股集团有限公司 | 11,409.20 |
| 228 | 中电控股有限公司 | 11,290.90 |
| 229 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11,284.30 |
| 230 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 11,271.80 |
| 231 | 安踏体育用品集团有限公司 | 11,160.60 |
| 232 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 11,068.10 |
| 233 | 中金黄金股份有限公司 | 11,001.40 |
| 234 | 康师傅控股有限公司 | 11,000.50 |
| 235 | 东方电气股份有限公司 | 10,937.50 |
| 236 | 大秦铁路股份有限公司 | 10,802.50 |
| 237 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,718.40 |
| 238 | 小鹏集团 | 10,673.80 |
| 239 | 中国广核电力股份有限公司 | 10,531.40 |
| 240 | 圆通速递股份有限公司 | 10,473.00 |
| 241 | 杭州银行股份有限公司 | 10,460.30 |
| 242 | 远大产业控股股份有限公司 | 10,441.40 |
| 243 | 广东省广物控股集团有限公司 | 10,410.80 |
| 244 | 徽商银行股份有限公司 | 10,385.90 |
| 245 | 蓝思科技股份有限公司 | 10,352.40 |
| 246 | 新鸿基地产发展有限公司 | 10,226.50 |
| 247 | 金风科技股份有限公司 | 10,159.50 |
| 248 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,041.40 |
| 249 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 9,955.40 |
| 250 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9,835.30 |
| 251 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 9,787.10 |
| 252 | 创维集团有限公司 | 9,783.90 |
| 253 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 9,714.10 |
| 254 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9,702.10 |
| 255 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9,588.60 |
| 256 | 柳州钢铁股份有限公司 | 9,584.60 |
| 257 | 永道控股集团股份有限公司 | 9,573.30 |
| 258 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 9,557.00 |
| 259 | 中国燃气控股有限公司 | 9,441.80 |
| 260 | 中储发展股份有限公司 | 9,416.80 |
| 261 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 9,326.80 |
| 262 | 天合光能股份有限公司 | 9,317.90 |
| 263 | 振石控股集团有限公司 | 9,245.90 |
| 264 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,232.10 |
| 265 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 9,206.10 |
| 266 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 9,189.40 |
| 267 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9,125.50 |
| 268 | 晶科能源股份有限公司 | 9,111.70 |
| 269 | 金发科技股份有限公司 | 9,098.40 |
| 270 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 9,069.50 |
| 271 | 宏旺控股集团有限公司 | 9,051.30 |
| 272 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 9,005.90 |
| 273 | 高鑫零售有限公司 | 8,826.50 |
| 274 | 欣旺达电子股份有限公司 | 8,799.20 |
| 275 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,798.40 |
| 276 | 携程集团有限公司 | 8,696.80 |
| 277 | 西部矿业股份有限公司 | 8,582.30 |
| 278 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 8,552.10 |
| 279 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 8,512.10 |
| 280 | 渤海银行股份有限公司 | 8,460.50 |
| 281 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 8,427.80 |
| 282 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,423.20 |
| 283 | 华峰集团有限公司 | 8,369.90 |
| 284 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,228.60 |
| 285 | 超聚变数字技术股份有限公司 | 8,103.60 |
| 286 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 8,061.80 |
| 287 | 上海隧道工程股份有限公司 | 8,059.20 |
| 288 | 物美科技集团有限公司 | 8,033.00 |
| 289 | 申通快递股份有限公司 | 7,733.50 |
| 290 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 7,682.90 |
| 291 | 南京医药集团股份有限公司 | 7,646.90 |
| 292 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 7,596.30 |
| 293 | 超威动力控股有限公司 | 7,568.50 |
| 294 | 天能动力国际有限公司 | 7,484.90 |
| 295 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 7,470.20 |
| 296 | 永辉超市股份有限公司 | 7,444.30 |
| 297 | 长江实业集团有限公司 | 7,431.90 |
| 298 | 新城发展控股有限公司 | 7,392.60 |
| 299 | 国投电力控股股份有限公司 | 7,375.70 |
| 300 | 渤海租赁股份有限公司 | 7,363.10 |
| 301 | 老凤祥股份有限公司 | 7,349.10 |
| 302 | 农夫山泉股份有限公司 | 7,311.50 |
| 303 | 汇通达网络股份有限公司 | 7,276.00 |
| 304 | 中联重科股份有限公司 | 7,249.50 |
| 305 | 广东电力发展股份有限公司 | 7,170.70 |
| 306 | 韵达控股集团股份有限公司 | 7,161.50 |
| 307 | 福建万辰食品集团股份有限公司 | 7,159.30 |
| 308 | 广东领益智造股份有限公司 | 7,155.10 |
| 309 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,121.80 |
| 310 | 香港铁路有限公司 | 7,115.00 |
| 311 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,092.90 |
| 312 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 7,049.70 |
| 313 | 中原银行股份有限公司 | 7,016.10 |
| 314 | 湖南黄金股份有限公司 | 6,981.50 |
| 315 | 香港中华煤气有限公司 | 6,968.90 |
| 316 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 6,894.20 |
| 317 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 6,835.10 |
| 318 | 中通快递(开曼)有限公司 | 6,830.90 |
| 319 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 6,811.30 |
| 320 | 云南云天化股份有限公司 | 6,735.80 |
| 321 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,727.30 |
| 322 | 中伟新材料股份有限公司 | 6,697.50 |
| 323 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 6,683.30 |
| 324 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,669.10 |
| 325 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 6,626.30 |
| 326 | 先导科技集团有限公司 | 6,581.00 |
| 327 | 华泰证券股份有限公司 | 6,569.50 |
| 328 | 成都银行股份有限公司 | 6,569.20 |
| 329 | 浙农集团股份有限公司 | 6,556.30 |
| 330 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 6,480.00 |
| 331 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6,478.90 |
| 332 | 上海华谊集团股份有限公司 | 6,460.60 |
| 333 | 中国航发动力股份有限公司 | 6,445.90 |
| 334 | 厦门钨业股份有限公司 | 6,436.60 |
| 335 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 6,370.20 |
| 336 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 6,357.80 |
| 337 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 6,324.20 |
| 338 | 银河娱乐集团有限公司 | 6,316.80 |
| 339 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 6,286.50 |
| 340 | 融创中国控股有限公司 | 6,276.90 |
| 341 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 6,275.30 |
| 342 | 国轩高科股份有限公司 | 6,270.50 |
| 343 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 6,254.60 |
| 344 | 长沙银行股份有限公司 | 6,228.50 |
| 345 | 广发证券股份有限公司 | 6,192.90 |
| 346 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 6,177.20 |
| 347 | 大明国际控股有限公司 | 6,148.40 |
| 348 | 海底捞国际控股有限公司 | 6,094.60 |
| 349 | 华东医药股份有限公司 | 6,067.60 |
| 350 | 云南锡业股份有限公司 | 6,056.80 |
| 351 | 浙江正凯集团有限公司 | 6,049.70 |
| 352 | 深圳能源集团股份有限公司 | 6,042.20 |
| 353 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 6,014.30 |
| 354 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 5,991.10 |
| 355 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 5,986.40 |
| 356 | CWT International Limited | 5,980.60 |
| 357 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5,933.20 |
| 358 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 5,921.70 |
| 359 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 5,876.30 |
| 360 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 5,860.70 |
| 361 | 建滔集团有限公司 | 5,820.70 |
| 362 | 宇通客车股份有限公司 | 5,763.50 |
| 363 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 | 5,752.30 |
| 364 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,737.70 |
| 365 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 5,737.30 |
| 366 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,730.20 |
| 367 | 中国国际金融股份有限公司 | 5,672.10 |
| 368 | 中国东方集团控股有限公司 | 5,622.60 |
| 369 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 5,598.40 |
| 370 | 湖南博深实业集团有限公司 | 5,593.00 |
| 371 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 5,582.40 |
| 372 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5,515.50 |
| 373 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,511.00 |
| 374 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5,487.10 |
| 375 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 5,475.10 |
| 376 | 中国旭阳集团有限公司 | 5,465.80 |
| 377 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,452.60 |
| 378 | 江铃汽车股份有限公司 | 5,449.60 |
| 379 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 5,446.40 |
| 380 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5,409.60 |
| 381 | 江苏长电科技股份有限公司 | 5,408.00 |
| 382 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 5,401.50 |
| 383 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5,386.70 |
| 384 | 百济神州有限公司 | 5,343.00 |
| 385 | 中国银河证券股份有限公司 | 5,333.80 |
| 386 | 中际旭创股份有限公司 | 5,320.20 |
| 387 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 5,318.00 |
| 388 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 5,300.00 |
| 389 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 5,272.70 |
| 390 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5,186.50 |
| 391 | 深圳控股有限公司 | 5,177.80 |
| 392 | 格林美股份有限公司 | 5,164.90 |
| 393 | 泡泡玛特国际集团有限公司 | 5,164.40 |
| 394 | 中骏集团控股有限公司 | 5,163.60 |
| 395 | 电讯盈科有限公司 | 5,163.50 |
| 396 | 新濠国际发展有限公司 | 5,162.10 |
| 397 | 新兴铸管股份有限公司 | 5,150.80 |
| 398 | 雅迪集团控股有限公司 | 5,148.80 |
| 399 | 赛轮集团股份有限公司 | 5,118.80 |
| 400 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 5,025.60 |
| 401 | 金地(集团)股份有限公司 | 4,988.80 |
| 402 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 4,983.00 |
| 403 | 远东宏信有限公司 | 4,978.60 |
| 404 | 禾丰食品股份有限公司 | 4,975.40 |
| 405 | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 4,961.10 |
| 406 | 天津银行股份有限公司 | 4,953.20 |
| 407 | 江苏国信股份有限公司 | 4,943.30 |
| 408 | 北京京能电力股份有限公司 | 4,928.70 |
| 409 | 盈峰集团有限公司 | 4,907.50 |
| 410 | 香农芯创科技股份有限公司 | 4,904.30 |
| 411 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 4,888.30 |
| 412 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 4,881.90 |
| 413 | 中信建投证券股份有限公司 | 4,867.40 |
| 414 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 4,824.50 |
| 415 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 4,817.20 |
| 416 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4,816.50 |
| 417 | 富卫集团有限公司 | 4,809.00 |
| 418 | 中国铁路物资股份有限公司 | 4,774.60 |
| 419 | 申万宏源集团股份有限公司 | 4,736.00 |
| 420 | 重庆银行股份有限公司 | 4,690.60 |
| 421 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4,685.70 |
| 422 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 4,674.00 |
| 423 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 4,669.10 |
| 424 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 4,660.40 |
| 425 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4,630.40 |
| 426 | 广西柳工机械股份有限公司 | 4,611.20 |
| 427 | 东方国际创业股份有限公司 | 4,597.50 |
| 428 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,555.50 |
| 429 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 4,529.60 |
| 430 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4,517.90 |
| 431 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 4,469.30 |
| 432 | 中国生物制药有限公司 | 4,429.00 |
| 433 | 瑞声科技控股有限公司 | 4,426.60 |
| 434 | 玉锋实业集团有限公司 | 4,406.10 |
| 435 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 4,400.50 |
| 436 | 深圳华侨城股份有限公司 | 4,366.00 |
| 437 | 闻泰科技股份有限公司 | 4,348.10 |
| 438 | 宁波舟山港股份有限公司 | 4,315.80 |
| 439 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 4,314.60 |
| 440 | 申洲国际集团控股有限公司 | 4,312.10 |
| 441 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 4,308.60 |
| 442 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 4,288.00 |
| 443 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 4,268.60 |
| 444 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 4,253.60 |
| 445 | 安克创新科技股份有限公司 | 4,245.40 |
| 446 | 哔哩哔哩股份有限公司 | 4,222.20 |
| 447 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 4,212.90 |
| 448 | 北京首都开发股份有限公司 | 4,187.30 |
| 449 | 奥克斯电气有限公司 | 4,180.60 |
| 450 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 4,174.20 |
| 451 | 安阳钢铁股份有限公司 | 4,172.90 |
| 452 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 4,146.10 |
| 453 | 李宁有限公司 | 4,117.90 |
| 454 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 4,115.60 |
| 455 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4,104.50 |
| 456 | 运达能源科技集团股份有限公司 | 4,090.70 |
| 457 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 4,076.30 |
| 458 | 天地科技股份有限公司 | 4,068.40 |
| 459 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 4,051.20 |
| 460 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 4,017.10 |
| 461 | 豪威集成电路(集团)股份有限公司 | 4,014.50 |
