9月20日上午,2025世界制造业大会在合肥正式开幕。中国企联党委委员、驻会副会长李冰代表中国企业联合会、中国企业家协会在大会开幕式上发布了2025中国制造业企业500强榜单,这是中国企联连续第21次向社会发布该项榜单。
从大会现场获悉,浙江、山东、江苏、广东和河北五个地区的入围企业数量居于前五位。
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 293195627 |
| 2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 90020449 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 87152079 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 86207200 |
| 5 | 中国五矿集团有限公司 | 83324445 |
| 6 | 比亚迪股份有限公司 | 77710246 |
| 7 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 65860189 |
| 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 62758995 |
| 9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 57482553 |
| 10 | 盛虹控股集团有限公司 | 56562325 |
| 11 | 中国第一汽车集团有限公司 | 55932855 |
| 12 | 江西铜业集团有限公司 | 55883064 |
| 13 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 55853294 |
| 14 | 北京汽车集团有限公司 | 48351246 |
| 15 | 中国铝业集团有限公司 | 48071641 |
| 16 | 浙江恒逸集团有限公司 | 45180032 |
| 17 | 中国兵器工业集团有限公司 | 44264227 |
| 18 | 奇瑞控股集团有限公司 | 42950724 |
| 19 | 金川集团股份有限公司 | 42369424 |
| 20 | 美的集团股份有限公司 | 40908427 |
| 21 | 青山控股集团有限公司 | 40663984 |
| 22 | 广州汽车工业集团有限公司 | 40335417 |
| 23 | 河钢集团有限公司 | 40206350 |
| 24 | 海尔集团公司 | 40162516 |
| 25 | 东风汽车集团有限公司 | 36917875 |
| 26 | 敬业集团有限公司 | 36856920 |
| 27 | 小米集团 | 36590635 |
| 28 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 36201255 |
| 29 | 中国兵器装备集团有限公司 | 32724842 |
| 30 | 中国建材集团有限公司 | 31302460 |
| 31 | 潍柴控股集团有限公司 | 31229073 |
| 32 | 中国机械工业集团有限公司 | 31132899 |
| 33 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 30363996 |
| 34 | 杭州钢铁集团有限公司 | 27651510 |
| 35 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 27589553 |
| 36 | 上海医药集团股份有限公司 | 27525093 |
| 37 | 江苏沙钢集团有限公司 | 27064909 |
| 38 | 立讯精密工业股份有限公司 | 26879474 |
| 39 | 新希望控股集团有限公司 | 26826512 |
| 40 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 26643 826 |
| 41 | 鞍钢集团有限公司 | 26097240 |
| 42 | 海亮集团有限公司 | 26022392 |
| 43 | 中国中车集团有限公司 | 25813384 |
| 44 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 25739562 |
| 45 | 广州医药集团有限公司 | 25301144 |
| 46 | 山东黄金集团有限公司 | 25012247 |
| 47 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 24833309 |
| 48 | 北京建龙重工集团有限公司 | 24635175 |
| 49 | 通威集团有限公司 | 24137998 |
| 50 | 冀南钢铁集团有限公司 | 24132131 |
| 51 | 湖南钢铁集团有限公司 | 24007970 |
| 52 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 23175011 |
| 53 | 天能控股集团有限公司 | 22803568 |
| 54 | 首钢集团有限公司 | 22596942 |
| 55 | 多弗国际控股集团有限公司 | 21894318 |
| 56 | 海信集团控股股份有限公司 | 21532657 |
| 57 | 万向集团公司 | 21382527 |
| 58 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 21302866 |
| 59 | 长城汽车股份有限公司 | 20219547 |
| 60 | 桐昆控股集团有限公司 | 20016636 |
| 61 | 京东方科技集团股份有限公司 | 19838061 |
| 62 | 亨通集团有限公司 | 19562167 |
| 63 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 19529677 |
| 64 | 复星国际有限公司 | 19214200 |
| 65 | 中国重型汽车集团有限公司 | 19190758 |
| 66 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18916365 |
| 67 | 南山集团有限公司 | 18262007 |
| 68 | 万华化学集团股份有限公司 | 18206911 |
| 69 | 中国贵州芽台酒(集团)有限责任公司 | 18079993 |
| 70 | 正泰集团股份有限公司 | 17804593 |
| 71 | 中国国际海运集箱(集股分有限公司 | 17766410 |
| 72 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 17701164 |
| 73 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 17282257 |
| 74 | 科技集团股份有限公司 | 16496284 |
| 75 | 雅戈尔集团有限公司 | 16457168 |
| 76 | 浪潮集团有限公司 | 16280657 |
| 77 | 永卓控股有限公司 | 16228425 |
| 78 | 利华益集团股份有限公司 | 15903324 |
| 79 | 中天钢铁集团有限公司 | 15903203 |
| 80 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 15647692 |
| 81 | 山东东明石化集团有限公司 | 15500365 |
| 82 | 四长虹电子控股集团有限公司 | 15267474 |
| 83 | 无锡产业发展集团有限公司 | 15103950 |
| 84 | 北京首农食品集团有限公司 | 15084630 |
| 85 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 5080967 |
| 86 | 万达控股集团有限公司 | 15067813 |
| 87 | 实业控股股份有限公司 | 15003463 |
| 88 | 宁波金田投资控股有限公司 | 14862380 |
| 89 | 海澜集团有限公司 | 14582146 |
| 90 | 上海电气控股集团有限公司 | 14544676 |
| 91 | 赛力斯集团股份有限公司 | 14517582 |
| 92 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 14457794 |
| 93 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 14386204 |
| 94 | 牧原实业集团有限公司 | 14287875 |
| 95 | 超威电源集团有限公司 | 14078455 |
| 96 | 富冶集团有限公司 | 13603529 |
| 97 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 13500256 |
| 98 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13236814 |
| 99 | 河北普阳钢铁有限公司 | 13154670 |
| 100 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 13102042 |
| 101 | 中国黄金集团有限公司 | 12992521 |
| 102 | 光明食品(集团)有限公司 | 12695839 |
| 103 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 12631215 |
| 104 | 三一集团有限公司 | 12423156 |
| 105 | 福建大东海实业集团有限公司 | 12205274 |
| 106 | 中兴通讯股份有限公司 | 12129875 |
| 107 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 12062907 |
| 108 | 江铃汽车集团有限公司 | 11711189 |
| 109 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 11602644 |
| 110 | 荣耀终端股份有限公司 | 11582460 |
| 111 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 11577955 |
| 112 | 广东海大集团股份有限公司 | 11460105 |
| 113 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 11387739 |
| 114 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 11281390 |
| 115 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 11236162 |
| 116 | 广西盛隆冶金有限公司 | 11130690 |
| 117 | 山西鹏飞集团有限公司 | 11040629 |
| 118 | 其亚集团有限公司 | 11035873 |
| 119 | 江苏悦达集团有限公司 | 11027979 |
| 120 | 华勤技术股份有限公司 | 10987799 |
| 121 | 中景石化集团有限公司 | 10963151 |
| 122 | 旭阳控股有限公司 | 10862865 |
| 123 | 恒申控股集团有限公司 | 10687443 |
| 124 | 温氏食品集团股份有限公司 | 10492435 |
| 125 | 江西双胞胎控股有限公司 | 10386846 |
| 126 | 山东京博控股集团有限公司 | 10300104 |
| 127 | 永荣控股集团有限公司 | 10273108 |
| 128 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10223689 |
| 129 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10182839 |
| 130 | 华友控股集团有限公司 | 10173396 |
| 131 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10165949 |
| 132 | 歌尔股份有限公司 | 10095384 |
| 133 | 中天科技集团有限公司 | 10091587 |
| 134 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 10045284 |
| 135 | 方同舟控股有限公司 | 9973280 |
| 136 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 9803410 |
| 137 | 山东招金集团有限公司 | 9785378 |
| 138 | 中国铁塔股份有限公司 | 9777200 |
| 139 | 重庆化医控股(集团)公司 | 9675980 |
| 140 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 9403683 |
| 141 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9291005 |
| 142 | 晶科能源股份有限公司 | 9247133 |
| 143 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 9199037 |
| 144 | 富海集团新能源控股有限公司 | 9053748 |
| 145 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 9022340 |
| 146 | 奥克斯集团有限公司 | 9020421 |
| 147 | 深圳市立业集团有限公司 | 8961034 |
| 148 | 四川省川威集团有限公司 | 8871760 |
| 149 | 晨鸣控股有限公司 | 8811175 |
| 150 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 8807300 |
| 151 | 杭州锦江集团有限公司 | 8733543 |
| 152 | 远景能源有限公司 | 8694226 |
| 153 | 白银有色集团股份有限公司 | 8678747 |
| 154 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8649386 |
| 155 | 巨星控股集团有限公司 | 8591196 |
| 156 | 华泰集团有限公司 | 8300387 |
| 157 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 8258227 |
| 158 | 山东创新金属科技有限公司 | 8114039 |
| 159 | 云天化集团有限责任公司 | 8104117 |
| 160 | 天合光能股份有限公司 | 8028174 |
| 161 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 8007350 |
| 162 | 东方润安集团有限公司 | 7964142 |
| 163 | 三房巷集团有限公司 | 7919681 |
| 164 | 蓝润集团有限公司 | 7855709 |
| 165 | 心里程控股集团有限公司 | 7844628 |
| 166 | 有限责任公司 | 7836131 |
| 167 | 阳光电源股份有限公司 | 7785697 |
| 168 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7746059 |
| 169 | 中国东方电气集团有限公司 | 7555542 |
| 170 | 山东太阳控股集团有限公司 | 7554923 |
| 171 | 河北新金钢铁有限公司 | 7502122 |
| 172 | 德力西集团有限公司 | 7483632 |
| 173 | 山东海科控股有限公司 | 7403065 |
| 174 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 7373195 |
| 175 | 闻泰科技股份有限公司 | 7359799 |
| 176 | 人民控股集团有限公司 | 7295795 |
| 177 | 山东齐润控股集团有限公司 | 7186500 |
| 178 | 兴华财富集团有限公司 | 7100258 |
| 179 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 7081234 |
| 180 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 7012070 |
| 181 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 6967008 |
| 182 | 伊电控股集团有限公司 | 6951228 |
| 183 | 西部矿业集团有限公司 | 6879573 |
| 184 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6871528 |
| 185 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 6867591 |
| 186 | 河北文安钢铁集团有限公司 | 6847631 |
| 187 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6736650 |
| 188 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6682028 |
| 189 | 山东金岭集团有限公司 | 6679850 |
| 190 | 蔚来控股有限公司 | 6660807 |
| 191 | 天津华北集团有限公司 | 6644505 |
| 192 | 永道控股集团股份有限公司 | 6611002 |
| 193 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 6585959 |
| 194 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 6543522 |
| 195 | 鲁丽集团有限公司 | 6522215 |
| 196 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 6512581 |
| 197 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6507099 |
| 198 | 创维集团有限公司 | 6501269 |
| 199 | 三宝集团股份有限公司 | 6489139 |
| 200 | 内蒙古除多期投资控股集团有限公司 | 6482300 |
| 201 | 胜星集团有限责任公司 | 6413505 |
| 202 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 6401386 |
| 203 | 山东渤海实业集团有限公司 | 6400678 |
| 204 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 6283082 |
| 205 | 山东金诚石化集团有限公司 | 6266078 |
| 206 | 三花控股集团有限公司 | 6245446 |
| 207 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6238196 |
| 208 | 振石控股集团有限公司 | 6232746 |
| 209 | 上海华谊控股集团有限公司 | 6232299 |
| 210 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 6187036 |
| 211 | 山东垦利石化集团有限公司 | 6181284 |
| 212 | 山西建邦集团有限公司 | 6155418 |
| 213 | 稻花香集团 | 6150512 |
| 214 | 福佳集团有限公司 | 6073771 |
| 215 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 6062714 |
| 216 | 远东控股集团有限公司 | 6059943 |
| 217 | 宏旺控股集团有限公司 | 6059166 |
| 218 | 金发科技股份有限公司 | 6051424 |
| 219 | 安踏体育用品集团有限公司 | 6029739 |
| 220 | 华峰集团有限公司 | 6013874 |
| 221 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6003723 |
| 222 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 5971525 |
| 223 | 河南金利金铅集团有限公司 | 5936478 |
| 224 | 济钢集团有限公司 | 5930805 |
| 225 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 5869588 |
| 226 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5794422 |
| 227 | 红狮控股集团有限公司 | 5715338 |
| 228 | 老凤祥股份有限公司 | 5679288 |
| 229 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5673130 |
| 230 | 金风科技股份有限公司 | 5669916 |
| 231 | 浙江东南网架集团有限公司 | 5608144 |
| 232 | 欣旺达电子股份有限公司 | 5602063 |
| 233 | 江苏华西集团有限公司 | 5589112 |
| 234 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5586357 |
| 235 | 北京如意时尚投资控股有限公司 | 5512471 |
| 236 | 双良集团有限公司 | 5499622 |
| 237 | 新华三信息技术有限公司 | 5489443 |
| 238 | 卧龙控股集团有限公司 | 5485232 |
| 239 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 5482211 |
| 240 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 5375076 |
| 241 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5333798 |
| 242 | 重庆机电控股(集团)公司 | 5310166 |
| 243 | 宗申产业集团有限公司 | 5223498 |
| 244 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 5201109 |
| 245 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5191839 |
| 246 | 石横特钢集团有限公司 | 5180513 |
| 247 | 华鲁控股集团有限公司 | 5154661 |
| 248 | 五得利面粉集团有限公司 | 5132837 |
| 249 | 太平鸟集团有限公司 | 5127863 |
| 250 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 5122705 |
| 251 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 5105451 |
| 252 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 5081494 |
| 253 | 河南钢铁集团有限公司 | 5074400 |
| 254 | 山东中矿集团有限公司 | 5055978 |
| 255 | 山东九羊集团有限公司 | 5054219 |
| 256 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 5031810 |
| 257 | 波司登股份有限公司 | 5022799 |
| 258 | 川九洲投资控股集团有限公司 | 5001013 |
| 259 | 广东德赛集团有限公司 | 4956053 |
| 260 | 湖南五江控股集团有限公司 | 4862568 |
| 261 | 花园集团有限公司 | 4853473 |
| 262 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 4845538 |
| 263 | 道恩集团有限公司 | 4796046 |
| 264 | 云南省贵金属股集团股分有限公司 | 4750361 |
| 265 | 深圳海王集团股份有限公司 | 4748444 |
| 266 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 4744936 |
| 267 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4733071 |
| 268 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 4725619 |
| 269 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 4648200 |
| 270 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 4638247 |
| 271 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4612249 |
| 272 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4603950 |
| 273 | 得力集团有限公司 | 4601025 |
| 274 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 4555246 |
| 275 | 中联重科股份有限公司 | 4547819 |
| 276 | 河北诚信集团有限公司 | 4519639 |
| 277 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 4514559 |
| 278 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 4470404 |
| 279 | 郑州宇通企业集团 | 4432417 |
| 280 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 4382987 |
| 281 | 石药控股集团有限公司 | 4375928 |
| 282 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 4366036 |
| 283 | 深圳理士电源发展有限公司 | 4348429 |
| 284 | 超聚变数字技术有限公司 | 4338246 |
| 285 | 江苏江润铜业有限公司 | 4333714 |
| 286 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 4323035 |
| 287 | 巨化集团有限公司 | 4291234 |
| 288 | 农夫山泉股份有限公司 | 4289599 |
| 289 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 4224177 |
| 290 | 徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4220307 |
| 291 | 山东恒信集团有限公司 | 4206983 |
| 292 | 甬金科技集团股份有限公司 | 4186084 |
| 293 | 宁波申洲针织有限公司 | 4148518 |
| 294 | 滨化集团 | 4119424 |
| 295 | 森马集团有限公司 | 4103126 |
| 296 | 河北新安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 4091405 |
| 297 | 永鼎集团有限公司 | 4079597 |
| 298 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 4072074 |
| 299 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 4056470 |
| 300 | 天洁集团有限公司 | 4036510 |
| 301 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 4032176 |
| 302 | 惠科股份有限公司 | 4031012 |
| 303 | 云南白药集团股份有限公司 | 4003330 |
| 304 | 宁波海天企业管理有限公司 | 3965132 |
| 305 | 浙江省机电集团有限公司 | 3942834 |
| 306 | 河南神火集团有限公司 | 3936144 |
| 307 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 3925481 |
| 308 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3917962 |
| 309 | 中新钢铁集团有限公司 | 3909179 |
| 310 | 德华集团控股股份有限公司 | 3869108 |
| 311 | 浙江正凯集团有限公司 | 3866937 |
| 312 | 香驰控股有限公司 | 3863300 |
| 313 | 大亚科技集团有限公司 | 3863288 |
| 314 | 广东广青金属科技有限公司 | 3858778 |
| 315 | 东营市亚通石化有限公司 | 3856307 |
| 316 | 舜宇集团有限公司 | 3829449 |
| 317 | 久立集团股份有限公司 | 3817128 |
| 318 | 山东神驰控股有限公司 | 3812824 |
| 319 | 江苏三木集团有限公司 | 3751540 |
| 320 | 中建信控股集团有限公司 | 3743195 |
| 321 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3728117 |
| 322 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 3726973 |
| 323 | 精工控股集团有限公司 | 3723302 |
| 324 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3717154 |
| 325 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 3705204 |
| 326 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 3704095 |
| 327 | 邯单正大制管集团股份有限公司 | 3693447 |
| 328 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 3690418 |
| 329 | 利时集团股份有限公司 | 3680925 |
| 330 | 兴惠化纤集团有限公司 | 3624388 |
| 331 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 3609071 |
| 332 | 大全集团有限公司 | 3604662 |
| 333 | 江苏长电科技股份有限公司 | 3596168 |
| 334 | 山东中海化工集团有限公司 | 3588334 |
| 335 | 福建福海创石油化工有限公司 | 3581333 |
| 336 | 江苏联鑫控股集团有限公司 | 3563245 |
| 337 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 3560168 |
| 338 | 胜达集团有限公司 | 3552237 |
| 339 | 国轩高科股份有限公司 | 3539182 |
| 340 | 厦门钨业股份有限公司 | 3519646 |
| 341 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3514038 |
| 342 | 河北文丰实业集团有限公司 | 3495497 |
| 343 | 浙江协和集团有限公司 | 3480277 |
| 344 | 华新水泥股份有限公司 | 3421735 |
| 345 | 红太阳集团有限公司 | 3419916 |
| 346 | 兴达投资集团有限公司 | 3410170 |
| 347 | 湖南省矿产资源集团有限责任公司 | 3407014 |
| 348 | 华芳集团有限公司 | 3360876 |
| 349 | 无锡江南电缆有限公司 | 3346358 |
| 350 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 3340729 |
| 351 | 河南龙成集团有限公司 | 3337549 |
| 352 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 335506 |
| 353 | 格林美股份有限公司 | 3319983 |
| 354 | 纳爱斯集团有限公司 | 3308550 |
| 355 | 上海源耀农业股份有限公司 | 3284491 |
| 356 | 苏州怆元投资发展(集团)有限公司 | 3264451 |
| 357 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 3246846 |
| 358 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 3232087 |
| 359 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3218093 |
| 360 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 3216418 |
| 361 | 江苏中超投资集团有限公司 | 3181677 |
| 362 | 赛轮集团股份有限公司 | 3180239 |
| 363 | 山东民生集团有限公司 | 3171571 |
| 364 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 3170485 |
| 365 | 江阴江东集团公司 | 3136387 |
| 366 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 3124099 |
| 367 | 西子联合控股有限公司 | 3057433 |
| 368 | 广西柳工集团有限公司 | 3042477 |
| 369 | 山东鲁北企业集团总公司 | 3038413 |
| 370 | 新疆农六师铝业有限公司 | 3029361 |
| 371 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 3021521 |
| 372 | 中国庆华能源集团有限公司 | 3012783 |
| 373 | 泰开集团有限公司 | 3011620 |
| 374 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 3006424 |
| 375 | 中哲控股集团有限公司 | 3001346 |
| 376 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2983995 |
| 377 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 2923296 |
| 378 | 山鹰国际控股股份公司 | 2922926 |
| 379 | 卫华集团有限公司 | 2891563 |
| 380 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2887630 |
| 381 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 2884258 |
| 382 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 2866840 |
| 383 | 双星集团有限责任公司 | 2825969 |
| 384 | 雅迪科技集团有限公司 | 2823625 |
| 385 | 河南丰利石化有限公司 | 2816267 |
| 386 | 宝钛集团有限公司 | 2809860 |
| 387 | 山东电工电气集团有限公司 | 2755779 |
| 388 | 龙佰集团股份有限公司 | 2751312 |
| 389 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 2725414 |
| 390 | 万向三农集团有限公司 | 2719766 |
| 391 | 诸城外贸有限责任公司 | 2710850 |
| 392 | 中国联塑集团控股有限公司 | 2702649 |
| 393 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 2701376 |
| 394 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 2690098 |
| 395 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 2663316 |
| 396 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 2660033 |
| 397 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 2632448 |
| 398 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 2622161 |
| 399 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 2608652 |
| 400 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 2606971 |
| 401 | 美锦能源集团有限公司 | 2594467 |
| 402 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 590033 |
| 403 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 2587663 |
| 404 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 2573064 |
| 405 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 2573046 |
| 406 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 2561820 |
| 407 | 人本集团有限公司 | 2550395 |
| 408 | 人福医药集团股份公司 | 2543548 |
| 409 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 2539679 |
| 410 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 2534949 |
| 411 | 淮海控股集团有限公司 | 2520126 |
| 412 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2508042 |
| 413 | 安徽古井集团有限责任公司 | 2482240 |
| 414 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 2464677 |
| 415 | 天津市宝来工贸有限公司 | 2456503 |
| 416 | 唐人神集团股份有限公司 | 2434257 |
| 417 | 上海晨光文具股份有限公司 | 2422825 |
| 418 | 理文造纸有限公司 | 2403797 |
| 419 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2402721 |
| 420 | 浙江新月控股集团有限公司 | 2402372 |
| 421 | 河南心连心化学工业集才股份有限公司 | 2391196 |
| 422 | 通富微电子股份有限公司 | 2388168 |
| 423 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2376413 |
| 424 | 华立集团股份有限公司 | 2328442 |
| 425 | 重庆攀华板材有限公司 | 2320205 |
| 426 | 山东尚能投资控股集团有限公司 | 2319899 |
| 427 | 玲珑集团有限公司 | 2312485 |
| 428 | 福建长源纺织有限公司 | 2311521 |
| 429 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 2302628 |
| 430 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 2296558 |
| 431 | 玉锋实业集团有限公司 | 2288795 |
| 432 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2276411 |
| 433 | 河南中孚实业股份有限公司 | 2276127 |
| 434 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 2271454 |
| 435 | 江西远桥金属有限责任公司 | 2262062 |
| 436 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 2259853 |
| 437 | 重庆万达薄板有限公司 | 2246581 |
| 438 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 2244788 |
| 439 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 2240118 |
| 440 | 信义玻璃控股有限公司 | 2232357 |
| 441 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 2232258 |
| 442 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2230326 |
| 443 | 宁波峰气车零部件股份有限公司 | 2225544 |
| 444 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 2221362 |
| 445 | 临沂投资发展集团有限公司 | 2220657 |
| 446 | 博威集团有限公司 | 2213865 |
| 447 | 山东博汇集团有限公司 | 2201896 |
| 448 | 广州数字科技集团有限公司 | 2174921 |
| 449 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 2160629 |
| 450 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2153431 |
| 451 | 潍坊特钢集团有限公司 | 2150487 |
| 452 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2149625 |
| 453 | 唐山三友集团有限公司 | 2146436 |
| 454 | 利欧集团股份有限公司 | 2117050 |
| 455 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 2102194 |
| 456 | 浙富控股集团股份有限公司 | 2091194 |
| 457 | 今飞控股集团有限公司 | 2085308 |
| 458 | 浙江力博控股集团有限公司 | 2076765 |
| 459 | 科元控股集团有限公司 | 2066986 |
| 460 | 四川特驱投资集团有限公司 | 2044086 |
| 461 | 欧菲光集团股份有限公司 | 2043692 |
| 462 | 广东生益科技股份有限公司 | 2038833 |
| 463 | 成都云图控股股份有限公司 | 2038118 |
| 464 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 2032629 |
| 465 | 四川华油集团有限责任公司 | 2027495 |
| 466 | 东方日升新能源股份有限公司 | 2023935 |
| 467 | 星泰豪集团有限公司 | 2010588 |
| 468 | 河南利源集团燃气有限公司 | 1985688 |
| 469 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 1965693 |
| 470 | 长春一汽言留气部科股份有限公司 | 1963630 |
| 471 | 上海仪电(集团)有限公司 | 1956617 |
| 472 | 广西翅翼钢铁有限公司 | 1924875 |
| 473 | 青岛康大控股集团有限公司 | 1906006 |
| 474 | 欧派家居集团股份有限公司 | 1892472 |
| 475 | 广东兴发铝业有限公司 | 1886617 |
| 476 | 万邦德集团有限公司 | 1881736 |
| 477 | 得利斯集团有限公司 | 1877505 |
| 478 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 1864697 |
| 479 | 浙工中财管道科技股份有限公司 | 1864305 |
| 480 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 1859539 |
| 481 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1858557 |
| 482 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 1855772 |
| 483 | 顾家家居股份有限公司 | 1847972 |
| 484 | 广博控股集团有限公司 | 1834354 |
| 485 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 1827714 |
| 486 | 江西中天地铜生新材料科技有限公司 | 1821714 |
| 487 | 达利食品集团有限公司 | 1807295 |
| 488 | 明泉集团股份有限公司 | 1806300 |
| 489 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1802732 |
| 490 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1793889 |
| 491 | 福建古雷石化有限公司 | 1792429 |
