2024年中国连锁Top100

产业数据库 (384) 发布于:2025-06-20 更新于:2025-06-20 来自:中国连锁经营协会
项目申报

2024年,连锁Top100企业销售规模为2.13万亿元,门店总数25.72万个,分别比上年的连锁Top100增长4.9%和13.5%。

连锁Top100企业中,综合零售46家,超市23家,便利店13家,专业店18家。其中,综合零售类企业增长压力最大,19家企业销售同比增长,9家企业销售额、门店数同比实现双增长。超市企业经营渐有起色,单店经营能力得到提升,12家企业销售额同比实现增长,6家企业实现销售额、门店数同比双增长。便利店企业整体依然延续销售额、门店数双增长的趋势,但增速比上年有所放缓。专业店企业经营状况最好,整体销售额、门店数同比实现双位数增长。2024年Top100企业新增门店全部来自于便利店和专业店企业。

2024年中国连锁Top100

序号 企业名称 2024销售规模总计(含税万元) 销售同比(%) 2024门店数(个) 门店数同比(%) 备注
1 沃尔玛(中国)投资有限公司 15884490 19.6 334 -8.5 ★①
2 居然智家新零售集团股份有限公司 12208400 3.8 580 -2.5
3 苏宁易购集团股份有限公司 8083000 -14.1 11188 -7
4 高鑫零售有限公司(大润发) 7641494 -0.3 505 -0.4 ★②
5 盒马(中国)有限公司 7500000 27.1 420 16.7 *★
6 永辉超市股份有限公司 7323885 -14.4 775 -23.2
7 物美科技集团有限公司 6492913 0.1 1345 -23.5 ★③
8 王府井集团股份有限公司 5626379 1 80 5.3 ★④
9 美宜佳控股有限公司 5588807 3.1 37943 12.1
10 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 5553129 132.7 14394 105.6 ★⑤
11 联华超市股份有限公司 4864413 -7.5 3152 -6.1
12 华润万家(控股)有限公司 4810000 -23.1 2200 -18.3 *★
13 银泰商业(集团)有限公司 4392874 -7.1 64 4.9 ★⑥
14 京东五星电器集团有限公司 4281856 47.8 1160 -10.6 ★⑦
15 长春欧亚集团股份有限公司 3956236 0.2 147 0.7
16 中石化易捷销售有限公司 3859500 -8 28635 0 ★⑧
17 武商集团股份有限公司 3776411 4.6 123 -6.1
18 天虹数科商业股份有限公司 3584928 -1.8 214 -0.9
19 银座集团股份有限公司 3464523 1 175 -53.8 ★⑨
20 中石油昆仑好客有限公司 3450000 4.5 19700 -0.4
21 重庆百货大楼股份有限公司 3299900 -3.1 273 -2.8
22 家家悦控股集团股份有限公司 3238884 1 1103 4.5
23 福建万辰生物科技集团股份有限公司 3232882 247.9 14196 200.4 ★⑩
24 永旺(中国)投资有限公司 3030873 3.9 97 6.6
25 江苏华地国际控股集团有限公司 2968119 -4.1 18 -11.4
26 利群集团股份有限公司 2863330 -1.6 503 -3.3
27 大参林医药集团股份有限公司 2861626 7.7 16553 17.6
28 石家庄北国人百集团有限责任公司 2696239 1.7 82 3.8
29 郑州丹尼斯百货有限公司 2626000 -2 551 -0.2
30 信誉楼百货集团有限公司 2396512 1.4 43 0
31 烟台振华商业集团有限公司 2305297 1 180 13.2
32 集百控股商业连锁(江苏)有限公司 2278665 -21.6 4908 -16.4
33 中百控股集团股份有限公司 2259464 -10.3 1595 -6.9
34 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 2134946 -7.5 30 0
35 北京迪信通商贸股份有限公司 2031754 4.9 650 8.3 ★⑪
36 山东潍坊百货集团股份有限公司 1922000 -0.7 735 -0.3
37 成都红旗连锁股份有限公司 1705483 -1.6 3447 -5.3 ★⑫
38 许昌市胖东来商贸集团有限公司 1696400 58.5 13 0
39 孩子王儿童用品股份有限公司 1695461 3.8 1178 1.6 ★⑬
40 广州市广百股份有限公司 1579812 5.1 27 -3.6
41 罗森投资有限公司 1491627 4.7 6652 5.1
42 广州市钱大妈农产品有限公司 1363249 -0.7 2959 0.2
43 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 1270326 -10.4 5127 -15.9
44 屈臣氏中国 1251600 -17.9 3875 0.9 ※★⑭
45 柒一拾壹(中国)投资有限公司 1247482 19.7 4639 18.8 ★⑮
46 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1036512 -12.7 506 -10.6 ★⑯
47 北京京客隆商业集团股份有限公司 1002114 -2.7 100 -24.8
48 河南大张实业有限公司 985803 2.6 89 -5.3
49 合肥百货大楼集团股份有限公司 966704 -2.5 273 4.2
50 健之佳医药连锁集团股份有限公司 966433 1.5 5486 7.2
51 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 951000 11.7 28 3.7
52 广州易初莲花连锁超市有限公司 913963 -24 100 -16
53 山东全福元商业集团 902574 2.7 177 -16.1
54 开市客中国(Costco) 870000 58.2 7 40 *
55 百盛商业集团有限公司 869660 -13.8 45 0 ※⑰
56 山东新星集团有限公司 869387 8.9 490 0.4
57 山西美特好连锁超市股份有限公司 859270 0 129 -7.2
58 唐山百货大楼集团有限责任公司 837541 -3.2 28 0
59 良品铺子股份有限公司 800338 -10.9 2704 -17.9
60 西亚和美商业股份有限公司 797620 1 126 -5.3
61 来酷科技有限公司 791647 5.1 182 -15.7
62 广东嘉荣超市有限公司 790177 1.3 142 2.2
63 中国大陆全家 762088 0.7 3032 12
64 十足集团有限公司 758617 14.8 4392 12.9
65 黑龙江比优特商业集团有限公司 741093 35.7 78 14.7
66 茂业国际控股有限公司 739808 -14.2 49 0 ※⑱
67 广东天福连锁商业集团有限公司 722702 7.5 7521 4.3
68 大商股份有限公司 694947 -5.2 91 -15 ※⑲
69 湖北黄商集团股份有限公司 693220 5.6 274 0.7 ★⑳
70 浙江万风商业集团有限公司 685595 8.5 106 -1.9
71 湖南佳惠百货有限责任公司 676551 -5 143 0
72 深圳市酷动数码有限公司 666562 25.1 200 14.9
73 锅圈食品(上海)股份有限公司 646981 6.2 10150 -1.5 ★21
74 鲜丰水果股份有限公司 634342 6 2298 0.3
75 绝味食品股份有限公司 625665 -13.8 13000 -18.5
76 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 594583 5 304 0
77 青岛利客来集团股份有限公司 578198 -4.9 45 -8.2
78 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 561123 5.1 85 9
79 江苏瑞祥科技集团有限公司 545097 35.7 96 3.2
80 成都联合一百超市有限公司 529512 8 2091 0.3 ★22
81 阜阳华联集团股份有限公司 500677 1.9 446 -6.9
82 山西省太原唐久超市有限公司 490375 2 2300 1.9
83 上海芯果科技有限公司(好特卖) 485002 33.4 940 15.3
84 河北惠友商业连锁发展有限公司 474204 -4.6 54 -19.4
85 江苏常客隆供销商贸流通有限公司 463016 -5.4 1016 0.8
86 北京超市发连锁股份有限公司 451105 -8 141 -17.5
87 济宁九龙商贸集团有限公司 445600 -3.1 33 0
88 三江购物俱乐部股份有限公司 415229 -0.6 191 -8.6
89 新世界百货中国有限公司 402605 -11.5 22 -4.3 ※★23
90 四季优选信息技术有限公司(京东七鲜) 400000 0 66 -4.3 *★
91 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 394322 18.8 2002 7.3
92 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 391002 -0.9 69 -14.8
93 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 388371 -19 98 15.3 ★24
94 济南华联商厦集团股份有限公司 383795 -8.4 84 -11.6
95 联盛商业连锁股份有限公司 372340 -9.2 79 -21.8
96 成都伊藤洋华堂有限公司 372000 -18.6 9 0
97 四川省老邻居商贸连锁有限责任公司 369075 17.2 1911 17.8
98 辽宁新隆嘉现代农业有限公司 366350 2.1 105 -25
99 安徽商之都股份有限公司 364583 -0.5 138 10.4
100 湖北供销商贸流通有限公司 346825 -6 338 -3.7
合计 213135100 3.4 257237 7.5

注:

1.★代表企业为中国连锁经营协会会员企业或其关联公司为会员企业。

2.*为估计值。※为年报披露的营业收入数据或销售所得款项及租赁收入总额。

3.百强统计采用销售规模(或营业收入)口径,包括线下及线上(仅限自营)含税销售额,即门店含税销售额(或营业收入)、企业批发含税销售额(或营业收入)和商品网络销售额(或营业收入,含自营渠道和在第三方平台的销售额)。其中,门店范围包括直营店、加盟店、以公司品牌输出管理的连锁店。销售规模统计不包括内部交易、企业的批发市场交易额、汽车、加油站及农资等生产资料销售额。

4.销售同比(%)及门店数同比(%)栏目下带括号数据为负值。

5.部分企业数据说明:

①沃尔玛(中国)销售统计口径调整,2024年门店数为截至2025年4月30日门店数。

②高鑫零售销售额以财年为周期,2024年4月到2025年3月。统计口径从FY24的IFRS上市公司口径调整为FY25的经营管理口径。

③物美科技集团销售中包含新华百货和麦德龙,不包括重百。

④王府井集团销售统计口径调整,剔除合营超市销售。

⑤湖南鸣鸣很忙统计中包含零食很忙、赵一鸣零食。

⑥银泰统计口径调整为含税的GMV销售。

⑦京东五星电器自营门店营业面积实际增长了近9%。

⑧)中石化易捷销售额采用营收口径。

⑨银座集团的统一银座售卖给仲家汇,剔除统一银座的影响,同口径门店数增长0.6%。

⑩万辰生物销售额采用营收口径。

⑪仰迪信通销售统计口径调整,包含服务收入。

⑫红旗连锁销售数据含关联销售。

⑬孩子王销售中包含商品销售及服务收入,包含乐友的销售收入。

⑭屈臣氏中国保健及美容产品收益总额135.08亿港元,以港币计变动-18%,人民币计变动-16%。

⑮柒一拾壹(中国)的销售额及门店数不含澳门香港特别行政区及台湾地区,未包含部分地区的香烟及特殊商品等收入。

⑯文峰大世界门店口径调整,增加了百货和电器门店。

⑰百盛集团销售数据为销售所得款项总额,含增值税。

⑱茂业国际销售数据为销售所得款项及租赁收入总额。

⑲大商销售口径为营收数据,超市、电器在百货店内且无独立对外店招的,不作为独立店铺统计。

⑳黄商业态口径调整,门店数增长率按新口径计算。

21锅圈销售统计口径调整为营收数据,销售增长率按应收口径计算。

22成都联合一百统计口径调整,销售中增加大型超市,销售增长率按调整后口径计算。

23新世界百货2024财年集团的销售所得款项总额(包括专柜销售及自营货品销售所得款项、租金收入、作为出租人的融资租赁利息收入及其他收入)为4,347.6百万港元。按1港元兑人民币0.92604元换算,销售增长率按港元计算。

24友谊阿波罗控股销售数据为营收数据。

THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务