5月9日下午举行的第九届“深圳(湾区)国际品牌周”主场活动——2025粤港澳大湾区质量品牌峰会上,每年在达沃斯世界经济论坛年会上发布全球品牌价值500强的国际著名品牌价值评估咨询机构BrandFinance,联合深圳工业总会独家发布了“2025中国品牌价值500强”中英文榜单。
作为全球领先的国际品牌价值评估机构,BrandFinance每年会对全球数千个知名品牌进行评估,并在每年初的世界经济论坛期间年会上发布新一年的“全球品牌价值500强报告”,在国际上具高度权威性。
2025中国最具价值品牌500强排行榜
排名 | 品牌 | 核心领域 | 所在地 | 品牌价值(亿元) |
1 | 华为 | 计算机与通信 | 广东 | 7558 |
2 | 字节跳动 | 互联网/传媒 | 北京 | 642621 |
3 | 中国工商银行 | 银行 | 北京 | 6269.34 |
4 | 国家电网 | 公用事业 | 北京 | 600245 |
5 | 腾讯 | 互联网/传媒 | 广东 | 5684.89 |
6 | 中国建设银行 | 银行 | 北京 | 4919.93 |
7 | 华润集团 | 多元化 | 香港 | 4648.07 |
8 | 中国农业银行 | 银行 | 北京 | 4533.60 |
9 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 贵州 | 4355.72 |
10 | 中国银行 | 银行 | 北京 | 4117.16 |
11 | 中国平安 | 保险 | 广东 | 4070.39 |
12 | 中国移动 | 通信 | 北京 | 3986.53 |
13 | 中国石油 | 石油和天燃气 | 北京 | 3949.05 |
14 | 京东 | 零售 | 北京 | 3803.28 |
15 | 阿里巴巴 | 零售 | 浙江 | 3735.1 |
16 | 台积电 | 电子 | 台湾 | 3714.62 |
17 | 招商银行 | 银行 | 广东 | 3667.38 |
18 | 中国人寿 | 保险 | 北京 | 3562.46 |
19 | 比亚迪 | 汽车 | 广东 | 3500.61 |
20 | 中国石化 | 石油和天燃气 | 北京 | 3436.74 |
21 | 中国建筑 | 建筑装饰 | 北京 | 3305.27 |
22 | 宁德时代 | 新能源/电力设备 | 福建 | 3180.42 |
23 | 拼多多 | 零售 | 上海 | 3033.15 |
24 | 中信集团 | 多元化 | 北京 | 2971.8 |
25 | 五粮液 | 食品饮料 | 四川 | 2914.73 |
26 | 中粮集团 | 农业 | 北京 | 2828.31 |
27 | 中国电信 | 通信 | 北京 | 2759.09 |
28 | 美的 | 家电 | 广东 | 2687.26 |
29 | 中国人保 | 保险 | 北京 | 2551.98 |
30 | 国家能源集团 | 公用事业 | 北京 | 2482.64 |
31 | 中国中铁 | 建筑装饰 | 北京 | 2397.47 |
32 | 邮储银行 | 银行 | 北京 | 2264.12 |
33 | 中国太保 | 保险 | 上海 | 2240.75 |
34 | 海尔 | 家电 | 山东 | 2186.83 |
35 | 交通银行 | 银行 | 上海 | 2125.30 |
36 | 中国铁建 | 建筑装饰 | 北京 | 2108.01 |
37 | 友邦 | 保险 | 香港 | 2058.96 |
38 | 兴业银行 | 银行 | 福建 | 2014.24 |
39 | 美团 | 互联网/社会服务 | 北京 | 1949.68 |
40 | 小米集团 | 电子电器 | 北京 | 1912.47 |
41 | 网易 | 传媒 | 广东 | 1883.52 |
42 | 百度 | 互联网/传媒 | 北京 | 1840.15 |
43 | 浦发银行 | 银行 | 上海 | 1801.73 |
44 | 中国交建 | 建筑装饰 | 北京 | 1768.8 |
45 | 中国海油 | 石油和天燃气 | 北京 | 1757.09 |
46 | 保利集图 | 房地产多元化 | 北京 | 1749.26 |
47 | 南方电网 | 公用事业 | 广东 | 1716.34 |
48 | 中国中车 | 机械设备 | 北京 | 1685.68 |
49 | 格力 | 家电 | 广东 | 1664.12 |
50 | 顺丰 | 交通运输 | 广东 | 1607.47 |
51 | 光大银行 | 银行 | 北京 | 1580.95 |
52 | 伊利 | 食品饮料 | 内蒙古 | 1541.71 |
53 | 吉利集团 | 汽车 | 浙江 | 1527.55 |
54 | 上汽集团 | 汽车 | 上海 | 1492.33 |
55 | 中国电建 | 建筑装饰 | 北京 | 1471.89 |
56 | 中国联通 | 通信 | 北京 | 1435.64 |
57 | 联想集团 | 计算机 | 北京 | 139.18 |
58 | 中央电视台 | 传媒 | 北京 | 1358.9 |
59 | 民生银行 | 银行 | 北京 | 1302.97 |
60 | 中国邮政 | 交通运输 | 北京 | 1281.05 |
61 | 中国一汽 | 汽车 | 吉林 | 1269.17 |
62 | 人民日报 | 传媒 | 北京 | 124.51 |
63 | 中国宝武 | 钢铁 | 上海 | 1235.03 |
64 | 中铝集团 | 采矿 | 北京 | 1226.22 |
65 | 中国建材 | 建筑材料 | 北京 | 1218.36 |
66 | 中国国际航空 | 交通运输 | 北京 | 1210.5 |
67 | 长城汽车 | 汽车 | 河北 | 1202.64 |
68 | 新华社 | 传媒 | 北京 | 1194.78 |
69 | 奇瑞 | 汽车 | 安徽 | 1186.92 |
70 | 中国能建 | 建筑装饰 | 北京 | 1179.06 |
71 | 中国华能 | 公用事业 | 北京 | 1171.2 |
72 | 中远海控 | 交通运输 | 上海 | 1153.34 |
73 | 中国南方航空 | 交通运输 | 广东 | 105548 |
74 | 三一集团 | 工程机械 | 湖南 | 1028.61 |
75 | 大疆 | 计算机 | 广东 | 1009.97 |
76 | 海康威视 | 计算机 | 浙江 | 1003.33 |
77 | 安踏 | 零售/服饰 | 福建 | 1000.69 |
78 | 京东方 | 电子 | 北京 | 997.05 |
79 | 建发集团 | 交通运输 | 福建 | 994.41 |
80 | 中化集团 | 化工 | 河北 | 992.78 |
81 | 恒力集图 | 石油石化 | 江苏 | 991.14 |
82 | 长安汽车 | 汽车 | 重庆 | 988.5 |
83 | 中国华电 | 公用事业 | 北京 | 985.86 |
84 | 国药集团 | 医药生物 | 上海 | 983.22 |
85 | 北汽集图 | 汽车 | 北京 | 980.58 |
86 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 浙江 | 977.94 |
87 | 山西汾酒 | 食品饮料 | 山西 | 976.30 |
88 | 华夏银行 | 银行 | 北京 | 974.66 |
89 | 江苏银行 | 银行 | 江苏 | 973.02 |
90 | 新华保险 | 保险 | 北京 | 971.39 |
91 | 赛力斯 | 汽车 | 重庆 | 969.75 |
92 | 紫金矿业 | 采矿 | 福建 | 968.11 |
93 | 国家电投 | 公用事业 | 北京 | 966.47 |
94 | 山东能源集团 | 采矿 | 山东 | 964.83 |
95 | 中国中冶 | 建筑装饰 | 北京 | 962.19 |
96 | 联发科 | 电子 | 台湾 | 960.55 |
97 | 理想汽车 | 汽车 | 北京 | 956.91 |
98 | TCL集团 | 电子 | 广东 | 951.27 |
99 | 潍柴集团 | 机械设备 | 山东 | 948.63 |
100 | 泸州老老窖 | 食品饮料 | 四川 | 945.97 |
101 | 蒙牛 | 食品饮料 | 内蒙古 | 944.31 |
102 | 魏桥创业 | 多元化 | 山东 | 942.75 |
103 | 陕煤集团 | 采矿 | 陕西 | 940.27 |
104 | 大唐集团 | 公用事业 | 北京 | 938.49 |
105 | 中兴通讯 | 通信 | 广东 | 936.96 |
106 | 中国东方航空 | 交通运输 | 上海 | 934.6 |
107 | 国泰人寿 | 保险 | 台湾 | 930.41 |
108 | 海信 | 家电 | 山东 | 929.32 |
109 | 洋河 | 食品饮料 | 江苏 | 927.25 |
110 | 周大福 | 零售/饰品 | 香港 | 924.03 |
111 | 阳光电源 | 新能源/电力设备 | 安徽 | 920.79 |
112 | 中核集团 | 公用事业 | 北京 | 918.76 |
113 | 中国舶舶集团 | 国防军工 | 上海 | 916.87 |
114 | 物产中大 | 交通运输 | 浙江 | 915.14 |
115 | 东风集团 | 汽车 | 湖北 | 913.03 |
116 | 中国海外发展 | 房地产 | 香港 | 909.7 |
117 | 北京银行 | 银行 | 北京 | 907.55 |
118 | 富邦金控 | 保险 | 台湾 | 905.68 |
119 | 中华电信 | 通信 | 台湾 | 903.54 |
120 | 宁波银行 | 银行 | 浙江 | 901.4 |
121 | 中芯国际 | 电子 | 上海 | 898.87 |
122 | 国投集团 | 公用事业 | 北京 | 896.34 |
123 | 广汽集团 | 汽车 | 广东 | 893.82 |
124 | 牧原股份 | 农林牧渔 | 河南 | 892.33 |
125 | 海螺水泥 | 建筑材料 | 安徽 | 890.19 |
126 | 国贸控股 | 交通运输 | 福建 | 887.06 |
127 | 广达电脑 | 计算机和电子 | 台湾 | 885.81 |
128 | OPPO | 电子 | 广东 | 883.28 |
129 | 三峡集团 | 公用事业 | 湖北 | 880.74 |
130 | 怡和集团 | 多元化 | 香港 | 878.2 |
131 | 山东黄金集团 | 采矿 | 山东 | 875.66 |
132 | 青岛啤酒 | 食品饮科 | 山东 | 873.12 |
133 | 广发银行 | 银行 | 广东 | 870.58 |
134 | 中免集团 | 零售 | 北京 | 868.04 |
135 | 郎酒集团 | 食品饮料 | 四川 | 865.5 |
136 | 中国黄金集团 | 采矿 | 北京 | 862.96 |
137 | 上海银行 | 银行 | 上海 | 860.42 |
138 | vivo | 电子 | 广东 | 857.88 |
139 | 象屿集团 | 交通运输 | 福建 | 854.34 |
140 | 广药集团 | 医药生物 | 广东 | 850.8 |
141 | 康师傅 | 食品饮科 | 天津 | 847.26 |
142 | 新希望集团 | 农林牧渔 | 四川 | 843.72 |
143 | 唯品会 | 零售 | 广东 | 840.18 |
144 | 农夫山泉 | 食品饮料 | 浙江 | 836.64 |
145 | 南京银行 | 银行 | 江苏 | 833.1 |
146 | 万华化学 | 化工 | 山东 | 829.56 |
147 | 金龙鱼 | 食品饮科 | 上海 | 826.02 |
148 | 正泰集团 | 电力设备 | 浙江 | 822.48 |
149 | 纬创资通 | 电子 | 台湾 | 818.94 |
150 | 工业富联 | 电子 | 广东 | 815.4 |
151 | 江铜集团 | 采矿 | 江西 | 811.86 |
152 | 中广核 | 公用事业 | 广东 | 808.32 |
153 | 中国铁塔 | 通信 | 北京 | 804.78 |
154 | 山东高速集团 | 交通运输 | 山东 | 801.24 |
155 | 通威集团 | 新能源、农业 | 四川 | 797.7 |
156 | 上海医药 | 医药生物 | 上海 | 793.16 |
157 | 古井贡酒 | 食品饮料 | 安徽 | 788.62 |
158 | 日月光半导体 | 电子 | 台湾 | 784.09 |
159 | 创科实业 | 机械设备 | 香港 | 779.55 |
160 | 温氏股份 | 农林牧渔 | 广东 | 775.01 |
161 | 洛阳钼业 | 采矿 | 河南 | 770.47 |
162 | 台达电子 | 电子 | 台湾 | 765.93 |
163 | 浪潮集团 | 计算机 | 山东 | 761.39 |
164 | 立讯精密 | 电子 | 广东 | 753.85 |
165 | 万科 | 房地产 | 广东 | 746.31 |
166 | 剑南春 | 食品饮料 | 四川 | 738.77 |
167 | 浙商银行 | 银行 | 浙江 | 731.23 |
168 | 携程 | 互联网/社会服务 | 上海 | 723.69 |
169 | 上海建工 | 建筑装饰 | 上海 | 716.15 |
170 | 华硕 | 计算机和电子 | 台湾 | 708.61 |
171 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 | 701.07 |
172 | 海大集团 | 农林牧渔 | 广东 | 693.53 |
173 | 中国太平 | 保险 | 香港 | 685.99 |
174 | 恒生银行 | 银行 | 香港 | 678.45 |
175 | 联华电子 | 电子 | 台湾 | 670.91 |
176 | 福耀玻璃 | 汽车 | 福建 | 663.37 |
177 | 港铁公司 | 交通运输 | 香港 | 655.83 |
178 | 双汇 | 食品饮料 | 河南 | 654.29 |
179 | 和硕 | 计算机和电子 | 台湾 | 652.75 |
180 | 新奥集团 | 公用事业 | 河北 | 648.21 |
181 | 荣盛石化 | 石油和天燃气 | 浙江 | 641.67 |
182 | 河钢集团 | 铜铁 | 河北 | 639.13 |
183 | 中煤能源 | 采矿 | 北京 | 636.59 |
184 | 泰康 | 保险 | 北京 | 630.05 |
185 | 文蜂科技 | 计算机和电子 | 台湾 | 623.51 |
186 | 歌尔股份 | 电子 | 山东 | 621.97 |
187 | 华域汽车 | 汽车 | 上海 | 617.43 |
188 | 北大荒集团 | 农林牧渔 | 黑龙江 | 612.9 |
189 | 大联大 | 计算机和电子 | 台湾 | 609.36 |
190 | 浙能集团 | 公用事业 | 浙江 | 605.82 |
191 | 上海电气 | 机械设备 | 上海 | 602.28 |
192 | 中国化学 | 建筑装饰 | 北京 | 598.74 |
193 | 中再集团 | 保险 | 北京 | 595.2 |
194 | 长虹 | 家电 | 四川 | 591.66 |
195 | 紫光股份 | 计算机 | 北京 | 589.12 |
196 | 阳光保险 | 保险 | 广东 | 586.58 |
197 | 迈瑞医疗 | 医药生物 | 广东 | 584.04 |
198 | 南方报业 | 传媒 | 广东 | 581.5 |
199 | 李宁 | 零售/服饰 | 北京 | 578.96 |
200 | 京沪高铁 | 交通运输 | 北京 | 576.42 |
201 | 长荣海运 | 交通运输 | 台湾 | 573.88 |
202 | 新鸿基地产 | 房地产 | 香港 | 571.34 |
203 | 台湾大哥大 | 通信 | 台湾 | 568.8 |
204 | 荣罐 | 电子 | 广东 | 566.26 |
205 | 中国旺旺 | 食品饮料 | 上海 | 563.72 |
206 | 杭州银行 | 银行 | 浙江 | 561.18 |
207 | 上港集团 | 交通运输 | 上海 | 558.64 |
208 | 恒瑞医药 | 医药生物 | 江苏 | 556.1 |
209 | 海天味业 | 食品饮料 | 广东 | 553.56 |
210 | 云南白药 | 医药生物 | 云南 | 551.02 |
211 | 传音控股 | 电子 | 广东 | 548.48 |
212 | 隆基绿能 | 新能源/电力设备 | 陕西 | 546.94 |
213 | 中国信托商业银行 | 银行 | 台湾 | 545.4 |
214 | 双胞胎集团 | 农林牧渔 | 江西 | 543.86 |
215 | 屈臣氏 | 零售 | 香港 | 542.32 |
216 | 招商蛇口 | 房地产 | 广东 | 540.78 |
217 | 陕建集团 | 建筑装饰 | 陕西 | 539.24 |
218 | 仁宝电脑 | 计算机 | 台湾 | 537.7 |
219 | 盛虹集团 | 石油石化 | 江苏 | 536.16 |
220 | 首钢集团 | 铜铁 | 北京 | 534.62 |
221 | 钢陵有色 | 采矿 | 安徽 | 533.08 |
222 | 滴滴 | 互联网/社会服务 | 北京 | 531.54 |
223 | 快手 | 互联网/传媒 | 北京 | 530.01 |
224 | 特变电工 | 新能源/电力设备 | 新疆 | 527.47 |
225 | 蓝思科技 | 电子 | 湖南 | 524.93 |
226 | 中联重科 | 工程机械 | 湖南 | 522.38 |
227 | 中国重汽 | 汽车 | 山东 | 519.84 |
228 | 友达光电 | 电子 | 台湾 | 517.3 |
229 | 电讯盈科 | 通信 | 香港 | 514.75 |
230 | 小鹏汽车 | 汽车 | 广东 | 512.21 |
231 | 舜宇光学 | 电子 | 浙江 | 509.67 |
232 | 片仔癀 | 医药生物 | 福建 | 507.13 |
233 | 恒逸集团 | 石油石化 | 浙江 | 504.58 |
234 | 鞍钢集团 | 钢铁 | 辽宁 | 502.04 |
235 | 宏基 | 计算机和电子 | 台湾 | 499.50 |
236 | 蔚来 | 汽车 | 上海 | 496.95 |
237 | 中通快递 | 交通运输 | 上海 | 494.41 |
238 | 神州数码 | 计算机 | 北京 | 491.87 |
239 | 大华股份 | 计算机 | 浙江 | 489.32 |
240 | 统一企业 | 食品饮料 | 台湾 | 486.78 |
241 | 药明康德 | 医药生物 | 江苏 | 484.24 |
242 | 徽商银行 | 银行 | 安徽 | 481.7 |
243 | 微星科技 | 计算机和电子 | 台湾 | 479.15 |
244 | 晶科能源 | 新能源/电力设备 | 江西 | 476.61 |
245 | 晋能控股 | 采矿 | 山西 | 474.07 |
246 | 敬业集团 | 铜铁 | 河北 | 471.52 |
247 | 广州建筑 | 建筑装饰 | 广东 | 468.98 |
248 | 沙钢集团 | 钢铁 | 江苏 | 466.44 |
249 | 北控集团 | 公用事业 | 北京 | 463.89 |
250 | 越秀集团 | 多元化 | 广东 | 461.35 |
251 | 中集集团 | 机械设备 | 广东 | 458.81 |
252 | 山西焦煤集团 | 采矿 | 山西 | 456.27 |
253 | 东方海外国际 | 交通运输 | 香港 | 453.72 |
254 | 国泰航空 | 交通运输 | 香港 | 451.18 |
255 | 中航科工 | 国防军工 | 北京 | 448.64 |
256 | 上海农商银行 | 银行 | 上海 | 446 |
257 | 华东医药 | 医药生物 | 浙江 | 443.55 |
258 | 鹏鼎控股 | 电子 | 广东 | 441.01 |
259 | 宇通客车 | 汽车 | 河南 | 438.46 |
260 | 申洲国际 | 纺织服装 | 浙江 | 435.92 |
261 | 国电南瑞 | 电力设备 | 江苏 | 433.38 |
262 | 东方电气 | 机械设备 | 四川 | 430.83 |
263 | 协鑫集团 | 新能源/电力设备 | 江苏 | 428.29 |
264 | 圆通速递 | 交通运输 | 上海 | 425.75 |
265 | 老凤样 | 零售/饰品 | 上海 | 423.21 |
266 | 稻花香 | 食品饮料 | 湖北 | 420.66 |
267 | 阳明海运 | 交通运输 | 台湾 | 418.12 |
268 | 海底捞 | 餐饮服务 | 四川 | 415.58 |
269 | 重庆农商行 | 银行 | 重庆 | 413.03 |
270 | 石药集团 | 医药生物 | 河北 | 410.49 |
271 | 飞鹤 | 食品饮料 | 黑龙江 | 407.95 |
272 | 亨通光电 | 通信 | 江苏 | 405.4 |
273 | 群创光电 | 电子 | 台湾 | 402.86 |
274 | 杭钢集团 | 铜铁 | 浙江 | 400.32 |
275 | 天合光能 | 新能源/电力设备 | 江苏 | 397.78 |
276 | 亿纬锂能 | 电力设备 | 广东 | 395.23 |
277 | 福田汽车 | 汽车 | 北京 | 392.69 |
278 | 万海航运 | 交通运输 | 台湾 | 390.15 |
279 | 北方华创 | 电子 | 北京 | 387.50 |
280 | 三花智控 | 家电 | 浙江 | 385.06 |
281 | 燕京啤酒 | 食品饮料 | 北京 | 382.52 |
282 | 太古公司 | 多元化 | 香港 | 379.97 |
283 | 成都银行 | 银行 | 四川 | 377.43 |
284 | 复星医药 | 医药生物 | 上海 | 374.89 |
285 | 江铃汽车 | 汽车 | 江西 | 372.35 |
286 | 赛轮轮胎 | 汽车 | 山东 | 369.80 |
287 | 建龙集团 | 铜铁 | 北京 | 367.26 |
288 | 永辉超市 | 零售 | 福建 | 364.72 |
289 | 贵州习酒 | 食品饮料 | 贵州 | 362.17 |
290 | 金锣 | 食品饮料 | 山东 | 359.63 |
291 | 北京建工 | 建筑装饰 | 北京 | 357.09 |
292 | 四川路桥 | 建筑装饰 | 四川 | 354.54 |
293 | 华菱钢铁 | 钢铁 | 湖南 | 352.02 |
294 | 海航集图 | 交通运输 | 海南 | 349.46 |
295 | 晶澳科技 | 新能源/电力设备 | 河北 | 346.92 |
296 | 朝阳轮胎 | 汽车 | 浙江 | 344.37 |
297 | 长沙银行 | 银行 | 湖南 | 341.83 |
298 | 中天科技 | 通信 | 江苏 | 339.29 |
299 | 中航沈飞 | 国防军工 | 山东 | 336.74 |
300 | 长荣航空 | 交通运输 | 台湾 | 334.2 |
301 | 创维 | 家电 | 广东 | 332.68 |
302 | 零跑汽车 | 汽车 | 浙江 | 331.15 |
303 | 海澜之家 | 零售/服饰 | 江苏 | 329.63 |
304 | 北新建材 | 建筑材料 | 北京 | 328.11 |
305 | 臻鼎科技 | 电子 | 台湾 | 326.58 |
306 | 小红书 | 互联网/传媒 | 上海 | 325.06 |
307 | 腾讯音乐 | 传媒 | 广东 | 323.54 |
308 | 五菱 | 汽车 | 广西 | 322.02 |
309 | 西凤酒 | 食品饮料 | 陕西 | 320.49 |
310 | 金凤科技 | 电力设备 | 新疆 | 318.97 |
311 | 南钢集团 | 钢铁 | 江苏 | 317.45 |
312 | 桐昆集团 | 化工 | 浙江 | 315.92 |
313 | 金隅集团 | 建筑材料 | 北京 | 314.40 |
314 | 中国外运 | 交通运输 | 北京 | 312.88 |
315 | 苏美达 | 多元化 | 江苏 | 311.35 |
316 | 韦尔股份 | 电子 | 上海 | 309.83 |
317 | 科大讯飞 | 计算机 | 安徽 | 308.31 |
318 | 波司登 | 零售/服饰 | 上海 | 306.79 |
319 | 德赛西威 | 汽车 | 广东 | 305.26 |
320 | 今世缘 | 食品饮料 | 江苏 | 303.74 |
321 | 时代电气 | 机械设备 | 湖南 | 302.22 |
322 | 江淮汽车 | 汽车 | 安徽 | 300.69 |
323 | 阿特斯 | 新能源/电力设备 | 江苏 | 299.17 |
324 | 研华科技 | 电子 | 台湾 | 297.65 |
325 | 奥克斯 | 家电 | 浙江 | 296.12 |
326 | 豪爵 | 汽车 | 广东 | 294.60 |
327 | 渤海银行 | 银行 | 天津 | 293.08 |
328 | 恒丰银行 | 银行 | 山东 | 291.56 |
329 | 特步 | 零售/服饰 | 福建 | 290.03 |
330 | 华勤技术 | 电子 | 上海 | 288.51 |
331 | 包钢集团 | 钢铁 | 内蒙古 | 286.99 |
332 | 航发动力 | 国防军工 | 陕西 | 285.46 |
333 | 欣旺达 | 电力设备 | 广东 | 283.94 |
334 | 招金集团 | 采矿 | 山东 | 282.42 |
335 | 华新水泥 | 建筑材料 | 湖北 | 280.89 |
336 | 湖南广电 | 传媒 | 湖南 | 279.37 |
337 | 鲁花 | 食品饮料 | 山东 | 277.85 |
338 | 雅迪 | 汽车 | 江苏 | 276.33 |
339 | 华住集团 | 酒店服务 | 上海 | 274.80 |
340 | 欣兴电子 | 电子 | 台湾 | 273.28 |
341 | 北京农商银行 | 银行 | 北京 | 271.76 |
342 | 上海机场 | 交通运输 | 上海 | 270.23 |
343 | 宁波港 | 交通运输 | 浙江 | 269.01 |
344 | 扬子江船业 | 工程机械 | 江苏 | 267.19 |
345 | 鄂尔多斯集团 | 多元化 | 内蒙古 | 265.66 |
346 | 物美集团 | 零售 | 北京 | 264.14 |
347 | 欧派 | 轻工制造 | 广东 | 262.92 |
348 | 苏泊尔 | 家电 | 浙江 | 261.69 |
349 | 瑞幸咖啡 | 餐饮服务 | 福建 | 260.47 |
350 | 迎驾贡酒 | 食品饮料 | 安徽 | 259.25 |
351 | 中科曙光 | 计算机 | 天津 | 258.03 |
352 | 海光信息 | 电子 | 北京 | 256.80 |
353 | 湖南钢铁 | 铜铁 | 湖南 | 255.58 |
354 | 九州通 | 医药生物 | 湖北 | 254.36 |
355 | 中华航空 | 交通运输 | 台湾 | 253.13 |
356 | 闻泰科技 | 电子 | 湖北 | 251.91 |
357 | 东方雨虹 | 建筑材料 | 北京 | 250.69 |
358 | 益丰药房 | 医药生物 | 湖南 | 249.46 |
359 | 珍珑轮胎 | 汽车 | 山东 | 248.24 |
360 | 东亚银行 | 银行 | 香港 | 247.02 |
361 | 红豆集团 | 零售/服饰 | 江苏 | 245.80 |
362 | 公牛集团 | 机械设备 | 浙江 | 244.57 |
363 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 广东 | 243.35 |
364 | 中微公司 | 电子 | 上海 | 242.13 |
365 | 中际旭创 | 通信 | 山东 | 240.90 |
366 | 长电科技 | 电子 | 江苏 | 239.68 |
367 | 玉柴集团 | 机械设备 | 广西 | 238.46 |
368 | 郑煤机 | 机械设备 | 河南 | 237.23 |
369 | 领益智造 | 电子 | 广东 | 236.01 |
370 | 华侨城集团 | 多元化 | 广东 | 234.79 |
371 | 中航西飞 | 国防军工 | 陕西 | 233.57 |
372 | 天能集团 | 电力设备 | 浙江 | 232.34 |
373 | 安克创新 | 电子 | 湖南 | 231.12 |
374 | 米哈游 | 传媒 | 上海 | 229.90 |
375 | 人福医药 | 医药生物 | 湖北 | 228.67 |
376 | 大参林 | 医药生物 | 广东 | 227.45 |
377 | 得力集团 | 轻工制造 | 浙江 | 226.23 |
378 | 光明乳业 | 食品饮料 | 上海 | 225.00 |
379 | 名创优品 | 零售 | 广东 | 223.78 |
380 | 胖东来 | 零售 | 河南 | 222.56 |
381 | 方太 | 家电 | 浙江 | 221.34 |
382 | 格兰仕 | 家电 | 广东 | 220.11 |
383 | 达利食品 | 食品饮料 | 福建 | 218.89 |
384 | 爱尔眼科 | 医药生物 | 湖南 | 217.67 |
385 | 深南电路 | 电子 | 广东 | 216.44 |
386 | 科沃斯 | 家电 | 江苏 | 215.22 |
387 | 华新科技 | 电子 | 台湾 | 214.00 |
388 | 均胜电子 | 汽车 | 浙江 | 212.77 |
389 | 柳工集团 | 工程机械 | 广西 | 211.55 |
390 | 信义玻璃 | 建筑材料 | 香港 | 210.33 |
391 | 云天化 | 化工 | 云南 | 209.10 |
392 | 青岛港 | 交通运输 | 山东 | 207.88 |
393 | 贵阳银行 | 银行 | 贵州 | 206.66 |
394 | 香格里拉酒店 | 酒店服务 | 香港 | 205.44 |
395 | 淮北矿业 | 采矿 | 安徽 | 204.21 |
396 | 豫园股份 | 零售 | 上海 | 202.99 |
397 | 国联股份 | 零售 | 北京 | 201.77 |
398 | 东山精密 | 电子 | 江苏 | 200.54 |
399 | 世纪华通 | 传媒 | 浙江 | 199.32 |
400 | 分众传媒 | 传媒 | 上海 | 198.10 |
401 | 361度 | 零售/服饰 | 福建 | 196.87 |
402 | 石头科技 | 家电 | 北京 | 195.95 |
403 | 养元饮品 | 食品饮料 | 河北 | 195.03 |
404 | 口子窖 | 食品饮料 | 安徽 | 194.11 |
405 | 晨光文具 | 轻工制造 | 上海 | 193.18 |
406 | 恒安集团 | 美容护理 | 福建 | 192.26 |
407 | 重庆银行 | 银行 | 重庆 | 191.34 |
408 | 生益科技 | 电子 | 广东 | 190.41 |
409 | 台塑石化 | 石油和天燃气 | 台湾 | 189.49 |
410 | 安徽建工 | 建筑装饰 | 安徽 | 188.57 |
411 | 高鑫零售 | 零售 | 香港 | 187.64 |
412 | 新凤鸣 | 化工 | 浙江 | 186.72 |
413 | 卫星化学 | 石油和天燃气 | 浙江 | 185.80 |
414 | 韵达 | 交通运输 | 上海 | 184.88 |
415 | 新和成 | 医药生物 | 浙江 | 183.95 |
416 | 春秋航空 | 交通运输 | 上海 | 183.03 |
417 | 三七互娱 | 传媒 | 广东 | 182.11 |
418 | 纳思达 | 电子 | 广东 | 181.18 |
419 | 纳爱斯集团 | 美容护理 | 浙江 | 180.26 |
420 | 远东控股 | 电力设备 | 江苏 | 179.34 |
421 | 光宝科技 | 电子 | 台湾 | 178.41 |
422 | 华虹集团 | 电子 | 上海 | 177.49 |
423 | 重庆啤酒 | 食品饮料 | 重庆 | 176.57 |
424 | 锦江酒店 | 酒店服务 | 上海 | 175.65 |
425 | 金山办公 | 计算机 | 广东 | 174.72 |
426 | 兆易创新 | 电子 | 北京 | 173.80 |
427 | 中国联塑 | 建筑材料 | 广东 | 172.88 |
428 | 雅戈尔 | 零售/服饰 | 浙江 | 171.95 |
429 | 翰森制药 | 医药生物 | 江苏 | 171.03 |
430 | 立白集团 | 美容护理 | 广东 | 170.11 |
431 | 吉祥航空 | 交通运输 | 上海 | 169.18 |
432 | 视源股份 | 电子 | 广东 | 168.26 |
433 | 三安光电 | 电子 | 福建 | 167.34 |
434 | 杭叉集团 | 工程机械 | 浙江 | 166.41 |
435 | 青岛银行 | 银行 | 山东 | 165.49 |
436 | 恒立液压 | 工程机械 | 江苏 | 163.57 |
437 | 三六零 | 计算机 | 天津 | 161.65 |
438 | 洲明科技 | 电子 | 广东 | 158.27 |
439 | 老干妈 | 食品饮料 | 贵州 | 157.98 |
440 | 盼盼食品 | 食品饮料 | 福建 | 157.10 |
441 | 三棵树 | 建筑材料 | 福建 | 156.23 |
442 | 华友钴业 | 采矿 | 浙江 | 155.35 |
443 | 申通快递 | 交通运输 | 上海 | 154.47 |
444 | 华谊集团 | 化工 | 上海 | 153.60 |
445 | 哔哩哔哩 | 传媒 | 上海 | 152.72 |
446 | 蜜雪冰城 | 餐饮服务 | 河南 | 151.84 |
447 | 万辰集团 | 食品饮料 | 福建 | 150.97 |
448 | 中原银行 | 银行 | 河南 | 150.09 |
449 | 拓普集团 | 汽车 | 浙江 | 149.22 |
450 | 金龙汽车集团 | 汽车 | 福建 | 148.34 |
451 | 四川航空 | 交通运输 | 四川 | 147.46 |
452 | 广州农商银行 | 银行 | 广东 | 146.59 |
453 | 百联股份 | 零售 | 上海 | 145.71 |
454 | 大北农 | 农林牧渔 | 北京 | 144.83 |
455 | 兆驰股份 | 家电 | 广东 | 143.96 |
456 | 顾家家居 | 轻工制造 | 浙江 | 143.08 |
