2023年前三季度全国内地31省市GDP排行榜单

产业数据库 (3633) 发布于:2023-11-10 更新于:2023-11-15
链通高新

国家统计局数据显示,2023年前三季度国内生产总值913027亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%。其中,第一产业增加值56374亿元,同比增长4.0%;第二产业增加值353659亿元,同比增长4.4%;第三产业增加值502993亿元,同比增长6.0%,第三产业占比为55.09%,比上季度占比减少0.88个百分点,按2022年末全国常住人口数据来算,人均GDP为6.47 万元/人。

排名 地区   GDP
(亿元)
GDP同比增速(%) 第一产业(亿元) 第二产业(亿元) 第三产业(亿元) 第三产业占GDP比重(%) 各省市占全国GDP比重(%) 人均GDP(万元/人)   202303单季度GDP(亿元)
1 广东 96161.63 4.5 3820.3 38008.9 54332.4 56.5 10.53 7.60   33251.8
2 江苏 93180 5.8 2760.1 40985.9 49434 53.05 10.21 10.94 32714.7
3 山东 68125 6 4688 26495 36942 54.23 7.46 6.70  24000.0
4 浙江 59182 6.3 1580 24434 33168 56.04 6.48 9.00 20465
5 河南 47785.44 3.8 4331.1 19831.7 23622.7 49.43 5.23 4.84 16459.4
6 四川 43387 6.5 4947 15202.4 23237.6 53.56 4.75 5.18 15486
7 湖北 40237.97 6 3540.6 16280.2 20417.2 50.74 4.41 6.89 13978.8
8 福建 39120.75 4.1 1989.4 18061.6 19069.7 48.75 4.28 9.34 13573
9 湖南 36953.37 4 2935 13816.5 20201.9 54.67 4.05 5.60  12954.7
10 安徽 35653 6.1 2017 15026 18610 52.2 3.9 5.82 12580
11 上海 33019.23 6 56.4 7953.6 25009.2 75.74 3.62 13.34 11629.1
12 河北 31776.6 5.2 2588.5 12317.1 16871 53.09 3.48 4.28 10997.7
13 北京 31723.1 5.1 71.4 4529.1 27122.7 85.5 3.47 14.53 11101.8
14 陕西 23681.34 2.4 1360.2 111694 11151.7 47.09 2.59 5.99 8178.1
15 江西 23653.2 3.4 1376.4 10373.4 11903.4 50.32 2.59 5.22 8253.8
16 重庆 22243.88 5.6 1429.7 8830.2 11984 53.88 2.44 6.92 7897.9
17 云南 2174605 4.4 2399.2 7509.8 11837.1 54.43 2.38 4.63 7575.6
18 辽宁 21692.2 5.3 1572.8 8676 11443.3 52.75 2.38 5.17 7694.1
19 广西 19654.25 3.9 2409.9 6489.8 10754.5 54.72 2.15 3.89 6969.5
20 山西 18049.37 4.5 907.6 8720.9 8420.8 46.65 1.98 5.19 6360.8
21 内蒙古 16882 7.2 823 8377 7682 45.5 1.85 7.03 5911
22 贵州 15347.78 4.8 2113.9 5424.8 7809.1 50.88 1.68 3.98 5129
23 新疆 13552.49 6.1 1714.7 5379.3 6458.4 47.66 1.48 5.24 5010.4
24 天津 12252.61 4.6 151.9 4376.2 7724.5 63.04 1.34 8.99 4409.8
25 黑龙江 10595.9 2.6 1164.8 3198.9 6232.3 58.82 1.16 3.42 3991.1
26 吉林 9935.68 5.8 678.6 3586.8 5670.3 57.07 1.09 4.23 3788.6
27 甘肃 8635.4 6.6 1256.5 2894.9 4484 51.93 0.95 3.47 3096.3
28 海南 5274.92 9.5 1099.2 979.1 3196.6 60.6 0.58 5.14 1816.1
29 宁夏 3749.74 6.4 270.3 1737.6 1741.9 46.45 0.41 5.15 1274.1
30 青海 2695.7 5.6 206.9 1127.9 1360.9 50.48 0.3 4.53 897.4
31 西藏 1628.59 9.8 116.9 636.8 874.9 53.72 0.18 4.47 559
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

免费投稿请联系