企业是经济转型升级的主力军,是创新驱动发展的实现主体,企业发展的质量直接决定着国家或地区经济发展质量。上市公司作为在证券交易所上市交易的股份有限公司,是企业中的前沿成分。上市公司的数量和质量,反映区域经济发展水平,体现区域经济融资发展能力。
自1993年10月18日安徽第一家上市公司美菱电器(现更名为长虹美菱,000521)上市以来,安徽上市公司经营业绩总体向好。截至2023年9月,安徽境内上市公司已达173家,进入全国区域性股权市场第一方阵。以下是最新安徽省境内上市公司名单:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市板 | 城市 | 上市日期 | 所属行业 |
| 1 | 000153.SZ | 丰原药业 | 主板 | 芜湖市 | 2000/09/20 | 医药生物 |
| 2 | 000417.SZ | 合肥百货 | 主板 | 合肥市 | 1996/08/12 | 商贸零售 |
| 3 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 主板 | 合肥市 | 1993/10/18 | 家用电器 |
| 4 | 000543.SZ | 皖能电力 | 主板 | 合肥市 | 1993/12/20 | 公用事业 |
| 5 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 主板 | 亳州市 | 1996/09/27 | 食品饮料 |
| 6 | 000619.SZ | 海螺新材 | 主板 | 芜湖市 | 1996/10/23 | 建筑材料 |
| 7 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 主板 | 铜陵市 | 1996/11/20 | 有色金属 |
| 8 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 主板 | 合肥市 | 1997/04/22 | 农林牧渔 |
| 9 | 000728.SZ | 国元证券 | 主板 | 合肥市 | 1997/06/16 | 非银金融 |
| 10 | 000850.SZ | 华茂股份 | 主板 | 安庆市 | 1998/10/07 | 纺织服饰 |
| 11 | 000859.SZ | 国风新材 | 主板 | 合肥市 | 1998/11/19 | 基础化工 |
| 12 | 000868.SZ | 安凯客车 | 主板 | 合肥市 | 1997/07/25 | 汽车 |
| 13 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 主板 | 宣城市 | 1998/12/03 | 汽车 |
| 14 | 000930.SZ | 中粮科技 | 主板 | 蚌埠市 | 1999/07/12 | 农林牧渔 |
| 15 | 001217.SZ | 华尔泰 | 主板 | 池州市 | 2021/09/29 | 基础化工 |
| 16 | 001226.SZ | 拓山重工 | 主板 | 宣城市 | 2022/06/22 | 机械设备 |
| 17 | 001230.SZ | 劲旅环境 | 主板 | 合肥市 | 2022/07/15 | 环保 |
| 18 | 001282.SZ | 三联锻造 | 主板 | 芜湖市 | 2023/05/24 | 汽车 |
| 19 | 001311.SZ | 多利科技 | 主板 | 滁州市 | 2023/02/27 | 汽车 |
| 20 | 002005.SZ | ST德豪 | 主板 | 蚌埠市 | 2004/06/25 | 家用电器 |
| 21 | 002014.SZ | 永新股份 | 主板 | 黄山市 | 2004/07/08 | 轻工制造 |
| 22 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 主板 | 淮北市 | 2005/04/27 | 纺织服饰 |
| 23 | 002057.SZ | 中钢天源 | 主板 | 马鞍山市 | 2006/08/02 | 有色金属 |
| 24 | 002074.SZ | 国轩高科 | 主板 | 合肥市 | 2006/10/18 | 电力设备 |
| 25 | 002136.SZ | 安纳达 | 主板 | 铜陵市 | 2007/05/30 | 基础化工 |
| 26 | 002140.SZ | 东华科技 | 主板 | 合肥市 | 2007/07/12 | 建筑装饰 |
| 27 | 002171.SZ | 楚江新材 | 主板 | 芜湖市 | 2007/09/21 | 有色金属 |
| 28 | 002208.SZ | 合肥城建 | 主板 | 合肥市 | 2008/01/28 | 房地产 |
| 29 | 002226.SZ | 江南化工 | 主板 | 宣城市 | 2008/05/06 | 基础化工 |
| 30 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 主板 | 合肥市 | 2008/05/12 | 计算机 |
| 31 | 002298.SZ | 中电兴发 | 主板 | 芜湖市 | 2009/09/29 | 计算机 |
| 32 | 002331.SZ | 皖通科技 | 主板 | 合肥市 | 2010/01/06 | 计算机 |
| 33 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 主板 | 马鞍山市 | 2010/01/28 | 机械设备 |
| 34 | 002361.SZ | 神剑股份 | 主板 | 芜湖市 | 2010/03/03 | 基础化工 |
| 35 | 002538.SZ | 司尔特 | 主板 | 宣城市 | 2011/01/18 | 基础化工 |
| 36 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 主板 | 合肥市 | 2011/01/18 | 建筑装饰 |
| 37 | 002555.SZ | 三七互娱 | 主板 | 芜湖市 | 2011/03/02 | 传媒 |
| 38 | 002556.SZ | 辉隆股份 | 主板 | 合肥市 | 2011/03/02 | 农林牧渔 |
| 39 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 主板 | 合肥市 | 2011/03/02 | 食品饮料 |
| 40 | 002571.SZ | 德力股份 | 主板 | 滁州市 | 2011/04/12 | 轻工制造 |
| 41 | 002597.SZ | 金禾实业 | 主板 | 滁州市 | 2011/07/07 | 基础化工 |
| 42 | 002607.SZ | 中公教育 | 主板 | 芜湖市 | 2011/08/10 | 社会服务 |
| 43 | 002690.SZ | 美亚光电 | 主板 | 合肥市 | 2012/07/31 | 机械设备 |
| 44 | 002743.SZ | 富煌钢构 | 主板 | 合肥市 | 2015/02/17 | 建筑装饰 |
| 45 | 002817.SZ | 黄山胶囊 | 主板 | 宣城市 | 2016/10/25 | 医药生物 |
| 46 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 主板 | 滁州市 | 2019/12/02 | 轻工制造 |
| 47 | 002983.SZ | 芯瑞达 | 主板 | 合肥市 | 2020/04/28 | 电子 |
| 48 | 002997.SZ | 瑞鹄模具 | 主板 | 芜湖市 | 2020/09/03 | 汽车 |
| 49 | 003020.SZ | 立方制药 | 主板 | 合肥市 | 2020/12/15 | 医药生物 |
| 50 | 003027.SZ | 同兴环保 | 主板 | 马鞍山市 | 2020/12/18 | 环保 |
| 51 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 主板 | 滁州市 | 2021/02/10 | 有色金属 |
| 52 | 300009.SZ | 安科生物 | 创业板 | 合肥市 | 2009/10/30 | 医药生物 |
| 53 | 300087.SZ | 荃银高科 | 创业板 | 合肥市 | 2010/05/26 | 农林牧渔 |
| 54 | 300088.SZ | 长信科技 | 创业板 | 芜湖市 | 2010/05/26 | 电子 |
| 55 | 300134.SZ | 大富科技 | 创业板 | 蚌埠市 | 2010/10/26 | 通信 |
| 56 | 300218.SZ | 安利股份 | 创业板 | 合肥市 | 2011/05/18 | 基础化工 |
| 57 | 300247.SZ | 融捷健康 | 创业板 | 合肥市 | 2011/07/29 | 家用电器 |
| 58 | 300274.SZ | 阳光电源 | 创业板 | 合肥市 | 2011/11/02 | 电力设备 |
| 59 | 300344.SZ | 立方数科 | 创业板 | 六安市 | 2017/08/01 | 计算机 |
| 60 | 300388.SZ | 节能国祯 | 创业板 | 合肥市 | 2014/08/01 | 环保 |
| 61 | 300452.SZ | 山河药辅 | 创业板 | 淮南市 | 2015/05/15 | 医药生物 |
| 62 | 300475.SZ | 香农芯创 | 创业板 | 宣城市 | 2015/06/10 | 电子 |
| 63 | 300520.SZ | 科大国创 | 创业板 | 合肥市 | 2016/07/08 | 计算机 |
| 64 | 300577.SZ | 开润股份 | 创业板 | 滁州市 | 2016/12/21 | 纺织服饰 |
| 65 | 300595.SZ | 欧普康视 | 创业板 | 合肥市 | 2017/01/17 | 医药生物 |
| 66 | 300692.SZ | 中环环保 | 创业板 | 合肥市 | 2017/08/21 | 环保 |
| 67 | 300783.SZ | 三只松鼠 | 创业板 | 芜湖市 | 2019/07/12 | 食品饮料 |
| 68 | 300815.SZ | 玉禾田 | 创业板 | 安庆市 | 2020/01/23 | 环保 |
| 69 | 300816.SZ | 艾可蓝 | 创业板 | 池州市 | 2020/02/10 | 汽车 |
| 70 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 创业板 | 合肥市 | 2020/05/25 | 有色金属 |
| 71 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 创业板 | 铜陵市 | 2020/08/24 | 机械设备 |
| 72 | 300877.SZ | 金春股份 | 创业板 | 滁州市 | 2020/08/24 | 纺织服饰 |
| 73 | 300883.SZ | 龙利得 | 创业板 | 滁州市 | 2020/09/10 | 轻工制造 |
| 74 | 300886.SZ | 华业香料 | 创业板 | 安庆市 | 2020/09/16 | 美容护理 |
| 75 | 300929.SZ | 华骐环保 | 创业板 | 马鞍山市 | 2021/01/20 | 环保 |
| 76 | 300956.SZ | 英力股份 | 创业板 | 六安市 | 2021/03/26 | 电子 |
| 77 | 301049.SZ | 超越科技 | 创业板 | 滁州市 | 2021/08/24 | 环保 |
| 78 | 301108.SZ | 洁雅股份 | 创业板 | 铜陵市 | 2021/12/03 | 美容护理 |
| 79 | 301129.SZ | 瑞纳智能 | 创业板 | 合肥市 | 2021/11/02 | 机械设备 |
| 80 | 301167.SZ | 建研设计 | 创业板 | 合肥市 | 2021/12/06 | 建筑装饰 |
| 81 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 池州市 | 2022/01/27 | 有色金属 |
| 82 | 301234.SZ | 五洲医疗 | 创业板 | 安庆市 | 2022/07/05 | 医药生物 |
| 83 | 301297.SZ | 富乐德 | 创业板 | 铜陵市 | 2022/12/30 | 电子 |
| 84 | 301321.SZ | 翰博高新 | 创业板 | 合肥市 | 2022/08/18 | 电子 |
| 85 | 301408.SZ | 华人健康 | 创业板 | 合肥市 | 2023/03/01 | 医药 |
| 86 | 301429.SZ | 森泰股份 | 创业板 | 宣城市 | 2023/04/17 | 轻工制造 |
| 87 | 301519.SZ | 舜禹股份 | 创业板 | 合肥市 | 2023/07/27 | 机械设备 |
| 88 | 301529.SZ | 福赛科技 | 创业板 | 芜湖市 | 2023/09/11 | 汽车 |
| 89 | 430429.BJ | 峆一药业 | 北证 | 滁州市 | 2023/02/23 | 医药 |
| 90 | 430489.BJ | 佳先股份 | 北证 | 蚌埠市 | 2021/11/15 | 基础化工 |
| 91 | 430718.BJ | 合肥高科 | 北证 | 合肥市 | 2022/12/22 | 电子 |
| 92 | 600012.SH | 皖通高速 | 主板 | 合肥市 | 2003/01/07 | 交通运输 |
| 93 | 600054.SH | 黄山旅游 | 主板 | 黄山市 | 1997/05/06 | 社会服务 |
| 94 | 600063.SZ | 皖维高新 | 主板 | 合肥市 | 1997/05/28 | 基础化工 |
| 95 | 600199.SH | 金种子酒 | 主板 | 阜阳市 | 1998/08/12 | 食品饮料 |
| 96 | 600218.SH | 全柴动力 | 主板 | 滁州市 | 1998/12/03 | 汽车 |
| 97 | 600237.SH | 铜峰电子 | 主板 | 铜陵市 | 2000/06/09 | 电子 |
| 98 | 600255.SH | 鑫科材料 | 主板 | 芜湖市 | 2000/11/22 | 有色金属 |
| 99 | 600318.SH | 新力金融 | 主板 | 合肥市 | 2000/12/08 | 非银金融 |
| 100 | 600375.SH | 汉马科技 | 主板 | 马鞍山市 | 2003/04/01 | 汽车 |
| 101 | 600418.SH | 江淮汽车 | 主板 | 合肥市 | 2001/08/24 | 汽车 |
| 102 | 600444.SH | 国机通用 | 主板 | 合肥市 | 2004/02/19 | 机械设备 |
| 103 | 600470.SH | 六国化工 | 主板 | 铜陵市 | 2004/03/05 | 基础化工 |
| 104 | 600496.SH | 精工钢构 | 主板 | 六安市 | 2002/06/05 | 建筑装饰 |
| 105 | 600502.SH | 安徽建工 | 主板 | 蚌埠市 | 2003/04/15 | 建筑装饰 |
| 106 | 600520.SH | 文一科技 | 主板 | 铜陵市 | 2002/01/08 | 机械设备 |
| 107 | 600551.SH | 时代出版 | 主板 | 合肥市 | 2002/09/05 | 传媒 |
| 108 | 600552.SH | 凯盛科技 | 主板 | 蚌埠市 | 2002/11/08 | 电子 |
| 109 | 600567.SH | 山鹰国际 | 主板 | 马鞍山市 | 2001/12/18 | 轻工制造 |
| 110 | 600575.SH | 淮河能源 | 主板 | 芜湖市 | 2003/03/28 | 煤炭 |
| 111 | 600577.SH | 精达股份 | 主板 | 铜陵市 | 2002/09/11 | 电力设备 |
| 112 | 600585.SH | 海螺水泥 | 主板 | 芜湖市 | 2002/02/07 | 建筑材料 |
| 113 | 600761.SH | 安徽合力 | 主板 | 合肥市 | 1996/10/09 | 机械设备 |
| 114 | 600808.SH | 马钢股份 | 主板 | 马鞍山市 | 1994/01/06 | 钢铁 |
| 115 | 600909.SH | 华安证券 | 主板 | 合肥市 | 2016/12/06 | 非银金融 |
| 116 | 600935.SH | 华塑股份 | 主板 | 滁州市 | 2021/11/26 | 基础化工 |
| 117 | 600971.SH | 恒源煤电 | 主板 | 淮北市 | 2004/08/17 | 煤炭 |
| 118 | 600983.SH | 惠而浦 | 主板 | 合肥市 | 2004/07/27 | 家用电器 |
| 119 | 600985.SH | 淮北矿业 | 主板 | 淮北市 | 2004/04/28 | 煤炭 |
| 120 | 600990.SH | 四创电子 | 主板 | 合肥市 | 2004/05/10 | 国防军工 |
| 121 | 601606.SH | 长城军工 | 主板 | 合肥市 | 2018/08/06 | 国防军工 |
| 122 | 601801.SH | 皖新传媒 | 主板 | 合肥市 | 2010/01/18 | 传媒 |
| 123 | 601918.SH | 新集能源 | 主板 | 淮南市 | 2007/12/19 | 煤炭 |
| 124 | 603011.SH | 合锻智能 | 主板 | 合肥市 | 2014/11/07 | 机械设备 |
| 125 | 603031.SH | 安孚科技 | 主板 | 合肥市 | 2016/08/22 | 商贸零售 |
| 126 | 603110.SH | 东方材料 | 主板 | 合肥市 | 2017/10/13 | 基础化工 |
| 127 | 603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 合肥市 | 2022/01/24 | 基础化工 |
| 128 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 主板 | 六安市 | 2015/05/28 | 食品饮料 |
| 129 | 603199.SH | 九华旅游 | 主板 | 池州市 | 2015/03/26 | 社会服务 |
| 130 | 603308.SH | 应流股份 | 主板 | 合肥市 | 2014/01/22 | 机械设备 |
| 131 | 603356.SH | 华菱精工 | 主板 | 宣城市 | 2018/01/24 | 机械设备 |
| 132 | 603357.SH | 设计总院 | 主板 | 合肥市 | 2017/08/01 | 建筑装饰 |
| 133 | 603429.SH | 集友股份 | 主板 | 安庆市 | 2017/01/24 | 轻工制造 |
| 134 | 603527.SH | 众源新材 | 主板 | 芜湖市 | 2017/09/07 | 有色金属 |
| 135 | 603589.SH | 口子窖 | 主板 | 淮北市 | 2015/06/29 | 食品饮料 |
| 136 | 603596.SH | 伯特利 | 主板 | 芜湖市 | 2018/04/27 | 汽车 |
| 137 | 603599.SH | 广信股份 | 主板 | 宣城市 | 2015/05/13 | 基础化工 |
| 138 | 603656.SH | 泰禾智能 | 主板 | 合肥市 | 2017/03/21 | 机械设备 |
| 139 | 603689.SH | 皖天然气 | 主板 | 合肥市 | 2017/01/10 | 公用事业 |
| 140 | 603768.SH | 常青股份 | 主板 | 合肥市 | 2017/03/24 | 汽车 |
| 141 | 603801.SH | 志邦家居 | 主板 | 合肥市 | 2017/06/30 | 轻工制造 |
| 142 | 603815.SH | 交建股份 | 主板 | 合肥市 | 2019/10/21 | 建筑装饰 |
| 143 | 605108.SH | 同庆楼 | 主板 | 合肥市 | 2020/07/16 | 社会服务 |
| 144 | 605189.SH | 富春染织 | 主板 | 芜湖市 | 2021/05/28 | 纺织服饰 |
| 145 | 688027.SH | 国盾量子 | 科创板 | 合肥市 | 2020/07/09 | 通信 |
| 146 | 688077.SH | 大地熊 | 科创板 | 合肥市 | 2020/07/22 | 有色金属 |
| 147 | 688162.SH | 巨一科技 | 科创板 | 合肥市 | 2021/11/10 | 机械设备 |
| 148 | 688165.SH | 埃夫特-U | 科创板 | 芜湖市 | 2020/07/15 | 机械设备 |
| 149 | 688219.SH | 会通股份 | 科创板 | 合肥市 | 2020/11/18 | 基础化工 |
| 150 | 688249.SH | 晶合集成 | 科创板 | 合肥市 | 2023/05/05 | 半导体 |
| 151 | 688251.SH | 井松智能 | 科创板 | 合肥市 | 2022/06/06 | 计算机 |
| 152 | 688352.SH | 颀中科技 | 科创板 | 合肥市 | 2023/04/20 | 半导体 |
| 153 | 688367.SH | 工大高科 | 科创板 | 合肥市 | 2021/06/28 | 机械设备 |
| 154 | 688403.SH | 汇成股份 | 科创板 | 合肥市 | 2022/08/18 | 电子 |
| 155 | 688416.SH | 恒烁股份 | 科创板 | 合肥市 | 2022/08/29 | 电子 |
| 156 | 688419.SH | 耐科装备 | 科创板 | 铜陵市 | 2022/11/07 | 电子 |
| 157 | 688486.SH | 龙迅股份 | 科创板 | 合肥市 | 2023/02/21 | 半导体 |
| 158 | 688551.SH | 科威尔 | 科创板 | 合肥市 | 2020/09/10 | 电力设备 |
| 159 | 688582.SH | 芯动联科 | 科创板 | 蚌埠市 | 2023/06/30 | 半导体 |
| 160 | 688586.SH | 江航装备 | 科创板 | 合肥市 | 2020/07/31 | 国防军工 |
| 161 | 688600.SH | 皖仪科技 | 科创板 | 合肥市 | 2020/07/03 | 环保 |
| 162 | 688610.SH | 埃科光电 | 科创板 | 合肥市 | 2023/07/19 | 半导体 |
| 163 | 688630.SH | 芯碁微装 | 科创板 | 合肥市 | 2021/04/01 | 机械设备 |
| 164 | 688639.SH | 华恒生物 | 科创板 | 合肥市 | 2021/04/22 | 基础化工 |
| 165 | 688659.SH | 元琛科技 | 科创板 | 合肥市 | 2021/03/31 | 基础化工 |
| 166 | 688679.SH | 通源环境 | 科创板 | 合肥市 | 2020/12/25 | 环保 |
| 167 | 688733.SH | 壹石通 | 科创板 | 蚌埠市 | 2021/08/17 | 电力设备 |
| 168 | 688768.SH | 容知日新 | 科创板 | 合肥市 | 2021/07/26 | 机械设备 |
| 169 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 北证 | 滁州市 | 2021/11/15 | 机械设备 |
| 170 | 832000.BJ | 安徽凤凰 | 北证 | 蚌埠市 | 2021/11/15 | 汽车 |
| 171 | 835892.BJ | 中科美菱 | 北证 | 合肥市 | 2022/10/18 | 医药生物 |
| 172 | 870357.BJ | 雅葆轩 | 北证 | 芜湖市 | 2022/11/18 | 电子 |
| 173 | 871981.BJ | 晶赛科技 | 北证 | 铜陵市 | 2021/11/15 | 电子 |
数据整理:安徽产业网 数据来源:Wind