11月14日,2025安徽省百强企业发布会暨企业家论坛在合肥举行,会上发布了2025安徽百强企业,据了解,2025安徽百强企业营业收入总额达到35944.40亿元,与2024安徽百强企业相比,增长了119.09亿元,增长比例为0.33%。
| 2025安徽百强企业 | ||
| 排 名 | 企业名称 | 营业收入
(万元) |
| 1 | 奇瑞控股集团有限公司 | 42950724 |
| 2 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 25739562 |
| 3 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 14386204 |
| 4 | 中铁四局集团有限公司 | 13195648 |
| 5 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 11869656 |
| 6 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 10193619 |
| 7 | 安徽建工集团控股有限公司 | 10108501 |
| 8 | 美的集团芜湖分公司 | 10080823 |
| 9 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 8150966 |
| 10 | 阳光电源股份有限公司 | 7785697 |
| 11 | 欧冶链金再生资源有限公司 | 7682922 |
| 12 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 7167528 |
| 13 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 7002454 |
| 14 | 合肥海尔工业园 | 6900635 |
| 15 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 6804746 |
| 16 | 蔚来控股有限公司 | 6660807 |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司 | 6040024 |
| 18 | 美的集团合肥公司 | 5756768 |
| 19 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 5375076 |
| 20 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 5156069 |
| 21 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 4344675 |
| 22 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 4286109 |
| 23 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4220307 |
| 24 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 3993175 |
| 25 | 安徽省能源集团有限公司 | 3734570 |
| 26 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 3599039 |
| 27 | 中国十七冶集团有限公司 | 3565439 |
| 28 | 国轩高科股份有限公司 | 3539182 |
| 29 | 金鹏控股集团有限公司 | 3092963 |
| 30 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 3024128 |
| 31 | 山鹰国际控股股份公司 | 2922926 |
| 32 | 长虹美菱股份有限公司 | 2860104 |
| 33 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 2622161 |
| 34 | 安徽古井集团有限责任公司 | 2482240 |
| 35 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 2396285 |
| 36 | 科大讯飞股份有限公司 | 2334309 |
| 37 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 2271454 |
| 38 | 信义玻璃控股有限公司 | 2232357 |
| 39 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 2232258 |
| 40 | 信义光能控股有限公司 | 2192145 |
| 41 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 2151436 |
| 42 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 2122860 |
| 43 | 安徽省徽商集团有限公司 | 2113586 |
| 44 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 | 1959752 |
| 45 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 1898473 |
| 46 | 安徽丰原集团有限公司 | 1878935 |
| 47 | 中安华力建设集团有限公司 | 1803726 |
| 48 | 无为弗迪电池有限公司 | 1802988 |
| 49 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1802732 |
| 50 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1793889 |
| 51 | 联合利华服务(合肥)有限公司 | 1787585 |
| 52 | 合肥长安汽车有限公司 | 1756178 |
| 53 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 1744096 |
| 54 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 1704694 |
| 55 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1681839 |
| 56 | 中能建建筑集团有限公司 | 1654400 |
| 57 | 安徽鸣华投资集团 | 1545393 |
| 58 | 安徽天星医药集团有限公司 | 1509978 |
| 59 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 1458506 |
| 60 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 1450553 |
| 61 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1440642 |
| 62 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 1395874 |
| 63 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 1393758 |
| 64 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 1362475 |
| 65 | 国药控股安徽有限公司 | 1341931 |
| 66 | 晶宫控股集团有限公司 | 1284082 |
| 67 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 1275979 |
| 68 | 中煤新集能源股份有限公司 | 1272718 |
| 69 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 1242120 |
| 70 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 1154602 |
| 71 | 中建国际工程有限公司 | 1145739 |
| 72 | 格力电器(合肥)有限公司 | 1121639 |
| 73 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 1105777 |
| 74 | 安徽省众城集团 | 1094320 |
| 75 | 安徽环新集团股份有限公司 | 1085290 |
| 76 | 三只松鼠股份有限公司 | 1062205 |
| 77 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 1060212 |
| 78 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1050053 |
| 79 | 安徽益沣石化有限公司 | 1041455 |
| 80 | 安徽晶科能源(肥东)有限公司 | 1034585 |
| 81 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 1034065 |
| 82 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 1020791 |
| 83 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 1002826 |
| 84 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 993660 |
| 85 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 989797 |
| 86 | 安徽同康实业发展有限公司 | 981652 |
| 87 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 974526 |
| 88 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 970769 |
| 89 | 安庆泰恒发石油化工(集团)有限公司 | 956081 |
| 90 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | 955063 |
| 91 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 932148 |
| 92 | 联合利华服务(中国)有限公司 | 931474 |
| 93 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 928985 |
| 94 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 923468 |
| 95 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 910515 |
| 96 | 淮南新东辰控股集团有限责任公司 | 908804 |
| 97 | 安徽瑞英行集团有限公司 | 902378 |
| 98 | 安徽省高速石化有限公司 | 880292 |
| 99 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 868771 |
| 100 | 池州起帆电缆有限公司 | 836601 |
下一篇
已是最新文章