11月3日,《2025中国企业品牌价值TOP100》榜单发布。腾讯、华为、中国工商银行、国家电网、中国建设银行、中国移动、茅台集团、中国建筑、上汽集团、字节跳动位于榜单前十。
本榜单依据中国质量协会构建的CAQBrand企业品牌价值评价模型开展评价。在数字经济加速重塑商业模式与价值逻辑的背景下,该模型从“超额收益+品牌作用力指数+品牌强度”三个维度出发,重构了品牌价值的衡量框架。
2025中国企业品牌价值TOP100
| 排名 | 企业名称 | 品牌名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 腾讯控股有限公司 | 腾讯 | AAA | 6563.63 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 华为 | AAA+ | 6469.23 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行 | AA | 5575.85 |
| 4 | 国家电网有限公司 | 国家电网 | AAA- | 5445.83 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行 | AA | 4879.16 |
| 6 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国移动 | AAA- | 4710.67 |
| 7 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 茅台 | AA | 4687.18 |
| 8 | 中国建筑集团有限公司 | 中国建筑 | AAA- | 4667.93 |
| 9 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽集团 | AA+ | 4613.20 |
| 10 | 字节跳动有限公司 | 字节跳动 | AA+ | 4250.10 |
| 11 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国石油 | AAA | 4214.40 |
| 12 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪 | AAA- | 4131.98 |
| 13 | 美的集团股份有限公司 | 美的 | AAA- | 4009.97 |
| 14 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国石化 | AAA- | 3855.67 |
| 15 | 中国中信集团有限公司 | 中信 | AA | 3654.57 |
| 16 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 阿里巴巴 | AAA- | 3597.08 |
| 17 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 吉利 | AA+ | 3490.84 |
| 18 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国一汽 | AA | 3306.84 |
| 19 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行 | AA | 2844.88 |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国农业银行 | AA | 2671.90 |
| 21 | 中国交通建设集团有限公司 | 中交集团 | AA+ | 2530.15 |
| 22 | 上海电气控股集团有限公司 | 上海电气 | AA | 2506.06 |
| 23 | 小米集团 | 小米 | AAA- | 2474.66 |
| 24 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | AAA- | 2421.82 |
| 25 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 五粮液 | AA | 2391.74 |
| 26 | 海尔集团公司 | 海尔 | AAA- | 2308.42 |
| 27 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国平安 | AA | 2266.01 |
| 28 | 中国航空工业集团有限公司 | 航空工业集团 | AA+ | 2265.15 |
| 29 | 安踏体育用品有限公司 | 安踏 | AA+ | 2201.56 |
| 30 | 百度集团股份有限公司 | 百度 | AAA- | 2163.42 |
| 31 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 国家能源集团 | AA+ | 2062.10 |
| 32 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 中国联通 | AAA- | 2037.29 |
| 33 | 招商局集团有限公司 | 招商局集团 | AA | 1996.25 |
| 34 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代 | AAA- | 1993.92 |
| 35 | 北京汽车集团有限公司 | 北汽集团 | AA | 1991.28 |
| 36 | 华润(集团)有限公司 | 华润集团 | AA+ | 1678.70 |
| 37 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国宝武 | AA+ | 1675.84 |
| 38 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国海油 | AAA- | 1671.85 |
| 39 | 厦门建发集团有限公司 | 厦门建发 | AA- | 1649.91 |
| 40 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信 | AAA- | 1626.90 |
| 41 | 联想集团有限公司 | 联想 | AAA | 1616.20 |
| 42 | 京东集团股份有限公司 | 京东 | AAA- | 1613.59 |
| 43 | 深圳市投资控股有限公司 | 深投控 | AA- | 1604.97 |
| 44 | 中国核工业集团有限公司 | 中核集团 | AAA- | 1603.48 |
| 45 | 中国中车集团有限公司 | 中国中车集团 | AA+ | 1596.88 |
| 46 | 中粮集团有限公司 | 中粮集团 | AA | 1543.48 |
| 47 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国中铁 | AA+ | 1432.47 |
| 48 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 中芯国际 | AA | 1426.81 |
| 49 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国远洋海运 | AA+ | 1423.27 |
| 50 | 中国保利集团有限公司 | 保利集团 | AA+ | 1393.30 |
| 51 | 东风汽车集团有限公司 | 东风公司 | AA | 1389.23 |
| 52 | 网易公司 | 网易 | AAA- | 1383.17 |
| 53 | 京东方科技集团股份有限公司 | 京东方 | AA+ | 1319.31 |
| 54 | 顺丰控股股份有限公司 | 顺丰 | AA+ | 1315.20 |
| 55 | 中国南方电网有限责任公司 | 南方电网 | AAA- | 1303.34 |
| 56 | 复星国际有限公司 | 复星国际 | AA | 1272.12 |
| 57 | 美团 | 美团 | AA+ | 1249.66 |
| 58 | 中国船舶集团有限公司 | 中国船舶 | AA+ | 1245.30 |
| 59 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国电子 | AA+ | 1229.09 |
| 60 | 广州越秀集团股份有限公司 | 越秀集团 | AA- | 1214.42 |
| 61 | 中国建材集团有限公司 | 中国建材 | AA | 1207.22 |
| 62 | 中兴通讯股份有限公司 | 中兴 | AAA- | 1179.72 |
| 63 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 伊利 | AA+ | 1172.18 |
| 64 | 山东重工集团有限公司 | 山东重工 | AA | 1144.02 |
| 65 | 长城汽车股份有限公司 | 长城汽车 | AA+ | 1129.27 |
| 66 | 中国航天科技集团有限公司 | 航天科技 | AA+ | 1127.17 |
| 67 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国铁建 | AA+ | 1120.05 |
| 68 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 拼多多 | AA | 1114.17 |
| 69 | 中国兵器工业集团有限公司 | 兵器工业集团 | AA | 1081.19 |
| 70 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国电建 | AAA- | 1077.87 |
| 71 | 周大福珠宝集团有限公司 | 周大福 | AA | 1069.36 |
| 72 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 工业富联 | AA | 1060.95 |
| 73 | 三一集团有限公司 | 三一集团 | AA+ | 1056.07 |
| 74 | 华侨城集团有限公司 | 华侨城集团 | AA | 993.92 |
| 75 | 光明食品(集团)有限公司 | 光明食品 | AA- | 974.28 |
| 76 | 中国长安汽车集团有限公司 | 中国长安汽车 | AA+ | 908.08 |
| 77 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 雅戈尔 | AA- | 901.34 |
| 78 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国电科 | AA+ | 890.88 |
| 79 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | AA+ | 890.73 |
| 80 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广汽集团 | AA | 880.02 |
| 81 | 贝壳控股有限公司 | 贝壳 | A+ | 871.70 |
| 82 | 携程集团有限公司 | 携程 | AA | 863.89 |
| 83 | 中国东方电气集团有限公司 | 东方电气集团 | AA | 860.16 |
| 84 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行 | AA | 855.59 |
| 85 | 中国长江三峡集团有限公司 | 中国三峡集团 | AA+ | 853.12 |
| 86 | 山东能源集团有限公司 | 山东能源集团 | AA | 792.02 |
| 87 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 通用技术集团 | AA | 764.00 |
| 88 | 国家开发投资集团有限公司 | 国投 | AA | 747.60 |
| 89 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国人保 | AA | 727.39 |
| 90 | 中国航天科工集团有限公司 | 航天科工 | AA | 722.92 |
| 91 | 农夫山泉股份有限公司 | 农夫山泉 | AA- | 719.39 |
| 92 | 通威股份有限公司 | 通威股份 | AA | 692.03 |
| 93 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 紫金矿业 | AA+ | 683.64 |
| 94 | 立讯精密工业股份有限公司 | 立讯精密 | AA- | 680.57 |
| 95 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 海螺集团 | AA- | 677.57 |
| 96 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 隆基绿能 | AA+ | 668.78 |
| 97 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 洋河股份 | AA- | 662.38 |
| 98 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 徐工集团 | AA+ | 656.93 |
| 99 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 泸州老窖 | AA- | 656.17 |
| 100 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国人寿 | AA | 649.92 |
下一篇
已是最新文章