10月16日,在中国上市公司协会的学术指导下,中关村国睿金融与产业发展研究会发布“中国上市公司健康指数报告(2025)”(下称“健康指数”),为超过5000家A股上市公司进行了一次全面的“体检”,从公司治理、创新动能到企业文化,用400多个指标为上市公司精准“画像”,绘制出一幅资本市场高质量发展的“健康图谱”。
报告同步发布“2024年度中国上市公司健康指数百强企业”,涵盖电子、电力设备、医药生物、食品饮料等重点行业。贵州茅台以全市场第一的健康指数,凭借高毛利率、高分红与规范治理引领行业发展;中国神华、中航光电、北新建材、泸州老窖等企业已连续5年入选,成为全市场标杆;宁德时代、福耀玻璃等新质生产力领域龙头,凭借技术优势与全球竞争力跻身百强。
2024年度中国上市公司健康指数百强企业
| 行业 | 公司代码 | 公司名称 |
| 电子 | 688008.SH | 澜起科技 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | |
| 300866.SZ | 安克创新 | |
| 600171.SH | 上海贝岭 | |
| 300408.SZ | 三环集团 | |
| 688019.SH | 安集科技 | |
| 688099.SH | 晶晨股份 | |
| 002916.SZ | 深南电路 | |
| 603986.SH | 兆易创新 | |
| 688608.SH | 恒玄科技 | |
| 002371.SZ | 北方华创 | |
| 603501.SH | 豪威集团 | |
| 688041.SH | 海光信息 | |
| 电力设备 | 600406.SH | 国电南瑞 |
| 601126.SH | 四方股份 | |
| 300724.SZ | 捷佳伟创 | |
| 605117.SH | 德业股份 | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | |
| 002056.SZ | 横店东磁 | |
| 002028.SZ | 思源电气 | |
| 600312.SH | 平高电气 | |
| 300274.SZ | 阳光电源 | |
| 000682.SZ | 东方电子 | |
| 002801.SZ | 微光股份 | |
| 600875.SH | 东方电气 | |
| 机械设备 | 688187.SH | 时代电气 |
| 605305.SH | 中际联合 | |
| 603025.SH | 大豪科技 | |
| 603337.SH | 杰克股份 | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | |
| 688188.SH | 柏楚电子 | |
| 603100.SH | 川仪股份 | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | |
| 000680.SZ | 山推股份 | |
| 医药生物 | 600276.SH | 恒瑞医药 |
| 300832.SZ | 新产业 | |
| 600436.SH | 片仔癀 | |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | |
| 002001.SZ | 新和成 | |
| 600161.SH | 天坛生物 | |
| 000963.SZ | 华东医药 | |
| 002773.SZ | 康弘药业 | |
| 688278.SH | 特宝生物 | |
| 600750.SH | 江中药业 | |
| 基础化工 | 600160.SH | 巨化股份 |
| 002648.SZ | 卫星化学 | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | |
| 603379.SH | 三美股份 | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | |
| 605183.SH | 确成股份 | |
| 汽车 | 600066.SH | 宇通客车 |
| 601127.SH | 赛力斯 | |
| 600660.SH | 福耀玻璃 | |
| 002920.SZ | 德赛西威 | |
| 603129.SH | 春风动力 | |
| 689009.SH | 九号公司 | |
| 计算机 | 002970.SZ | 锐明技术 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | |
| 300674.SZ | 宇信科技 | |
| 688111.SH | 金山办公 | |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | |
| 通信 | 300628.SZ | 亿联网络 |
| 688100.SH | 威胜信息 | |
| 300308.SZ | 中际旭创 | |
| 300394.SZ | 天孚通信 | |
| 002281.SZ | 光迅科技 | |
| 有色金属 | 601958.SH | 金钼股份 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | |
| 000975.SZ | 山金国际 | |
| 601168.SH | 西部矿业 | |
| 601899.SH | 紫金矿业 | |
| 国防军工 | 002179.SZ | 中航光电 |
| 600862.SH | 中航高科 | |
| 600562.SH | 国睿科技 | |
| 轻工制造 | 603195.SH | 公牛集团 |
| 603408.SH | 建霖家居 | |
| 603899.SH | 晨光股份 | |
| 食品饮料 | 600519.SH | 贵州茅台 |
| 000858.SZ | 五粮液 | |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | |
| 传媒 | 300002.SZ | 神州泰岳 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | |
| 房地产 | 600848.SH | 上海临港 |
| 纺织服饰 | 605599.SH | 菜百股份 |
| 钢铁 | 600019.SH | 宝钢股份 |
| 公用事业 | 600900.SH | 长江电力 |
| 家用电器 | 600060.SH | 海信视像 |
| 建筑装饰 | 002116.SZ | 中国海诚 |
| 建筑材料 | 000786.SZ | 北新建材 |
| 交通运输 | 601919.SH | 中远海控 |
| 煤炭 | 601088.SH | 中国神华 |
| 美容护理 | 603605.SH | 珀莱雅 |
| 农林牧渔 | 300498.SZ | 温氏股份 |
| 商贸零售 | 600710.SH | 苏美达 |
| 社会服务 | 688334.SH | 西高院 |
| 石油石化 | 600968.SH | 海油发展 |
| 非银金融 | 601319.SH | 中国人保 |
| 银行 | 601398.SH | 工商银行 |
| 600036.SH | 招商银行 |
下一篇
已是最新文章