日前,工信部中国电子信息产业发展研究院直属机构赛迪顾问发布2025数字百强市和数字经济百强市名单,安徽分别有4座城市上榜这两份“百强”名单数字百强市排名中,安徽共有4座城市上榜,分别为合肥市第19位,芜湖市第65位,滁州市第81位,阜阳市第97位。数字经济百强市排名中,安徽共有4座城市上榜,分别为合肥市第14位,芜湖市第55位,滁州市第79位,阜阳市第86位。
2025数字百强市
| 排名 | 城市 |
| 1 | 北京市 |
| 2 | 上海市 |
| 3 | 深圳市 |
| 4 | 广州市 |
| 5 | 杭州市 |
| 6 | 重庆市 |
| 7 | 苏州市 |
| 8 | 成都市 |
| 9 | 南京市 |
| 10 | 天津市 |
| 11 | 武汉市 |
| 12 | 青岛市 |
| 13 | 无锡市 |
| 14 | 济南市 |
| 15 | 宁波市 |
| 16 | 长沙市 |
| 17 | 西安市 |
| 18 | 郑州市 |
| 19 | 合肥市 |
| 20 | 温州市 |
| 21 | 沈阳市 |
| 22 | 东莞市 |
| 23 | 厦门市 |
| 24 | 佛山市 |
| 25 | 石家庄市 |
| 26 | 贵阳市 |
| 27 | 大连市 |
| 28 | 福州市 |
| 29 | 哈尔滨市 |
| 30 | 嘉兴市 |
| 31 | 南昌市 |
| 32 | 常州市 |
| 33 | 南通市 |
| 34 | 昆明市 |
| 35 | 南宁市 |
| 36 | 惠州市 |
| 37 | 泉州市 |
| 38 | 绍兴市 |
| 39 | 湖州市 |
| 40 | 珠海市 |
| 41 | 太原市 |
| 42 | 金华市 |
| 43 | 烟台市 |
| 44 | 泰州市 |
| 45 | 徐州市 |
| 46 | 长春市 |
| 47 | 台州市 |
| 48 | 绵阳市 |
| 49 | 潍坊市 |
| 50 | 盐城市 |
| 51 | 临沂市 |
| 52 | 洛阳市 |
| 53 | 唐山市 |
| 54 | 赣州市 |
| 55 | 扬州市 |
| 56 | 淄博市 |
| 57 | 中山市 |
| 58 | 沧州市 |
| 59 | 保定市 |
| 60 | 济宁市 |
| 61 | 镇江市 |
| 62 | 漳州市 |
| 63 | 兰州市 |
| 64 | 威海市 |
| 65 | 芜湖市 |
| 66 | 宜宾市 |
| 67 | 淮安市 |
| 68 | 宿迁市 |
| 69 | 南阳市 |
| 70 | 遵义市 |
| 71 | 乌鲁木齐市 |
| 72 | 德州市 |
| 73 | 邯郸市 |
| 74 | 廊坊市 |
| 75 | 宜昌市 |
| 76 | 江门市 |
| 77 | 菏泽市 |
| 78 | 湛江市 |
| 79 | 襄阳市 |
| 80 | 连云港市 |
| 81 | 滁州市 |
| 82 | 呼和浩特市 |
| 83 | 海口市 |
| 84 | 曲靖市 |
| 85 | 常德市 |
| 86 | 聊城市 |
| 87 | 岳阳市 |
| 88 | 滨州市 |
| 89 | 德阳市 |
| 90 | 宜春市 |
| 91 | 泰安市 |
| 92 | 衡阳市 |
| 93 | 柳州市 |
| 94 | 日照市 |
| 95 | 包头市 |
| 96 | 西宁市(☆) |
| 97 | 阜阳市 |
| 98 | 东营市(☆) |
| 99 | 枣庄市(☆) |
| 100 | 达州市(☆) |
数据来源:赛迪顾问,2025.08
(☆)为2025年新入围百强市
2025年数字经济百强市
| 序号 | 城市 |
| 1 | 北京市 |
| 2 | 上海市 |
| 3 | 广州市 |
| 4 | 深圳市 |
| 5 | 杭州市 |
| 6 | 重庆市 |
| 7 | 成都市 |
| 8 | 苏州市 |
| 9 | 武汉市 |
| 10 | 南京市 |
| 11 | 天津市 |
| 12 | 青岛市 |
| 13 | 长沙市 |
| 14 | 合肥市 |
| 15 | 郑州市 |
| 16 | 宁波市 |
| 17 | 无锡市 |
| 18 | 济南市 |
| 19 | 东莞市 |
| 20 | 西安市 |
| 21 | 温州市 |
| 22 | 福州市 |
| 23 | 昆明市 |
| 24 | 佛山市 |
| 25 | 厦门市 |
| 26 | 泉州市 |
| 27 | 南通市 |
| 28 | 石家庄市 |
| 29 | 南昌市 |
| 30 | 沈阳市 |
| 31 | 贵阳市 |
| 32 | 常州市 |
| 33 | 大连市 |
| 34 | 徐州市 |
| 35 | 嘉兴市 |
| 36 | 太原市 |
| 37 | 烟台市 |
| 38 | 金华市 |
| 39 | 呼和浩特市 |
| 40 | 南宁市 |
| 41 | 绍兴市 |
| 42 | 哈尔滨市 |
| 43 | 盐城市 |
| 44 | 扬州市 |
| 45 | 长春市 |
| 46 | 潍坊市 |
| 47 | 珠海市 |
| 48 | 台州市 |
| 49 | 泰州市 |
| 50 | 惠州市 |
| 51 | 洛阳市 |
| 52 | 镇江市 |
| 53 | 临沂市 |
| 54 | 绵阳市 |
| 55 | 芜湖市 |
| 56 | 兰州市 |
| 57 | 赣州市 |
| 58 | 保定市 |
| 59 | 济宁市 |
| 60 | 襄阳市 |
| 61 | 中山市 |
| 62 | 唐山市 |
| 63 | 乌鲁木齐市 |
| 64 | 湖州市 |
| 65 | 漳州市 |
| 66 | 廊坊市 |
| 67 | 沧州市 |
| 68 | 宿迁市 |
| 69 | 淮安市 |
| 70 | 连云港市 |
| 71 | 威海市 |
| 72 | 淄博市 |
| 73 | 南阳市 |
| 74 | 宜昌市 |
| 75 | 邯郸市 |
| 76 | 德州市 |
| 77 | 江门市 |
| 78 | 许昌市 |
| 79 | 滁州市 |
| 80 | 新乡市 |
| 81 | 泰安市 |
| 82 | 汕头市 |
| 83 | 岳阳市 |
| 84 | 宜宾市 |
| 85 | 遵义市 |
| 86 | 阜阳市 |
| 87 | 上饶市 |
| 88 | 滨州市 |
| 89 | 常德市 |
| 90 | 九江市 |
| 91 | 包头市 |
| 92 | 咸阳市 |
| 93 | 衡阳市 |
| 94 | 菏泽市 |
| 95 | 东营市 |
| 96 | 鄂尔多斯市 |
| 97 | 龙岩市 |
| 98 | 邢台市 |
| 99 | 株洲市 |
| 100 | 德阳市 |
转载于:中安在线