2025年9月16日,上海 —— 今日,2025凯度BrandZ最具价值中国品牌百强榜十五周年庆典以“新智品牌力”为主题在上海举行,现场正式发布《2025凯度BrandZ最具价值中国品牌100强》榜单(以下简称“品牌百强榜单”)及完整报告。
2025凯度Brandz最具价值中国品牌100强
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(亿美元) | 品类 |
| 1 | 腾讯 | 1979.91 | 商业科技与服务平台/媒体和娱乐 |
| 2 | 阿里巴巴 | 843.52 | 零售 |
| 3 | 茅台 | 800.23 | 酒类 |
| 4 | 抖音 | 762.00 | 媒体和娱乐 |
| 5 | 华为 | 641.52 | 消费科技与服务平台 |
| 6 | 海尔 | 477.69 | 物联网生态 |
| 7 | 中国移动 | 410.78 | 金融服务 |
| 8 | 中国工商银行 | 383.02 | 金融服务 |
| 9 | 中国平安 | 296.40 | 金融服务 |
| 10 | 美团 | 293.28 | 消费科技与服务平台 |
| 11 | 小米 | 281.50 | 消费科技与服务平台 |
| 12 | 中国农业银行 | 273.07 | 金融服务 |
| 13 | 中国建设银行 | 211.14 | 金融服务 |
| 14 | 中国人寿 | 207.21 | 金融服务 |
| 15 | 京东 | 202.24 | 零售 |
| 16 | 拼多多 | 201.42 | 零售 |
| 17 | 中国银行 | 186.18 | 金融服务 |
| 18 | 比亚迪 | 171.64 | 汽车 |
| 19 | 农夫山泉 | 150.75 | 食品饮料 |
| 20 | 招商银行 | 138.92 | 金融服务 |
| 21 | 中国电信 | 136.05 | 电信服务 |
| 22 | 希音 | 121.93 | 服饰 |
| 23 | 中国石化 | 113.73 | 能源 |
| 24 | 伊利 | 110.81 | 食品饮料 |
| 25 | 网易 | 87.83 | 媒体和娱乐 |
| 26 | 中国石油 | 86.84 | 能源 |
| 27 | 百度 | 83.50 | 媒体和娱乐 |
| 28 | 快手 | 80.72 | 媒体和娱乐 |
| 29 | 五粮液 | 79.21 | 酒类 |
| 30 | 顺丰速运 | 77.05 | 物流 |
| 31 | 小红书 | 76.04 | 媒体和娱乐 |
| 32 | 美的 | 75.98 | 家用电器 |
| 33 | 今日头条 | 72.77 | 媒体和娱乐 |
| 34 | vivo | 59.89 | 消费科技与服务平台 |
| 35 | 海天 | 55.95 | 食品饮料 |
| 36 | 携程 | 55.86 | 消费科技与服务平台 |
| 37 | 中国太平洋保险 | 53.71 | 金融服务 |
| 38 | 中国国际航空 | 52.88 | 旅游服务 |
| 39 | 交通银行 | 51.20 | 金融服务 |
| 40 | 国窖1573 | 50.87 | 酒类 |
| 41 | 蒙牛 | 47.67 | 食品饮料 |
| 42 | 科大讯飞 | 47.62 | 商业科技与服务平台 |
| 43 | 联想 | 42.62 | 消费科技与服务平台 |
| 44 | 东鹏饮料 | 42.18 | 食品饮料 |
| 45 | 中国南方航空 | 42.08 | 旅游服务 |
| 46 | 饿了么 | 41.78 | 消费科技与服务平台 |
| 47 | 周大福 | 41.29 | 零售 |
| 48 | 大众点评 | 40.77 | 消费科技与服务平台 |
| 49 | 滴滴出行 | 40.48 | 消费科技与服务平台 |
| 50 | 格力 | 39.73 | 家用电器 |
| 51 | 蜜雪冰城 | 39.55 | 快餐 |
| 52 | 海底捞 | 38.82 | 休闲餐饮 |
| 53 | 中国光大银行 | 38.06 | 金融服务 |
| 54 | 中国东方航空 | 37.98 | 旅游服务 |
| 55 | 安踏 | 37.53 | 服饰 |
| 56 | 中国人民保险 | 35.77 | 金融服务 |
| 57 | 贝壳 | 35.63 | 地产中介 |
| 58 | 中通快递 | 34.81 | 物流 |
| 59 | 杏花村 | 32.18 | 酒类 |
| 60 | 瑞幸咖啡 | 30.42 | 快餐 |
| 61 | 盒马 | 30.08 | 零售 |
| 62 | 哔哩哔哩 | 30.05 | 媒体和娱乐 |
| 63 | 喜茶 | 29.91 | 快餐 |
| 64 | 双汇 | 29.76 | 食品饮料 |
| 65 | 泰康 | 29.49 | 金融服务 |
| 66 | 万科 | 28.22 | 房地产 |
| 67 | 大疆 | 26.83 | 消费科技与服务平台 |
| 68 | 中国联通 | 26.58 | 电信服务 |
| 69 | 云南白药 | 26.48 | 医疗保健 |
| 70 | 优酷 | 26.35 | 媒体和娱乐 |
| 71 | 中信银行 | 25.94 | 金融服务 |
| 72 | 链家 | 24.68 | 地产中介 |
| 73 | 理想汽车 | 23.79 | 汽车 |
| 74 | 泸州老窖 | 23.61 | 酒类 |
| 75 | 保利 | 23.39 | 房地产 |
| 76 | TCL | 23.00 | 商业科技与服务平台 |
| 77 | 京东方 | 22.60 | 商业科技与服务平台 |
| 78 | 去哪儿 | 22.04 | 旅游服务 |
| 79 | 芒果TV | 22.03 | 媒体和娱乐 |
| 80 | 小鹏汽车 | 21.75 | 汽车 |
| 81 | 青岛啤酒 | 20.93 | 酒类 |
| 82 | 雪花啤酒 | 20.75 | 酒类 |
| 83 | BOSS直聘 | 19.97 | 费科技与服务平台 |
| 84 | 古井贡酒 | 19.20 | 酒类 |
| 85 | 飞猪 | 18.74 | 旅游服务 |
| 86 | 同仁堂 | 18.28 | 医疗保健 |
| 87 | 华润置地 | 18.21 | 房地产 |
| 88 | 霸王茶姬 | 18.17 | 快餐 |
| 89 | 宁波银行 | 17.77 | 金融服务 |
| 90 | 中国民生银行 | 17.67 | 金融服务 |
| 91 | 元气森林 | 17.47 | 食品饮料 |
| 92 | 微医 | 16.91 | 医疗保健 |
| 93 | 新华保险 | 16.84 | 金融服务 |
| 94 | 蔚来 | 16.54 | 汽车 |
| 95 | 酷狗音乐 | 16.34 | 媒体和娱乐 |
| 96 | 国缘 | 16.16 | 酒类 |
| 97 | 洋河股份 | 15.04 | 酒类 |
| 98 | 东阿阿胶 | 15.00 | 医疗保健 |
| 99 | 圆通速递 | 14.96 | 物流 |
| 100 | 华润三九 | 14.81 | 医疗保健 |
转载于:凯度BrandZ