日前,中国企业联合会、中国企业家协会连续第15年推出“中国跨国公司100大及跨国指数分析报告”。
“中国跨国公司100大及跨国指数”是中国企业联合会在中国企业500强、中国制造业企业500强、中国服务业企业500强的基础上,依据企业自愿申报的数据,参照联合国贸易和发展组织的标准产生的。中国跨国公司100大由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业海外资产总额的多少排序产生;跨国指数则按照(海外营业收入÷营业收入总额+海外资产÷资产总额+海外员工÷员工总数)÷3×100%计算得出。
2025中国跨国公司100大榜单
名次 | 企 业 名 称 | 海外资产/万元 | 跨国指数/% |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 102785803 | 23.73 |
2 | 腾讯控股有限公司 | 78006360 | 32.66 |
3 | 华为投资控股有限公司 | 69579399 | 34.66 |
4 | 中国石油化工集团有限公司 | 63828289 | 18.75 |
5 | 中国远洋海运集团有限公司 | 58413729 | 41.27 |
6 | 中国海洋石油集团有限公司 | 55273110 | 32.19 |
7 | 国家电网有限公司 | 39316236 | 3.61 |
8 | 中国交通建设集团有限公司 | 39122207 | 24.23 |
9 | 联想控股股份有限公司 | 35694000 | 52.3 |
10 | 广州越秀集团股份有限公司 | 30614214 | 13.05 |
11 | 复星国际有限公司 | 26519045 | 33.19 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 26206698 | 28.77 |
13 | 中国铝业集团有限公司 | 24875517 | 21.29 |
14 | 中国电力建设集团有限公司 | 20511396 | 11.49 |
15 | 海尔集团公司 | 19184702 | 34.66 |
16 | 中国兵器工业集团有限公司 | 18970437 | 33.51 |
17 | 中国建筑股份有限公司 | 18852921 | 6.76 |
18 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 18530000 | 42.09 |
19 | 潍柴控股集团有限公司 | 16280010 | 40.93 |
20 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 15637285 | 73.97 |
21 | 中国广核集团有限公司 | 13836189 | 14.16 |
22 | 深圳市投资控股有限公司 | 13642409 | 9.82 |
23 | 国家电力投资集团有限公司 | 12374571 | 4.63 |
24 | 中国能源建设集团有限公司 | 11475206 | 10.32 |
25 | 中国移动通信集团有限公司 | 11250329 | 3.31 |
26 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 10682553 | 30.78 |
27 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 10651121 | 11.41 |
28 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 10201867 | 5.34 |
29 | 山东能源集团有限公司 | 9758534 | 15.01 |
30 | 中国华能集团有限公司 | 9747526 | 4.49 |
31 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 9349062 | 10.69 |
32 | 上海电气控股集团有限公司 | 9289169 | 9.23 |
33 | 中国南方电网有限责任公司 | 8153970 | 2.55 |
34 | 中粮集团有限公司 | 7998493 | 10.56 |
35 | 中国有色矿业集团有限公司 | 7687161 | 50.52 |
36 | 中国华电集团有限公司 | 7627265 | 5.54 |
37 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7270138 | 14.91 |
38 | 华友控股集团有限公司 | 7122153 | 40.63 |
39 | 江苏沙钢集团有限公司 | 7113327 | 12.63 |
40 | 厦门象屿集团有限公司 | 6853292 | 29.47 |
41 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 6797267 | 6.54 |
42 | 三一集团有限公司 | 6797209 | 27.38 |
43 | 河钢集团有限公司 | 6743249 | 17.96 |
44 | 海信集团控股股份有限公司 | 6579349 | 33.07 |
45 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6337500 | 27.12 |
46 | 青山控股集团有限公司 | 5694725 | 41.04 |
47 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 5661120 | 1.67 |
48 | 金川集团股份有限公司 | 5341931 | 17.25 |
49 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5025443 | 29.22 |
50 | 光明食品(集团)有限公司 | 4997997 | 25.43 |
51 | 京东方科技集团股份有限公司 | 4766436 | 21.03 |
52 | 山东高速集团有限公司 | 4603344 | 5.53 |
53 | 万向集团公司 | 4547384 | 39.76 |
54 | 中联重科股份有限公司 | 4473626 | 33.84 |
55 | 中国中车集团有限公司 | 4393817 | 7.77 |
56 | 中国建材集团有限公司 | 4284994 | 13.62 |
57 | 南山集团有限公司 | 4222585 | 12.66 |
58 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4220223 | 73.17 |
59 | 首钢集团有限公司 | 4190362 | 7.45 |
60 | 中国机械工业集团有限公司 | 4132827 | 11.03 |
61 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 4106413 | 22.61 |
62 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4039390 | 16.34 |
63 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 4019757 | 11.14 |
64 | TCL实业控股股份有限公司 | 3984871 | 32.79 |
65 | 中国化学工程集团有限公司 | 3943710 | 14.89 |
66 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 3805452 | 11.01 |
67 | 奇瑞控股集团有限公司 | 3792511 | 14.72 |
68 | 云南省投资控股集团有限公司 | 3751526 | 3.89 |
69 | 海亮集团有限公司 | 3711032 | 24.22 |
70 | 徐州工程机械集团有限公司 | 3579005 | 27.87 |
71 | 北京如意时尚投资控股有限公司 | 3485614 | 41.69 |
72 | 华勤技术股份有限公司 | 3397798 | 34.09 |
73 | 品澳太阳能科技股份有限公司 | 3389530 | 31.48 |
74 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 3351680 | 13.55 |
75 | 北京控股集团有限公司 | 3247996 | 9.95 |
76 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 3235192 | 22.43 |
77 | 阳光电源股份有限公司 | 3223018 | 28.29 |
78 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 3197390 | 71.71 |
79 | TCL科技集团股份有限公司 | 3133000 | 15.7 |
80 | 中国电信集团有限公司 | 3059280 | 23 |
81 | 振石控股集团有限公司 | 3042315 | 46.42 |
82 | 万华化学集团股份有限公司 | 2833544 | 23.26 |
83 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2673406 | 2.24 |
84 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 2660109 | 20.16 |
85 | 天合光能股份有限公司 | 2653122 | 25.19 |
86 | 正泰集团股份有限公司 | 2631617 | 10.03 |
87 | 中国东方航空集团有限公司 | 2622279 | 3.62 |
88 | 晶科能源股份有限公司 | 2604953 | 32.78 |
89 | 巨星控股集团有限公司 | 2584990 | 28.7 |
90 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 2570415 | 7.15 |
91 | 珠海华发集团有限公司 | 2554380 | 11.39 |
92 | 中国大唐集团有限公司 | 2549900 | 1.88 |
93 | 赛轮集团股份有限公司 | 2478659 | 62.03 |
94 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 2350746 | 1.59 |
95 | 亨通集团有限公司 | 2342133 | 18.7 |
96 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 2284715 | 14.77 |
97 | 旭阳控股有限公司 | 2251167 | 14.52 |
98 | 浪潮集团有限公司 | 2250726 | 12.45 |
99 | 厦门建发集团有限公司 | 2227973 | 6.46 |
100 | 金风科技股份有限公司 | 2217270 | 15.31 |
转载于:中国企业报