2025 中国制造业民营企业 500 强榜单呈现出规模扩张与结构优化并行的显著特征,制造业民企在营收增长、技术创新和战略转型中持续领跑民营经济。
2025中国制造业民营企业500强榜单
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
| 1 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 87152079 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 86207200 |
| 3 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 77710246 |
| 4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 65860189 |
| 5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 57482553 |
| 6 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 56562325 |
| 7 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 55853294 |
| 8 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 51280644 |
| 9 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 45180032 |
| 10 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 40908426 |
| 11 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 40663984 |
| 12 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 36856920 |
| 13 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 36590635 |
| 14 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 36201255 |
| 15 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 30289416 |
| 16 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 27064909 |
| 17 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 26022392 |
| 18 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 24635175 |
| 19 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 24137998 |
| 20 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 24132131 |
| 21 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 22803568 |
| 22 | 万向集团公司 | 浙江省 | 21382527 |
| 23 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 21067562 |
| 24 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 20219547 |
| 25 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 20016636 |
| 26 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 19562167 |
| 27 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 19003807 |
| 28 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 18262007 |
| 29 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 17841276 |
| 30 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 17804593 |
| 31 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 17282257 |
| 32 | TCL科技集团股份有限公司 | 广东省 | 16496284 |
| 33 | 雅戈尔集团有限公司 | 浙江省 | 16457168 |
| 34 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 16228425 |
| 35 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 15903324 |
| 36 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 15903202 |
| 37 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 15647691 |
| 38 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 15500365 |
| 39 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 山东省 | 15080967 |
| 40 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 15067813 |
| 41 | TCL实业控股股份有限公司 | 广东省 | 15003464 |
| 42 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 14862380 |
| 43 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 14582146 |
| 44 | 赛力斯集团股份有限公司 | 重庆市 | 14517582 |
| 45 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 14457794 |
| 46 | 理想汽车 | 北京市 | 14445995 |
| 47 | 超威集团 | 浙江省 | 14078455 |
| 48 | 富冶集团有限公司 | 浙江省 | 13603529 |
| 49 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 13500256 |
| 50 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 13154670 |
| 51 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 13102042 |
| 52 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 12423156 |
| 53 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 12205274 |
| 54 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 12062907 |
| 55 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 11602644 |
| 56 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 11577955 |
| 57 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 11460105 |
| 58 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 浙江省 | 11286611 |
| 59 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 11236162 |
| 60 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 11130690 |
| 61 | 其亚集团有限公司 | 四川省 | 11035873 |
| 62 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 10987799 |
| 63 | 中景石化集团有限公司 | 福建省 | 10963151 |
| 64 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 10687443 |
| 65 | 江西双胞胎控股有限公司 | 江西省 | 10386846 |
| 66 | 新希望六和股份有限公司 | 四川省 | 10306296 |
| 67 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 10300104 |
| 68 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 10273108 |
| 69 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 10182839 |
| 70 | 华友控股集团有限公司 | 浙江省 | 10173396 |
| 71 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 10095384 |
| 72 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 10091588 |
| 73 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 10073262 |
| 74 | 方同舟控股有限公司 | 北京市 | 9973280 |
| 75 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 9803410 |
| 76 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 9403683 |
| 77 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 9291005 |
| 78 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 | 9247132 |
| 79 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 | 9199037 |
| 80 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 9053748 |
| 81 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 9020421 |
| 82 | 深圳市立业集团有限公司 | 广东省 | 8961034 |
| 83 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 8871760 |
| 84 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 8807300 |
| 85 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 8733543 |
| 86 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 8694226 |
| 87 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 8649386 |
| 88 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 8591196 |
| 89 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 江苏省 | 8557494 |
| 90 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 8300387 |
| 91 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 8258227 |
| 92 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 8114039 |
| 93 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 8028174 |
| 94 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 7964142 |
| 95 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 7919681 |
| 96 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 7855709 |
| 97 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 7844628 |
| 98 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 7785697 |
| 99 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 7746059 |
| 100 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 7734320 |
| 101 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 7554923 |
| 102 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 7502122 |
| 103 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 7483632 |
| 104 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 7430082 |
| 105 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 7403065 |
| 106 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 7295795 |
| 107 | 山东齐润控股集团有限公司 | 山东省 | 7186500 |
| 108 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 7100258 |
| 109 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 7082600 |
| 110 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 7081234 |
| 111 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 7012070 |
| 112 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 7003119 |
| 113 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 6989678 |
| 114 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 6967008 |
| 115 | 修正药业集团 | 吉林省 | 6957905 |
| 116 | 伊电控股集团有限公司 | 河南省 | 6951228 |
| 117 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6914799 |
| 118 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 6871528 |
| 119 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 6867591 |
| 120 | 河北文安钢铁集团有限公司 | 河北省 | 6847631 |
| 121 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6736650 |
| 122 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 6682028 |
| 123 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 6679850 |
| 124 | 蔚来控股有限公司 | 安徽省 | 6660807 |
| 125 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 6644505 |
| 126 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 6617152 |
| 127 | 永道控股集团股份有限公司 | 广东省 | 6611002 |
| 128 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 6585959 |
| 129 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 6543522 |
| 130 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 6522215 |
| 131 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 6512581 |
| 132 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 6506500 |
| 133 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 6503394 |
| 134 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 6501269 |
| 135 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 6489139 |
| 136 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 6482300 |
| 137 | 胜星集团有限责任公司 | 山东省 | 6413505 |
| 138 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 6400678 |
| 139 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 6266078 |
| 140 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 6245446 |
| 141 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 6181284 |
| 142 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 6155418 |
| 143 | 稻花香集团 | 湖北省 | 6150512 |
| 144 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 6073771 |
| 145 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 6062714 |
| 146 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 6059943 |
| 147 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 6059166 |
| 148 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 6051424 |
| 149 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 6013874 |
| 150 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 5971525 |
| 151 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 5961200 |
| 152 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 5936478 |
| 153 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 5869588 |
| 154 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 5794422 |
| 155 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 5715338 |
| 156 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 5608144 |
| 157 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 5602063 |
| 158 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 5586358 |
| 159 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 5499622 |
| 160 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 5489443 |
| 161 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 5485232 |
| 162 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 5482211 |
| 163 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 5375076 |
| 164 | 四川冶控集团有限公司 | 湖南省 | 5343695 |
| 165 | 湖南博长控股集团有限公司 | 四川省 | 5333798 |
| 166 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 5223498 |
| 167 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 5180513 |
| 168 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 5132837 |
| 169 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 5127863 |
| 170 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 5122705 |
| 171 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 5105451 |
| 172 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 5081494 |
| 173 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 浙江省 | 5068002 |
| 174 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 5054219 |
| 175 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 5022799 |
| 176 | 广东德赛集团有限公司 | 广东省 | 4956053 |
| 177 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 4862568 |
| 178 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 4861456 |
| 179 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 4853473 |
| 180 | 深圳市点金贵金属有限公司 | 广东省 | 4850527 |
| 181 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 4845538 |
| 182 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 4820715 |
| 183 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 4796046 |
| 184 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 4748444 |
| 185 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 4733071 |
| 186 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 4715831 |
| 187 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 4692775 |
| 188 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 4678025 |
| 189 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 4648200 |
| 190 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 4637695 |
| 191 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 4616501 |
| 192 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 4603950 |
| 193 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 4601025 |
| 194 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 4572107 |
| 195 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 河北省 | 4555246 |
| 196 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 4519639 |
| 197 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 江苏省 | 4514559 |
| 198 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 4513049 |
| 199 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 4470404 |
| 200 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 4432417 |
| 201 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 4421122 |
| 202 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 4375928 |
| 203 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 4343624 |
| 204 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 4333714 |
| 205 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 4323035 |
| 206 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 4307435 |
| 207 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 4289599 |
| 208 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 河北省 | 4224177 |
| 209 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 4190765 |
| 210 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 4190571 |
| 211 | 甬金科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 4186084 |
| 212 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 4148518 |
| 213 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 4138940 |
| 214 | 宁波中金石化有限公司 | 浙江省 | 4122580 |
| 215 | 滨化集团 | 山东省 | 4119424 |
| 216 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 4105438 |
| 217 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 4103126 |
| 218 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 4091405 |
| 219 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 4079597 |
| 220 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 广东省 | 4072074 |
| 221 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省 | 4063985 |
| 222 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 山东省 | 4056470 |
| 223 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 4036510 |
| 224 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 4032176 |
| 225 | 中伟新材料股份有限公司 | 贵州省 | 4022289 |
| 226 | 安徽天大企业((集团)有限公司 | 安徽省 | 3993175 |
| 227 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 山西省 | 3985563 |
| 228 | 宁波海天企业管理有限公司 | 浙江省 | 3965132 |
| 229 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 3929862 |
| 230 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 3925166 |
| 231 | 中新钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3909179 |
| 232 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 3869108 |
| 233 | 浙江正凯集团有限公司 | 浙江省 | 3866937 |
| 234 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 3863300 |
| 235 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 3863288 |
| 236 | 东营市亚通石化有限公司 | 山东省 | 3856307 |
| 237 | 四川渠心科技集团有限公司 | 四川省 | 3851213 |
| 238 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3835214 |
| 239 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 3829449 |
| 240 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 3817128 |
| 241 | 山东神驰控股有限公司 | 山东省 | 3812825 |
| 242 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 3781947 |
| 243 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 3751540 |
| 244 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 3751388 |
| 245 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 3728117 |
| 246 | 东方恒信集团有限公司 | 江苏省 | 3717723 |
| 247 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 3717154 |
| 248 | 金东投资集团有限公司 | 湖南省 | 3707124 |
| 249 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东省 | 3704095 |
| 250 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 河北省 | 3693447 |
| 251 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 3690418 |
| 252 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 3690066 |
| 253 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 3680925 |
| 254 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 3677037 |
| 255 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 3675686 |
| 256 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广东省 | 3672575 |
| 257 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 3624388 |
| 258 | 先导科技集团有限公司 | 广东省 | 3611266 |
| 259 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 3604663 |
| 260 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 3588334 |
| 261 | 江苏联鑫控股集团有限公司 | 江苏省 | 3563245 |
| 262 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3560168 |
| 263 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 3552237 |
| 264 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 3546061 |
| 265 | 国轩高科股份有限公司 | 安徽省 | 3539182 |
| 266 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 3524942 |
| 267 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 3511314 |
| 268 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 3505414 |
| 269 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 3480277 |
| 270 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 3451904 |
| 271 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北省 | 3421735 |
| 272 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 3419916 |
| 273 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 3410170 |
| 274 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 3398073 |
| 275 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 3360876 |
| 276 | 无锡江南电缆有限公司 | 江苏省 | 3346358 |
| 277 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 3337549 |
| 278 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 广东省 | 3335506 |
| 279 | 盈峰集团有限公司 | 广东省 | 3333572 |
| 280 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 3328994 |
| 281 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 3315659 |
| 282 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 3308550 |
| 283 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 江苏省 | 3246846 |
| 284 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南省 | 3232087 |
| 285 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 3230508 |
| 286 | 零跑汽车有限公司 | 浙江省 | 3216418 |
| 287 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 河北省 | 3187067 |
| 288 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 3181677 |
| 289 | 赛轮集团股份有限公司 | 山东省 | 3180239 |
| 290 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 3170485 |
| 291 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 河北省 | 3157667 |
| 292 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 3151008 |
| 293 | 江阴江东集团公司 | 江苏省 | 3136387 |
| 294 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广东省 | 3124099 |
| 295 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 湖北省 | 3116080 |
| 296 | 杭州青云控股集团有限公司 | 浙江省 | 3091145 |
| 297 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 3090763 |
| 298 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 江苏省 | 3086186 |
| 299 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 3084490 |
| 300 | 湖北鑫资再生资源集团有限公司 | 湖北省 | 3061073 |
| 301 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 3057433 |
| 302 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广东省 | 3054776 |
| 303 | 新疆农六师铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 3029361 |
| 304 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 3029329 |
| 305 | 泰开集团有限公司 | 山东省 | 3011620 |
| 306 | 西子国际控股有限公司 | 浙江省 | 3006766 |
| 307 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 3006424 |
| 308 | 海南逸盛石化有限公司 | 海南省 | 2998295 |
| 309 | 达道工业科技(广东)股份有限公司 | 广东省 | 2981002 |
| 310 | 新阳科技集团有限公司 | 江苏省 | 2957648 |
| 311 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江省 | 2951231 |
| 312 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 浙江省 | 2924337 |
| 313 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 2922925 |
| 314 | 宜兴市紫金铜业有限公司 | 江苏省 | 2918508 |
| 315 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 2913417 |
| 316 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 2891563 |
| 317 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 云南省 | 2866840 |
| 318 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 2827276 |
| 319 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 2805561 |
| 320 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省 | 2798461 |
| 321 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 2798221 |
| 322 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 2776612 |
| 323 | 淮海控股集团有限公司 | 江苏省 | 2755686 |
| 324 | 龙佰集团股份有限公司 | 河南省 | 2753874 |
| 325 | 苏州旭创科技有限公司 | 江苏省 | 2751701 |
| 326 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 天津市 | 2725414 |
| 327 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 河北省 | 2724637 |
| 328 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 浙江省 | 2722430 |
| 329 | 万向三农集团有限公司 | 浙江省 | 2719766 |
| 330 | 山西锦绣大象农牧集团股份有限公司 | 山西省 | 2718066 |
| 331 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 2710851 |
| 332 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 2702649 |
| 333 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东省 | 2690098 |
| 334 | 吉利百矿集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 2643869 |
| 335 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 云南省 | 2608652 |
| 336 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 | 2606971 |
| 337 | 美锦能源集团有限公司 | 天津市 | 2594466 |
| 338 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 浙江省 | 2578529 |
| 339 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 2573046 |
| 340 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 上海市 | 2561820 |
| 341 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 2550395 |
| 342 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 浙江省 | 2534949 |
| 343 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 2521116 |
| 344 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 2508042 |
| 345 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 河北省 | 2506928 |
| 346 | 广东东勤科技有限公司 | 广东省 | 2502681 |
| 347 | 华翔集团股份有限公司 | 浙江省 | 2472946 |
| 348 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 2464677 |
| 349 | 天津市宝来钢业有限公司 | 天津市 | 2456503 |
| 350 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 2439116 |
| 351 | 柳桥集团有限公司 | 浙江省 | 2425960 |
| 352 | 南昌龙旗信息技术有限公司 | 江西省 | 2425593 |
| 353 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海市 | 2422825 |
| 354 | 四川和邦投资集团有限公司 | 四川省 | 2403615 |
| 355 | 浙江新月控股集团有限公司 | 浙江省 | 2402372 |
| 356 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏省 | 2402167 |
| 357 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 云南省 | 2399073 |
| 358 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 河南省 | 2391196 |
| 359 | 昆明闻讯实业有限公司 | 云南省 | 2389377 |
| 360 | 通富微电子股份有限公司 | 江苏省 | 2388168 |
| 361 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 河北省 | 2376413 |
| 362 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 2375605 |
| 363 | 山东荣信集团有限公司 | 山东省 | 2367163 |
| 364 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 2328442 |
| 365 | 山东尚能投资控股集团有限公司 | 山东省 | 2319899 |
| 366 | 福建三安集团有限公司 | 福建省 | 2313672 |
| 367 | 玲珑集团有限公司 | 山东省 | 2312485 |
| 368 | 福建长源纺织有限公司 | 福建省 | 2311521 |
| 369 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 辽宁省 | 2303776 |
| 370 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 浙江省 | 2302628 |
| 371 | 玉锋实业集团有限公司 | 河北省 | 2288795 |
| 372 | 内蒙古创源金属有限公司 | 内蒙古自治区 | 2278517 |
| 373 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 上海市 | 2276411 |
| 374 | 山西梗阳投资集团有限公司 | 山西省 | 2273248 |
| 375 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 2271454 |
| 376 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 2266922 |
| 377 | 江西远桥金属有限公司 | 江西省 | 2262062 |
| 378 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 湖南省 | 2259853 |
| 379 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广东省 | 2240118 |
| 380 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽省 | 2232258 |
| 381 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 浙江省 | 2225544 |
| 382 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 山西省 | 2219964 |
| 383 | 博威集团有限公司 | 浙江省 | 2213865 |
| 384 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川省 | 2181241 |
| 385 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 天津市 | 2160629 |
| 386 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川省 | 2153431 |
| 387 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 2151436 |
| 388 | 潍坊特钢集团有限公司 | 山东省 | 2150487 |
| 389 | 昆山联滔电子有限公司 | 江苏省 | 2147041 |
| 390 | 利欧集团股份有限公司 | 浙江省 | 2117051 |
| 391 | 宜宾市美捷通讯科技有限公司 | 四川省 | 2104504 |
| 392 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 2102194 |
| 393 | 浙富控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 2091194 |
| 394 | 徐龙集团有限公司 | 浙江省 | 2091065 |
| 395 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 江苏省 | 2088905 |
| 396 | 今飞控股集团有限公司 | 浙江省 | 2085308 |
| 397 | 浙江力博控股集团有限公司 | 浙江省 | 2076765 |
| 398 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省 | 2074855 |
| 399 | 科元控股集团有限公司 | 浙江省 | 2066986 |
| 400 | 内蒙梵古新太实业集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 2052867 |
| 401 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 2043692 |
