由中证指数公司编制的区域性代表指数——中证智选安徽100指数日前发布,该指数选取100只成长性好、研发投入较高、市值代表性较强的安徽省上市公司证券作为样本,旨在反映安徽省高质量上市公司的整体表现,突出区域经济的新动能,更为投资者提供智选安徽的投资工具。
中证智选安徽100指数
| 证券代码 | 证券简称 |
| 000521 | 长虹美菱 |
| 000596 | 古井贡酒 |
| 000630 | 铜陵有色 |
| 000713 | 丰乐种业 |
| 000728 | 国元证券 |
| 000887 | 中鼎股份 |
| 001217 | 华尔泰 |
| 001226 | 拓山重工 |
| 001279 | 强邦新材 |
| 001282 | 三联锻造 |
| 001311 | 多利科技 |
| 001387 | 雪祺电气 |
| 002014 | 永新股份 |
| 002057 | 中钢天源 |
| 002074 | 国轩高科 |
| 002136 | 安纳达 |
| 002140 | 东华科技 |
| 002171 | 楚江新材 |
| 002208 | 合肥城建 |
| 002230 | 科大讯飞 |
| 002331 | 皖通科技 |
| 002361 | 神剑股份 |
| 002538 | 司尔特 |
| 002541 | 鸿路钢构 |
| 002556 | 辉隆股份 |
| 002597 | 金禾实业 |
| 002607 | 中公教育 |
| 002690 | 美亚光电 |
| 002743 | 富煌钢构 |
| 002983 | 芯瑞达 |
| 002997 | 瑞鹄模具 |
| 003020 | 立方制药 |
| 003027 | 同兴科技 |
| 300009 | 安科生物 |
| 300088 | 长信科技 |
| 300218 | 安利股份 |
| 300247 | 融捷健康 |
| 300274 | 阳光电源 |
| 300452 | 山河药辅 |
| 300577 | 开润股份 |
| 300816 | 艾可蓝 |
| 300835 | 龙磁科技 |
| 300883 | 龙利得 |
| 300956 | 英力股份 |
| 301129 | 瑞纳智能 |
| 301217 | 铜冠铜箔 |
| 301297 | 富乐德 |
| 301408 | 华人健康 |
| 301520 | 万邦医药 |
| 301529 | 福赛科技 |
| 301581 | 黄山谷捷 |
| 301586 | 佳力奇 |
| 430478 | 峆一药业 |
| 600012 | 皖通高速 |
| 600054 | 黄山旅游 |
| 600063 | 皖维高新 |
| 600218 | 全柴动力 |
| 600237 | 铜峰电子 |
| 600255 | 鑫科材料 |
| 600318 | 新力金融 |
| 600444 | 国机通用 |
| 600470 | 六国化工 |
| 600496 | 精工钢构 |
| 600520 | 三佳科技 |
| 600552 | 凯盛科技 |
| 600577 | 精达股份 |
| 600585 | 海螺水泥 |
| 600761 | 安徽合力 |
| 600909 | 华安证券 |
| 600983 | 惠而浦 |
| 603011 | 合锻智能 |
| 603031 | 安孚科技 |
| 603150 | 万朗磁塑 |
| 603198 | 迎驾贡酒 |
| 603199 | 九华旅游 |
| 603308 | 应流股份 |
| 603395 | 红四方 |
| 603596 | 伯特利 |
| 603599 | 广信股份 |
| 603656 | 泰禾智能 |
| 603768 | 常青股份 |
| 603801 | 志邦家居 |
| 688027 | 国盾量子 |
| 688077 | 大地熊 |
| 688162 | 巨一科技 |
| 688165 | 埃夫特 |
| 688219 | 会通股份 |
| 688249 | 晶合集成 |
| 688352 | 颀中科技 |
| 688403 | 汇成股份 |
| 688486 | 龙迅股份 |
| 688582 | 芯动联科 |
| 688586 | 江航装备 |
| 688630 | 芯碁微装 |
| 688639 | 华恒生物 |
| 688733 | 壹石通 |
| 831856 | 浩淼科技 |
| 835892 | 中科美菱 |
| 870357 | 雅葆轩 |
| 871981 | 晶赛科技 |
转载于:中证指数