近年来,在新“国九条”和现金分红新规等政策的引导下,提高投资者回报已经成为上市公司的“必修课”,我国资本市场进入“重回报”的新阶段,塑造共建共享的资本市场新生态。为引导上市公司树立回报投资者的理念,增强分红意识,中国上市公司协会结合现金分红规则要求,编制发布2025年上市公司现金分红榜单。
2025年上市公司现金分红榜单
| 序号 | 证券简称 |
| 1 | 工商银行 |
| 2 | 建设银行 |
| 3 | 中国石油 |
| 4 | 农业银行 |
| 5 | 中国银行 |
| 6 | 贵州茅台 |
| 7 | 招商银行 |
| 8 | 中国神华 |
| 9 | 中国平安 |
| 10 | 中国石化 |
| 11 | 中远海控 |
| 12 | 交通银行 |
| 13 | 邮储银行 |
| 14 | 兴业银行 |
| 15 | 美的集团 |
| 16 | 长江电力 |
| 17 | 中国电信 |
| 18 | 宁德时代 |
| 19 | 五粮液 |
| 20 | 中信银行 |
| 21 | 陕西煤业 |
| 22 | 中国人寿 |
| 23 | 格力电器 |
| 24 | 兖矿能源 |
| 25 | 工业富联 |
| 26 | 中国建筑 |
| 27 | 光大银行 |
| 28 | 平安银行 |
| 29 | 浦发银行 |
| 30 | 中国太保 |
| 31 | 民生银行 |
| 32 | 江苏银行 |
| 33 | 比亚迪 |
| 34 | 泸州老窖 |
| 35 | 中国人保 |
| 36 | 中信证券 |
| 37 | 伊利股份 |
| 38 | 紫金矿业 |
| 39 | 海尔智家 |
| 40 | 海康威视 |
| 41 | 迈瑞医疗 |
| 42 | 北京银行 |
| 43 | 洋河股份 |
| 44 | 大秦铁路 |
| 45 | 上海银行 |
| 46 | 中煤能源 |
| 47 | 华夏银行 |
| 48 | 中国中车 |
| 49 | 宝钢股份 |
| 50 | 南京银行 |
| 51 | 山西汾酒 |
| 52 | 海螺水泥 |
| 53 | 分众传媒 |
| 54 | 双汇发展 |
| 55 | 中国中铁 |
| 56 | 国泰海通 |
| 57 | 潞安环能 |
| 58 | 万华化学 |
| 59 | 中国广核 |
| 60 | 新华保险 |
| 61 | 四川路桥 |
| 62 | 广汇能源 |
| 63 | 浙商银行 |
| 64 | 中国交建 |
| 65 | 顺丰控股 |
| 66 | 潍柴动力 |
| 67 | 华泰证券 |
| 68 | 中国铁建 |
| 69 | 山西焦煤 |
| 70 | 中国联通 |
| 71 | 保利发展 |
| 72 | 京沪高铁 |
| 73 | 上港集团 |
| 74 | 海天味业 |
| 75 | 国电南瑞 |
| 76 | 福耀玻璃 |
| 77 | 沪农商行 |
| 78 | 云南白药 |
| 79 | 洛阳钼业 |
| 80 | 中国核电 |
| 81 | 成都银行 |
| 82 | 华能水电 |
| 83 | 渝农商行 |
| 84 | 传音控股 |
| 85 | 杭州银行 |
| 86 | 国投电力 |
| 87 | 上汽集团 |
| 88 | 招商公路 |
| 89 | 长城汽车 |
| 90 | 中信特钢 |
| 91 | 宇通客车 |
| 92 | 徐工机械 |
| 93 | 长安汽车 |
| 94 | 国信证券 |
| 95 | 药明康德 |
| 96 | 青岛啤酒 |
| 97 | 中兴通讯 |
| 98 | 中联重科 |
| 99 | 苏泊尔 |
| 100 | 公牛集团 |
转载于:中国上市公司协会