8月7-11日,以“AI与出海”为主题的2025(第十九届)中国品牌节在深圳福田会展中心举行。这场横跨政商产媒学界的万人盛会,成为民族品牌力量的阅兵场——既展示品牌在数智化与国际化等方面的前沿成果,更在思想交锋中淬炼破局之道。
9日晚是备受瞩目的荣耀盛典,八方高朋欢聚一堂,一起见证了民族品牌的荣耀时刻。在盛典上,《TopBrand 2025中国品牌500强》榜单揭晓。其中,中国石油、国家电网、中国石化三家能源央企分别以20056.57亿、19521.22亿、18853.91亿元的品牌价值名列前三甲。中国移动、腾讯、中国工商银行、华为、中国建设银行、中国农业银行、比亚迪进入了前10强。其中上榜的箭牌家居、比音勒芬、格力、东呈集团、58 同城、梦金园、海南机场、国科微、金嗓子、凯卓立、赛力斯、裕同科技、公元塑业集团、松典、炜赋集团、雪天盐业、中通快递、永道集团、伯恩光学、宝庆银楼、英科医疗、保伦股份、中红医疗、鹰金钱、三雄极光、嘉和一品等品牌代表上台领取了入榜荣誉证书。
TopBrand 2025中国品牌500强
排名 | 品牌名称 | 行业 | 省份 | 品牌价值(亿人民币) |
1 | 中国石油 | 石油天然气 | 北京 | 20056.57 |
2 | 国家电网 | 能源 | 北京 | 19521.22 |
3 | 中国石化 | 石油天然气 | 北京 | 18853.91 |
4 | 中国移动 | 电信 | 北京 | 16722.51 |
5 | 腾讯 | 科技 | 广东 | 15422 |
6 | 工商银行 | 银行 | 北京 | 14977.96 |
7 | 华为 | 科技 | 广东 | 14929.68 |
8 | 建设银行 | 银行 | 北京 | 13719.93 |
9 | 农业银行 | 银行 | 北京 | 13223.17 |
10 | 比亚迪 | 汽车 | 广东 | 12944.55 |
11 | 台积电 | 半导体 | 台湾 | 12540.59 |
12 | 中国平安 | 保险 | 广东 | 11837.74 |
13 | 中国建筑 | 建筑工程 | 北京 | 11308.48 |
14 | 京东 | 科技 | 北京 | 11117.78 |
15 | 中国银行 | 银行 | 北京 | 10833.21 |
16 | 阿里巴巴 | 科技 | 浙江 | 10716.16 |
17 | 抖音 | 科技 | 北京 | 10111.8 |
18 | 中国人寿 | 保险 | 北京 | 8857.77 |
19 | 招商银行 | 银行 | 广东 | 8469.96 |
20 | 小米 | 科技 | 北京 | 7404.54 |
21 | 富士康 | 电子 | 台湾 | 7177.26 |
22 | 宁德时代 | 能源 | 福建 | 7036.84 |
23 | 中信集团 | 综合 | 北京 | 7001.76 |
24 | 中国海油 | 石油天然气 | 北京 | 6907.45 |
25 | 中国邮政 | 物流 | 北京 | 6804.84 |
26 | 中国华润 | 综合 | 北京 | 6337.45 |
27 | 贵州茅台 | 酒类 | 贵州 | 5879.78 |
28 | 中国中铁 | 建筑工程 | 北京 | 5606.87 |
29 | 中国电信 | 电信 | 北京 | 5501.66 |
30 | 中铝集团 | 金属矿产 | 北京 | 5243.03 |
31 | 中国铁建 | 建筑工程 | 北京 | 5213.08 |
32 | 中国人保 | 保险 | 北京 | 5050.91 |
33 | 中国中化 | 石油天然气 | 北京 | 5030.63 |
34 | 美的集团 | 家电 | 广东 | 4975.3 |
35 | 中国五矿 | 金属矿产 | 北京 | 4955.75 |
36 | 招商局集团 | 综合 | 北京 | 4638.75 |
37 | 宝武集团 | 金属矿产 | 上海 | 4590.3 |
38 | 拼多多 | 科技 | 上海 | 4510.75 |
39 | 交通银行 | 银行 | 上海 | 4418.22 |
40 | 中国交建 | 建筑工程 | 北京 | 4397.69 |
41 | 海尔 | 家电 | 山东 | 4309.58 |
42 | 中国保利集团 | 综合 | 北京 | 4255.8 |
43 | 山东能源 | 能源 | 山东 | 4240.59 |
44 | 美团 | 科技 | 北京 | 4187.6 |
45 | 南方电网 | 能源 | 广东 | 4072.65 |
46 | 国家能源集团 | 能源 | 北京 | 4053.46 |
47 | 紫金矿业 | 金属矿产 | 福建 | 4046.83 |
48 | 太平洋保险 | 保险 | 上海 | 4006.26 |
49 | 中芯国际 | 半导体 | 上海 | 3527.85 |
50 | 厦门建发 | 综合 | 福建 | 3513.68 |
51 | 中国电建 | 建筑工程 | 北京 | 3511.47 |
52 | 联想集团 | 电子 | 北京 | 3379 |
53 | 中粮集团 | 食品饮料 | 北京 | 3177.87 |
54 | 物产中大 | 综合 | 浙江 | 3113.67 |
55 | 中国联通 | 电信 | 北京 | 3041.48 |
56 | 上汽集团 | 汽车 | 上海 | 3027.8 |
57 | 中国航空工业 | 航空航天 | 北京 | 2914.39 |
58 | 江西铜业 | 金属矿产 | 江西 | 2905.16 |
59 | 国药集团 | 医疗医药 | 北京 | 2805.69 |
60 | 山东魏桥 | 综合 | 山东 | 2800.74 |
61 | 中国兵器工业 | 机械 | 北京 | 2718.44 |
62 | 顺丰 | 物流 | 广东 | 2714.77 |
63 | 中国一汽 | 汽车 | 吉林 | 2691 |
64 | 中国能建 | 能源 | 北京 | 2680.61 |
65 | 新华保险 | 保险 | 北京 | 2597.92 |
66 | 百济神州 | 医疗医药 | 北京 | 2533.31 |
67 | 中国远洋海运 | 交通运输 | 上海 | 2333.21 |
68 | 友邦保险 | 保险 | 香港 | 2300.69 |
69 | 兴业银行 | 银行 | 福建 | 2252.75 |
70 | 立讯精密 | 半导体 | 广东 | 2218.51 |
71 | 晋能控股 | 金属矿产 | 山西 | 2195.15 |
72 | 网易 | 科技 | 浙江 | 2165.57 |
73 | 恒瑞医药 | 医疗医药 | 江苏 | 2155.26 |
74 | TCL | 家电 | 广东 | 2141.15 |
75 | 洛阳钼业 | 金属矿产 | 河南 | 2140.05 |
76 | 吉利控股 | 汽车 | 浙江 | 2097.03 |
77 | 中国中车 | 机械 | 北京 | 2084.28 |
78 | 金川集团 | 金属矿产 | 甘肃 | 2068.97 |
79 | 安踏 | 服饰 | 福建 | 2042.04 |
80 | 中广核 | 能源 | 广东 | 2032.85 |
81 | 中国电科 | 电子 | 北京 | 2024.33 |
82 | 青山控股 | 金属矿产 | 安徽 | 1958.43 |
83 | 光大集团 | 银行 | 北京 | 1953.16 |
84 | 国家电投 | 能源 | 北京 | 1936.06 |
85 | 长城汽车 | 汽车 | 河北 | 1925.11 |
86 | 中核集团 | 能源 | 北京 | 1880.18 |
87 | 中国兵器装备 | 机械 | 北京 | 1862.61 |
88 | 国泰海通 | 证券 | 上海 | 1809.73 |
89 | 荣盛石化 | 石油天然气 | 浙江 | 1809.2 |
90 | 浦发银行 | 银行 | 上海 | 1775.83 |
91 | 国贸控股 | 贸易 | 福建 | 1769.28 |
92 | 赛力斯 | 汽车 | 重庆 | 1755.23 |
93 | 泡泡玛特 | 零售 | 北京 | 1754.31 |
94 | 南方航空 | 航空航天 | 广东 | 1748.63 |
95 | 潍柴动力 | 机械 | 山东 | 1675.38 |
96 | 上海医药 | 医疗医药 | 上海 | 1666.4 |
97 | 五粮液 | 酒类 | 四川 | 1644.53 |
98 | 中国机械工业 | 机械 | 北京 | 1607.64 |
99 | 中国国航 | 航空航天 | 北京 | 1605.49 |
100 | 民生银行 | 银行 | 北京 | 1530.29 |
101 | 牧原股份 | 农林牧渔 | 河南 | 1508.99 |
102 | 中通快递 | 物流 | 上海 | 1501.5 |
103 | 广州建筑 | 建筑工程 | 广东 | 1493.31 |
104 | 中煤能源 | 金属矿产 | 北京 | 1489.67 |
105 | 京东方 | 半导体 | 北京 | 1470.33 |
106 | 上海建工 | 建筑工程 | 上海 | 1453.92 |
107 | 金龙鱼 | 食品饮料 | 上海 | 1450.62 |
108 | 鞍钢集团 | 金属矿产 | 辽宁 | 1443.84 |
109 | 厦门象屿 | 综合 | 福建 | 1443.6 |
110 | 万科 | 房地产 | 广东 | 1429.12 |
111 | 中集集团 | 交通运输 | 广东 | 1405.08 |
112 | 格力 | 家电 | 广东 | 1402.57 |
113 | 泰康保险集团 | 保险 | 北京 | 1401.08 |
114 | 中国华能 | 能源 | 北京 | 1397.58 |
115 | 大唐集团 | 能源 | 北京 | 1393.42 |
116 | 恒力集团 | 机械 | 江苏 | 1384.66 |
117 | 理想汽车 | 汽车 | 北京 | 1384.65 |
118 | 奇瑞汽车 | 汽车 | 安徽 | 1360.49 |
119 | 中国航天科技 | 航空航天 | 北京 | 1355.07 |
120 | 快手 | 科技 | 北京 | 1352.84 |
121 | 陕西煤业 | 金属矿产 | 陕西 | 1350.89 |
122 | 中国东方航空 | 航空航天 | 上海 | 1333.32 |
123 | 万华化学 | 化工 | 山东 | 1332.12 |
124 | 中国航天科工 | 航空航天 | 北京 | 1279.83 |
125 | 浪潮集团 | 科技 | 山东 | 1273.35 |
126 | 海光信息 | 科技 | 天津 | 1268.18 |
127 | 广药集团 | 医疗医药 | 广东 | 1240.35 |
128 | 海天味业 | 食品饮料 | 广东 | 1230.98 |
129 | 中国电子 | 电子 | 北京 | 1223.18 |
130 | 农夫山泉 | 食品饮料 | 浙江 | 1200.02 |
131 | 中兴通讯 | 科技 | 广东 | 1181.56 |
132 | 携程 | 科技 | 上海 | 1168.68 |
133 | 中国航油 | 航空航天 | 北京 | 1134.74 |
134 | 长江三峡集团 | 能源 | 湖北 | 1132.66 |
135 | 药明康德 | 医疗医药 | 江苏 | 1132.13 |
136 | 百度 | 科技 | 北京 | 1130.42 |
137 | 中际旭创 | 电信 | 山东 | 1124.67 |
138 | 云南铜业 | 金属矿产 | 云南 | 1121.14 |
139 | 海康威视 | 电子 | 浙江 | 1108.85 |
140 | 长安汽车 | 汽车 | 重庆 | 1095.77 |
141 | 北汽集团 | 汽车 | 北京 | 1082.56 |
142 | 海信 | 家电 | 山东 | 1070.98 |
143 | 兖矿能源 | 能源 | 山东 | 1061.54 |
144 | 中国化学 | 化工 | 北京 | 1050.44 |
145 | 福耀玻璃 | 汽车零部件 | 福建 | 1049.85 |
146 | 滴滴出行 | 科技 | 天津 | 1025.94 |
147 | 大疆无人机 | 航空航天 | 广东 | 1025.08 |
148 | 链家 | 房地产 | 北京 | 1023.73 |
149 | 华泰证券 | 证券 | 江苏 | 1020.7 |
150 | 寒武纪 | 半导体 | 北京 | 1020.37 |
151 | 卓尔控股 | 综合 | 湖北 | 1007.06 |
152 | 江苏银行 | 银行 | 江苏 | 1004.4 |
153 | 东方财富 | 证券 | 上海 | 993.99 |
154 | 北方华创 | 半导体 | 北京 | 976.91 |
155 | 上海电气 | 机械 | 上海 | 960.29 |
156 | 华勤技术 | 科技 | 上海 | 943.7 |
157 | 京沪高铁 | 交通运输 | 北京 | 932.48 |
158 | 温氏股份 | 农林牧渔 | 广东 | 909.29 |
159 | 伊利 | 食品饮料 | 内蒙古 | 905.62 |
160 | 中国银河 | 证券 | 北京 | 898.49 |
161 | 迈瑞医疗 | 医疗医药 | 广东 | 877.43 |
162 | 中国华电 | 能源 | 北京 | 848.02 |
163 | 中国太平 | 保险 | 北京 | 829.28 |
164 | 宁波银行 | 银行 | 浙江 | 821 |
165 | 绿地控股 | 房地产 | 上海 | 815.25 |
166 | 华夏银行 | 银行 | 北京 | 809.88 |
167 | 九州通 | 医疗医药 | 湖北 | 800.96 |
168 | 中国建材 | 装修建材 | 北京 | 799.64 |
169 | 三一重工 | 机械 | 湖南 | 790.82 |
170 | 东方盛虹 | 化工 | 江苏 | 784.97 |
171 | 山西汾酒 | 酒类 | 山西 | 777.51 |
172 | 海大集团 | 农林牧渔 | 广东 | 777.49 |
173 | 蓝思科技 | 电子 | 湖南 | 773.79 |
174 | 浙商银行 | 银行 | 浙江 | 772.39 |
175 | 碧桂园 | 房地产 | 广东 | 771.04 |
176 | 广发证券 | 证券 | 广东 | 770.02 |
177 | 阳光电源 | 能源 | 安徽 | 767.58 |
178 | 中国船舶 | 交通运输 | 上海 | 766.1 |
179 | 德赛西威 | 汽车零部件 | 广东 | 749.63 |
180 | 紫光集团 | 半导体 | 北京 | 744.28 |
181 | 神州数码 | 科技 | 广东 | 737.58 |
182 | 汇川技术 | 能源 | 广东 | 728.14 |
183 | 北京银行 | 银行 | 北京 | 725.01 |
184 | 三花智控 | 机械 | 浙江 | 714.96 |
185 | 小鹏汽车 | 汽车 | 广东 | 712.06 |
186 | 歌尔股份 | 电子 | 山东 | 709.81 |
187 | 中国旅游 | 休闲旅游 | 北京 | 696.63 |
188 | 国泰航空 | 航空航天 | 香港 | 675.19 |
189 | 四川路桥 | 建筑工程 | 四川 | 673.47 |
190 | 桐昆股份 | 化工 | 浙江 | 672.57 |
191 | 蜜雪冰城 | 食品饮料 | 河南 | 671.08 |
192 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 广东 | 667.79 |
193 | 东方电气 | 能源 | 四川 | 658.08 |
194 | 申万宏源 | 证券 | 新疆 | 655.28 |
195 | 唯品会 | 科技 | 广东 | 653.17 |
196 | 新奥能源 | 能源 | 河北 | 652.96 |
197 | 徐工集团 | 机械 | 江苏 | 652.69 |
198 | 中金公司 | 证券 | 北京 | 650.72 |
199 | 上海银行 | 银行 | 上海 | 649.23 |
200 | 长虹 | 家电 | 四川 | 645.53 |
201 | 陕建股份 | 建筑工程 | 陕西 | 644.18 |
202 | 广汽集团 | 汽车 | 广东 | 635.76 |
203 | 南京银行 | 银行 | 江苏 | 635.73 |
204 | 航发集团 | 航空航天 | 北京 | 631.42 |
205 | 中国重工 | 船舶航运 | 北京 | 629.19 |
206 | 山东高速 | 建筑工程 | 山东 | 617.28 |
207 | 特变电工 | 能源 | 新疆 | 614.09 |
208 | 海螺水泥 | 装修建材 | 安徽 | 612.32 |
209 | 韦尔股份 | 电子 | 上海 | 607.72 |
210 | 传音控股 | 电子 | 广东 | 607.43 |
211 | 恒逸石化 | 化工 | 广西 | 604.49 |
212 | 联发科 | 半导体 | 台湾 | 602.81 |
213 | 泸州老窖 | 酒类 | 四川 | 582.62 |
214 | 金山办公 | 科技 | 北京 | 567.85 |
215 | 周大福 | 珠宝饰品 | 香港 | 566.34 |
216 | 首钢集团 | 金属矿产 | 北京 | 564.41 |
217 | 闻泰科技 | 电子 | 湖北 | 558.94 |
218 | 翰森制药 | 医疗医药 | 上海 | 555.33 |
219 | 蔚来 | 汽车 | 上海 | 545.16 |
220 | 复星集团 | 医疗医药 | 上海 | 541.86 |
221 | 康师傅 | 食品饮料 | 台湾 | 540.29 |
222 | 圆通速递 | 物流 | 上海 | 531.41 |
223 | 白云山 | 医疗医药 | 广东 | 528.03 |
224 | 杭州银行 | 银行 | 浙江 | 526.25 |
225 | 上港集团 | 船舶航运 | 上海 | 524.13 |
226 | 青岛啤酒 | 酒类 | 山东 | 521.29 |
227 | 包头钢铁 | 金属矿产 | 内蒙古 | 504.75 |
228 | 蒙牛 | 食品饮料 | 内蒙古 | 503.25 |
229 | 宝丰能源 | 能源 | 宁夏 | 503.1 |
230 | 北京控股 | 综合 | 北京 | 502.38 |
231 | 软通动力 | 科技 | 北京 | 500.91 |
232 | 双汇集团 | 食品饮料 | 河南 | 498.21 |
233 | 山东黄金 | 珠宝饰品 | 山东 | 490.4 |
234 | 越秀地产 | 房地产 | 广东 | 486.51 |
235 | 正泰集团 | 机械 | 浙江 | 482.16 |
236 | 亨通光电 | 科技 | 江苏 | 480.81 |
237 | 白银有色 | 金属矿产 | 甘肃 | 476.73 |
238 | 中联重科 | 机械 | 湖南 | 471.23 |
239 | 领益智造 | 机械 | 广东 | 462.82 |
240 | 中微公司 | 半导体 | 上海 | 462.12 |
241 | 亿纬锂能 | 能源 | 广东 | 459.3 |
242 | 新东方 | 教育 | 北京 | 456.65 |
243 | 深桑达 | 电子 | 广东 | 455.99 |
244 | 金发科技 | 化工 | 广东 | 453.44 |
245 | 科大讯飞 | 科技 | 安徽 | 448.97 |
246 | 晶科能源 | 能源 | 江西 | 448.68 |
247 | 东方证券 | 证券 | 上海 | 442.97 |
248 | 云南白药 | 医疗医药 | 云南 | 441.56 |
249 | 远大控股 | 综合 | 江苏 | 441.2 |
250 | 拓普集团 | 汽车零部件 | 浙江 | 439.9 |
251 | 同花顺 | 证券 | 浙江 | 438.47 |
252 | 新希望 | 农林牧渔 | 四川 | 437.48 |
253 | 宇通客车 | 汽车 | 河南 | 431.65 |
254 | 隆基股份 | 能源 | 陕西 | 427.69 |
255 | 北方铜业 | 金属矿产 | 山西 | 426.94 |
256 | 金风科技 | 能源 | 新疆 | 424.38 |
257 | 欣旺达 | 能源 | 广东 | 422.63 |
258 | 通威集团 | 能源 | 四川 | 412.97 |
259 | 华友钴业 | 金属矿产 | 浙江 | 411.68 |
260 | 蓝色光标 | 媒体 | 北京 | 407.87 |
261 | 时代电气 | 能源 | 湖南 | 401.59 |
262 | 海底捞 | 酒店餐饮 | 四川 | 400.13 |
263 | 卫星化学 | 化工 | 浙江 | 397.16 |
264 | 西部矿业 | 金属矿产 | 青海 | 395.26 |
265 | 爱尔眼科 | 医疗医药 | 湖南 | 392.32 |
266 | 沪电股份 | 电子 | 江苏 | 391.55 |
267 | 伯恩光学 | 科技 | 广东 | 390.59 |
268 | 长电科技 | 半导体 | 江苏 | 388.96 |
269 | 华东医药 | 医疗医药 | 浙江 | 384.7 |
270 | 天音通信 | 电子 | 广东 | 382.77 |
271 | 中电港 | 贸易 | 广东 | 379.75 |
272 | 新和成 | 医疗医药 | 浙江 | 376.19 |
273 | 中天科技 | 能源 | 江苏 | 372.55 |
274 | 安克创新 | 科技 | 湖南 | 372.24 |
275 | 永辉超市 | 零售 | 福建 | 371.93 |
276 | 北方稀土 | 金属矿产 | 内蒙古 | 370.41 |
277 | 环旭电子 | 电子 | 上海 | 368.38 |
278 | 片仔癀 | 医疗医药 | 福建 | 367.81 |
279 | 晶澳科技 | 能源 | 安徽 | 366.23 |
280 | 云天化 | 化工 | 云南 | 357.55 |
281 | 国轩高科 | 能源 | 安徽 | 348.88 |
282 | 天能动力 | 能源 | 浙江 | 347.6 |
283 | 华鲁恒升 | 化工 | 山东 | 346.45 |
284 | 哔哩哔哩 | 科技 | 上海 | 344.92 |
285 | 东山精密 | 科技 | 江苏 | 343.04 |
286 | 生益科技 | 半导体 | 广东 | 338.35 |
287 | 怡亚通 | 贸易 | 广东 | 336.37 |
288 | 梦金园 | 珠宝饰品 | 天津 | 332.14 |
289 | 胜宏科技 | 科技 | 广东 | 329.87 |
290 | 古井贡酒 | 酒类 | 安徽 | 329.66 |
291 | 天合光能 | 能源 | 江苏 | 328.39 |
292 | 洋河股份 | 酒类 | 江苏 | 326.59 |
293 | 地平线机器人 | 半导体 | 北京 | 324.27 |
294 | 分众传媒 | 媒体 | 广东 | 321.21 |
295 | 华住集团 | 酒店餐饮 | 江苏 | 321.2 |
296 | 永道控股 | 综合 | 广东 | 319.12 |
297 | 中国黄金 | 珠宝饰品 | 北京 | 318.77 |
298 | 中策橡胶 | 化工 | 浙江 | 317.33 |
299 | 中伟股份 | 能源 | 贵州 | 314.68 |
300 | 中储股份 | 物流 | 天津 | 313.35 |
301 | 公牛集团 | 家电 | 上海 | 313.28 |
302 | 金地集团 | 房地产 | 广东 | 313.22 |
303 | 协鑫集团 | 能源 | 江苏 | 311.21 |
304 | 君正集团 | 能源 | 内蒙古 | 309.19 |
305 | 申通快递 | 物流 | 浙江 | 307.76 |
306 | 老铺黄金 | 珠宝饰品 | 北京 | 306.84 |
307 | 中航光电 | 科技 | 河南 | 306.22 |
308 | 广东建工 | 建筑工程 | 广东 | 305.75 |
309 | 兆易创新 | 半导体 | 北京 | 304.49 |
310 | 创维集团 | 家电 | 广东 | 303.5 |
311 | 韵达股份 | 物流 | 浙江 | 302.57 |
312 | 国联股份 | 科技 | 北京 | 302.36 |
313 | 华侨城 | 休闲旅游 | 广东 | 301.73 |
314 | 华虹公司 | 半导体 | 香港 | 298.15 |
315 | 冠捷科技 | 电子 | 江苏 | 297.26 |
316 | 太阳纸业 | 化工 | 山东 | 296.57 |
317 | 恒立液压 | 机械 | 江苏 | 294.91 |
318 | 物美 | 零售 | 北京 | 294.31 |
319 | 中科曙光 | 科技 | 天津 | 289.24 |
320 | 大华股份 | 科技 | 浙江 | 287.61 |
321 | 上海机场 | 航空航天 | 上海 | 284.27 |
322 | 海南机场 | 交通运输 | 海南 | 279.18 |
323 | 深圳能源 | 能源 | 广东 | 278.94 |
324 | 联影医疗 | 医疗医药 | 上海 | 277.86 |
325 | 青山工业 | 汽车零部件 | 重庆 | 277 |
326 | 德邦物流 | 物流 | 上海 | 275.39 |
327 | 同程旅行 | 休闲旅游 | 江苏 | 272.75 |
328 | 波司登 | 服饰 | 江苏 | 272.26 |
329 | 华新水泥 | 房地产 | 湖北 | 269.35 |
330 | 老凤祥 | 珠宝饰品 | 上海 | 268.74 |
331 | 合盛硅业 | 金属矿产 | 浙江 | 267.11 |
332 | 北京人力 | 专业服务 | 北京 | 266.38 |
333 | 三安光电 | 半导体 | 湖北 | 261.45 |
334 | 旺旺集团 | 食品饮料 | 上海 | 259.5 |
335 | 中国通号 | 交通运输 | 北京 | 259.06 |
336 | 春秋航空 | 航空航天 | 上海 | 253.08 |
337 | 爱施德 | 零售 | 广东 | 252.88 |
338 | 山西焦煤 | 金属矿产 | 山西 | 252.72 |
339 | 统一食品 | 食品饮料 | 台湾 | 251.18 |
340 | 公元塑业集团 | 化工 | 浙江 | 251.1 |
341 | 三环集团 | 电子 | 广东 | 248.45 |
342 | 澜起科技 | 半导体 | 上海 | 248.13 |
343 | 康龙化成 | 医疗医药 | 北京 | 243.43 |
344 | 宝信软件 | 科技 | 上海 | 242.76 |
345 | 李宁 | 服饰 | 北京 | 242.73 |
346 | 赤峰黄金 | 珠宝饰品 | 内蒙古 | 242.53 |
347 | 欧菲光 | 电子 | 广东 | 241.88 |
348 | 振华重工 | 机械 | 上海 | 241.07 |
349 | 重庆银行 | 银行 | 重庆 | 230.86 |
350 | 江苏国泰 | 贸易 | 江苏 | 227.23 |
351 | 润泽科技 | 科技 | 河北 | 226.13 |
352 | 中国飞鹤 | 食品饮料 | 黑龙江 | 225.65 |
353 | 纳思达 | 日化 | 广东 | 225.58 |
354 | 豫园股份 | 珠宝饰品 | 上海 | 225.28 |
355 | 光启技术 | 航空航天 | 广东 | 225.16 |
356 | 通富微电 | 半导体 | 江苏 | 223.64 |
357 | 名创优品 | 零售 | 广东 | 223.31 |
358 | BOSS直聘 | 科技 | 北京 | 222.78 |
359 | 苏泊尔 | 家电 | 浙江 | 220.66 |
360 | 国科微 | 半导体 | 湖南 | 219.79 |
361 | 同仁堂 | 医疗医药 | 北京 | 219.41 |
362 | 石头科技 | 科技 | 北京 | 217.12 |
363 | 人福医药 | 医疗医药 | 湖北 | 216.56 |
364 | 深天马 | 半导体 | 广东 | 213.31 |
365 | 方正证券 | 证券 | 湖南 | 211.88 |
366 | 中国有色 | 金属矿产 | 北京 | 211.01 |
367 | 赣锋锂业 | 能源 | 江西 | 209.62 |
368 | 盐湖股份 | 金属矿产 | 青海 | 203.78 |
369 | 古茗 | 食品饮料 | 浙江 | 203.69 |
370 | 今世缘 | 酒类 | 江苏 | 203.08 |
371 | 吉祥航空 | 航空航天 | 上海 | 200.54 |
372 | 中国长城 | 科技 | 广东 | 196.54 |
373 | 英科医疗 | 医疗医药 | 山东 | 196.18 |
374 | 星宇股份 | 汽车零部件 | 江苏 | 194.74 |
375 | 泰格医药 | 医疗医药 | 浙江 | 193.39 |
376 | 新天绿能 | 能源 | 河北 | 193.08 |
377 | 晨光股份 | 文具 | 上海 | 191.52 |
378 | 明阳智能 | 能源 | 广东 | 190.21 |
379 | 三七互娱 | 科技 | 广东 | 187.16 |
380 | 小红书 | 科技 | 上海 | 186.38 |
381 | 匹克 | 服饰 | 福建 | 186.14 |
382 | 深圳华强 | 电子 | 广东 | 184.99 |
383 | 雪天盐业 | 食品饮料 | 湖南 | 184.99 |
384 | 三六零 | 科技 | 天津 | 184.93 |
385 | 视源股份 | 电子 | 广东 | 184.19 |
386 | 东风集团 | 汽车 | 湖北 | 183.89 |
387 | 鄂尔多斯 | 服饰 | 内蒙古 | 183.58 |
388 | 烽火通信 | 科技 | 湖北 | 181.34 |
389 | 爱玛科技集团 | 电动两轮车 | 天津 | 181.12 |
390 | 雅迪电动车 | 电动两轮车 | 江苏 | 180.51 |
391 | 华虹半导体 | 半导体 | 上海 | 179.6 |
392 | 海澜之家 | 服饰 | 江苏 | 178.47 |
393 | 华利集团 | 服饰 | 广东 | 178.33 |
394 | 梅花生物 | 医疗医药 | 西藏 | 177.49 |
395 | 锐捷网络 | 科技 | 福建 | 176.04 |
396 | 箭牌家居 | 家居 | 广东 | 174.82 |
397 | 格科微 | 半导体 | 上海 | 174.77 |
398 | 玲珑轮胎 | 汽车零部件 | 山东 | 173.5 |
399 | 江波龙 | 半导体 | 广东 | 172.26 |
400 | 科沃斯 | 电子 | 江苏 | 172.19 |
401 | 爱奇艺 | 科技 | 北京 | 171.82 |
402 | 华工科技 | 科技 | 湖北 | 170.51 |
403 | 瑞芯微 | 半导体 | 福建 | 169.76 |
404 | 东方雨虹 | 装修建材 | 北京 | 169.66 |
405 | 华大九天 | 科技 | 北京 | 168.36 |
406 | 恒生电子 | 电子 | 浙江 | 167.71 |
407 | 晶盛机电 | 能源 | 浙江 | 167.29 |
408 | 北控水务 | 环保 | 北京 | 166.19 |
409 | 天孚通信 | 科技 | 江苏 | 165.87 |
410 | 燕京啤酒 | 酒类 | 北京 | 165.66 |
411 | 东方电缆 | 能源 | 浙江 | 164.58 |
412 | 万丰奥威 | 汽车零部件 | 浙江 | 162.92 |
413 | 东华软件 | 科技 | 北京 | 160.44 |
414 | 圣邦股份 | 半导体 | 北京 | 159.59 |
415 | 利欧股份 | 科技 | 上海 | 159.29 |
416 | 极兔速递 | 物流 | 上海 | 158.63 |
417 | 珀莱雅 | 日化 | 浙江 | 158.5 |
418 | 香农芯创 | 科技 | 安徽 | 157.94 |
419 | 豪迈科技 | 科技 | 山东 | 156.14 |
420 | 百联股份 | 零售 | 上海 | 156.01 |
421 | 景旺电子 | 科技 | 广东 | 155.94 |
422 | 光线传媒 | 媒体 | 北京 | 154.66 |
423 | 商汤 | 电子 | 北京 | 154.2 |
424 | 雅戈尔 | 服饰 | 浙江 | 153.88 |
425 | 士兰微 | 半导体 | 浙江 | 153.87 |
426 | 福莱特 | 建筑工程 | 浙江 | 152.98 |
427 | 上海机电 | 科技 | 上海 | 152.07 |
428 | 杰瑞股份 | 科技 | 山东 | 151.42 |
429 | 长春高新 | 医疗医药 | 吉林 | 150.07 |
430 | 爱美客 | 医疗医药 | 北京 | 149.54 |
431 | 盛美上海 | 半导体 | 上海 | 149.19 |
432 | 碧水源 | 环保 | 北京 | 148.56 |
433 | 华天科技 | 半导体 | 甘肃 | 147.64 |
434 | 福斯特 | 能源 | 浙江 | 147.1 |
435 | 巨星科技 | 科技 | 浙江 | 145.14 |
436 | 欧派家居 | 家居 | 广东 | 144.17 |
437 | 用友 | 科技 | 北京 | 144 |
438 | 移远通信 | 科技 | 上海 | 143.5 |
439 | 晶合集成 | 半导体 | 安徽 | 143.11 |
440 | 璞泰来 | 能源 | 上海 | 141.98 |
441 | 中红医疗 | 医疗医药 | 河北 | 141.39 |
442 | 嘉立创 | 电子 | 广东 | 141.06 |
443 | 大族激光 | 电子 | 广东 | 139.69 |
444 | 杉杉股份 | 能源 | 浙江 | 138.82 |
445 | 东阿阿胶 | 医疗医药 | 山东 | 137.85 |
446 | 裕同科技 | 化工 | 广东 | 137.19 |
447 | 中泰证券 | 证券 | 山东 | 136.39 |
448 | 光迅科技 | 科技 | 湖北 | 135.2 |
449 | 顾家家居 | 家居 | 浙江 | 133.73 |
450 | 比音勒芬 | 服饰 | 广东 | 133.37 |
451 | 重庆啤酒 | 酒类 | 重庆 | 132.74 |
452 | 光明乳业 | 食品饮料 | 上海 | 132.33 |
453 | 越秀资本 | 综合 | 广东 | 130.77 |
454 | 华海药业 | 医疗医药 | 浙江 | 129.57 |
455 | 美锦能源 | 能源 | 山西 | 125.27 |
