财富中文网于北京时间2025年7月29日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。依据这个榜单的数据,人们可以了解全球大型企业的最新发展趋势,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。对中国读者来说,尤其是可以借此深入了解中国和世界大公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。(未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。)
今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41.7万亿美元,超过全球GDP的三分之一,比去年增长了约1.8%。此次上榜门槛(最低销售收入)从321亿美元增长至322亿美元。所有上榜公司的净利润总和同比增长约0.4%,约为2.98万亿美元。500家上榜公司的资产总额和净资产总额均达到自《财富》世界500强排行榜创立以来的最高峰,但雇佣员工总数相比去年有所下降。
2025年《财富》世界500强排行榜
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 680985 | 19436 | 美国 |
2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 637959 | 59248 | 美国 |
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 548414.4 | 10044.9 | 中国 |
4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 480193.5 | 104982.3 | 沙特阿拉伯 |
5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 412645.3 | 22424 | 中国 |
6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 407490.1 | 8036.4 | 中国 |
7 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 400278 | 14405 | 美国 |
8 | 苹果公司(APPLE) | 391035 | 93736 | 美国 |
9 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 372809 | 4614 | 美国 |
10 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 371433 | 88995 | 美国 |
11 | 麦克森公司(MCKESSON) | 359051 | 3295 | 美国 |
12 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 351093.3 | 12275.3 | 德国 |
13 | Alphabet公司(ALPHABET) | 350018 | 100118 | 美国 |
14 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 349585 | 33680 | 美国 |
15 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 315110.2 | 31257.9 | 日本 |
16 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 304121.3 | 3667.4 | 中国 |
17 | Cencora公司(CENCORA) | 293958.6 | 1509.1 | 美国 |
18 | 壳牌公司(SHELL) | 289029 | 16094 | 英国 |
19 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 278906 | 58471 | 美国 |
20 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 254453 | 7367 | 美国 |
21 | 信诺集团(CIGNA GROUP) | 247121 | 3434 | 美国 |
22 | 微软(MICROSOFT) | 245122 | 88136 | 美国 |
23 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 243201.8 | 2771.8 | 新加坡 |
24 | 嘉能可(GLENCORE) | 230944 | -1634 | 瑞士 |
25 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 226827 | 852 | 美国 |
26 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 221461.3 | 50848.5 | 中国 |
27 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 220636.7 | 24655.4 | 韩国 |
28 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 213699.1 | 4757.3 | 中国 |
29 | 雪佛龙(CHEVRON) | 202792 | 17661 | 美国 |
30 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 197466.4 | 39204.6 | 中国 |
31 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 196738.3 | 46639.3 | 中国 |
32 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 195610 | 15758 | 法国 |
33 | 英国石油公司(BP) | 194629 | 381 | 英国 |
34 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 192434 | 27132 | 美国 |
35 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 187442 | 6008 | 美国 |
36 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 184992 | 5879 | 美国 |
37 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 177011 | 5980 | 美国 |
38 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 176142.5 | 33055.7 | 中国 |
39 | 花旗集团(CITIGROUP) | 170757 | 12682 | 美国 |
40 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 169652.9 | 5918.7 | 荷兰 |
41 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 164501 | 62360 | 美国 |
42 | Centene公司(CENTENE) | 163071 | 3305 | 美国 |
43 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 161336.5 | 1810.5 | 中国 |
44 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 161055.4 | 5748.2 | 中国 |
45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 160276.8 | 1329.2 | 中国 |
46 | 家得宝(HOME DEPOT) | 159514 | 14806 | 美国 |
47 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 158627 | 17596.1 | 中国 |
48 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157450 | 11038.2 | 德国 |
49 | 宝马集团(BMW GROUP) | 153974.3 | 7883.6 | 德国 |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 152670 | 16978 | 美国 |
51 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 148467.4 | 1265.2 | 中国 |
52 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 147658 | -8636 | 美国 |
53 | 克罗格(KROGER) | 147123 | 2665 | 美国 |
54 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 146390.2 | 12639.8 | 法国 |
55 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 146326.4 | 13597.9 | 西班牙 |
56 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 145717 | 23979 | 英国 |
57 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 145496 | 2117 | 美国 |
58 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 145239.9 | 14698.8 | 中国 |
59 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 142273.6 | 5482.9 | 日本 |
60 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 140412 | 3445 | 美国 |
61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 139229 | 937 | 中国 |
62 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 138940.6 | 3953.1 | 中国 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 138065 | 18029.4 | 中国 |
64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 134788 | 17506 | 美国 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 130832 | 14772.8 | 中国 |
66 | 英伟达公司(NVIDIA) | 130497 | 72880 | 美国 |
67 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 129623.5 | 3638.1 | 中国 |
68 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 128501.8 | 9186.2 | 韩国 |
69 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 128355.1 | 12334.8 | 法国 |
70 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 126853 | 14276 | 美国 |
71 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 125397 | 19722 | 美国 |
72 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 125196.3 | 12121.8 | 德国 |
73 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 125112.5 | 2497.3 | 中国 |
74 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 123974 | 2770 | 美国 |
75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 123731 | 16192 | 美国 |
76 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 123148.1 | 10739.7 | 德国 |
77 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 122951 | 5287.3 | 美国 |
78 | 美国电话电报公司(AT&T) | 122336 | 10948 | 美国 |
79 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 122127.4 | 6236.4 | 日本 |
80 | 房地美(FREDDIE MAC) | 122052 | 11858 | 美国 |
81 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 121126 | 815.5 | 中国 |
82 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 120426 | 105 | 中国 |
83 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 119812.8 | 8685.2 | 中国 |
84 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118607.5 | 2500.7 | 中国 |
85 | 哈门那公司(HUMANA) | 117761 | 1207 | 美国 |
86 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 115805.6 | 923.7 | 中国 |
87 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 115457.7 | 13130.6 | 俄罗斯 |
88 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 114121.6 | 8239.3 | 印度 |
89 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 110647.8 | 4542 | 法国 |
90 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 109254.3 | 11680.8 | 俄罗斯 |
91 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 108003.5 | 5594.6 | 中国 |
92 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107690.2 | 6901.5 | 中国 |
93 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 107285 | 13390 | 美国 |
94 | 塔吉特公司(TARGET) | 106566 | 4091 | 美国 |
95 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 104970.8 | 5716.2 | 印度 |
96 | Equinor公司(EQUINOR) | 103774 | 8806 | 挪威 |
97 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 103749.5 | 12360.8 | 瑞士 |
98 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 100600.1 | 375.3 | 中国 |
99 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 99887.8 | 260.8 | 美国 |
100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99829.5 | 607 | 中国 |
101 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 98742.8 | 11929.2 | 加拿大 |
102 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 98742.7 | 17042.8 | 俄罗斯 |
103 | 安盛(AXA) | 98686.1 | 8528.2 | 法国 |
104 | 埃尼石油公司(ENI) | 98641.7 | 2837.7 | 意大利 |
105 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 97702 | 850 | 德国 |
106 | 特斯拉(TESLA) | 97690 | 7091 | 美国 |
107 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 97544.4 | 5222.2 | 中国 |
108 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 96632.4 | 1907.7 | 荷兰 |
109 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 96587.7 | 5774.3 | 日本 |
110 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 96183.6 | 5906.1 | 日本 |
111 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 95567 | 4592 | 美国 |
112 | REWE集团(REWE GROUP) | 95044.2 | 1057 | 德国 |
113 | 家乐福(CARREFOUR) | 94376.6 | 781.9 | 法国 |
114 | SK集团(SK) | 92973.3 | -948 | 韩国 |
115 | 百事公司(PEPSICO) | 91854 | 9578 | 美国 |
116 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 91764.1 | 26972.7 | 中国 |
117 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 91578.9 | 5632.1 | 法国 |
118 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 91534 | 25 | 中国 |
119 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 91485.7 | 643.9 | 中国 |
120 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 91416 | 7528 | 巴西 |
121 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 91376.5 | -42633.4 | 墨西哥 |
122 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 91361 | 4972 | 美国 |
123 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 91070 | 5782 | 美国 |
124 | 敦豪集团(DHL GROUP) | 91041.4 | 3603.3 | 德国 |
125 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 90552.6 | 7664.1 | 法国 |
126 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 90167 | 36087.3 | 中国 |
127 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 90098.4 | 1608.6 | 印度 |
128 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 89900 | 6559.9 | 日本 |
129 | 乐购(TESCO) | 89745.6 | 2071 | 英国 |
130 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 89409.8 | 12220.5 | 日本 |
131 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 88821 | 14066 | 美国 |
132 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 88304.2 | 6499 | 加拿大 |
133 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 88260 | 143 | 中国 |
134 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87996.5 | 2552.9 | 中国 |
135 | 联邦快递(FEDEX) | 87693 | 4331 | 美国 |
136 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 87638.5 | 2554.3 | 泰国 |
137 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 87457.6 | 10872.7 | 西班牙 |
138 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 87223.9 | 231.6 | 中国 |
139 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 87150 | 5085 | 瑞士 |
140 | 意昂集团(E.ON) | 86643.2 | 4900 | 德国 |
141 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 86477.6 | 5858.2 | 中国 |
142 | 博枫公司(BROOKFIELD) | 86006 | 641 | 加拿大 |
143 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 85530 | 1800 | 美国 |
144 | 西门子(SIEMENS) | 85432.8 | 8998.5 | 德国 |
145 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 85375.8 | 7587.3 | 意大利 |
146 | 索尼(SONY) | 84995.5 | 7488.7 | 日本 |
147 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 84039 | 14879 | 美国 |
148 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 83674 | 6957 | 美国 |
149 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 83322.6 | 427.9 | 中国 |
150 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 82871.1 | -4400.9 | 日本 |
151 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 82671 | 4814 | 美国 |
152 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 81716.2 | 3806.6 | 法国 |
153 | 雷神技术公司(RTX) | 80738 | 4774 | 美国 |
154 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 80390.9 | 958.6 | 美国 |
155 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 79890.6 | 835.1 | 中国 |
156 | Engie集团(ENGIE) | 79822.7 | 4440.4 | 法国 |
157 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 79547 | -9520 | 美国 |
158 | 西斯科公司(SYSCO) | 78844 | 1955 | 美国 |
159 | 起亚公司(KIA) | 78795 | 7166.8 | 韩国 |
160 | 万喜集团(VINCI) | 78692.6 | 5259 | 法国 |
161 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 78611.7 | 401.4 | 中国 |
162 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 78509.4 | 1134.9 | 日本 |
163 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 78472.4 | 9175.4 | 印度 |
164 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 77736.8 | 835.9 | 中国 |
165 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 77667.6 | 364.1 | 中国 |
166 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 77626.2 | 2013.8 | 中国 |
167 | 巴西JBS公司(JBS) | 77182.6 | 1766.9 | 荷兰 |
168 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75834.2 | 13006.8 | 中国 |
169 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 75372 | 8480 | 美国 |
170 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 75359.8 | 4897.5 | 中国 |
171 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 75327 | 3125.9 | 印度尼西亚 |
172 | Uniper公司(UNIPER) | 75306.6 | 321.2 | 德国 |
173 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 75230 | 2430.8 | 日本 |
174 | 空中客车公司(AIRBUS) | 74867.5 | 4576.6 | 荷兰 |
175 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 74201 | 10129 | 美国 |
176 | 波兰国营石油公司(ORLEN) | 74121.3 | 369.1 | 波兰 |
177 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 73708.2 | 4695.6 | 德国 |
178 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 73683.6 | 1358.9 | 中国 |
179 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 73085.6 | 5647.9 | 英国 |
180 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 72819.3 | 1483 | 日本 |
181 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 72406.3 | 4285.4 | 印度 |
182 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 72270.3 | 9143.3 | 俄罗斯 |
183 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 72181 | 2856.6 | 日本 |
184 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 71973.6 | 5768.4 | 荷兰 |
185 | 巴克莱(BARCLAYS) | 71257.5 | 8057.3 | 英国 |
186 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 71043 | 5336 | 美国 |
187 | 美国大都会集团(METLIFE) | 70986 | 4426 | 美国 |
188 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 70861.1 | 9400.1 | 瑞士 |
189 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 70603 | 5760 | 美国 |
190 | 巴斯夫公司(BASF) | 70574.2 | 1403.7 | 德国 |
191 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 70543.2 | 39.8 | 土耳其 |
192 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 70405 | 2727 | 美国 |
193 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 70384.7 | 20623.7 | 中国 |
194 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 69973.9 | 10738.9 | 马来西亚 |
195 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 69263.5 | 2729.7 | 加拿大 |
196 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 69077 | 1384.5 | 中国 |
197 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 67890.1 | 2560.6 | 韩国 |
198 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 67628.4 | 2378 | 日本 |
199 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67617.7 | 552.6 | 中国 |
200 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 67379.1 | 1169.8 | 新加坡 |
201 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67199.7 | 88 | 中国 |
202 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 67118 | 6147.9 | 德国 |
203 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 66811.1 | 1326.8 | 中国 |
204 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 66745.1 | 7727.4 | 日本 |
205 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 66620.1 | 7624.1 | 巴西 |
206 | 波音(BOEING) | 66517 | -11817 | 美国 |
207 | 日本永旺集团(AEON) | 66457.7 | 188.7 | 日本 |
208 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 66225.7 | 18.5 | 中国 |
209 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 65801 | 5814 | 瑞士 |
210 | 联合利华(UNILEVER) | 65708.9 | 6211.7 | 英国 |
211 | 埃森哲(ACCENTURE) | 64896.5 | 7264.8 | 爱尔兰 |
212 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 64863.1 | 5866.1 | 中国 |
213 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 64809 | 10792 | 美国 |
214 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64766.4 | 2818.2 | 日本 |
215 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 64333.5 | 269.5 | 韩国 |
216 | 日立(HITACHI) | 64176.8 | 4039 | 日本 |
217 | 默沙东(MERCK) | 64168 | 17117 | 美国 |
218 | 好事达(ALLSTATE) | 64106 | 4667 | 美国 |
219 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 63627 | 8031 | 美国 |
220 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 62792.3 | 35.4 | 中国 |
221 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 62753 | 6023 | 美国 |
222 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 62639.2 | 250.2 | 美国 |
223 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 62441 | 1339 | 卢森堡 |
224 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 62196.4 | 4027.3 | 意大利 |
225 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 61643 | 3457 | 美国 |
226 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61519.5 | 1982.9 | 中国 |
227 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 61423.2 | 1144.2 | 法国 |
228 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 61099.5 | 559.9 | 中国 |
229 | 雷诺(RENAULT) | 60811.1 | 813.2 | 法国 |
230 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 60802 | 4891.4 | 巴西 |
231 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 60177 | 4635 | 美国 |
232 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 59768 | 5855 | 比利时 |
233 | 奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP) | 59693.9 | 458.7 | 中国 |
234 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 59237.3 | 5808.3 | 日本 |
235 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 58886 | 1440.7 | 中国 |
236 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 58645.9 | 2062.2 | 美国 |
237 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 58493.6 | 379.8 | 德国 |
238 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 58480.6 | 3136.2 | 德国 |
239 | TD Synnex公司(TD SYNNEX) | 58452.4 | 689.1 | 美国 |
240 | 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) | 58295.1 | 5378.8 | 加拿大 |
241 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 57874.3 | 24.6 | 中国 |
242 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 57476.8 | 10730.1 | 中国 |
243 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 57063 | 3149 | 美国 |
244 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 57040.7 | 2297.4 | 日本 |
245 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 56953 | 9245 | 美国 |
246 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 56855.5 | 5356.2 | 中国 |
247 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 56515.8 | 960.7 | 中国 |
248 | TJX公司(TJX) | 56360 | 4864 | 美国 |
249 | 艾伯维(ABBVIE) | 56334 | 4278 | 美国 |
250 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 56219 | 5901 | 美国 |
251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 56161.2 | 6248.7 | 中国 |
252 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 56059.1 | -234.9 | 中国 |
253 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 55917.4 | 5702.2 | 加拿大 |
254 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 55879.7 | 40.9 | 中国 |
255 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 55844.1 | 9371.7 | 意大利 |
256 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 55760.2 | 2718 | 中国 |
257 | 安达保险公司(CHUBB) | 55753 | 9272 | 瑞士 |
258 | HDFC银行(HDFC BANK) | 55708.6 | 8374.6 | 印度 |
259 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 55658 | 7897 | 澳大利亚 |
260 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 55571.5 | 1899 | 西班牙 |
261 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 55483.8 | 2402.2 | 日本 |
262 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 55482 | 6109 | 丹麦 |
263 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 55365.3 | 6922.4 | 日本 |
264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 55085 | 5083 | 美国 |
265 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54963.1 | 2125.8 | 中国 |
266 | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 54736.3 | 15626.4 | 中国 |
267 | Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 54681.2 | 435.9 | 美国 |
268 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 54211 | 846 | 美国 |
269 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 54146 | 1255 | 中国 |
270 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 54073 | 7035 | 英国 |
271 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 53938 | 4750 | 美国 |
272 | 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) | 53869.8 | 825.3 | 韩国 |
273 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 53803 | 10320 | 美国 |
274 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 53658 | 11552 | 英国 |
275 | 惠普公司(HP) | 53559 | 2775 | 美国 |
276 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 53536.8 | 342.8 | 德国 |
277 | 赛诺菲(SANOFI) | 53333 | 6012.8 | 法国 |
278 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 53309 | 800 | 美国 |
279 | 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) | 53108 | 1137 | 瑞士 |
280 | 英特尔公司(INTEL) | 53101 | -18756 | 美国 |
281 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 53004.8 | 682.6 | 日本 |
282 | 甲骨文公司(ORACLE) | 52961 | 10467 | 美国 |
283 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 52753.9 | 3292.2 | 印度 |
284 | 博通公司(BROADCOM) | 52432 | 5895 | 美国 |
285 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 52401 | 1577.7 | 印度 |
286 | 俄罗斯外贸银行(VTB BANK) | 51825.5 | 5768.2 | 俄罗斯 |
287 | 诺华公司(NOVARTIS) | 51722 | 11941 | 瑞士 |
288 | 迪尔公司(DEERE) | 51716 | 7100 | 美国 |
289 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 51443.4 | -352.7 | 中国 |
290 | 耐克公司(NIKE) | 51362 | 5700 | 美国 |
291 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 51309.3 | 318.4 | 中国 |
292 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 51224.6 | 320.1 | 中国 |
293 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 51104.2 | 3201.6 | 巴西 |
294 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 51101.8 | 3299.3 | 日本 |
295 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 51062.7 | 1026.1 | 中国 |
296 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 50972.2 | -844.6 | 德国 |
297 | 小米集团(XIAOMI) | 50854.5 | 3288.1 | 中国 |
298 | 法国国民互助信贷银行集团(CRÉDIT MUTUEL GROUP) | 50619.7 | 4264.1 | 法国 |
299 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 50589 | 726 | 荷兰 |
300 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 50429 | 4383 | 美国 |
301 | 拜耳集团(BAYER) | 50401.2 | -2759.8 | 德国 |
302 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 50363.4 | 3075.6 | 法国 |
