7月22日,美国《化学与工程新闻》(C&EN)公布“2025年全球化工企业50强”。巴斯夫、中国石化、陶氏依旧稳居前三甲,中国石油升至第四位,与陶氏差距不到2亿美元。中国企业有11家上榜,数量与上年持平。
巴斯夫位居第一,2024年化学品销售额约为706亿美元;中国石化的化学品销售额约为581亿美元,落后巴斯夫125亿美元,屈居亚军;陶氏销售额约为430亿美元,位列第三。
今年上榜的中国化工企业依旧是去年的老面孔,除中国石化、中国石油外,台塑排名第11位,中国中化旗下的先正达排第13位,荣盛石化排第14位,万华化学排第15位,恒力石化排第18位,东方盛虹排第23位,桐昆控股排第30位,恒逸石化排第35位,新凤鸣集团排第44位。其中,中国石油、万华化学、桐昆控股、新凤鸣等排名有所上升。
今年的化工企业50强中,中国有11家、美国有10家、日本有7家、德国有4家、英国3家、韩国有2家。
本年度化工企业50强入围门槛为80亿美元,比去年下降近4亿美元,销售额超百亿美元的企业有40家,比上年度少了2家。其中,销售额超过500亿美元的公司有2家,销售额在400亿~500亿美元有3家,300亿~400亿美元的有6家,200亿~300亿美元的有7家,100亿~200亿美元的有22家。
2025年全球化工企业50强
2025年排名 | 公司名称 | 2024年化学品销售额(亿美元) |
1 | 巴斯夫(BASF) | 706.12 |
2 | 中国石化(SINOPEC) | 581.31 |
3 | 陶氏公司(Dow) | 429.64 |
4 | 中国石油(PetroChina) | 427.83 |
5 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 411.49 |
6 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 373.28 |
7 | LG化学(LG Chem) | 358.77 |
8 | 利安德巴塞尔工业公司(Lyondell Basell Industries) | 322.22 |
9 | 英力士(Ineos) | 311.9 |
10 | 林德(Linde) | 306.83 |
11 | 台塑(Formosa Plastics) | 303.43 |
12 | 液化空气(Air Liquide) | 288.31 |
13 | 先正达集团(Syngenta Group) | 269 |
14 | 荣盛石化(Rongsheng Petrochemical) | 263.98 |
15 | 万华化学集团(Wanhua Chemical Group) | 253.02 |
16 | 信实工业(Reliance Industries) | 249.8 |
17 | 三菱化学集团(Mitsubishi Chemical Group) | 248.06 |
18 | 恒力石化(Hengli Petrochemical) | 212.83 |
19 | 信越化学(Shin-Etsu Chemical) | 169.11 |
20 | 赢创工业(Evonik Industries) | 164 |
21 | 印尼因多拉玛集团(Indorama Ventures) | 154.71 |
22 | 科思创(Covestro) | 153.42 |
23 | 江苏东方盛虹(Jiangsu Eastern Shenghong) | 152.62 |
24 | 乐天化学(Lotte Chemical) | 149.84 |
25 | 东丽工业(Toray Industries) | 148.95 |
26 | 布拉斯科(Braskem) | 143.69 |
27 | 住友化学(Sumitomo Chemical) | 139.21 |
28 | 雅苒国际(Yara) | 138.68 |
29 | 帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich) | 138.49 |
30 | 桐昆控股集团(Tongkun Holding Group) | 137.33 |
31 | 杜邦(DuPont) | 123.86 |
32 | 雪佛龙菲利普斯化工(Chevron Phillips Chemical) | 121.05 |
33 | 空气产品公司(Air Products and Chemicals) | 121.01 |
34 | 三井化学(Mitsui Chemicals) | 119.45 |
35 | 恒逸石化(Hengyi Petrochemical) | 117.55 |
36 | 西布尔(Sibur) | 112.34 |
37 | 美盛公司(Mosaic) | 11.23 |
38 | 拜耳(Bayer) | 111.07 |
39 | 阿科玛(Arkema) | 103.27 |
40 | 塞拉尼斯(Celanese) | 102.8 |
41 | 壳牌(Shell) | 95.97 |
42 | 努特里安(Nutrien) | 95.73 |
43 | 伊士曼化学(Eastman Chemical) | 93.82 |
44 | 新凤鸣集团(Xinfengming Group) | 93.24 |
45 | 瑞翁控股(Resonac Holdings) | 91.73 |
46 | 旭化成(Asahi Kasei) | 90.37 |
47 | 北欧化工(Borealis) | 84.96 |
48 | 西湖化学(Westlake) | 83.09 |
49 | PTT全球化工(PTT Global Chemical) | 80.59 |
50 | 沙索(Sasol) | 80.16 |
转载于:中国化工报
下一篇
已是最新文章