2024上市公司数据价值化百强榜单

产业数据库 (335) 发布于:2025-06-24 更新于:2025-06-24 来自:上海数据交易所
项目申报

作为国民经济的“稳定器”和“压舱石”,上市公司的数据开发利用水平关系到数字经济时代国家经济竞争力与企业市场表现。6月20日,上海数据交易所、北京邮电大学、德勤中国和中创数经信息服务(上海)有限公司联合发布《上市公司数据价值化研究报告(2025年)》(以下简称报告)及《2024上市公司数据价值化研究榜单》。

榜单依据企业数据资源入表情况,分为“入表企业100强”和“未入表企业100强”。其中,拓尔思、合合信息、每日互动、航天宏图、卓创资讯成为入表企业前五,万达信息、深桑达A、信息发展、中新赛克、浙大网新为未入表企业前五。

2024上市公司数据价值化100强榜单——入表企业

排名 证券简称 股票代码 省份 中国上市公司协会大类行业类别 得分
1 拓尔思 300229 北京 软件和信息技术服务业 95.86
2 合合信息 688615 上海 软件和信息技术服务业 95.63
3 每日互动 300766 浙江 互联网和相关服务 94.73
4 航天宏图 688066 北京 软件和信息技术服务业 94.05
5 卓创资讯 301299 山东 互联网和相关服务 93.77
6 海天瑞声 688787 北京 软件和信息技术服务业 93.54
7 中国移动 600941 北京 电信、广播电视和卫星传输服务 93.02
8 中国联通 600050 北京 电信、广播电视和卫星传输服务 92.98
9 中国电信 601728 北京 电信、广播电视和卫星传输服务 92.9
10 佳华科技 688051 北京 软件和信息技术服务业 91.66
11 上海钢联 300226 上海 商务服务业 91.52
12 神州数码 000034 广东 批发业 89.66
13 吉视传媒 601929 吉林 电信、广播电视和卫星传输服务 88.69
14 国源科技 835184 北京 软件和信息技术服务业 88.23
15 同方股份 600100 北京 计算机、通信和其他电子设备制造业 87.47
16 中远海科 002401 上海 软件和信息技术服务业 86.65
17 数字政通 300075 北京 软件和信息技术服务业 86.48
18 开普云 688228 广东 软件和信息技术服务业 85.76
19 华大基因 300676 广东 专业技术服务业 85.6
20 通行宝 301339 江苏 软件和信息技术服务业 85.59
21 药易购 300937 四川 批发业 85.4
22 广电运通 002152 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 85.13
23 金盘科技 688676 海南 电气机械和器材制造业 84.93
24 山东高速 600350 山东 道路运输业 84.35
25 科大讯飞 002230 安徽 软件和信息技术服务业 83.66
26 广电计量 002967 广东 专业技术服务业 83.39
27 世纪恒通 301428 贵州 互联网和相关服务 83.06
28 中文在线 300364 北京 新闻和出版业 83.03
29 小商品城 600415 浙江 商务服务业 82.97
30 美年健康 002044 江苏 卫生 82.38
31 人民网 603000 北京 互联网和相关服务 82.18
32 航天发展 000547 福建 计算机、通信和其他电子设备制造业 81.98
33 零点有数 301169 北京 商务服务业 81.71
34 广联达 002410 北京 软件和信息技术服务业 81.26
35 东华软件 002065 北京 软件和信息技术服务业 80.6
36 万兴科技 300624 西藏 软件和信息技术服务业 80.6
37 南钢股份 600282 江苏 黑色金属冶炼和压延加工业 80.46
38 金域医学 603882 广东 卫生 80.33
39 九州通 600998 湖北 批发业 79.99
40 蕾奥规划 300989 广东 专业技术服务业 79.08
41 设计总院 603357 安徽 专业技术服务业 78.93
42 捷顺科技 002609 广东 软件和信息技术服务业 78.77
43 物产中大 600704 浙江 批发业 78.46
44 五芳斋 603237 浙江 食品制造业 78.13
45 海格通信 002465 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 77.99
46 轻纺城 600790 浙江 商务服务业 77.85
47 王力安防 605268 浙江 金属制品业 77.85
48 方正科技 600601 上海 计算机、通信和其他电子设备制造业 77.67
49 泰尔股份 002347 安徽 通用设备制造业 77.31
50 韵达股份 002120 浙江 邮政业 77.24
51 天威视讯 002238 广东 电信、广播电视和卫星传输服务 76.95
52 何氏眼科 301103 辽宁 卫生 76.22
53 东方证券 600958 上海 资本市场服务 76.13
54 孩子王 301078 江苏 零售业 75.37
55 皖通高速 600012 安徽 道路运输业 74.48
56 华设集团 603018 江苏 专业技术服务业 73.89
57 绿城水务 601368 广西 水的生产和供应业 73.81
58 日照港 600017 山东 水上运输业 73.4
59 宁波银行 002142 浙江 货币金融服务 73.24
60 蓝色光标 300058 北京 商务服务业 72.93
61 申通快递 002468 浙江 邮政业 72.66
62 中国交建 601800 北京 土木工程建筑业 72.58
63 隧道股份 600820 上海 土木工程建筑业 72.44
64 圆通速递 600233 辽宁 邮政业 72.11
65 中材国际 600970 江苏 土木工程建筑业 71.55
66 兴通股份 603209 福建 水上运输业 71.23
67 国泰海通 601211 上海 资本市场服务 70.92
68 光大银行 601818 北京 货币金融服务 70.77
69 健之佳 605266 云南 零售业 70.53
70 山鹰国际 600567 安徽 造纸和纸制品业 70.43
71 齐鲁银行 601665 山东 货币金融服务 70.3
72 北汽蓝谷 600733 北京 汽车制造业 68.98
73 中信银行 601998 北京 货币金融服务 67.85
74 吉大通信 300597 吉林 软件和信息技术服务业 67.66
75 新疆天业 600075 新疆 化学原料和化学制品制造业 67.54
76 龙源电力 001289 北京 电力、热力生产和供应业 67.28
77 兴蓉环境 000598 四川 水的生产和供应业 66.99
78 招商港口 001872 广东 水上运输业 66.97
79 神马股份 600810 河南 化学纤维制造业 66.67
80 凌云光 688400 北京 计算机、通信和其他电子设备制造业 66.55
81 中信建投 601066 北京 资本市场服务 66.47
82 南京公用 000421 江苏 燃气生产和供应业 66.25
83 杭州银行 600926 浙江 货币金融服务 66.24
84 光明乳业 600597 上海 食品制造业 66.1
85 大西洋 600558 四川 金属制品业 65.8
86 中原高速 600020 河南 道路运输业 65.58
87 创业环保 600874 天津 水的生产和供应业 65.21
88 山东黄金 600547 山东 有色金属矿采选业 65.18
89 长江证券 000783 湖北 资本市场服务 65.17
90 镇洋发展 603213 浙江 化学原料和化学制品制造业 64.99
91 航天工程 603698 北京 专用设备制造业 64.66
92 上海电气 601727 上海 通用设备制造业 64.22
93 泰达股份 000652 天津 批发业 64.14
94 山东玻纤 605006 山东 非金属矿物制品业 64.03
95 青岛港 601298 山东 水上运输业 63.39
96 光启技术 002625 广东 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 63.37
97 首创环保 600008 北京 水的生产和供应业 63.29
98 新希望 000876 四川 农副食品加工业 62.74
99 浙江交科 002061 浙江 土木工程建筑业 62.3
100 北辰实业 601588 北京 房地产业 60.17

2024上市公司数据价值化100强榜单——未入表企业

排名 证券简称 股票代码 省份 中国上市公司协会大类行业类别 得分
1 万达信息 300168 上海 软件和信息技术服务业 94.28
2 深桑达A 000032 广东 建筑安装业 89.45
3 信息发展 300469 浙江 软件和信息技术服务业 87.64
4 中新赛克 002912 广东 软件和信息技术服务业 86.3
5 浙大网新 600797 浙江 软件和信息技术服务业 84.94
6 山大地纬 688579 山东 软件和信息技术服务业 81.74
7 罗普特 688619 福建 软件和信息技术服务业 81.21
8 航宇微 300053 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 80.99
9 南威软件 603636 福建 软件和信息技术服务业 80.93
10 软通动力 301236 北京 软件和信息技术服务业 80.4
11 易华录 300212 北京 软件和信息技术服务业 80.18
12 思特奇 300608 北京 软件和信息技术服务业 79.77
13 中科通达 688038 湖北 软件和信息技术服务业 79.42
14 久远银海 002777 四川 软件和信息技术服务业 77.49
15 嘉和美康 688246 北京 软件和信息技术服务业 77.3
16 中科星图 688568 北京 软件和信息技术服务业 77.14
17 神州信息 000555 广东 软件和信息技术服务业 76.19
18 星环科技-U 688031 上海 软件和信息技术服务业 75.74
19 汇纳科技 300609 上海 软件和信息技术服务业 75.68
20 大华股份 002236 浙江 计算机、通信和其他电子设备制造业 75.6
21 普元信息 688118 上海 软件和信息技术服务业 75.21
22 工商银行 601398 北京 货币金融服务 75.09
23 太极股份 002368 北京 软件和信息技术服务业 74.5
24 云从科技-UW 688327 广东 软件和信息技术服务业 73.94
25 国投智能 300188 福建 软件和信息技术服务业 73.83
26 超图软件 300036 北京 软件和信息技术服务业 73.36
27 正元地信 688509 北京 专业技术服务业 73.21
28 神思电子 300479 山东 计算机、通信和其他电子设备制造业 72.81
29 千方科技 002373 北京 软件和信息技术服务业 72.59
30 首都在线 300846 北京 软件和信息技术服务业 72.34
31 安恒信息 688023 浙江 软件和信息技术服务业 71.9
32 旗天科技 300061 上海 商务服务业 71.89
33 浦发银行 600000 上海 货币金融服务 71.89
34 亚信安全 688225 江苏 软件和信息技术服务业 71.34
35 品高股份 688227 广东 软件和信息技术服务业 71.23
36 新点软件 688232 江苏 软件和信息技术服务业 71.22
37 建设银行 601939 北京 货币金融服务 70.44
38 启明星辰 002439 北京 软撐彬煅路瑶洚奣阾琪费和信息技术服务业 70.38
39 厦门国贸 600755 福建 商务服务业 70.33
40 绿盟科技 300369 北京 软件和信息技术服务业 70.05
41 新致软件 688590 上海 软件和信息技术服务业 69.87
42 奇安信-U 688561 北京 软件和信息技术服务业 69.84
43 三未信安 688489 北京 计算牛、通信和其他电子设备制造业 69.68
44 永信至诚 688244 北京 软件和信息技术服务业 69.51
45 吉大正元 003029 吉林 软件和信息技术服务业 69.43
46 苏州科达 603660 江苏 计算机、通信和其他电子设备制造业 69.4
47 天阳科技 300872 西藏 软件和信息技术服务业 69.28
48 中泰证券 600918 山东 资本市场服务 69.23
49 威士顿 301315 上海 软件和信息技术服务业 68.83
50 中国汽研 601965 重庆 专业技术服务业 68.78
51 东方中科 002819 北京 批发业 68.68
52 东软集团 600718 辽宁 软件和信息技术服务业 68.59
53 卫宁健康 300253 上海 软件和信息技术服务业 68.34
54 光环新网 300383 北京 软件和信息技术服务业 68.32
55 慧辰股份 688500 北京 软件和信息技术服务业 68.26
56 慧博云通 301316 浙江 软件和信息技术服务业 68.21
57 民生银行 600016 北京 货币金融服务 67.91
58 海康威视 002415 浙江 计算机、通信和其他电子设备制造业 67.87
59 云赛智联 600602 上海 软件和信息技术服务业 67.47
60 数字认证 300579 北京 软件和信息技术服务业 67.38
61 测绘股份 300826 江苏 专业技术服务业 67.37
62 国联股份 603613 北京 互联网和相关服务 67.34
63 浙数文化 600633 浙江 互联网和相关服务 67.1
64 贵广网络 600996 贵州 电信、广播电视和卫星传输服务 66.89
65 安硕信息 300380 上海 软件和信息技术服务业 66.79
66 东方国信 300166 北京 软件和信息技术服务业 66.66
67 恒实科技 300513 北京 软件和信息技术服务业 66.47
68 云天励飞-U 688343 广东 软件和信息技术服务业 66.21
69 用友网络 600588 北京 软件和信息技术服务业 66.12
70 达梦数据 688692 湖北 软件和信息技术服务业 66.11
71 汇洲智能 002122 浙江 通用设备制造业 65.94
72 税友股份 603171 浙江 互联网和相关服务 65.84
73 大智慧 601519 上海 其他金融业 65.67
74 创业慧康 300451 浙江 软件和信息技术服务业 65.62
75 弘信电子 300657 福建 计算机、通信和其他电子设备制造业 65.52
76 中科江南 301153 北京 软件和信息技术服务业 65.42
77 榕基软件 002474 福建 软件和信息技术服务业 65.38
78 恒华科技 300365 北京 软件和信息技术服务业 65.35
79 上海银行 601229 上海 货币金融服务 65.26
80 高新兴 300098 广东 软件和信息技术服务业 65.05
81 四维图新 002405 北京 软件和信息技术服务业 64.77
82 致远互联 688369 北京 软件和信息技术服务业 64.52
83 浪潮信息 000977 山东 计算机、通信和其他电子设备制造业 64.5
84 华宇软件 300271 北京 软件和信息技术服务业 64.17
85 恒生电子 600570 浙江 软件和信息技术服务业 64.07
86 博彦科技 002649 北京 软件和信息技术服务业 63.99
87 迪安诊断 300244 浙江 卫生 63.89
88 浩瀚深度 688292 北京 软件和信息技术服务业 63.83
89 德生科技 002908 广东 软件和信息技术服务业 63.53
90 值得买 300785 北京 互联网和相关服务 63.32
91 北信源 300352 北京 软件和信息技术服务业 63.01
92 北京人力 600861 北京 商务服务业 62.25
93 顺丰控股 002352 广东 邮政业 62.09
94 旋极信息 300324 北京 软件和信息技术服务业 61.96
95 蓝盾光电 300862 安徽 仪器仪表制造业 61.83
96 浪潮软件 600756 山东 软件和信息技术服务业 61.64
97 博睿数据 688229 北京 软件和信息技术服务业 61.33
98 锐明技术 002970 广东 软件和信息技术服务业 61.16
99 西南证券 600369 重庆 资本市场服务 61.02
100 荣联科技 002642 北京 软件和信息技术服务业 60.71
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

联系我们
免费投稿请联系