中国主要区县级元宇宙产业园发展排行榜

产业数据库 (130) 发布于:2025-05-08 更新于:2025-05-08 来自:中国社会科学院新闻与传播研究所
项目申报

近日,中国社会科学院新闻与传播研究所《中国新媒体发展报告(2024)》重磅发布,其中中国主要区县级元宇宙产业园发展排行榜备受瞩目,这一榜单不仅是对我国元宇宙产业发展现状的一次深度盘点,更是为行业未来发展提供了重要参考。

中国主要区县级元宇宙产业园发展排行榜

单位:分

省份 园区名称 名次 总分 基本要素层 社会 影响层 产业潜力层 虚实 融生层 软件 实现层
上海市徐汇区 漕河泾元创未来 元宇宙产业创新园 1 82 15 12.5 17 18 19.5
浙江省杭州市钱塘区 钱塘“元宇宙” 新天地 2 80 13 11 16 19 21
上海市浦东区 张江数链(元宇 宙)特色产业 园区 3 75 13 12 18 15 17
浙江省杭州市 余枕区 杭州未来科技城 XR产业园 4 72 12 9 16 17 18
江苏省苏州市 昆山市 昆山元宇宙 产业园 5 72 11 10 18 15 18
北京市 丰台区 南中轴元宇宙 产业基地 6 71 11 7 14 21 18
湖南省 张家界市 张家界元宇宙 中心 7 70 9.5 10 16 16 18.5
重庆市 渝北区 重庆市元宇市 生态产业网 8 69.5 9 6.5 15 19 20
重庆市 永川区 重庆元宇宙中心 9 69.5 10 6 15 19.5 19
江苏行南京市 江宁区 南京市元宇宙 产业发展先导区 10 68 11 7 17 16 17
北京市 通州区 大稿元宇宙 数字艺术区 11 67.5 10.5 9 18 J3 17
四川省成都市 青白江区 元宇宙数字 文旅产业园 12 66 9 7 15 16 19
广东省广州市 南沙区 南沙元宇宙产业聚集区 13 62.5 7.5 7 13 18 17
陕西省西安市雁塔区 元宇宙项目 “大唐•开元” 14 61 8.5 8 12 15 17.5
山东省青岛市 南区 青岛元宇宙 产业创新园 15 60.5 9 4 17 16 14.5
广东省广州市 黄埔区 元宇宙数字 文化产业园 16 60 8 6 14 17 15
广东省广州市 天河区 湾区元宇宙 数字艺术研 究创新基地 17 59 7 6 13 16 17
江苏省无锡市 滨湖区 华莱坞 元宇宙世界 18 59 6 8 12 17 16
四川省成都市 高新区 元宇宙产业 发展集聚区 19 57.5 6.5 6 12 17 16
山西省长治市 壶关县 澳沫坞 文化产业园 20 55.5 6.5 4 16 14 15
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

联系我们
免费投稿请联系