2023年至今,世界最大的几个经济体上演了一出ESG的“三国演义”。在美国,这一理念被高度政治化,在商业世界遭遇更多抵制。欧洲正好相反,气候监管趋于激进。中国的ESG实践则稳健前行,在宏观经济遭遇严峻挑战的一年,ESG成为公司锤炼持久竞争力的行动指针。
这是我们连续第三年编制《财富》中国ESG影响力榜,并首次向在华外企开放申报。申报企业数量跃升至逾200家,广泛来自新能源、制造、互联网、金融、健康等领域,问卷填报质量较往年继续提升。编辑部经过细致与严格的评审后,决定对榜单做出三年来最大一次扩容,最终百家中外企业登上今年的榜单。上榜企业在改善环境、保护员工、支持社区上做出了卓越的努力,以持续且包容的增长穿越经济周期,并赢得市场尊重。
2024年《财富》中国ESG影响力榜
| 公司名称 | 行业 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 电池及材料 |
| 通威股份有限公司 | 新能源 |
| 兴业银行股份有限公司 | 商业储蓄银行 |
| 京东集团 | 互联网服务和零售 |
| 海尔智家股份有限公司 | 电子、电气设备 |
| 联想集团 | 计算机、办公设备 |
| 顺丰控股股份有限公司 | 交通运输、物流仓储 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 化学品 |
| 广州汽车集团股份有限公司 | 车辆与零部件 |
| 远景科技集团 | 新能源 |
| 贝壳控股有限公司 | 房地产服务 |
| 美的集团股份有限公司 | 电子、电气设备 |
| 溢达企业有限公司 | 纺织与服装 |
| 龙源电力集团股份有限公司 | 新能源 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 互联网服务和零售 |
| 中国银行股份有限公司 | 商业储蓄银行 |
| 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 金融科技 |
| 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 新能源 |
| 中国中车股份有限公司 | 工业机械 |
| 安踏体育用品有限公司 | 纺织与服装 |
| 海信集团控股股份有限公司 | 电子、电气设备 |
| 科大讯飞股份有限公司 | 信息技术服务 |
| 晶科能源股份有限公司 | 新能源 |
| 上海蔚来汽车有限公司 | 车辆与零部件 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 商业储蓄银行 |
| TCL科技集团股份有限公司 | 电子、电气设备 |
| 中国三峡国际股份有限公司 | 新能源 |
| 杭州钢铁集团有限公司 | 金属产品 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 网络、通讯设备 |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 贸易 |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 交通运输、物流仓储 |
| 中国海洋石油有限公司 | 能源 |
| 恒力集团有限公司 | 纺织 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金 |
| 盛虹控股集团有限公司 | 化学品 |
| 新世界中国地产有限公司 | 房地产 |
| 广东省广新控股集团有限公司 | 多元化金融 |
| 南京钢铁股份有限公司 | 金属产品 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 多元化金融 |
| 立讯精密工业股份有限公司 | 电子、电气设备 |
| 小米集团 | 电子、电气设备 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 车辆与零部件 |
| 欣旺达电子股份有限公司 | 电池及材料 |
| 荣耀终端有限公司 | 电子、电气设备 |
| 中国太平保险集团有限责任公司 | 保险 |
| 富士康工业互联网股份有限公司 | 电子、电气设备 |
| 复星国际有限公司 | 多元化金融 |
| 浙江恒逸集团有限公司 | 化学品 |
| 瑞安房地产有限公司 | 房地产 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 工程与建筑 |
| 协鑫集团有限公司 | 新能源 |
| 海亮集团有限公司 | 贸易 |
| 万物云空间科技服务股份有限公司 | 房地产服务 |
| 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 | 金融租赁 |
| 上海医药集团股份有限公司 | 医药、生物制品、医疗保健 |
| 天合光能股份有限公司 | 新能源 |
| 天齐锂业股份有限公司 | 电池及材料 |
| 中伟新材料股份有限公司 | 电池及材料 |
| 上海家化联合股份有限公司 | 个人用品 |
| 中国金茂控股集团有限公司 | 房地产 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 保险 |
| 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 多元化金融 |
| 中国建筑股份有限公司 | 工程与建筑 |
| 招商局能源运输股份有限公司 | 交通运输、物流仓储 |
| 冠捷电子科技股份有限公司 | 电子、电气设备 |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 电池及材料 |
| 弗迪电池有限公司 | 电池及材料 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险 |
| 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 半导体、电子元件 |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 个人用品 |
| 在华外企 | |
| 公司名称 | 行业 |
| 西门子(中国)有限公司 | 电子、电气设备 |
| 米其林(中国)投资有限公司 | 车辆与零部件 |
| 金拱门(中国)有限公司 | 饮食服务 |
| 百胜中国控股有限公司 | 饮食服务 |
| 飞利浦中国(投资)有限公司 | 电子、电气设备 |
| 星巴克企业管理(中国)有限公司 | 饮食服务 |
| 科思创(上海)投资有限公司 | 化学品 |
| 百事公司大中华区 | 食品生产 |
| 艺康(中国)投资有限公司 | 化学品 |
| 美敦力(上海)管理有限公司 | 医疗器材和设备 |
| 林德(中国)投资有限公司 | 化学品 |
| 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 化学品 |
| 欧莱雅(中国)有限公司 | 个人用品 |
| 万豪国际集团大中华区 | 酒店 |
| 宜家贸易服务(中国)有限公司 | 贸易 |
| 嘉士伯中国 | 食品生产 |
| 花旗银行(中国)有限公司 | 商业储蓄银行 |
| 强生中国 | 医药、生物制品、医疗保健 |
| 凯西医药咨询(上海)有限公司 | 医药、生物制品、医疗保健 |
| 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 工业机械 |
| 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 | 工业机械 |
| 微软亚太研发集团 | 信息技术服务 |
| 福伊特造纸(中国)有限公司 | 林产品与纸制品 |
| 康美包(苏州)有限公司 | 包装材料 |
| 嘉吉投资(中国)有限公司 | 食品生产 |
| 立邦投资有限公司 | 建筑材料 |
| 晋思建筑设计事务所(上海)有限公司 | 建筑设计 |
| 德州仪器中国 | 半导体、电子元件 |
| 迅销(中国)商贸有限公司 | 纺织与服装 |
| 诺华中国 | 医药、生物制品、医疗保健 |
| 奥的斯电梯管理(上海)有限公司 | 工业机械 |