机遇之城2024维度排名榜单

产业数据库 (631) 发布于:2024-04-12 更新于:2024-04-12 来自:普华永道
链通高新

中国发展研究基金会与普华永道联合发布《机遇之城2024》报告,对中国城市进行全方位跟踪观察,报告调研了57座城市,在回顾性观察城市发展数据的基础上,寻找城市多元化、多层次的发展机遇。

《机遇之城2024》报告显示,总排名前五的城市是北京、上海、深圳、广州、杭州,智力资本排名前五的城市是北京、广州、上海、武汉、南京,技术与创新排名前五的城市是深圳、北京、上海、苏州、杭州,区域重要城市排名前五的城市是上海、广州、重庆、北京、成都,城市韧性排名前五的城市是北京、上海、杭州、香港、深圳,交通和城市规划排名前五的城市是青岛、南京、佛山、北京、苏州、长沙(并列第4),可持续发展排名前五的城市是宁波、福州、珠海、长沙、海口(并列第4),文化与生活排名前五的城市是上海、北京、杭州、广州、深圳、南京(并列第5),经济影响力排名前五的城市是北京、上海、香港(并列第1)、深圳、杭州,成本排名前五的城市是唐山、保定、石家庄、呼和浩特、烟台,宜商环境排名前五的城市是深圳、苏州、上海、杭州、北京。

机遇之城2024维度排名榜单

排名 城市 智力资本 技术与创新 区域重要城市 城市韧性 交通和城市规划 可持续发展 文化与生活 经济影响力 成本 宜商环境 总积分
1 北京 268 275 251 262 200 153 277 275 63 240 2264
2 上海 252 268 271 251 129 184 281 275 57 257 2225
3 深圳 224 278 247 226 188 235 251 263 29 266 2207
4 广州 254 257 270 222 188 233 252 245 44 216 2181
5 杭州 231 260 247 248 180 213 259 247 40 247 2172
6 南京 236 236 232 208 215 174 251 238 51 215 2056
7 苏州 157 262 160 189 200 152 248 245 75 262 1950
8 武汉 250 220 204 181 162 165 226 207 115 190 1920
9 青岛 185 208 206 183 217 215 195 214 86 204 1913
10 成都 206 225 250 167 195 162 184 194 122 201 1906
11 宁波 137 216 196 205 169 260 190 221 74 232 1900
12 长沙 230 203 187 122 200 244 180 188 143 174 1871
13 香港 180 173 192 230 143 190 175 275 46 221 1825
14 天津 212 219 215 222 122 146 181 211 101 194 1823
15 重庆 184 164 258 190 170 148 204 185 177 141 1821
16 厦门 159 176 205 197 171 243 136 180 100 215 1782
17 无锡 175 224 116 182 156 165 201 213 119 213 1764
18 郑州 210 191 182 110 129 149 155 164 194 190 1674
19 济南 151 195 190 202 131 169 137 194 130 168 1667
20 西安 227 199 213 156 142 129 155 161 132 151 1665
21 合肥 195 197 176 122 174 168 161 172 121 175 1661
22 佛山 148 197 132 99 213 198 156 166 141 187 1637
23 福州 133 121 149 113 142 252 164 171 129 150 1524
24 沈阳 167 138 169 156 137 138 164 149 173 103 1494
25 东莞 150 213 51 76 131 187 173 145 132 231 1489
26 珠海 154 166 82 189 149 249 81 155 116 147 1488
27 常州 150 173 92 148 144 128 141 167 139 174 1456
28 昆明 102 124 212 92 134 238 139 116 191 99 1447
29 温州 84 154 145 136 154 175 200 117 124 142 1431
30 南通 100 127 108 145 154 138 175 163 174 139 1423
31 烟台 135 79 137 166 107 163 130 145 220 135 1417
32 澳门 135 127 126 220 152 175 147 128 14 175 1399
33 大连 155 102 156 141 186 142 136 137 130 107 1392
34 泉州 76 94 127 93 98 166 162 125 213 178 1332
35 绍兴 101 104 67 166 145 129 176 128 158 148 1322
36 南昌 157 92 136 124 130 162 120 111 168 108 1308
37 嘉兴 91 130 80 142 73 135 165 151 155 172 1294
38 太原 161 123 92 109 143 147 96 116 210 89 1286
39 贵阳 110 99 193 85 146 194 76 59 204 73 1239
40 石家庄 118 114 126 93 122 119 92 92 225 120 1221
41 中山 88 145 26 85 145 219 84 74 178 149 1193
42 南宁 109 97 155 67 145 196 82 89 160 84 1184
43 徐州 96 74 110 146 157 92 97 110 181 97 1160
44 哈尔滨 142 63 139 100 117 150 101 64 190 53 1119
45 长春 123 60 104 131 96 126 103 81 201 85 1110
46 台州 54 106 91 130 104 154 135 58 139 131 1102
47 惠州 82 102 54 79 102 235 65 107 155 120 1101
48 海口 93 90 150 64 99 244 43 67 162 72 1084
49 唐山 83 31 78 148 135 75 87 109 255 58 1059
50 扬州 63 76 76 153 136 76 93 127 170 57 1027
51 呼和浩特 72 37 76 83 128 147 65 85 224 51 968
52 盐城 57 53 47 140 133 146 88 84 185 35 968
53 保定 79 45 50 87 130 117 76 48 251 78 961
54 乌鲁木齐 69 50 112 99 85 120 31 93 201 78 938
55 江门 65 72 35 74 102 156 60 66 178 70 878
56 兰州 114 61 93 69 80 71 96 32 209 22 847
57 肇庆 60 21 20 65 82 191 28 22 196 29 714
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

免费投稿请联系