2023年度美国专利授权量50强名单

产业数据库 (1396) 发布于:2024-02-07 更新于:2024-01-15 来自:美国商业专利数据库
链通高新

美国商业专利数据库(IFIClaims)发布2023年度美国专利授权量50强名单。三星电子在2023年获得了6165项专利,蝉联第一。高通跃升至第二位,获得了3854项专利。台积电依旧名列第三位,获得了3687项专利。华为获得了2068项专利,退出前十名。京东方排名第十五位。

2023年度美国专利授权量50强名单

排名 公司 总部所在地 专利申请数 2022年 同比增减
1 三星电子(Samsung Electronics Co Ltd) 韩国 6,165 6,248 -1.33%
2 高通(Qualcomm Inc) 美国 3,854 2,625 +46.82%
3 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co,TSMC Ltd) 中国台湾 3,687 3,024 +21.92%
4 国际商业机器(International Business Machines Corp,IBM) 美国 3,658 4,398 -16.83%
5 佳能(Canon Inc) 日本 2,890 2,694 +7.28%
6 三星显示(Samsung Display Co Ltd) 韩国 2,564 2,106 +21.75%
7 苹果(Apple Inc) 美国 2,536 2,285 +10.98%
8 LG电子(LG Electronics Inc) 韩国 2,296 2,641 -13.06%
9 美光(Micron Technology Inc) 美国 2,233 1,920 +16.30%
10 英特尔(Intel Corp) 美国 2,145 2,418 -11.29%
11 华为(Huawei Technologies Co Ltd) 中国 2,068 2,836 -27.08%
12 丰田汽车(Toyota Motor Corp) 日本 1,859 2,214 -16.03%
13 谷歌(Google LLC) 美国 1,837 1,548 +18.67%
14 微软(Microsoft Technology Licensing LLC) 美国 1,820 1,815 +0.28%
15 京东方(BOE Technology Group Co Ltd) 中国 1,640 2,195 -25.28%
16 亚马逊(Amazon Technologies Inc) 美国 1,591 1,863 -14.60%
17 起亚(Kia  Corp) 韩国 1,536 1,289 +19.16%
18 现代汽车(Hyundai Motor Co) 韩国 1,534 1,436 +6.82%
19 福特(Ford Global Technologies LLC) 美国 1,270 1,316 -3.50%
20 戴尔(Dell Products LP) 美国 1,198 1,125 +6.49%
21 爱立信(Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB) 瑞典 1,191 1,397 -14.75%
22 精工爱普生(Seiko Epson Corp) 日本 1,140 1,243 -8.29%
23 本田汽车(Honda Motor Co Ltd) 日本 1,126 1,346 -16.34%
24 第一资本(Capital One Services LLC) 美国 1,024 706 +45.04%
25 沙特阿美(Saudi Arabian Oil Co) 沙特 1,003 941 +6.59%
26 德州仪器(Texas Instruments Inc) 美国 977 910 +7.36%
27 思科(Cisco Technology Inc) 美国 909 923 -1.52%
28 应用材料(Applied Materials Inc) 美国 897 711 +26.16%
29 博世(Robert Bosch GmbH) 德国 876 1,057 -17.12%
30 SK海力士(SK Hynix Inc) 韩国 873 1,119 -21.98%
31 通用电气(General Electric Co) 美国 830 871 -4.71%
32 波音(Boeing Co) 美国 820 1,082 -24.21%
33 日电(NEC Corp) 日本 819 915 -10.49%
34 易安信(EMC IP Holding Co LLC) 美国 797 1,295 -38.46%
35 村田(Murata Manufacturing Co Ltd) 日本 786 896 -12.28%
36 LG显示器(LG Display Co Ltd)  — 778
37 威睿(VMware LLC) 美国 759
38 三菱电机(Mitsubishi Electric Corp) 日本 751 1,142 -34.24%
39 索尼集团(Sony Group Corp) 日本 712
40 松下(Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd) 日本 707 921 -23.24%
41 通用汽车(GM Global Technology Operations LLC) 美国 706
42 甲骨文(Oracle International Corp) 美国 691 648 +6.64%
43 铠侠(Kioxia Corp) 日本 685
44 哈里伯顿(Halliburton Energy Services Inc) 美国 675 906 -25.50%
45 Snap Inc  — 654
46 电装(Denso Corp) 日本 650 912 -28.73%
47 惠普(Hewlett Packard Development Co LP) 美国 644 1,300 -50.46%
48 东芝(Toshiba Corp) 日本 642 791 -18.84%
49 美国银行(Bank of America Corp) 美国 642
50 兄弟工业(Brother Industries Ltd) 日本 631 657 -3.96%
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

免费投稿请联系