2023年前三季度光伏发电建设运行情况

产业数据库 (1543) 发布于:2023-11-22 更新于:2023-11-22 来自:国家能源局
链通高新

2023年前三季度光伏发电建设运行情况

省(区、市) 2023年前三季度新增并网容量 截至20239月底累计并网容量
  其中:集中式光伏电站 其中:分布式光伏   其中:集中式光伏电站 其中:分布式光伏
  其中:户用光伏   其中:户用光伏
总计 12893.6 6179.4 6714.1 3297.7 52039.4 29513.4 22526.0 10499.7
北京 8.9 0.0 8.9 1.1 104.6 5.1 99.5 32.3
天津 173.5 115.0 58.5 14.8 394.1 236.7 157.4 31.7
河北 489.0 184.2 304.8 170.4 4344.3 2178.3 2166.0 1666.1
山西 456.1 298.7 157.4 128.1 2151.8 1555.7 596.1 417.2
山东 958.7 222.7 735.9 387.6 5228.5 1406.8 3821.7 2447.8
内蒙古 258.0 218.1 40.0 20.6 1811.6 1650.5 161.1 43.2
辽宁 266.8 122.1 144.7 79.7 867.4 503.4 364.0 164.4
吉林 33.2 17.5 15.7 10.3 419.9 312.1 107.7 33.4
黑龙江 57.5 16.6 40.9 17.3 532.7 383.5 149.2 29.5
上海 61.3 15.8 45.5 1.5 256.1 39.8 216.3 20.8
江苏 914.3 75.9 838.4 340.2 3422.8 1029.2 2393.6 652.2
浙江 561.1 31.3 529.8 17.3 3100.3 645.0 2455.3 221.2
安徽 782.1 119.9 662.3 387.9 2936.1 1183.6 1752.5 895.5
福建 294.4 5.0 289.4 123.5 759.3 44.2 715.1 295.4
江西 535.9 130.5 405.4 298.3 1738.4 826.2 912.2 499.9
河南 1073.1 15.0 1058.1 851.9 3406.1 643.8 2762.3 2083.8
湖北 883.4 618.7 264.8 113.5 2199.0 1594.1 604.9 211.0
湖南 350.8 57.2 293.6 159.8 986.7 343.3 643.5 273.1
重庆 47.1 1.2 45.9 0.7 116.4 56.2 60.2 4.1
四川 166.4 155.4 10.9 1.8 372.6 328.4 44.1 12.5
陕西 402.5 315.8 86.6 86.6 1918.7 1509.9 408.7 182.9
甘肃 601.3 591.8 9.5 3.3 1997.2 1902.2 95.0 14.9
青海 323.7 322.8 0.9 0.0 2144.5 2128.0 16.6 2.4
宁夏 425.2 397.6 27.5 0.6 2008.9 1889.2 119.7 4.4
新疆 882.4 882.1 0.3 0.3 2349.8 2332.0 17.8 3.4
新疆兵团 0.0 0.0 0.0   105.8 105.8 0.0  
西藏 68.9 66.7 2.2   196.6 194.4 2.2  
广东 597.3 190.0 407.3 60.1 2187.5 943.4 1244.1 199.1
广西 303.9 196.4 107.5 4.0 823.5 633.0 190.5 17.6
海南 140.7 70.2 70.5 9.9 386.5 272.7 113.8 19.6
贵州 54.7 52.3 2.4 0.2 1465.0 1439.0 26.0 2.3
云南 721.3 672.8 48.5 6.4 1306.6 1198.0 108.7 18.1

  注:

1.以上统计不包括港澳台地区。

2.数据来源:国家可再生能源中心、中国电力企业联合会。

3.2023年前三季度部分省(自治区、直辖市)装机有退运减容。

4.西藏无户用光伏项目。

THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务