普华永道(PwC)根据全球上市公司2022年3月31日的股票市值(market capitalisation)排出“2022全球市值100强上市公司”排行榜,苹果公司蝉联榜首,微软升至第二位,沙特阿美退居第三,台积电升至第十位,而腾讯和阿里巴巴退出十强。跟随安徽产业网小编一起来看看:
| 2022全球市值100强上市公司排行榜 | |||||
| 序号 | 公司名称 | 总部所在地 | 领域 | 2022年市值(美元) | 2021年市值(美元) |
| 1 | 苹果(APPLE INC) | 美国 | 科技 | 28500亿 | 20510亿 |
| 2 | 微软(MICROSOFT CORP) | 美国 | 科技 | 23110亿 | 17780亿 |
| 3 | 沙特阿美(SAUDI ARABIAN OI) | 沙特 | 能源 | 22980亿 | 19200亿 |
| 4 | ALPHABET INC(谷歌母公司) | 美国 | 科技 | 18420亿 | 13930亿 |
| 5 | 亚马逊(AMAZON.COM INC) | 美国 | 非消费必需品 | 16590亿 | 15580亿 |
| 6 | 特斯拉(TESLA INC) | 美国 | 非消费必需品 | 11140亿 | 6410亿 |
| 7 | 伯克希尔(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美国 | 金融 | 7800亿 | 5880亿 |
| 8 | 英伟达(NVIDIA CORP) | 美国 | 科技 | 6850亿 | 3310亿 |
| 9 | META PLATFORMS(脸书母公司) | 美国 | 科技 | 6050亿 | 8390亿 |
| 10 | 台积电(TSMC) | 中国台湾 | 科技 | 5410亿 | 5340亿 |
| 11 | 维萨(VISA INC) | 美国 | 工业 | 4800亿 | 4680亿 |
| 12 | 联合健康(UNITEDHEALTH GRP) | 美国 | 医疗保健 | 4800亿 | 3520亿 |
| 13 | 强生(JOHNSON&JOHNSON) | 美国 | 医疗保健 | 4660亿 | 4330亿 |
| 14 | 腾讯(TENCENT) | 中国 | 科技 | 4590亿 | 7530亿 |
| 15 | 沃尔玛(WALMART INC) | 美国 | 非消费必需品 | 4100亿 | 3830亿 |
| 16 | 摩根大通(JPMORGAN CHASE) | 美国 | 金融 | 4030亿 | 4650亿 |
| 17 | 雀巢(NESTLE SA-REG) | 瑞士 | 消费必需品 | 3670亿 | 3220亿 |
| 18 | 宝洁(PROCTER&GAMBLE) | 美国 | 消费必需品 | 3660亿 | 3330亿 |
| 19 | 路威酩轩(LVMH MOET HENNE) | 法国 | 非消费必需品 | 3630亿 | 3370亿 |
| 20 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL CORP) | 美国 | 能源 | 3500亿 | 2360亿 |
| 21 | 万事达卡(MASTERCARD INC) | 美国 | 工业 | 3490亿 | 3540亿 |
| 22 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRON) | 韩国 | 科技 | 3420亿 | 4310亿 |
| 23 | 贵州茅台(KWEICHOW MOUTA) | 中国 | 消费必需品 | 3410亿 | 3850亿 |
| 24 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 美国 | 金融 | 3320亿 | 3340亿 |
| 25 | 罗氏(ROCHE HLDGGENUS) | 瑞士 | 医疗保健 | 3260亿 | 2830亿 |
| 26 | 雪佛龙(CHEVRON CORP) | 美国 | 能源 | 3170亿 | 2020亿 |
| 27 | 家得宝(HOME DEPOT INC) | 美国 | 非消费必需品 | 3090亿 | 3290亿 |
| 28 | 丰田汽车(TOYOTA MOTOR) | 日本 | 非消费必需品 | 2980亿 | 2540亿 |
| 29 | 阿里巴巴(ALIBABA GRP) | 中国 | 非消费必需品 | 2950亿 | 6150亿 |
| 30 | 辉瑞(PFIZER INC) | 美国 | 医疗保健 | 2920亿 | 2020亿 |
| 31 | 艾伯维(ABBVIE INC) | 美国 | 医疗保健 | 2860亿 | 1910亿 |
| 32 | 阿斯麦(ASML HOLDING NV) | 荷兰 | 科技 | 2750亿 | 2550亿 |
| 33 | 礼来(ELI LILLY&CO) | 美国 | 医疗保健 | 2730亿 | 1790亿 |
| 34 | 可口可乐(COCA-COLA CO) | 美国 | 消费必需品 | 2690亿 | 2270亿 |
| 35 | 诺和诺德(NOVO NORDISK) | 丹麦 | 医疗保健 | 2580亿 | 1600亿 |
| 36 | 博通(VROADCOM INC) | 美国 | 科技 | 2570亿 | 1890亿 |
| 37 | 中国工商银行(INDUSTRIAL&COMMERCIAL BANK of CHINA) | 中国 | 金融 | 2560亿 | 2900亿 |
| 38 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 美国 | 非消费必需品 | 2550亿 | 1560亿 |
| 39 | 华特迪士尼(WALT DISNEY CO) | 美国 | 非消费必需品 | 2500亿 | 3350亿 |
| 40 | 信实(RELIANCE INDS) | 印度 | 能源 | 2350亿 | 1760亿 |
| 41 | 思科系统(CISCO SYSTEMS) | 美国 | 电信 | 2320亿 | 2180亿 |
| 42 | 百事公司(PEPSICO INC) | 美国 | 消费必需品 | 2320亿 | 1950亿 |
| 43 | 赛默飞世尔(THERMO FISHER) | 美国 | 医疗保健 | 2310亿 | 1800亿 |
| 44 | 埃森哲(ACCENTURE PLC-A) | 爱尔兰 | 工业 | 2240亿 | 1760亿 |
| 45 | 甲骨文(ORACLE CORP) | 美国 | 科技 | 2210亿 | 2020亿 |
| 46 | 欧莱雅(L'OREAL) | 法国 | 消费必需品 | 2160亿 | 2150亿 |
| 47 | ADBE INC | 美国 | 科技 | 2150亿 | 2280亿 |
| 48 | 诺华(NOVARTIS AG) | 瑞士 | 医疗保健 | 2140亿 | 2120亿 |
| 49 | 威瑞森通讯(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美国 | 电信 | 2140亿 | 2410亿 |
| 50 | 耐克(NIKE INC) | 美国 | 非消费必需品 | 2130亿 | 2090亿 |
| 51 | 康卡斯特(COMCAST CORP) | 美国 | 电信 | 2120亿 | 2480亿 |
| 52 | 赛富时(SALESFORCE,INC.) | 美国 | 科技 | 2100亿 | 1950亿 |
| 53 | 丹纳赫(DANAHER CORP) | 美国 | 医疗保健 | 2100亿 | 1600亿 |
| 54 | 壳牌(SHELL PLC) | 英国 | 能源 | 2090亿 | 800亿 |
| 55 | 雅培(ABBOTT LABORATORIES) | 美国 | 医疗保健 | 2090亿 | 2120亿 |
| 56 | 默沙东(MERCK&CO,默克) | 美国 | 医疗保健 | 2070亿 | 1950亿 |
| 57 | 阿斯利康(ASTRAZENECA PLC) | 英国 | 医疗保健 | 2060亿 | 1310亿 |
| 58 | 英特尔(INTEL CORP) | 美国 | 科技 | 2030亿 | 2610亿 |
| 59 | 必和必拓(BHP GROUP LTD) | 澳大利亚 | 基础材料 | 1960亿 | 1630亿 |
| 60 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中国 | 金融 | 1900亿 | 2130亿 |
| 61 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中国 | 金融 | 1880亿 | 1960亿 |
| 62 | 宁德时代(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO) | 中国 | 非消费必需品 | 1880亿 | 1150亿 |
| 63 | 联合包裹(UPS,UNITED PARCEL SERVICE) | 美国 | 工业 | 1870亿 | 1480亿 |
| 64 | 富国银行(WELLS FARGO&CO) | 美国 | 金融 | 1840亿 | 1620亿 |
| 65 | 麦当劳(MCDONALDS CORP) | 美国 | 非消费必需品 | 1840亿 | 1670亿 |
| 66 | 塔塔咨询服务(TATA CONSULTANCY) | 印度 | 科技 | 1820亿 | 1610亿 |
| 67 | 超微半导体(AMD,ADVANCED MICRO DEVICE) | 美国 | 科技 | 1780亿 | 950亿 |
| 68 | 高通(QUALCOMM INC) | 美国 | 科技 | 1720亿 | 1510亿 |
| 69 | 联合太平洋(UNION PACIFIC CORP) | 美国 | 工业 | 1720亿 | 1480亿 |
| 70 | 德州仪器(TEXAS INSRUMENT) | 美国 | 科技 | 1690亿 | 1740亿 |
| 71 | 美国电话电报公司(AT&T INC) | 美国 | 电信 | 1690亿 | 2160亿 |
| 72 | 中国农业银行(GRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中国 | 金融 | 1670亿 | 1780亿 |
| 73 | 奈飞(NETFLIX INC) | 美国 | 非消费必需品 | 1660亿 | 2310亿 |
| 74 | NEXTERA ENERGY | 美国 | 公共事业 | 1660亿 | 1480亿 |
| 75 | 林德(LINDE PLC) | 英国 | 基础材料 | 1620亿 | 1460亿 |
| 76 | T-MOBILE US INC | 美国 | 电信 | 1600亿 | 1560亿 |
| 77 | 嘉信理财(CHARLES SCHWAB) | 美国 | 金融 | 1600亿 | 1230亿 |
| 78 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 | 金融 | 1560亿 | 1460亿 |
| 79 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美国 | 金融 | 1560亿 | 1460亿 |
| 80 | 百时美施贵宝(BRISTOL-MYER SQB) | 美国 | 医疗保健 | 1550亿 | 1410亿 |
| 81 | 中国石油(PETROCHINA) | 中国 | 能源 | 1520亿 | 1140亿 |
| 82 | 黑石(BLACKSTONE INC) | 美国 | 金融 | 1520亿 | 890亿 |
| 83 | 爱马仕(HERMES INTL) | 法国 | 非消费必需品 | 1510亿 | 1170亿 |
| 84 | 中国移动(CHINA MOBILE) | 中国香港 | 电信 | 1510亿 | 1340亿 |
| 85 | 美敦力(MEDTRONIC PLC) | 爱尔兰 | 医疗保健 | 1490亿 | 1590亿 |
| 86 | 雷神技术(RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP) | 美国 | 工业 | 1480亿 | 1170亿 |
| 87 | 菲莫国际(PHILIP MORRIS INC) | 美国 | 消费必需品 | 1460亿 | 1380亿 |
| 88 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOM BANK) | 加拿大 | 金融 | 1450亿 | 1190亿 |
| 89 | 标普全球(S&P GLOBAL INC) | 美国 | 金融 | 1420亿 | 850亿 |
| 90 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 中国 | 金融 | 1420亿 | 1400亿 |
| 91 | 美国运通(AMERICAN EXPRESS) | 美国 | 工业 | 1420亿 | 1140亿 |
| 92 | 汇丰控股(HSBC HOLDINGS PL) | 英国 | 金融 | 1390亿 | 1190亿 |
| 93 | 思爱普(SAP SE) | 德国 | 科技 | 1370亿 | 1510亿 |
| 94 | 财捷集团(INTUIT INC) | 美国 | 科技 | 1360亿 | 1050亿 |
| 95 | 中国平安(PING AN) | 中国 | 金融 | 1360亿 | 2190亿 |
| 96 | 澳大利亚联邦银行(COMMONW BK AUSTR) | 澳大利亚 | 金融 | 1350亿 | 1160亿 |
| 97 | 贝宝(PAYPAL HOLDINGS) | 美国 | 工业 | 1350亿 | 2840亿 |
| 98 | 安进(AMGEN INC) | 美国 | 医疗保健 | 1350亿 | 1440亿 |
| 99 | 劳氏(LOWE'S COS INC) | 美国 | 非消费必需品 | 1340亿 | 1360亿 |
| 100 | 霍尼韦尔(HONEYWELL INTL) | 美国 | 工业 | 1330亿 | 1510亿 |
在过去一年中,100强公司中市值增长最快的10家公司分别是壳牌(161%)、英伟达(107%)、特斯拉(74%)、雪佛龙(67%)、苹果(39%)、联合健康集团(36%)、伯克希尔(33%)、ALPHABET(32%)、微软(30%)、沙特阿美(20%)。市值下降最多的10家公司分别是贝宝(53%)、阿里巴巴(52%)、腾讯(39%)、中国平安(38%)、奈飞(28%)、META(28%)、迪士尼(25%)、英特尔(22%)、三星电子(21%)、摩根大通(13%)。
在100家上榜公司中,科技企业有20家,总市值11.99万亿美元;非消费必需品企业16家,总市值6.2万亿美元;医疗保健企业16家,总市值4.1万亿美元;金融企业18家,总市值3.96万亿美元;能源企业6家,总市值3.56万亿美元;工业企业9家,总市值1.97万亿美元;消费必需品企业6家,总市值1.72亿美元;电信企业6家,总市值1.14万亿美元;基础材料企业2家,市值3580亿美元;公用事业企业1家,市值1660亿美元。